Resultaten Spiegel 2002:
De Duurzaamheidsspiegel
Lokale Agenda 21...terug naar de hoofdsite...
klimaatklimaatmondiaalmondiaalsociaalsociaalruimte en groenruimte en groenwaterwater
GemeenteSorteer op GemeenteTotaalscoreSorteer op ScoreProvincieSorteer op ProvincieInwonersSorteer op Inwoneraantal
Alphen a/d Rijnklimaat: score: 3; correctie: 0; eindscore: 3 (7.5% van 40)mondiaal: score: 8; correctie: 0; eindscore: 8 (20% van 40)ruimte en groen: score: 2; correctie: 0; eindscore: 2 (5.9% van 34)sociaal: score: 8; correctie: 0; eindscore: 8 (26.7% van 30)water: score: 3; correctie: 0; eindscore: 3 (10% van 30) 24Zuid-Holland69.928
Amersfoortklimaat: score: 26; correctie: 3; eindscore: 29 (72.5% van 40)mondiaal: score: 17; correctie: 0; eindscore: 17 (42.5% van 40)ruimte en groen: score: 30; correctie: -4; eindscore: 26 (76.5% van 34)sociaal: score: 26; correctie: 0; eindscore: 26 (86.7% van 30)water: score: 19; correctie: 0; eindscore: 19 (63.3% van 30) 117Utrecht130.000
Apeldoornklimaat: score: 25; correctie: 0; eindscore: 25 (62.5% van 40)mondiaal: score: 29; correctie: 0; eindscore: 29 (72.5% van 40)ruimte en groen: score: 29; correctie: 0; eindscore: 29 (85.3% van 34)sociaal: score: 18; correctie: 0; eindscore: 18 (60% van 30)water: score: 12; correctie: 0; eindscore: 12 (40% van 30) 113Gelderland153.751
Arnhemklimaat: score: 31; correctie: 0; eindscore: 31 (77.5% van 40)mondiaal: score: 17; correctie: 0; eindscore: 17 (42.5% van 40)ruimte en groen: score: 32; correctie: 0; eindscore: 32 (94.1% van 34)sociaal: score: 24; correctie: 0; eindscore: 24 (80% van 30)water: score: 11; correctie: 0; eindscore: 11 (36.7% van 30) 115Gelderland139.329
Bennebroekklimaat: score: 15; correctie: 0; eindscore: 15 (37.5% van 40)ruimte en groen: score: 3; correctie: 0; eindscore: 3 (8.8% van 34)sociaal: score: 8; correctie: 0; eindscore: 8 (26.7% van 30)water: score: 4; correctie: 0; eindscore: 4 (13.3% van 30) 30Noord-Holland5.108
Bernhezeklimaat: score: 34; correctie: 0; eindscore: 34 (85% van 40)mondiaal: score: 25; correctie: 0; eindscore: 25 (62.5% van 40)ruimte en groen: score: 24; correctie: 0; eindscore: 24 (70.6% van 34)sociaal: score: 16; correctie: 0; eindscore: 16 (53.3% van 30)water: score: 18; correctie: 0; eindscore: 18 (60% van 30) 117Brabant28.667
Bolswardklimaat: score: 31; correctie: 0; eindscore: 31 (77.5% van 40)mondiaal: score: 25; correctie: 0; eindscore: 25 (62.5% van 40)ruimte en groen: score: 17; correctie: 0; eindscore: 17 (50% van 34)sociaal: score: 20; correctie: 0; eindscore: 20 (66.7% van 30)water: score: 19; correctie: 0; eindscore: 19 (63.3% van 30) 112Friesland9.600
Borger-Odoornklimaat: score: 12; correctie: 0; eindscore: 12 (30% van 40)mondiaal: score: 15; correctie: 0; eindscore: 15 (37.5% van 40)ruimte en groen: score: 19; correctie: 0; eindscore: 19 (55.9% van 34)sociaal: score: 18; correctie: 0; eindscore: 18 (60% van 30)water: score: 12; correctie: 0; eindscore: 12 (40% van 30) 76Drenthe26.301
Boxtelklimaat: score: 26; correctie: 1; eindscore: 27 (67.5% van 40)mondiaal: score: 27; correctie: 4; eindscore: 31 (77.5% van 40)ruimte en groen: score: 28; correctie: 2; eindscore: 30 (88.2% van 34)sociaal: score: 18; correctie: -1; eindscore: 17 (56.7% van 30)water: score: 23; correctie: -1; eindscore: 22 (73.3% van 30) 127Brabant29.250
Bredaklimaat: score: 37; correctie: 0; eindscore: 37 (92.5% van 40)mondiaal: score: 30; correctie: 0; eindscore: 30 (75% van 40)ruimte en groen: score: 34; correctie: 0; eindscore: 34 (100% van 34)sociaal: score: 26; correctie: 0; eindscore: 26 (86.7% van 30)water: score: 27; correctie: 0; eindscore: 27 (90% van 30) 154Brabant160.615
Coevordenklimaat: score: 13; correctie: 0; eindscore: 13 (32.5% van 40)mondiaal: score: 11; correctie: 0; eindscore: 11 (27.5% van 40)ruimte en groen: score: 2; correctie: 0; eindscore: 2 (5.9% van 34)sociaal: score: 18; correctie: 1; eindscore: 19 (63.3% van 30)water: score: 13; correctie: -1; eindscore: 12 (40% van 30) 57Drenthe34.821
Dongeradeelklimaat: score: 14; correctie: 0; eindscore: 14 (35% van 40)mondiaal: score: 9; correctie: 0; eindscore: 9 (22.5% van 40)ruimte en groen: score: 9; correctie: 0; eindscore: 9 (26.5% van 34)sociaal: score: 15; correctie: 4; eindscore: 19 (63.3% van 30)water: score: 9; correctie: 0; eindscore: 9 (30% van 30) 60Friesland24.737
Emmenklimaat: score: 21; correctie: 0; eindscore: 21 (52.5% van 40)mondiaal: score: 27; correctie: 0; eindscore: 27 (67.5% van 40)ruimte en groen: score: 7; correctie: 0; eindscore: 7 (20.6% van 34)sociaal: score: 26; correctie: 0; eindscore: 26 (86.7% van 30)water: score: 9; correctie: 0; eindscore: 9 (30% van 30) 90Drenthe105.972
Epeklimaat: score: 6; correctie: 0; eindscore: 6 (15% van 40)mondiaal: score: 11; correctie: 0; eindscore: 11 (27.5% van 40)ruimte en groen: score: 17; correctie: 0; eindscore: 17 (50% van 34)sociaal: score: 15; correctie: 0; eindscore: 15 (50% van 30)water: score: 5; correctie: 0; eindscore: 5 (16.7% van 30) 54Gelderland33.081
Graveklimaat: score: 15; correctie: 0; eindscore: 15 (37.5% van 40)mondiaal: score: 29; correctie: 0; eindscore: 29 (72.5% van 40)ruimte en groen: score: 13; correctie: 0; eindscore: 13 (38.2% van 34)sociaal: score: 11; correctie: 0; eindscore: 11 (36.7% van 30)water: score: 15; correctie: 0; eindscore: 15 (50% van 30) 83Brabant12.648
Groningenklimaat: score: 29; correctie: -6; eindscore: 23 (57.5% van 40)mondiaal: score: 34; correctie: -2; eindscore: 32 (80% van 40)ruimte en groen: score: 29; correctie: -5; eindscore: 24 (70.6% van 34)sociaal: score: 24; correctie: -4; eindscore: 20 (66.7% van 30)water: score: 21; correctie: -4; eindscore: 17 (56.7% van 30) 116Groningen173.739
Haarlemklimaat: score: 24; correctie: 0; eindscore: 24 (60% van 40)mondiaal: score: 24; correctie: 0; eindscore: 24 (60% van 40)ruimte en groen: score: 26; correctie: -1; eindscore: 25 (73.5% van 34)sociaal: score: 26; correctie: 0; eindscore: 26 (86.7% van 30)water: score: 25; correctie: -1; eindscore: 24 (80% van 30) 123Noord-Holland148.484
Heemskerkklimaat: score: 23; correctie: 0; eindscore: 23 (57.5% van 40)mondiaal: score: 34; correctie: 0; eindscore: 34 (85% van 40)ruimte en groen: score: 11; correctie: 0; eindscore: 11 (32.4% van 34)sociaal: score: 22; correctie: 0; eindscore: 22 (73.3% van 30)water: score: 17; correctie: 0; eindscore: 17 (56.7% van 30) 107Noord-Holland36.106
Heerhugowaardklimaat: score: 30; correctie: 0; eindscore: 30 (75% van 40)mondiaal: score: 19; correctie: 0; eindscore: 19 (47.5% van 40)ruimte en groen: score: 4; correctie: 0; eindscore: 4 (11.8% van 34)sociaal: score: 17; correctie: 0; eindscore: 17 (56.7% van 30)water: score: 20; correctie: 0; eindscore: 20 (66.7% van 30) 90Noord-Holland45.417
Heerlenklimaat: score: 22; correctie: 0; eindscore: 22 (55% van 40)mondiaal: score: 11; correctie: 0; eindscore: 11 (27.5% van 40)ruimte en groen: score: 12; correctie: 1; eindscore: 13 (38.2% van 34)sociaal: score: 22; correctie: 0; eindscore: 22 (73.3% van 30)water: score: 16; correctie: 0; eindscore: 16 (53.3% van 30) 84Limburg95.000
Heumenklimaat: score: 19; correctie: 0; eindscore: 19 (47.5% van 40)mondiaal: score: 22; correctie: -2; eindscore: 20 (50% van 40)ruimte en groen: score: 21; correctie: 0; eindscore: 21 (61.8% van 34)sociaal: score: 16; correctie: 0; eindscore: 16 (53.3% van 30)water: score: 16; correctie: -1; eindscore: 15 (50% van 30) 91Gelderland16.499
Hoornklimaat: score: 19; correctie: -1; eindscore: 18 (45% van 40)mondiaal: score: 25; correctie: 0; eindscore: 25 (62.5% van 40)ruimte en groen: score: 11; correctie: 2; eindscore: 13 (38.2% van 34)sociaal: score: 20; correctie: 0; eindscore: 20 (66.7% van 30)water: score: 12; correctie: 1; eindscore: 13 (43.3% van 30) 89Noord-Holland65.760
Leidenklimaat: score: 27; correctie: 1; eindscore: 28 (70% van 40)mondiaal: score: 29; correctie: 0; eindscore: 29 (72.5% van 40)ruimte en groen: score: 22; correctie: 0; eindscore: 22 (64.7% van 34)sociaal: score: 21; correctie: 1; eindscore: 22 (73.3% van 30)water: score: 23; correctie: 0; eindscore: 23 (76.7% van 30) 124Zuid-Holland117.191
Leidschendam-Voorburgklimaat: score: 19; correctie: 0; eindscore: 19 (47.5% van 40)mondiaal: score: 23; correctie: 0; eindscore: 23 (57.5% van 40)ruimte en groen: score: 11; correctie: 3; eindscore: 14 (41.2% van 34)sociaal: score: 22; correctie: 1; eindscore: 23 (76.7% van 30)water: score: 9; correctie: 0; eindscore: 9 (30% van 30) 88Zuid-Holland74.500
Lelystadklimaat: score: 24; correctie: 0; eindscore: 24 (60% van 40)mondiaal: score: 7; correctie: 3; eindscore: 10 (25% van 40)ruimte en groen: score: 18; correctie: 0; eindscore: 18 (52.9% van 34)sociaal: score: 23; correctie: 1; eindscore: 24 (80% van 30)water: score: 16; correctie: 1; eindscore: 17 (56.7% van 30) 93Flevoland61.545
Lingewaalklimaat: score: 4; correctie: 0; eindscore: 4 (10% van 40)mondiaal: score: 4; correctie: 0; eindscore: 4 (10% van 40)ruimte en groen: score: 10; correctie: 0; eindscore: 10 (29.4% van 34)sociaal: score: 6; correctie: 0; eindscore: 6 (20% van 30)water: score: 14; correctie: 0; eindscore: 14 (46.7% van 30) 38Gelderland10.703
Meerssenklimaat: score: 24; correctie: 0; eindscore: 24 (60% van 40)mondiaal: score: 9; correctie: 0; eindscore: 9 (22.5% van 40)ruimte en groen: score: 22; correctie: 0; eindscore: 22 (64.7% van 34)sociaal: score: 14; correctie: 0; eindscore: 14 (46.7% van 30)water: score: 22; correctie: 0; eindscore: 22 (73.3% van 30) 91Limburg20.247
Meppelklimaat: score: 16; correctie: 1; eindscore: 17 (42.5% van 40)mondiaal: score: 21; correctie: 0; eindscore: 21 (52.5% van 40)ruimte en groen: score: 11; correctie: 0; eindscore: 11 (32.4% van 34)sociaal: score: 20; correctie: 2; eindscore: 22 (73.3% van 30)water: score: 18; correctie: 0; eindscore: 18 (60% van 30) 89Drenthe30.250
Nieuwegeinklimaat: score: 16; correctie: 1; eindscore: 17 (42.5% van 40)mondiaal: score: 34; correctie: 0; eindscore: 34 (85% van 40)ruimte en groen: score: 22; correctie: 2; eindscore: 24 (70.6% van 34)sociaal: score: 26; correctie: 1; eindscore: 27 (90% van 30)water: score: 15; correctie: 0; eindscore: 15 (50% van 30) 117Utrecht63.118
Noord-Bevelandklimaat: score: 22; correctie: 0; eindscore: 22 (55% van 40)mondiaal: score: 13; correctie: 0; eindscore: 13 (32.5% van 40)ruimte en groen: score: 20; correctie: 0; eindscore: 20 (58.8% van 34)sociaal: score: 12; correctie: 0; eindscore: 12 (40% van 30)water: score: 16; correctie: 0; eindscore: 16 (53.3% van 30) 83Zeeland6.971
Oegstgeestklimaat: score: 21; correctie: 0; eindscore: 21 (52.5% van 40)mondiaal: score: 12; correctie: 1; eindscore: 13 (32.5% van 40)ruimte en groen: score: 18; correctie: 1; eindscore: 19 (55.9% van 34)sociaal: score: 18; correctie: 0; eindscore: 18 (60% van 30)water: score: 13; correctie: 0; eindscore: 13 (43.3% van 30) 84Zuid-Holland21.121
Oosterhoutklimaat: score: 23; correctie: 0; eindscore: 23 (57.5% van 40)mondiaal: score: 17; correctie: 0; eindscore: 17 (42.5% van 40)ruimte en groen: score: 22; correctie: 0; eindscore: 22 (64.7% van 34)sociaal: score: 20; correctie: 1; eindscore: 21 (70% van 30)water: score: 25; correctie: 0; eindscore: 25 (83.3% van 30) 108Brabant52.291
Opsterlandklimaat: score: 10; correctie: -1; eindscore: 9 (22.5% van 40)mondiaal: score: 19; correctie: 0; eindscore: 19 (47.5% van 40)ruimte en groen: score: 7; correctie: 0; eindscore: 7 (20.6% van 34)sociaal: score: 16; correctie: 3; eindscore: 19 (63.3% van 30)water: score: 8; correctie: 0; eindscore: 8 (26.7% van 30) 62Friesland28.816
Reeuwijkklimaat: score: 26; correctie: -1; eindscore: 25 (62.5% van 40)mondiaal: score: 13; correctie: 0; eindscore: 13 (32.5% van 40)ruimte en groen: score: 21; correctie: 2; eindscore: 23 (67.6% van 34)sociaal: score: 28; correctie: 0; eindscore: 28 (93.3% van 30)water: score: 15; correctie: 0; eindscore: 15 (50% van 30) 104Zuid-Holland12.899
Renkumklimaat: score: 25; correctie: 3; eindscore: 28 (70% van 40)mondiaal: score: 24; correctie: 1; eindscore: 25 (62.5% van 40)ruimte en groen: score: 18; correctie: 0; eindscore: 18 (52.9% van 34)sociaal: score: 26; correctie: 0; eindscore: 26 (86.7% van 30)water: score: 15; correctie: 3; eindscore: 18 (60% van 30) 115Gelderland32.155
Ridderkerkklimaat: score: 32; correctie: 0; eindscore: 32 (80% van 40)mondiaal: score: 21; correctie: 0; eindscore: 21 (52.5% van 40)ruimte en groen: score: 20; correctie: 0; eindscore: 20 (58.8% van 34)sociaal: score: 24; correctie: 0; eindscore: 24 (80% van 30)water: score: 22; correctie: 0; eindscore: 22 (73.3% van 30) 119Zuid-Holland46.199
Roosendaalklimaat: score: 18; correctie: 0; eindscore: 18 (45% van 40)mondiaal: score: 4; correctie: 0; eindscore: 4 (10% van 40)ruimte en groen: score: 2; correctie: 0; eindscore: 2 (5.9% van 34)sociaal: score: 20; correctie: 0; eindscore: 20 (66.7% van 30)water: score: 20; correctie: 0; eindscore: 20 (66.7% van 30) 64Brabant75.157
Schagenklimaat: score: 22; correctie: 2; eindscore: 24 (60% van 40)mondiaal: score: 28; correctie: 0; eindscore: 28 (70% van 40)ruimte en groen: score: 10; correctie: 3; eindscore: 13 (38.2% van 34)sociaal: score: 23; correctie: 1; eindscore: 24 (80% van 30)water: score: 14; correctie: 0; eindscore: 14 (46.7% van 30) 103Noord-Holland17.173
Sittard-Geleenklimaat: score: 29; correctie: 0; eindscore: 29 (72.5% van 40)mondiaal: score: 25; correctie: 0; eindscore: 25 (62.5% van 40)ruimte en groen: score: 17; correctie: 0; eindscore: 17 (50% van 34)sociaal: score: 22; correctie: 0; eindscore: 22 (73.3% van 30)water: score: 11; correctie: 0; eindscore: 11 (36.7% van 30) 104Limburg100.000
Spijkenisseklimaat: score: 15; correctie: 2; eindscore: 17 (42.5% van 40)mondiaal: score: 14; correctie: 0; eindscore: 14 (35% van 40)ruimte en groen: score: 12; correctie: 1; eindscore: 13 (38.2% van 34)sociaal: score: 18; correctie: 1; eindscore: 19 (63.3% van 30)water: score: 15; correctie: 2; eindscore: 17 (56.7% van 30) 80Zuid-Holland75.500
Tilburgklimaat: score: 29; correctie: -1; eindscore: 28 (70% van 40)mondiaal: score: 28; correctie: 0; eindscore: 28 (70% van 40)ruimte en groen: score: 19; correctie: -1; eindscore: 18 (52.9% van 34)sociaal: score: 24; correctie: -1; eindscore: 23 (76.7% van 30)water: score: 20; correctie: 0; eindscore: 20 (66.7% van 30) 117Brabant193.116
Voorstklimaat: score: 11; correctie: 4; eindscore: 15 (37.5% van 40)mondiaal: score: 19; correctie: 0; eindscore: 19 (47.5% van 40)ruimte en groen: score: 24; correctie: 1; eindscore: 25 (73.5% van 34)sociaal: score: 12; correctie: 1; eindscore: 13 (43.3% van 30)water: score: 13; correctie: -1; eindscore: 12 (40% van 30) 84Gelderland23.685
Waalwijkklimaat: score: 16; correctie: 0; eindscore: 16 (40% van 40)mondiaal: score: 22; correctie: 0; eindscore: 22 (55% van 40)ruimte en groen: score: 21; correctie: 0; eindscore: 21 (61.8% van 34)sociaal: score: 22; correctie: 0; eindscore: 22 (73.3% van 30)water: score: 19; correctie: 0; eindscore: 19 (63.3% van 30) 100Brabant45.333
Waddinxveenklimaat: score: 20; correctie: 0; eindscore: 20 (50% van 40)mondiaal: score: 30; correctie: 0; eindscore: 30 (75% van 40)ruimte en groen: score: 15; correctie: 2; eindscore: 17 (50% van 34)sociaal: score: 28; correctie: 0; eindscore: 28 (93.3% van 30)water: score: 10; correctie: 0; eindscore: 10 (33.3% van 30) 105Zuid-Holland27.000
Wageningenklimaat: score: 23; correctie: 1; eindscore: 24 (60% van 40)mondiaal: score: 34; correctie: 1; eindscore: 35 (87.5% van 40)ruimte en groen: score: 24; correctie: -3; eindscore: 21 (61.8% van 34)sociaal: score: 16; correctie: 0; eindscore: 16 (53.3% van 30)water: score: 17; correctie: 0; eindscore: 17 (56.7% van 30) 113Gelderland33.994
Zoetermeerklimaat: score: 29; correctie: 0; eindscore: 29 (72.5% van 40)mondiaal: score: 22; correctie: 0; eindscore: 22 (55% van 40)ruimte en groen: score: 29; correctie: 0; eindscore: 29 (85.3% van 34)sociaal: score: 22; correctie: 1; eindscore: 23 (76.7% van 30)water: score: 24; correctie: 0; eindscore: 24 (80% van 30) 127Zuid-Holland109.941
Zutphenklimaat: score: 22; correctie: 0; eindscore: 22 (55% van 40)mondiaal: score: 28; correctie: 0; eindscore: 28 (70% van 40)ruimte en groen: score: 16; correctie: 0; eindscore: 16 (47.1% van 34)sociaal: score: 16; correctie: 0; eindscore: 16 (53.3% van 30)water: score: 17; correctie: 0; eindscore: 17 (56.7% van 30) 99Gelderland35.165

Website LA21 en de Lokale Duurzaamheidsspiegel
inhoud: Thijs de la Court (COS Noord-Holland Noord)
graphic design: Jet Design
database development & hosting: Ace Suares
Aan deze website kunnen geen rechten worden ontleend.