Resultaten Spiegel 2002:
De Wereldgemeente
Lokale Agenda 21...terug naar de hoofdsite...
klimaatklimaatmondiaalmondiaalsociaalsociaalruimte en groenruimte en groenwaterwater
GemeenteSorteer op GemeenteTotaalscoreSorteer op ScoreProvincieSorteer op ProvincieInwonersSorteer op Inwoneraantal
Aalsmeerklimaat: score: 11; correctie: 0; eindscore: 11 (27.5% van 40)mondiaal: score: 9; correctie: -1; eindscore: 8 (20% van 40) 19Noord-Holland22.662
Albrandswaardklimaat: score: 9; correctie: 0; eindscore: 9 (22.5% van 40)mondiaal: score: 3; correctie: 0; eindscore: 3 (7.5% van 40) 12Zuid-Holland17.721
Alkmaarklimaat: score: 27; correctie: 1; eindscore: 28 (70% van 40)mondiaal: score: 19; correctie: 0; eindscore: 19 (47.5% van 40) 47Noord-Holland92.836
Alphen a/d Rijnklimaat: score: 3; correctie: 0; eindscore: 3 (7.5% van 40)mondiaal: score: 8; correctie: 0; eindscore: 8 (20% van 40) 11Zuid-Holland69.928
Amersfoortklimaat: score: 26; correctie: 3; eindscore: 29 (72.5% van 40)mondiaal: score: 17; correctie: 0; eindscore: 17 (42.5% van 40) 46Utrecht130.000
Amstelveenklimaat: score: 24; correctie: 0; eindscore: 24 (60% van 40)mondiaal: score: 26; correctie: 0; eindscore: 26 (65% van 40) 50Noord-Holland77.623
Amsterdamklimaat: score: 25; correctie: 1; eindscore: 26 (65% van 40)mondiaal: score: 22; correctie: 0; eindscore: 22 (55% van 40) 48Noord-Holland731.288
Anna Paulownaklimaat: score: 15; correctie: 1; eindscore: 16 (40% van 40) 16Noord-Holland13.851
Apeldoornklimaat: score: 25; correctie: 0; eindscore: 25 (62.5% van 40)mondiaal: score: 29; correctie: 0; eindscore: 29 (72.5% van 40) 54Gelderland153.751
Arnhemklimaat: score: 31; correctie: 0; eindscore: 31 (77.5% van 40)mondiaal: score: 17; correctie: 0; eindscore: 17 (42.5% van 40) 48Gelderland139.329
Assenklimaat: score: 27; correctie: -1; eindscore: 26 (65% van 40)mondiaal: score: 17; correctie: 2; eindscore: 19 (47.5% van 40) 45Drenthe59.807
Bedumklimaat: score: 14; correctie: 3; eindscore: 17 (42.5% van 40)mondiaal: score: 16; correctie: 0; eindscore: 16 (40% van 40) 33Groningen10.876
Beemsterklimaat: score: 12; correctie: -1; eindscore: 11 (27.5% van 40)mondiaal: score: 11; correctie: 0; eindscore: 11 (27.5% van 40) 22Noord-Holland8.412
Beeselklimaat: score: 7; correctie: 0; eindscore: 7 (17.5% van 40)mondiaal: score: 2; correctie: 0; eindscore: 2 (5% van 40) 9Limburg13.189
Bennebroekklimaat: score: 15; correctie: 0; eindscore: 15 (37.5% van 40) 15Noord-Holland5.108
Bergen NHklimaat: score: 18; correctie: 0; eindscore: 18 (45% van 40)mondiaal: score: 13; correctie: 0; eindscore: 13 (32.5% van 40) 31Noord-Holland31.736
Berghklimaat: score: 15; correctie: 0; eindscore: 15 (37.5% van 40)mondiaal: score: 4; correctie: 0; eindscore: 4 (10% van 40) 19Gelderland18.429
Bernhezeklimaat: score: 34; correctie: 0; eindscore: 34 (85% van 40)mondiaal: score: 25; correctie: 0; eindscore: 25 (62.5% van 40) 59Brabant28.667
Binnenmaasklimaat: score: 8; correctie: 0; eindscore: 8 (20% van 40)mondiaal: score: 2; correctie: 0; eindscore: 2 (5% van 40) 10Zuid-Holland19.245
Boarnsterhimklimaat: score: 5; correctie: 0; eindscore: 5 (12.5% van 40)mondiaal: score: 4; correctie: 0; eindscore: 4 (10% van 40) 9Friesland18.265
Bolswardklimaat: score: 31; correctie: 0; eindscore: 31 (77.5% van 40)mondiaal: score: 25; correctie: 0; eindscore: 25 (62.5% van 40) 56Friesland9.600
Borger-Odoornklimaat: score: 12; correctie: 0; eindscore: 12 (30% van 40)mondiaal: score: 15; correctie: 0; eindscore: 15 (37.5% van 40) 27Drenthe26.301
Boskoopklimaat: score: 6; correctie: -1; eindscore: 5 (12.5% van 40)mondiaal: score: 5; correctie: -1; eindscore: 4 (10% van 40) 9Zuid-Holland15.106
Boxmeerklimaat: score: 24; correctie: 0; eindscore: 24 (60% van 40)mondiaal: score: 11; correctie: 0; eindscore: 11 (27.5% van 40) 35Brabant28.911
Boxtelklimaat: score: 26; correctie: 1; eindscore: 27 (67.5% van 40)mondiaal: score: 27; correctie: 4; eindscore: 31 (77.5% van 40) 58Brabant29.250
Bredaklimaat: score: 37; correctie: 0; eindscore: 37 (92.5% van 40)mondiaal: score: 30; correctie: 0; eindscore: 30 (75% van 40) 67Brabant160.615
Bunnikklimaat: score: 11; correctie: 0; eindscore: 11 (27.5% van 40)mondiaal: score: 9; correctie: 0; eindscore: 9 (22.5% van 40) 20Utrecht13.734
Bunschotenklimaat: score: 15; correctie: 0; eindscore: 15 (37.5% van 40)mondiaal: score: 11; correctie: 0; eindscore: 11 (27.5% van 40) 26Utrecht19.307
Bussumklimaat: score: 13; correctie: 0; eindscore: 13 (32.5% van 40)mondiaal: score: 21; correctie: 1; eindscore: 22 (55% van 40) 35Noord-Holland30.938
Castricumklimaat: score: 10; correctie: 0; eindscore: 10 (25% van 40)mondiaal: score: 14; correctie: 0; eindscore: 14 (35% van 40) 24Noord-Holland35.220
Coevordenklimaat: score: 13; correctie: 0; eindscore: 13 (32.5% van 40)mondiaal: score: 11; correctie: 0; eindscore: 11 (27.5% van 40) 24Drenthe34.821
Cranendonckklimaat: score: 13; correctie: 0; eindscore: 13 (32.5% van 40)mondiaal: score: 15; correctie: 0; eindscore: 15 (37.5% van 40) 28Brabant20.278
Culemborgklimaat: score: 15; correctie: 0; eindscore: 15 (37.5% van 40)mondiaal: score: 17; correctie: 0; eindscore: 17 (42.5% van 40) 32Gelderland24.768
Dalfsenklimaat: score: 13; correctie: 0; eindscore: 13 (32.5% van 40)mondiaal: score: 16; correctie: 0; eindscore: 16 (40% van 40) 29Overijssel25.986
De Biltklimaat: score: 23; correctie: 2; eindscore: 25 (62.5% van 40)mondiaal: score: 18; correctie: 0; eindscore: 18 (45% van 40) 43Utrecht42.067
De Marneklimaat: score: 4; correctie: 2; eindscore: 6 (15% van 40)mondiaal: score: 3; correctie: 0; eindscore: 3 (7.5% van 40) 9Groningen10.880
Delftklimaat: score: 23; correctie: 0; eindscore: 23 (57.5% van 40)mondiaal: score: 34; correctie: 0; eindscore: 34 (85% van 40) 57Zuid-Holland96.095
Den Helderklimaat: score: 20; correctie: 0; eindscore: 20 (50% van 40)mondiaal: score: 14; correctie: 0; eindscore: 14 (35% van 40) 34Noord-Holland60.000
Deventerklimaat: score: 27; correctie: -1; eindscore: 26 (65% van 40)mondiaal: score: 35; correctie: 0; eindscore: 35 (87.5% van 40) 61Overijssel83.956
Diemenklimaat: score: 13; correctie: 1; eindscore: 14 (35% van 40)mondiaal: score: 17; correctie: 0; eindscore: 17 (42.5% van 40) 31Noord-Holland23.807
Dinkellandklimaat: score: 10; correctie: 0; eindscore: 10 (25% van 40)mondiaal: score: 15; correctie: 0; eindscore: 15 (37.5% van 40) 25Overijssel26.188
Doetinchemklimaat: score: 28; correctie: -1; eindscore: 27 (67.5% van 40)mondiaal: score: 18; correctie: 2; eindscore: 20 (50% van 40) 47Gelderland47.742
Dongeradeelklimaat: score: 14; correctie: 0; eindscore: 14 (35% van 40)mondiaal: score: 9; correctie: 0; eindscore: 9 (22.5% van 40) 23Friesland24.737
Drechterlandklimaat: score: 25; correctie: 0; eindscore: 25 (62.5% van 40)mondiaal: score: 7; correctie: 0; eindscore: 7 (17.5% van 40) 32Noord-Holland10.050
Driebergenklimaat: score: 10; correctie: 0; eindscore: 10 (25% van 40)mondiaal: score: 17; correctie: 0; eindscore: 17 (42.5% van 40) 27Utrecht18.325
Drimmelenklimaat: score: 11; correctie: 0; eindscore: 11 (27.5% van 40)mondiaal: score: 9; correctie: 0; eindscore: 9 (22.5% van 40) 20Brabant26.643
Drontenklimaat: score: 4; correctie: 0; eindscore: 4 (10% van 40)mondiaal: score: 4; correctie: 0; eindscore: 4 (10% van 40) 8Flevoland35.244
Eemsmondklimaat: score: 29; correctie: 0; eindscore: 29 (72.5% van 40)mondiaal: score: 21; correctie: 0; eindscore: 21 (52.5% van 40) 50Groningen16.734
Eibergenklimaat: score: 28; correctie: 0; eindscore: 28 (70% van 40)mondiaal: score: 5; correctie: 0; eindscore: 5 (12.5% van 40) 33Gelderland16.698
Emmenklimaat: score: 21; correctie: 0; eindscore: 21 (52.5% van 40)mondiaal: score: 27; correctie: 0; eindscore: 27 (67.5% van 40) 48Drenthe105.972
Enkhuizenklimaat: score: 22; correctie: 2; eindscore: 24 (60% van 40)mondiaal: score: 8; correctie: 0; eindscore: 8 (20% van 40) 32Noord-Holland17.032
Epeklimaat: score: 6; correctie: 0; eindscore: 6 (15% van 40)mondiaal: score: 11; correctie: 0; eindscore: 11 (27.5% van 40) 17Gelderland33.081
Etten Leurklimaat: score: 27; correctie: 4; eindscore: 31 (77.5% van 40)mondiaal: score: 27; correctie: 1; eindscore: 28 (70% van 40) 59Brabant37.790
Franekeradeelklimaat: score: 16; correctie: 0; eindscore: 16 (40% van 40)mondiaal: score: 13; correctie: 0; eindscore: 13 (32.5% van 40) 29Friesland20.173
Gennepklimaat: score: 7; correctie: 3; eindscore: 10 (25% van 40)mondiaal: score: 19; correctie: 0; eindscore: 19 (47.5% van 40) 29Limburg16.811
Goedereedeklimaat: score: 13; correctie: -1; eindscore: 12 (30% van 40)mondiaal: score: 8; correctie: 0; eindscore: 8 (20% van 40) 20Zuid-Holland11.267
Goudaklimaat: score: 28; correctie: -1; eindscore: 27 (67.5% van 40)mondiaal: score: 35; correctie: 0; eindscore: 35 (87.5% van 40) 62Zuid-Holland71.786
Graft-De Rijpklimaat: score: 13; correctie: 0; eindscore: 13 (32.5% van 40)mondiaal: score: 10; correctie: 0; eindscore: 10 (25% van 40) 23Noord-Holland6.401
Graveklimaat: score: 15; correctie: 0; eindscore: 15 (37.5% van 40)mondiaal: score: 29; correctie: 0; eindscore: 29 (72.5% van 40) 44Brabant12.648
Groningenklimaat: score: 29; correctie: -6; eindscore: 23 (57.5% van 40)mondiaal: score: 34; correctie: -2; eindscore: 32 (80% van 40) 55Groningen173.739
Haarlemklimaat: score: 24; correctie: 0; eindscore: 24 (60% van 40)mondiaal: score: 24; correctie: 0; eindscore: 24 (60% van 40) 48Noord-Holland148.484
Haarlemmerliedeklimaat: score: 14; correctie: 2; eindscore: 16 (40% van 40)mondiaal: score: 4; correctie: 0; eindscore: 4 (10% van 40) 20Noord-Holland5.370
Haarlemmermeerklimaat: score: 27; correctie: 0; eindscore: 27 (67.5% van 40)mondiaal: score: 17; correctie: 0; eindscore: 17 (42.5% van 40) 44Noord-Holland118.378
Halderbergeklimaat: score: 15; correctie: 0; eindscore: 15 (37.5% van 40)mondiaal: score: 5; correctie: 0; eindscore: 5 (12.5% van 40) 20Brabant29.645
Hardenbergklimaat: score: 11; correctie: 0; eindscore: 11 (27.5% van 40)mondiaal: score: 12; correctie: -1; eindscore: 11 (27.5% van 40) 22Overijssel56.797
Hardinxveld-Giessendamklimaat: score: 8; correctie: 0; eindscore: 8 (20% van 40)mondiaal: score: 2; correctie: 1; eindscore: 3 (7.5% van 40) 11Zuid-Holland17.760
Harenkarspelklimaat: score: 15; correctie: 0; eindscore: 15 (37.5% van 40)mondiaal: score: 11; correctie: -1; eindscore: 10 (25% van 40) 25Noord-Holland15.144
Heemskerkklimaat: score: 23; correctie: 0; eindscore: 23 (57.5% van 40)mondiaal: score: 34; correctie: 0; eindscore: 34 (85% van 40) 57Noord-Holland36.106
Heemstedeklimaat: score: 19; correctie: 0; eindscore: 19 (47.5% van 40)mondiaal: score: 13; correctie: 0; eindscore: 13 (32.5% van 40) 32Noord-Holland25.996
Heerhugowaardklimaat: score: 30; correctie: 0; eindscore: 30 (75% van 40)mondiaal: score: 19; correctie: 0; eindscore: 19 (47.5% van 40) 49Noord-Holland45.417
Heerlenklimaat: score: 22; correctie: 0; eindscore: 22 (55% van 40)mondiaal: score: 11; correctie: 0; eindscore: 11 (27.5% van 40) 33Limburg95.000
Hellendoornklimaat: score: 14; correctie: 2; eindscore: 16 (40% van 40)mondiaal: score: 16; correctie: 0; eindscore: 16 (40% van 40) 32Overijssel36.023
Hengelo GLklimaat: score: 17; correctie: 0; eindscore: 17 (42.5% van 40)mondiaal: score: 14; correctie: 0; eindscore: 14 (35% van 40) 31Gelderland8.457
Hengelo OVklimaat: score: 24; correctie: 0; eindscore: 24 (60% van 40)mondiaal: score: 14; correctie: 0; eindscore: 14 (35% van 40) 38Overijssel80.433
Heumenklimaat: score: 19; correctie: 0; eindscore: 19 (47.5% van 40)mondiaal: score: 22; correctie: -2; eindscore: 20 (50% van 40) 39Gelderland16.499
Hof van Twentemondiaal: score: 26; correctie: 1; eindscore: 27 (67.5% van 40) 27Overijssel35.045
Hoornklimaat: score: 19; correctie: -1; eindscore: 18 (45% van 40)mondiaal: score: 25; correctie: 0; eindscore: 25 (62.5% van 40) 43Noord-Holland65.760
Huizenklimaat: score: 22; correctie: 0; eindscore: 22 (55% van 40)mondiaal: score: 17; correctie: 3; eindscore: 20 (50% van 40) 42Noord-Holland42.141
Kampenklimaat: score: 19; correctie: 1; eindscore: 20 (50% van 40)mondiaal: score: 21; correctie: 1; eindscore: 22 (55% van 40) 42Overijssel48.004
Kollumerlandklimaat: score: 12; correctie: 0; eindscore: 12 (30% van 40)mondiaal: score: 7; correctie: 0; eindscore: 7 (17.5% van 40) 19Friesland13.192
Laarbeekklimaat: score: 3; correctie: 0; eindscore: 3 (7.5% van 40)mondiaal: score: 4; correctie: 0; eindscore: 4 (10% van 40) 7Brabant21.578
Landgraafklimaat: score: 20; correctie: 0; eindscore: 20 (50% van 40)mondiaal: score: 4; correctie: 0; eindscore: 4 (10% van 40) 24Limburg41.009
Langedijkklimaat: score: 23; correctie: 0; eindscore: 23 (57.5% van 40)mondiaal: score: 2; correctie: 0; eindscore: 2 (5% van 40) 25Noord-Holland24.539
Larenklimaat: score: 15; correctie: 0; eindscore: 15 (37.5% van 40)mondiaal: score: 0; correctie: 1; eindscore: 1 (2.5% van 40) 16Noord-Holland11.580
Leersumklimaat: score: 19; correctie: -2; eindscore: 17 (42.5% van 40)mondiaal: score: 10; correctie: 0; eindscore: 10 (25% van 40) 27Utrecht7.328
Leidenklimaat: score: 27; correctie: 1; eindscore: 28 (70% van 40)mondiaal: score: 29; correctie: 0; eindscore: 29 (72.5% van 40) 57Zuid-Holland117.191
Leiderdorpklimaat: score: 26; correctie: 0; eindscore: 26 (65% van 40)mondiaal: score: 17; correctie: 0; eindscore: 17 (42.5% van 40) 43Zuid-Holland26.179
Leidschendam-Voorburgklimaat: score: 19; correctie: 0; eindscore: 19 (47.5% van 40)mondiaal: score: 23; correctie: 0; eindscore: 23 (57.5% van 40) 42Zuid-Holland74.500
Lelystadklimaat: score: 24; correctie: 0; eindscore: 24 (60% van 40)mondiaal: score: 7; correctie: 3; eindscore: 10 (25% van 40) 34Flevoland61.545
Leusdenklimaat: score: 23; correctie: 0; eindscore: 23 (57.5% van 40)mondiaal: score: 17; correctie: 0; eindscore: 17 (42.5% van 40) 40Utrecht28.747
Lingewaalklimaat: score: 4; correctie: 0; eindscore: 4 (10% van 40)mondiaal: score: 4; correctie: 0; eindscore: 4 (10% van 40) 8Gelderland10.703
Lisseklimaat: score: 12; correctie: -1; eindscore: 11 (27.5% van 40)mondiaal: score: 9; correctie: 0; eindscore: 9 (22.5% van 40) 20Zuid-Holland22.002
Lochemklimaat: score: 12; correctie: -2; eindscore: 10 (25% van 40)mondiaal: score: 3; correctie: -2; eindscore: 1 (2.5% van 40) 11Gelderland19.303
Lopikklimaat: score: 23; correctie: 0; eindscore: 23 (57.5% van 40)mondiaal: score: 5; correctie: 0; eindscore: 5 (12.5% van 40) 28Utrecht13.374
Losserklimaat: score: 14; correctie: 0; eindscore: 14 (35% van 40)mondiaal: score: 6; correctie: 0; eindscore: 6 (15% van 40) 20Overijssel22.783
Maassluisklimaat: score: 13; correctie: 1; eindscore: 14 (35% van 40)mondiaal: score: 25; correctie: 0; eindscore: 25 (62.5% van 40) 39Zuid-Holland33.110
Medemblikklimaat: score: 17; correctie: 0; eindscore: 17 (42.5% van 40) 17Noord-Holland7.660
Meerssenklimaat: score: 24; correctie: 0; eindscore: 24 (60% van 40)mondiaal: score: 9; correctie: 0; eindscore: 9 (22.5% van 40) 33Limburg20.247
Meppelklimaat: score: 16; correctie: 1; eindscore: 17 (42.5% van 40)mondiaal: score: 21; correctie: 0; eindscore: 21 (52.5% van 40) 38Drenthe30.250
Mierloklimaat: score: 8; correctie: 0; eindscore: 8 (20% van 40)mondiaal: score: 8; correctie: 0; eindscore: 8 (20% van 40) 16Brabant10.180
Millingen a/d Rijnklimaat: score: 5; correctie: 0; eindscore: 5 (12.5% van 40)mondiaal: score: 12; correctie: 0; eindscore: 12 (30% van 40) 17Gelderland5.872
Monsterklimaat: score: 21; correctie: 0; eindscore: 21 (52.5% van 40)mondiaal: score: 8; correctie: 0; eindscore: 8 (20% van 40) 29Zuid-Holland20.228
Muidenklimaat: score: 17; correctie: -1; eindscore: 16 (40% van 40)mondiaal: score: 11; correctie: 0; eindscore: 11 (27.5% van 40) 27Noord-Holland6.808
Naardenklimaat: score: 20; correctie: 0; eindscore: 20 (50% van 40)mondiaal: score: 15; correctie: 0; eindscore: 15 (37.5% van 40) 35Noord-Holland16.900
Niedorpklimaat: score: 14; correctie: 2; eindscore: 16 (40% van 40)mondiaal: score: 5; correctie: 0; eindscore: 5 (12.5% van 40) 21Noord-Holland11.330
Nieuwegeinklimaat: score: 16; correctie: 1; eindscore: 17 (42.5% van 40)mondiaal: score: 34; correctie: 0; eindscore: 34 (85% van 40) 51Utrecht63.118
Nieuwerkerk a/d IJsselklimaat: score: 9; correctie: 0; eindscore: 9 (22.5% van 40)mondiaal: score: 21; correctie: 0; eindscore: 21 (52.5% van 40) 30Zuid-Holland21.649
Noord-Bevelandklimaat: score: 22; correctie: 0; eindscore: 22 (55% van 40)mondiaal: score: 13; correctie: 0; eindscore: 13 (32.5% van 40) 35Zeeland6.971
Noorder-Koggenlandklimaat: score: 16; correctie: 0; eindscore: 16 (40% van 40)mondiaal: score: 1; correctie: 0; eindscore: 1 (2.5% van 40) 17Noord-Holland10.415
Obdamklimaat: score: 15; correctie: 0; eindscore: 15 (37.5% van 40)mondiaal: score: 10; correctie: 0; eindscore: 10 (25% van 40) 25Noord-Holland6.449
Oegstgeestklimaat: score: 21; correctie: 0; eindscore: 21 (52.5% van 40)mondiaal: score: 12; correctie: 1; eindscore: 13 (32.5% van 40) 34Zuid-Holland21.121
Oirschotklimaat: score: 19; correctie: 0; eindscore: 19 (47.5% van 40)mondiaal: score: 8; correctie: 0; eindscore: 8 (20% van 40) 27Brabant17.698
Oosterhoutklimaat: score: 23; correctie: 0; eindscore: 23 (57.5% van 40)mondiaal: score: 17; correctie: 0; eindscore: 17 (42.5% van 40) 40Brabant52.291
Oostzaanklimaat: score: 17; correctie: 1; eindscore: 18 (45% van 40)mondiaal: score: 24; correctie: 0; eindscore: 24 (60% van 40) 42Noord-Holland8.921
Opmeerklimaat: score: 14; correctie: 0; eindscore: 14 (35% van 40)mondiaal: score: 6; correctie: 0; eindscore: 6 (15% van 40) 20Noord-Holland10.848
Opsterlandklimaat: score: 10; correctie: -1; eindscore: 9 (22.5% van 40)mondiaal: score: 19; correctie: 0; eindscore: 19 (47.5% van 40) 28Friesland28.816
Overbetuweklimaat: score: 16; correctie: 0; eindscore: 16 (40% van 40)mondiaal: score: 11; correctie: 0; eindscore: 11 (27.5% van 40) 27Gelderland40.200
Papendrechtklimaat: score: 18; correctie: 0; eindscore: 18 (45% van 40)mondiaal: score: 9; correctie: 0; eindscore: 9 (22.5% van 40) 27Zuid-Holland29.694
Purmerendklimaat: score: 21; correctie: 2; eindscore: 23 (57.5% van 40)mondiaal: score: 9; correctie: 0; eindscore: 9 (22.5% van 40) 32Noord-Holland73.720
Raalteklimaat: score: 8; correctie: 2; eindscore: 10 (25% van 40)mondiaal: score: 4; correctie: 0; eindscore: 4 (10% van 40) 14Overijssel36.151
Reeuwijkklimaat: score: 26; correctie: -1; eindscore: 25 (62.5% van 40)mondiaal: score: 13; correctie: 0; eindscore: 13 (32.5% van 40) 38Zuid-Holland12.899
Renkumklimaat: score: 25; correctie: 3; eindscore: 28 (70% van 40)mondiaal: score: 24; correctie: 1; eindscore: 25 (62.5% van 40) 53Gelderland32.155
Ridderkerkklimaat: score: 32; correctie: 0; eindscore: 32 (80% van 40)mondiaal: score: 21; correctie: 0; eindscore: 21 (52.5% van 40) 53Zuid-Holland46.199
Rijssenklimaat: score: 1; correctie: 0; eindscore: 1 (2.5% van 40)mondiaal: score: 8; correctie: 0; eindscore: 8 (20% van 40) 9Overijssel35.040
Roosendaalklimaat: score: 18; correctie: 0; eindscore: 18 (45% van 40)mondiaal: score: 4; correctie: 0; eindscore: 4 (10% van 40) 22Brabant75.157
Sassenheimklimaat: score: 9; correctie: 0; eindscore: 9 (22.5% van 40)mondiaal: score: 13; correctie: 0; eindscore: 13 (32.5% van 40) 22Zuid-Holland14.870
Schagenklimaat: score: 22; correctie: 2; eindscore: 24 (60% van 40)mondiaal: score: 28; correctie: 0; eindscore: 28 (70% van 40) 52Noord-Holland17.173
Schermerklimaat: score: 13; correctie: 0; eindscore: 13 (32.5% van 40)mondiaal: score: 2; correctie: 0; eindscore: 2 (5% van 40) 15Noord-Holland4.901
Schijndelklimaat: score: 7; correctie: 0; eindscore: 7 (17.5% van 40) 7Brabant23.240
Sittard-Geleenklimaat: score: 29; correctie: 0; eindscore: 29 (72.5% van 40)mondiaal: score: 25; correctie: 0; eindscore: 25 (62.5% van 40) 54Limburg100.000
Soestklimaat: score: 26; correctie: 0; eindscore: 26 (65% van 40)mondiaal: score: 19; correctie: 0; eindscore: 19 (47.5% van 40) 45Utrecht44.251
Spijkenisseklimaat: score: 15; correctie: 2; eindscore: 17 (42.5% van 40)mondiaal: score: 14; correctie: 0; eindscore: 14 (35% van 40) 31Zuid-Holland75.500
Stede Broecklimaat: score: 27; correctie: 0; eindscore: 27 (67.5% van 40)mondiaal: score: 6; correctie: 0; eindscore: 6 (15% van 40) 33Noord-Holland21.081
Strijenklimaat: score: 4; correctie: 0; eindscore: 4 (10% van 40)mondiaal: score: 2; correctie: 0; eindscore: 2 (5% van 40) 6Zuid-Holland9.501
Ter Aarklimaat: score: 11; correctie: 0; eindscore: 11 (27.5% van 40)mondiaal: score: 2; correctie: 0; eindscore: 2 (5% van 40) 13Zuid-Holland9.078
Texelklimaat: score: 30; correctie: 0; eindscore: 30 (75% van 40)mondiaal: score: 8; correctie: -1; eindscore: 7 (17.5% van 40) 37Noord-Holland13.715
Tilburgklimaat: score: 29; correctie: -1; eindscore: 28 (70% van 40)mondiaal: score: 28; correctie: 0; eindscore: 28 (70% van 40) 56Brabant193.116
Tubbergenklimaat: score: 17; correctie: 0; eindscore: 17 (42.5% van 40)mondiaal: score: 7; correctie: 0; eindscore: 7 (17.5% van 40) 24Overijssel20.092
Tynaarloklimaat: score: 17; correctie: 0; eindscore: 17 (42.5% van 40)mondiaal: score: 4; correctie: 0; eindscore: 4 (10% van 40) 21Drenthe31.756
Uitgeestklimaat: score: 16; correctie: 0; eindscore: 16 (40% van 40)mondiaal: score: 15; correctie: 0; eindscore: 15 (37.5% van 40) 31Noord-Holland31.312
Uithoornklimaat: score: 27; correctie: 1; eindscore: 28 (70% van 40)mondiaal: score: 8; correctie: 0; eindscore: 8 (20% van 40) 36Noord-Holland26.090
Veendamklimaat: score: 14; correctie: 0; eindscore: 14 (35% van 40)mondiaal: score: 5; correctie: 0; eindscore: 5 (12.5% van 40) 19Groningen28.328
Velsenklimaat: score: 11; correctie: 0; eindscore: 11 (27.5% van 40)mondiaal: score: 20; correctie: -2; eindscore: 18 (45% van 40) 29Noord-Holland66.798
Venhuizenklimaat: score: 14; correctie: 0; eindscore: 14 (35% van 40)mondiaal: score: 25; correctie: 0; eindscore: 25 (62.5% van 40) 39Noord-Holland7.636
Venrayklimaat: score: 8; correctie: 0; eindscore: 8 (20% van 40)mondiaal: score: 6; correctie: 0; eindscore: 6 (15% van 40) 14Limburg38.100
Vianenklimaat: score: 11; correctie: -1; eindscore: 10 (25% van 40)mondiaal: score: 7; correctie: 0; eindscore: 7 (17.5% van 40) 17Zuid-Holland19.230
Vlistklimaat: score: 11; correctie: -1; eindscore: 10 (25% van 40) 10Zuid-Holland9.772
Voorstklimaat: score: 11; correctie: 4; eindscore: 15 (37.5% van 40)mondiaal: score: 19; correctie: 0; eindscore: 19 (47.5% van 40) 34Gelderland23.685
Waalwijkklimaat: score: 16; correctie: 0; eindscore: 16 (40% van 40)mondiaal: score: 22; correctie: 0; eindscore: 22 (55% van 40) 38Brabant45.333
Waddinxveenklimaat: score: 20; correctie: 0; eindscore: 20 (50% van 40)mondiaal: score: 30; correctie: 0; eindscore: 30 (75% van 40) 50Zuid-Holland27.000
Wageningenklimaat: score: 23; correctie: 1; eindscore: 24 (60% van 40)mondiaal: score: 34; correctie: 1; eindscore: 35 (87.5% van 40) 59Gelderland33.994
Waterlandklimaat: score: 19; correctie: 0; eindscore: 19 (47.5% van 40) 19Noord-Holland17.389
Weespklimaat: score: 16; correctie: 0; eindscore: 16 (40% van 40)mondiaal: score: 5; correctie: 1; eindscore: 6 (15% van 40) 22Noord-Holland18.111
Wervershoofklimaat: score: 8; correctie: 0; eindscore: 8 (20% van 40) 8Noord-Holland8.476
Wester-Koggenlandklimaat: score: 19; correctie: 0; eindscore: 19 (47.5% van 40)mondiaal: score: 6; correctie: 0; eindscore: 6 (15% van 40) 25Noord-Holland13.414
Wierdenklimaat: score: 17; correctie: 0; eindscore: 17 (42.5% van 40)mondiaal: score: 6; correctie: 0; eindscore: 6 (15% van 40) 23Overijssel23.440
Wieringenklimaat: score: 15; correctie: 0; eindscore: 15 (37.5% van 40)mondiaal: score: 10; correctie: 0; eindscore: 10 (25% van 40) 25Noord-Holland8.297
Wieringermeerklimaat: score: 17; correctie: -1; eindscore: 16 (40% van 40)mondiaal: score: 3; correctie: 0; eindscore: 3 (7.5% van 40) 19Noord-Holland12.313
Wognumklimaat: score: 20; correctie: 1; eindscore: 21 (52.5% van 40)mondiaal: score: 14; correctie: 0; eindscore: 14 (35% van 40) 35Noord-Holland8.006
Wormerlandklimaat: score: 6; correctie: 0; eindscore: 6 (15% van 40)mondiaal: score: 2; correctie: 0; eindscore: 2 (5% van 40) 8Noord-Holland15.202
Woudenbergklimaat: score: 11; correctie: 0; eindscore: 11 (27.5% van 40)mondiaal: score: 12; correctie: 0; eindscore: 12 (30% van 40) 23Utrecht11.010
Zaanstadklimaat: score: 19; correctie: -1; eindscore: 18 (45% van 40)mondiaal: score: 15; correctie: 0; eindscore: 15 (37.5% van 40) 33Noord-Holland135.762
Zeevangklimaat: score: 12; correctie: 0; eindscore: 12 (30% van 40)mondiaal: score: 3; correctie: 0; eindscore: 3 (7.5% van 40) 15Noord-Holland6.338
Zeistklimaat: score: 21; correctie: 0; eindscore: 21 (52.5% van 40)mondiaal: score: 25; correctie: 0; eindscore: 25 (62.5% van 40) 46Utrecht59.814
Zijpeklimaat: score: 9; correctie: 0; eindscore: 9 (22.5% van 40)mondiaal: score: 2; correctie: 0; eindscore: 2 (5% van 40) 11Noord-Holland11.155
Zoetermeerklimaat: score: 29; correctie: 0; eindscore: 29 (72.5% van 40)mondiaal: score: 22; correctie: 0; eindscore: 22 (55% van 40) 51Zuid-Holland109.941
