Resultaten Spiegel 2002:
Indicator: klimaat
Lokale Agenda 21...terug naar de hoofdsite...
klimaatklimaatmondiaalmondiaalsociaalsociaalruimte en groenruimte en groenwaterwater
GemeenteSorteer op GemeenteTotaalscoreSorteer op ScoreProvincieSorteer op ProvincieInwonersSorteer op Inwoneraantal
Amsterdamklimaat: score: 25; correctie: 1; eindscore: 26 (65% van 40) 26Noord-Holland731.288
Tilburgklimaat: score: 29; correctie: -1; eindscore: 28 (70% van 40) 28Brabant193.116
Groningenklimaat: score: 29; correctie: -6; eindscore: 23 (57.5% van 40) 23Groningen173.739
Bredaklimaat: score: 37; correctie: 0; eindscore: 37 (92.5% van 40) 37Brabant160.615
Apeldoornklimaat: score: 25; correctie: 0; eindscore: 25 (62.5% van 40) 25Gelderland153.751
Nijmegenklimaat: score: 23; correctie: -4; eindscore: 19 (47.5% van 40) 19Gelderland152.200
Enschedeklimaat: score: 12; correctie: 0; eindscore: 12 (30% van 40) 12Overijssel149.505
Haarlemklimaat: score: 24; correctie: 0; eindscore: 24 (60% van 40) 24Noord-Holland148.484
Almereklimaat: score: 26; correctie: 1; eindscore: 27 (67.5% van 40) 27Flevoland142.765
Arnhemklimaat: score: 31; correctie: 0; eindscore: 31 (77.5% van 40) 31Gelderland139.329
Zaanstadklimaat: score: 19; correctie: -1; eindscore: 18 (45% van 40) 18Noord-Holland135.762
Amersfoortklimaat: score: 26; correctie: 3; eindscore: 29 (72.5% van 40) 29Utrecht130.000
Haarlemmermeerklimaat: score: 27; correctie: 0; eindscore: 27 (67.5% van 40) 27Noord-Holland118.378
Leidenklimaat: score: 27; correctie: 1; eindscore: 28 (70% van 40) 28Zuid-Holland117.191
Zoetermeerklimaat: score: 29; correctie: 0; eindscore: 29 (72.5% van 40) 29Zuid-Holland109.941
Zwolleklimaat: score: 13; correctie: 0; eindscore: 13 (32.5% van 40) 13Overijssel107.370
Emmenklimaat: score: 21; correctie: 0; eindscore: 21 (52.5% van 40) 21Drenthe105.972
Sittard-Geleenklimaat: score: 29; correctie: 0; eindscore: 29 (72.5% van 40) 29Limburg100.000
Delftklimaat: score: 23; correctie: 0; eindscore: 23 (57.5% van 40) 23Zuid-Holland96.095
Heerlenklimaat: score: 22; correctie: 0; eindscore: 22 (55% van 40) 22Limburg95.000
Alkmaarklimaat: score: 27; correctie: 1; eindscore: 28 (70% van 40) 28Noord-Holland92.836
Deventerklimaat: score: 27; correctie: -1; eindscore: 26 (65% van 40) 26Overijssel83.956
Hengelo OVklimaat: score: 24; correctie: 0; eindscore: 24 (60% van 40) 24Overijssel80.433
Amstelveenklimaat: score: 24; correctie: 0; eindscore: 24 (60% van 40) 24Noord-Holland77.623
Schiedamklimaat: score: 17; correctie: 0; eindscore: 17 (42.5% van 40) 17Zuid-Holland76.127
Spijkenisseklimaat: score: 15; correctie: 2; eindscore: 17 (42.5% van 40) 17Zuid-Holland75.500
Roosendaalklimaat: score: 18; correctie: 0; eindscore: 18 (45% van 40) 18Brabant75.157
Leidschendam-Voorburgklimaat: score: 19; correctie: 0; eindscore: 19 (47.5% van 40) 19Zuid-Holland74.500
Purmerendklimaat: score: 21; correctie: 2; eindscore: 23 (57.5% van 40) 23Noord-Holland73.720
Goudaklimaat: score: 28; correctie: -1; eindscore: 27 (67.5% van 40) 27Zuid-Holland71.786
Alphen a/d Rijnklimaat: score: 3; correctie: 0; eindscore: 3 (7.5% van 40) 3Zuid-Holland69.928
Velsenklimaat: score: 11; correctie: 0; eindscore: 11 (27.5% van 40) 11Noord-Holland66.798
Hoornklimaat: score: 19; correctie: -1; eindscore: 18 (45% van 40) 18Noord-Holland65.760
Bergen op Zoomklimaat: score: 2; correctie: 0; eindscore: 2 (5% van 40) 2Brabant65.383
Capelle a/d IJsselklimaat: score: 15; correctie: 0; eindscore: 15 (37.5% van 40) 15Zuid-Holland64.272
Nieuwegeinklimaat: score: 16; correctie: 1; eindscore: 17 (42.5% van 40) 17Utrecht63.118
Lelystadklimaat: score: 24; correctie: 0; eindscore: 24 (60% van 40) 24Flevoland61.545
Den Helderklimaat: score: 20; correctie: 0; eindscore: 20 (50% van 40) 20Noord-Holland60.000
Zeistklimaat: score: 21; correctie: 0; eindscore: 21 (52.5% van 40) 21Utrecht59.814
Assenklimaat: score: 27; correctie: -1; eindscore: 26 (65% van 40) 26Drenthe59.807
Hardenbergklimaat: score: 11; correctie: 0; eindscore: 11 (27.5% van 40) 11Overijssel56.797
Oosterhoutklimaat: score: 23; correctie: 0; eindscore: 23 (57.5% van 40) 23Brabant52.291
Kampenklimaat: score: 19; correctie: 1; eindscore: 20 (50% van 40) 20Overijssel48.004
Doetinchemklimaat: score: 28; correctie: -1; eindscore: 27 (67.5% van 40) 27Gelderland47.742
Ridderkerkklimaat: score: 32; correctie: 0; eindscore: 32 (80% van 40) 32Zuid-Holland46.199
Heerhugowaardklimaat: score: 30; correctie: 0; eindscore: 30 (75% van 40) 30Noord-Holland45.417
Waalwijkklimaat: score: 16; correctie: 0; eindscore: 16 (40% van 40) 16Brabant45.333
Soestklimaat: score: 26; correctie: 0; eindscore: 26 (65% van 40) 26Utrecht44.251
Noordoost Polderklimaat: score: 15; correctie: 0; eindscore: 15 (37.5% van 40) 15Flevoland43.122
Huizenklimaat: score: 22; correctie: 0; eindscore: 22 (55% van 40) 22Noord-Holland42.141
De Biltklimaat: score: 23; correctie: 2; eindscore: 25 (62.5% van 40) 25Utrecht42.067
Steenwijkerlandklimaat: score: 5; correctie: 1; eindscore: 6 (15% van 40) 6Overijssel41.079
Landgraafklimaat: score: 20; correctie: 0; eindscore: 20 (50% van 40) 20Limburg41.009
Maarssenklimaat: score: 18; correctie: 0; eindscore: 18 (45% van 40) 18Utrecht40.285
Overbetuweklimaat: score: 16; correctie: 0; eindscore: 16 (40% van 40) 16Gelderland40.200
Udenklimaat: score: 28; correctie: 0; eindscore: 28 (70% van 40) 28Brabant40.001
Venrayklimaat: score: 8; correctie: 0; eindscore: 8 (20% van 40) 8Limburg38.100
Etten Leurklimaat: score: 27; correctie: 4; eindscore: 31 (77.5% van 40) 31Brabant37.790
Nijkerkklimaat: score: 15; correctie: 0; eindscore: 15 (37.5% van 40) 15Gelderland36.716
Raalteklimaat: score: 8; correctie: 2; eindscore: 10 (25% van 40) 10Overijssel36.151
Heemskerkklimaat: score: 23; correctie: 0; eindscore: 23 (57.5% van 40) 23Noord-Holland36.106
Hellendoornklimaat: score: 14; correctie: 2; eindscore: 16 (40% van 40) 16Overijssel36.023
Beverwijkklimaat: score: 14; correctie: 0; eindscore: 14 (35% van 40) 14Noord-Holland35.802
Drontenklimaat: score: 4; correctie: 0; eindscore: 4 (10% van 40) 4Flevoland35.244
Castricumklimaat: score: 10; correctie: 0; eindscore: 10 (25% van 40) 10Noord-Holland35.220
Zutphenklimaat: score: 22; correctie: 0; eindscore: 22 (55% van 40) 22Gelderland35.165
Hof van Twente 0Overijssel35.045
Rijssenklimaat: score: 1; correctie: 0; eindscore: 1 (2.5% van 40) 1Overijssel35.040
Coevordenklimaat: score: 13; correctie: 0; eindscore: 13 (32.5% van 40) 13Drenthe34.821
Wageningenklimaat: score: 23; correctie: 1; eindscore: 24 (60% van 40) 24Gelderland33.994
Maassluisklimaat: score: 13; correctie: 1; eindscore: 14 (35% van 40) 14Zuid-Holland33.110
Epeklimaat: score: 6; correctie: 0; eindscore: 6 (15% van 40) 6Gelderland33.081
Renkumklimaat: score: 25; correctie: 3; eindscore: 28 (70% van 40) 28Gelderland32.155
Deurneklimaat: score: 23; correctie: 0; eindscore: 23 (57.5% van 40) 23Brabant32.028
Tynaarloklimaat: score: 17; correctie: 0; eindscore: 17 (42.5% van 40) 17Drenthe31.756
Bergen NHklimaat: score: 18; correctie: 0; eindscore: 18 (45% van 40) 18Noord-Holland31.736
Uitgeestklimaat: score: 16; correctie: 0; eindscore: 16 (40% van 40) 16Noord-Holland31.312
Noordenveldklimaat: score: 6; correctie: 0; eindscore: 6 (15% van 40) 6Drenthe30.953
Bussumklimaat: score: 13; correctie: 0; eindscore: 13 (32.5% van 40) 13Noord-Holland30.938
Meppelklimaat: score: 16; correctie: 1; eindscore: 17 (42.5% van 40) 17Drenthe30.250
Papendrechtklimaat: score: 18; correctie: 0; eindscore: 18 (45% van 40) 18Zuid-Holland29.694
Halderbergeklimaat: score: 15; correctie: 0; eindscore: 15 (37.5% van 40) 15Brabant29.645
Boxtelklimaat: score: 26; correctie: 1; eindscore: 27 (67.5% van 40) 27Brabant29.250
Boxmeerklimaat: score: 24; correctie: 0; eindscore: 24 (60% van 40) 24Brabant28.911
Barendrechtklimaat: score: 22; correctie: 2; eindscore: 24 (60% van 40) 24Zuid-Holland28.848
Opsterlandklimaat: score: 10; correctie: -1; eindscore: 9 (22.5% van 40) 9Friesland28.816
Leusdenklimaat: score: 23; correctie: 0; eindscore: 23 (57.5% van 40) 23Utrecht28.747
IJsselsteinklimaat: score: 20; correctie: 0; eindscore: 20 (50% van 40) 20Utrecht28.714
Bernhezeklimaat: score: 34; correctie: 0; eindscore: 34 (85% van 40) 34Brabant28.667
Veendamklimaat: score: 14; correctie: 0; eindscore: 14 (35% van 40) 14Groningen28.328
Achtkarspelenklimaat: score: 5; correctie: 0; eindscore: 5 (12.5% van 40) 5Friesland28.011
Edam-Volendamklimaat: score: 19; correctie: 0; eindscore: 19 (47.5% van 40) 19Noord-Holland27.775
Waddinxveenklimaat: score: 20; correctie: 0; eindscore: 20 (50% van 40) 20Zuid-Holland27.000
Drimmelenklimaat: score: 11; correctie: 0; eindscore: 11 (27.5% van 40) 11Brabant26.643
Borger-Odoornklimaat: score: 12; correctie: 0; eindscore: 12 (30% van 40) 12Drenthe26.301
Dinkellandklimaat: score: 10; correctie: 0; eindscore: 10 (25% van 40) 10Overijssel26.188
Leiderdorpklimaat: score: 26; correctie: 0; eindscore: 26 (65% van 40) 26Zuid-Holland26.179
Nunspeetklimaat: score: 14; correctie: 0; eindscore: 14 (35% van 40) 14Gelderland26.149
Uithoornklimaat: score: 27; correctie: 1; eindscore: 28 (70% van 40) 28Noord-Holland26.090
Heemstedeklimaat: score: 19; correctie: 0; eindscore: 19 (47.5% van 40) 19Noord-Holland25.996
Dalfsenklimaat: score: 13; correctie: 0; eindscore: 13 (32.5% van 40) 13Overijssel25.986
Beuningenklimaat: score: 14; correctie: 0; eindscore: 14 (35% van 40) 14Utrecht25.438
AA en Hunzeklimaat: score: 5; correctie: 0; eindscore: 5 (12.5% van 40) 5Drenthe25.285
Culemborgklimaat: score: 15; correctie: 0; eindscore: 15 (37.5% van 40) 15Gelderland24.768
Dongeradeelklimaat: score: 14; correctie: 0; eindscore: 14 (35% van 40) 14Friesland24.737
Gilze-Rijenklimaat: score: 3; correctie: 0; eindscore: 3 (7.5% van 40) 3Brabant24.539
Langedijkklimaat: score: 23; correctie: 0; eindscore: 23 (57.5% van 40) 23Noord-Holland24.539
Diemenklimaat: score: 13; correctie: 1; eindscore: 14 (35% van 40) 14Noord-Holland23.807
Voorstklimaat: score: 11; correctie: 4; eindscore: 15 (37.5% van 40) 15Gelderland23.685
Nuenenklimaat: score: 23; correctie: 0; eindscore: 23 (57.5% van 40) 23Brabant23.621
Wierdenklimaat: score: 17; correctie: 0; eindscore: 17 (42.5% van 40) 17Overijssel23.440
Schijndelklimaat: score: 7; correctie: 0; eindscore: 7 (17.5% van 40) 7Brabant23.240
Losserklimaat: score: 14; correctie: 0; eindscore: 14 (35% van 40) 14Overijssel22.783
Aalsmeerklimaat: score: 11; correctie: 0; eindscore: 11 (27.5% van 40) 11Noord-Holland22.662
Rucphenklimaat: score: 21; correctie: -1; eindscore: 20 (50% van 40) 20Brabant22.477
Zwartewaterlandklimaat: score: 11; correctie: 0; eindscore: 11 (27.5% van 40) 11Overijssel22.071
Lisseklimaat: score: 12; correctie: -1; eindscore: 11 (27.5% van 40) 11Zuid-Holland22.002
Heilooklimaat: score: 29; correctie: -1; eindscore: 28 (70% van 40) 28Noord-Holland21.903
Nieuwerkerk a/d IJsselklimaat: score: 9; correctie: 0; eindscore: 9 (22.5% van 40) 9Zuid-Holland21.649
Elburgklimaat: score: 20; correctie: 0; eindscore: 20 (50% van 40) 20Gelderland21.624
Laarbeekklimaat: score: 3; correctie: 0; eindscore: 3 (7.5% van 40) 3Brabant21.578
Oegstgeestklimaat: score: 21; correctie: 0; eindscore: 21 (52.5% van 40) 21Zuid-Holland21.121
Stede Broecklimaat: score: 27; correctie: 0; eindscore: 27 (67.5% van 40) 27Noord-Holland21.081
Woensdrechtklimaat: score: 8; correctie: 0; eindscore: 8 (20% van 40) 8Brabant20.995
Zundertklimaat: score: 10; correctie: 0; eindscore: 10 (25% van 40) 10Brabant20.727
Cranendonckklimaat: score: 13; correctie: 0; eindscore: 13 (32.5% van 40) 13Brabant20.278
Meerssenklimaat: score: 24; correctie: 0; eindscore: 24 (60% van 40) 24Limburg20.247
Monsterklimaat: score: 21; correctie: 0; eindscore: 21 (52.5% van 40) 21Zuid-Holland20.228
Franekeradeelklimaat: score: 16; correctie: 0; eindscore: 16 (40% van 40) 16Friesland20.173
Tubbergenklimaat: score: 17; correctie: 0; eindscore: 17 (42.5% van 40) 17Overijssel20.092
Heldenklimaat: score: 10; correctie: 0; eindscore: 10 (25% van 40) 10Limburg19.390
Bunschotenklimaat: score: 15; correctie: 0; eindscore: 15 (37.5% van 40) 15Utrecht19.307
Lochemklimaat: score: 12; correctie: -2; eindscore: 10 (25% van 40) 10Gelderland19.303
Binnenmaasklimaat: score: 8; correctie: 0; eindscore: 8 (20% van 40) 8Zuid-Holland19.245
Vianenklimaat: score: 11; correctie: -1; eindscore: 10 (25% van 40) 10Zuid-Holland19.230
's-Gravenzandeklimaat: score: 6; correctie: 0; eindscore: 6 (15% van 40) 6Zuid-Holland19.155
Bladelklimaat: score: 20; correctie: 0; eindscore: 20 (50% van 40) 20Brabant19.007
Westerveldklimaat: score: 11; correctie: 1; eindscore: 12 (30% van 40) 12Drenthe18.888
Leekklimaat: score: 27; correctie: 0; eindscore: 27 (67.5% van 40) 27Groningen18.807
Berghklimaat: score: 15; correctie: 0; eindscore: 15 (37.5% van 40) 15Gelderland18.429
Driebergenklimaat: score: 10; correctie: 0; eindscore: 10 (25% van 40) 10Utrecht18.325
Eerselklimaat: score: 17; correctie: 0; eindscore: 17 (42.5% van 40) 17Brabant18.300
Boarnsterhimklimaat: score: 5; correctie: 0; eindscore: 5 (12.5% van 40) 5Friesland18.265
West Maas & Waalklimaat: score: 21; correctie: 0; eindscore: 21 (52.5% van 40) 21Gelderland18.181
Weespklimaat: score: 16; correctie: 0; eindscore: 16 (40% van 40) 16Noord-Holland18.111
Hardinxveld-Giessendamklimaat: score: 8; correctie: 0; eindscore: 8 (20% van 40) 8Zuid-Holland17.760
Albrandswaardklimaat: score: 9; correctie: 0; eindscore: 9 (22.5% van 40) 9Zuid-Holland17.721
Oirschotklimaat: score: 19; correctie: 0; eindscore: 19 (47.5% van 40) 19Brabant17.698
Waterlandklimaat: score: 19; correctie: 0; eindscore: 19 (47.5% van 40) 19Noord-Holland17.389
Schagenklimaat: score: 22; correctie: 2; eindscore: 24 (60% van 40) 24Noord-Holland17.173
Enkhuizenklimaat: score: 22; correctie: 2; eindscore: 24 (60% van 40) 24Noord-Holland17.032
Olst-Wijhe 0Overijssel16.942
Naardenklimaat: score: 20; correctie: 0; eindscore: 20 (50% van 40) 20Noord-Holland16.900
Berkel en Rodenrijsklimaat: score: 10; correctie: 0; eindscore: 10 (25% van 40) 10Zuid-Holland16.879
Gennepklimaat: score: 7; correctie: 3; eindscore: 10 (25% van 40) 10Limburg16.811
Ommenklimaat: score: 6; correctie: 0; eindscore: 6 (15% van 40) 6Overijssel16.772
Eemsmondklimaat: score: 29; correctie: 0; eindscore: 29 (72.5% van 40) 29Groningen16.734
Eibergenklimaat: score: 28; correctie: 0; eindscore: 28 (70% van 40) 28Gelderland16.698
Nuthklimaat: score: 15; correctie: 3; eindscore: 18 (45% van 40) 18Limburg16.566
Heumenklimaat: score: 19; correctie: 0; eindscore: 19 (47.5% van 40) 19Gelderland16.499
Urkklimaat: score: 28; correctie: 0; eindscore: 28 (70% van 40) 28Flevoland15.719
Harlingenklimaat: score: 17; correctie: 0; eindscore: 17 (42.5% van 40) 17Friesland15.398
Heeze-Leendeklimaat: score: 9; correctie: 0; eindscore: 9 (22.5% van 40) 9Brabant15.324
Staphorstklimaat: score: 32; correctie: 0; eindscore: 32 (80% van 40) 32Overijssel15.245
Wormerlandklimaat: score: 6; correctie: 0; eindscore: 6 (15% van 40) 6Noord-Holland15.202
Harenkarspelklimaat: score: 15; correctie: 0; eindscore: 15 (37.5% van 40) 15Noord-Holland15.144
Boskoopklimaat: score: 6; correctie: -1; eindscore: 5 (12.5% van 40) 5Zuid-Holland15.106
Sassenheimklimaat: score: 9; correctie: 0; eindscore: 9 (22.5% van 40) 9Zuid-Holland14.870
Son en Breugelklimaat: score: 11; correctie: 0; eindscore: 11 (27.5% van 40) 11Brabant14.808
Hilvarenbeekklimaat: score: 16; correctie: 1; eindscore: 17 (42.5% van 40) 17Brabant14.807
Rijnsburgklimaat: score: 9; correctie: 0; eindscore: 9 (22.5% van 40) 9Zuid-Holland14.787
Alkemadeklimaat: score: 16; correctie: 0; eindscore: 16 (40% van 40) 16Zuid-Holland14.395
Anna Paulownaklimaat: score: 15; correctie: 1; eindscore: 16 (40% van 40) 16Noord-Holland13.851
Bunnikklimaat: score: 11; correctie: 0; eindscore: 11 (27.5% van 40) 11Utrecht13.734
Texelklimaat: score: 30; correctie: 0; eindscore: 30 (75% van 40) 30Noord-Holland13.715
Wester-Koggenlandklimaat: score: 19; correctie: 0; eindscore: 19 (47.5% van 40) 19Noord-Holland13.414
Lopikklimaat: score: 23; correctie: 0; eindscore: 23 (57.5% van 40) 23Utrecht13.374
Bergschenhoekklimaat: score: 5; correctie: 0; eindscore: 5 (12.5% van 40) 5Zuid-Holland13.325
Kollumerlandklimaat: score: 12; correctie: 0; eindscore: 12 (30% van 40) 12Friesland13.192
Beeselklimaat: score: 7; correctie: 0; eindscore: 7 (17.5% van 40) 7Limburg13.189
Voerendaalklimaat: score: 10; correctie: 0; eindscore: 10 (25% van 40) 10Limburg13.170
Reeuwijkklimaat: score: 26; correctie: -1; eindscore: 25 (62.5% van 40) 25Zuid-Holland12.899
Ouder-Amstelklimaat: score: 8; correctie: 0; eindscore: 8 (20% van 40) 8Noord-Holland12.784
Graveklimaat: score: 15; correctie: 0; eindscore: 15 (37.5% van 40) 15Brabant12.648
Menterwoldeklimaat: score: 16; correctie: 0; eindscore: 16 (40% van 40) 16Groningen12.563
Wieringermeerklimaat: score: 17; correctie: -1; eindscore: 16 (40% van 40) 16Noord-Holland12.313
Heythuysenklimaat: score: 15; correctie: 0; eindscore: 15 (37.5% van 40) 15Limburg12.106
Schoonhovenklimaat: score: 13; correctie: -1; eindscore: 12 (30% van 40) 12Zuid-Holland11.783
Larenklimaat: score: 15; correctie: 0; eindscore: 15 (37.5% van 40) 15Noord-Holland11.580
Maasdonkklimaat: score: 8; correctie: 0; eindscore: 8 (20% van 40) 8Brabant11.404
Niedorpklimaat: score: 14; correctie: 2; eindscore: 16 (40% van 40) 16Noord-Holland11.330
Goedereedeklimaat: score: 13; correctie: -1; eindscore: 12 (30% van 40) 12Zuid-Holland11.267
Neerijnenklimaat: score: 7; correctie: 0; eindscore: 7 (17.5% van 40) 7Gelderland11.257
Zijpeklimaat: score: 9; correctie: 0; eindscore: 9 (22.5% van 40) 9Noord-Holland11.155
Woudenbergklimaat: score: 11; correctie: 0; eindscore: 11 (27.5% van 40) 11Utrecht11.010
Bellingweddeklimaat: score: 14; correctie: 0; eindscore: 14 (35% van 40) 14Groningen10.880
De Marneklimaat: score: 4; correctie: 2; eindscore: 6 (15% van 40) 6Groningen10.880
Bedumklimaat: score: 14; correctie: 3; eindscore: 17 (42.5% van 40) 17Groningen10.876
Opmeerklimaat: score: 14; correctie: 0; eindscore: 14 (35% van 40) 14Noord-Holland10.848
Lingewaalklimaat: score: 4; correctie: 0; eindscore: 4 (10% van 40) 4Gelderland10.703
Littenseradielklimaat: score: 11; correctie: 0; eindscore: 11 (27.5% van 40) 11Friesland10.525
Noorder-Koggenlandklimaat: score: 16; correctie: 0; eindscore: 16 (40% van 40) 16Noord-Holland10.415
Landsmeerklimaat: score: 5; correctie: 0; eindscore: 5 (12.5% van 40) 5Noord-Holland10.244
Mierloklimaat: score: 8; correctie: 0; eindscore: 8 (20% van 40) 8Brabant10.180
Het Bildtklimaat: score: 22; correctie: 0; eindscore: 22 (55% van 40) 22Friesland10.167
Bleiswijkklimaat: score: 5; correctie: 1; eindscore: 6 (15% van 40) 6Zuid-Holland10.153
Drechterlandklimaat: score: 25; correctie: 0; eindscore: 25 (62.5% van 40) 25Noord-Holland10.050
Vlistklimaat: score: 11; correctie: -1; eindscore: 10 (25% van 40) 10Zuid-Holland9.772
Bolswardklimaat: score: 31; correctie: 0; eindscore: 31 (77.5% van 40) 31Friesland9.600
Graafstroomklimaat: score: 5; correctie: 0; eindscore: 5 (12.5% van 40) 5Zuid-Holland9.597
Strijenklimaat: score: 4; correctie: 0; eindscore: 4 (10% van 40) 4Zuid-Holland9.501
Alphen Chaamklimaat: score: 6; correctie: 0; eindscore: 6 (15% van 40) 6Brabant9.494
Ubbergenklimaat: score: 14; correctie: 0; eindscore: 14 (35% van 40) 14Gelderland9.264
Groenloklimaat: score: 22; correctie: 0; eindscore: 22 (55% van 40) 22Gelderland9.120
Ter Aarklimaat: score: 11; correctie: 0; eindscore: 11 (27.5% van 40) 11Zuid-Holland9.078
Oostzaanklimaat: score: 17; correctie: 1; eindscore: 18 (45% van 40) 18Noord-Holland8.921
Wervershoofklimaat: score: 8; correctie: 0; eindscore: 8 (20% van 40) 8Noord-Holland8.476
Hengelo GLklimaat: score: 17; correctie: 0; eindscore: 17 (42.5% van 40) 17Gelderland8.457
Beemsterklimaat: score: 12; correctie: -1; eindscore: 11 (27.5% van 40) 11Noord-Holland8.412
Wieringenklimaat: score: 15; correctie: 0; eindscore: 15 (37.5% van 40) 15Noord-Holland8.297
Ruurloklimaat: score: 25; correctie: -2; eindscore: 23 (57.5% van 40) 23Gelderland8.200
Wognumklimaat: score: 20; correctie: 1; eindscore: 21 (52.5% van 40) 21Noord-Holland8.006
Moordrechtklimaat: score: 20; correctie: 0; eindscore: 20 (50% van 40) 20Zuid-Holland7.692
Medemblikklimaat: score: 17; correctie: 0; eindscore: 17 (42.5% van 40) 17Noord-Holland7.660
Venhuizenklimaat: score: 14; correctie: 0; eindscore: 14 (35% van 40) 14Noord-Holland7.636
Ten Boerklimaat: score: 12; correctie: 0; eindscore: 12 (30% van 40) 12Groningen7.435
Leersumklimaat: score: 19; correctie: -2; eindscore: 17 (42.5% van 40) 17Utrecht7.328
Reiderlandklimaat: score: 11; correctie: 0; eindscore: 11 (27.5% van 40) 11Groningen7.011
Noord-Bevelandklimaat: score: 22; correctie: 0; eindscore: 22 (55% van 40) 22Zeeland6.971
Maaslandklimaat: score: 11; correctie: 2; eindscore: 13 (32.5% van 40) 13Zuid-Holland6.846
Muidenklimaat: score: 17; correctie: -1; eindscore: 16 (40% van 40) 16Noord-Holland6.808
Obdamklimaat: score: 15; correctie: 0; eindscore: 15 (37.5% van 40) 15Noord-Holland6.449
Graft-De Rijpklimaat: score: 13; correctie: 0; eindscore: 13 (32.5% van 40) 13Noord-Holland6.401
Andijkklimaat: score: 18; correctie: 0; eindscore: 18 (45% van 40) 18Noord-Holland6.398
Zeevangklimaat: score: 12; correctie: 0; eindscore: 12 (30% van 40) 12Noord-Holland6.338
Millingen a/d Rijnklimaat: score: 5; correctie: 0; eindscore: 5 (12.5% van 40) 5Gelderland5.872
Haarlemmerliedeklimaat: score: 14; correctie: 2; eindscore: 16 (40% van 40) 16Noord-Holland5.370
Bennebroekklimaat: score: 15; correctie: 0; eindscore: 15 (37.5% van 40) 15Noord-Holland5.108
Schermerklimaat: score: 13; correctie: 0; eindscore: 13 (32.5% van 40) 13Noord-Holland4.901
Hummelo en Keppelklimaat: score: 14; correctie: 0; eindscore: 14 (35% van 40) 14Gelderland4.524
Valkenburg ZHklimaat: score: 25; correctie: 0; eindscore: 25 (62.5% van 40) 25Zuid-Holland3.607
Schiermonnikoogklimaat: score: 4; correctie: 0; eindscore: 4 (10% van 40) 4Friesland1.000
Vragenlijst KLIMAAT
Welk percentage van de 242 aan deze vragenlijst deelnemende gemeentes antwoordde:janee
1Gaat uw gemeente dit jaar concreet aan de slag met het gemeentelijk klimaatconvenant?59 % 41 %
2Uw gemeente beschikt over een energiebeleidsplan waarin uitdrukkelijk naar klimaatproblematiek wordt verwezen.33 % 67 %
3Uw gemeente is voornemens, op basis van een raadsbesluit, om in de komende collegeperiode klimaatbeleid zodanig vorm te geven dat de meeste aspecten van klimaatbeleid doorwerken in de relevante beleidsterreinen.52 % 48 %
4Heeft uw gemeente een ambtenaar energiebesparing/ duurzame energie in dienst, alléén of in gewestelijk verband?76 % 24 %
5In uw gemeente is sprake van een actieve en gestructureerde samenwerking op het gebied van klimaat/energiebeleid met actoren in uitvoering.33 % 67 %
6Uw gemeente heeft het energiebeleid breed naar de bevolking en doelgroepen gecommuniceerd met verwijzing naar klimaatproblematiek.18 % 82 %
7Heeft uw gemeente meetbare doelen gesteld, uitgedrukt in concrete reducties in kilowattuur en/of m3 gas per werkplek of volume gebouw, voor haar gemeentelijke gebouwen en/of andere openbare gebouwen onder beheer bij de gemeente?32 % 68 %
8Is voor de uitvoering van het beleid duurzaam bouwen een coördinator vrijgesteld?60 % 40 %
9Is er voor de uitvoering van het beleid duurzaam bouwen een structureel budget aanwezig?33 % 67 %
10Is in uw gemeente een convenant duurzaam bouwen getekend?57 % 43 %
11Indien de gemeente een convenant duurzaam bouwen kent, wordt dit convenant structureel uitgevoerd?30 % 70 %
12Wordt elk nieuwbouw- en grootschalig renovatie- of sloopplan in een zeer vroeg stadium op de eisen van duurzaam bouwen doorgelicht?40 % 60 %
13Houdt de gemeente bij hoeveel duurzaam gebouwde en gerenoveerde huizen en gebouwen binnen de gemeentegrenzen staan en welke maatregelen daarbij zijn getroffen?18 % 82 %
14Is het voor eigen projecten van de gemeente verplicht om bij het gebruik van tropisch hardhout, gebruik te maken van hardhout met het FSC-keurmerk (zowel bij bouwprojecten als bij groenvoorzieningen)?39 % 61 %
15Geeft uw gemeente intensief voorlichting aan haar burgers gericht op energiebesparing?43 % 57 %
16Stimuleert uw gemeente het Energie Prestatie Advies?56 % 44 %
17Was er in uw gemeente per 1 januari 2002 per 100 huishoudens minstens één zonneboiler geplaatst?20 % 80 %
18Is in uw gemeente, per 1 januari 2001, per honderd huishoudens minstens één vierkante meter zonnepaneel geplaatst?14 % 86 %
19Geeft uw gemeente intensief voorlichting aan bedrijven over energiebesparing?45 % 55 %
20Is het energie en/of klimaatvraagstuk een onderdeel van het beleid op verkeer & vervoer?17 % 83 %
21Stimuleert uw gemeente gericht het openbaar vervoer en het gebruik van de fiets?44 % 56 %
22Zijn in uw gemeente meer dan de helft van de woonstraten als 30 km zone aangewezen?57 % 43 %
23Heeft uw gemeente met de verschillende groepen burgers en bewoners, zoals kinderen en ouderen, een analyse gemaakt van knelpunten op het gebied van verkeersveiligheid54 % 46 %
24Zijn bij alle scholen speciale voorzieningen getroffen voor het veilig maken van aan- en afvoerroutes en oversteekplaatsen?45 % 55 %
