Resultaten Spiegel 2002:
Indicator: mondiaal
Lokale Agenda 21...terug naar de hoofdsite...
klimaatklimaatmondiaalmondiaalsociaalsociaalruimte en groenruimte en groenwaterwater
GemeenteSorteer op GemeenteTotaalscoreSorteer op ScoreProvincieSorteer op ProvincieInwonersSorteer op Inwoneraantal
Amsterdammondiaal: score: 22; correctie: 0; eindscore: 22 (55% van 40) 22Noord-Holland731.288
Tilburgmondiaal: score: 28; correctie: 0; eindscore: 28 (70% van 40) 28Brabant193.116
Groningenmondiaal: score: 34; correctie: -2; eindscore: 32 (80% van 40) 32Groningen173.739
Bredamondiaal: score: 30; correctie: 0; eindscore: 30 (75% van 40) 30Brabant160.615
Apeldoornmondiaal: score: 29; correctie: 0; eindscore: 29 (72.5% van 40) 29Gelderland153.751
Haarlemmondiaal: score: 24; correctie: 0; eindscore: 24 (60% van 40) 24Noord-Holland148.484
Arnhemmondiaal: score: 17; correctie: 0; eindscore: 17 (42.5% van 40) 17Gelderland139.329
Zaanstadmondiaal: score: 15; correctie: 0; eindscore: 15 (37.5% van 40) 15Noord-Holland135.762
Amersfoortmondiaal: score: 17; correctie: 0; eindscore: 17 (42.5% van 40) 17Utrecht130.000
Haarlemmermeermondiaal: score: 17; correctie: 0; eindscore: 17 (42.5% van 40) 17Noord-Holland118.378
Leidenmondiaal: score: 29; correctie: 0; eindscore: 29 (72.5% van 40) 29Zuid-Holland117.191
Zoetermeermondiaal: score: 22; correctie: 0; eindscore: 22 (55% van 40) 22Zuid-Holland109.941
Zwollemondiaal: score: 22; correctie: 0; eindscore: 22 (55% van 40) 22Overijssel107.370
Emmenmondiaal: score: 27; correctie: 0; eindscore: 27 (67.5% van 40) 27Drenthe105.972
Edemondiaal: score: 21; correctie: 2; eindscore: 23 (57.5% van 40) 23Gelderland101.700
Sittard-Geleenmondiaal: score: 25; correctie: 0; eindscore: 25 (62.5% van 40) 25Limburg100.000
Delftmondiaal: score: 34; correctie: 0; eindscore: 34 (85% van 40) 34Zuid-Holland96.095
Heerlenmondiaal: score: 11; correctie: 0; eindscore: 11 (27.5% van 40) 11Limburg95.000
Alkmaarmondiaal: score: 19; correctie: 0; eindscore: 19 (47.5% van 40) 19Noord-Holland92.836
Deventermondiaal: score: 35; correctie: 0; eindscore: 35 (87.5% van 40) 35Overijssel83.956
Hengelo OVmondiaal: score: 14; correctie: 0; eindscore: 14 (35% van 40) 14Overijssel80.433
Helmondmondiaal: score: 22; correctie: 0; eindscore: 22 (55% van 40) 22Brabant80.098
Amstelveenmondiaal: score: 26; correctie: 0; eindscore: 26 (65% van 40) 26Noord-Holland77.623
Spijkenissemondiaal: score: 14; correctie: 0; eindscore: 14 (35% van 40) 14Zuid-Holland75.500
Roosendaalmondiaal: score: 4; correctie: 0; eindscore: 4 (10% van 40) 4Brabant75.157
Leidschendam-Voorburgmondiaal: score: 23; correctie: 0; eindscore: 23 (57.5% van 40) 23Zuid-Holland74.500
Purmerendmondiaal: score: 9; correctie: 0; eindscore: 9 (22.5% van 40) 9Noord-Holland73.720
Goudamondiaal: score: 35; correctie: 0; eindscore: 35 (87.5% van 40) 35Zuid-Holland71.786
Alphen a/d Rijnmondiaal: score: 8; correctie: 0; eindscore: 8 (20% van 40) 8Zuid-Holland69.928
Velsenmondiaal: score: 20; correctie: -2; eindscore: 18 (45% van 40) 18Noord-Holland66.798
Hoornmondiaal: score: 25; correctie: 0; eindscore: 25 (62.5% van 40) 25Noord-Holland65.760
Nieuwegeinmondiaal: score: 34; correctie: 0; eindscore: 34 (85% van 40) 34Utrecht63.118
Lelystadmondiaal: score: 7; correctie: 3; eindscore: 10 (25% van 40) 10Flevoland61.545
Den Heldermondiaal: score: 14; correctie: 0; eindscore: 14 (35% van 40) 14Noord-Holland60.000
Zeistmondiaal: score: 25; correctie: 0; eindscore: 25 (62.5% van 40) 25Utrecht59.814
Assenmondiaal: score: 17; correctie: 2; eindscore: 19 (47.5% van 40) 19Drenthe59.807
Hardenbergmondiaal: score: 12; correctie: -1; eindscore: 11 (27.5% van 40) 11Overijssel56.797
Hoogeveenmondiaal: score: 10; correctie: 0; eindscore: 10 (25% van 40) 10Drenthe52.790
Oosterhoutmondiaal: score: 17; correctie: 0; eindscore: 17 (42.5% van 40) 17Brabant52.291
Kampenmondiaal: score: 21; correctie: 1; eindscore: 22 (55% van 40) 22Overijssel48.004
Doetinchemmondiaal: score: 18; correctie: 2; eindscore: 20 (50% van 40) 20Gelderland47.742
Ridderkerkmondiaal: score: 21; correctie: 0; eindscore: 21 (52.5% van 40) 21Zuid-Holland46.199
Heerhugowaardmondiaal: score: 19; correctie: 0; eindscore: 19 (47.5% van 40) 19Noord-Holland45.417
Waalwijkmondiaal: score: 22; correctie: 0; eindscore: 22 (55% van 40) 22Brabant45.333
Soestmondiaal: score: 19; correctie: 0; eindscore: 19 (47.5% van 40) 19Utrecht44.251
Huizenmondiaal: score: 17; correctie: 3; eindscore: 20 (50% van 40) 20Noord-Holland42.141
De Biltmondiaal: score: 18; correctie: 0; eindscore: 18 (45% van 40) 18Utrecht42.067
Bemmelmondiaal: score: 13; correctie: 0; eindscore: 13 (32.5% van 40) 13Gelderland41.043
Landgraafmondiaal: score: 4; correctie: 0; eindscore: 4 (10% van 40) 4Limburg41.009
Overbetuwemondiaal: score: 11; correctie: 0; eindscore: 11 (27.5% van 40) 11Gelderland40.200
Hellevoetsluismondiaal: score: 12; correctie: 0; eindscore: 12 (30% van 40) 12Zuid-Holland38.358
Venraymondiaal: score: 6; correctie: 0; eindscore: 6 (15% van 40) 6Limburg38.100
Etten Leurmondiaal: score: 27; correctie: 1; eindscore: 28 (70% van 40) 28Brabant37.790
Moerdijkmondiaal: score: 5; correctie: 0; eindscore: 5 (12.5% van 40) 5Brabant36.456
Raaltemondiaal: score: 4; correctie: 0; eindscore: 4 (10% van 40) 4Overijssel36.151
Veghelmondiaal: score: 13; correctie: 0; eindscore: 13 (32.5% van 40) 13Brabant36.143
Heemskerkmondiaal: score: 34; correctie: 0; eindscore: 34 (85% van 40) 34Noord-Holland36.106
Hellendoornmondiaal: score: 16; correctie: 0; eindscore: 16 (40% van 40) 16Overijssel36.023
Drontenmondiaal: score: 4; correctie: 0; eindscore: 4 (10% van 40) 4Flevoland35.244
Castricummondiaal: score: 14; correctie: 0; eindscore: 14 (35% van 40) 14Noord-Holland35.220
Zutphenmondiaal: score: 28; correctie: 0; eindscore: 28 (70% van 40) 28Gelderland35.165
Hof van Twentemondiaal: score: 26; correctie: 1; eindscore: 27 (67.5% van 40) 27Overijssel35.045
Rijssenmondiaal: score: 8; correctie: 0; eindscore: 8 (20% van 40) 8Overijssel35.040
Coevordenmondiaal: score: 11; correctie: 0; eindscore: 11 (27.5% van 40) 11Drenthe34.821
Wageningenmondiaal: score: 34; correctie: 1; eindscore: 35 (87.5% van 40) 35Gelderland33.994
Twenterandmondiaal: score: 15; correctie: 0; eindscore: 15 (37.5% van 40) 15Overijssel33.324
Maassluismondiaal: score: 25; correctie: 0; eindscore: 25 (62.5% van 40) 25Zuid-Holland33.110
Epemondiaal: score: 11; correctie: 0; eindscore: 11 (27.5% van 40) 11Gelderland33.081
Midden Drenthemondiaal: score: 18; correctie: 0; eindscore: 18 (45% van 40) 18Drenthe32.813
Renkummondiaal: score: 24; correctie: 1; eindscore: 25 (62.5% van 40) 25Gelderland32.155
Tynaarlomondiaal: score: 4; correctie: 0; eindscore: 4 (10% van 40) 4Drenthe31.756
Bergen NHmondiaal: score: 13; correctie: 0; eindscore: 13 (32.5% van 40) 13Noord-Holland31.736
Tytsjerksteradielmondiaal: score: 13; correctie: 0; eindscore: 13 (32.5% van 40) 13Friesland31.325
Uitgeestmondiaal: score: 15; correctie: 0; eindscore: 15 (37.5% van 40) 15Noord-Holland31.312
Bussummondiaal: score: 21; correctie: 1; eindscore: 22 (55% van 40) 22Noord-Holland30.938
Meppelmondiaal: score: 21; correctie: 0; eindscore: 21 (52.5% van 40) 21Drenthe30.250
Papendrechtmondiaal: score: 9; correctie: 0; eindscore: 9 (22.5% van 40) 9Zuid-Holland29.694
Halderbergemondiaal: score: 5; correctie: 0; eindscore: 5 (12.5% van 40) 5Brabant29.645
Boxtelmondiaal: score: 27; correctie: 4; eindscore: 31 (77.5% van 40) 31Brabant29.250
Boxmeermondiaal: score: 11; correctie: 0; eindscore: 11 (27.5% van 40) 11Brabant28.911
Opsterlandmondiaal: score: 19; correctie: 0; eindscore: 19 (47.5% van 40) 19Friesland28.816
Leusdenmondiaal: score: 17; correctie: 0; eindscore: 17 (42.5% van 40) 17Utrecht28.747
Bernhezemondiaal: score: 25; correctie: 0; eindscore: 25 (62.5% van 40) 25Brabant28.667
Veendammondiaal: score: 5; correctie: 0; eindscore: 5 (12.5% van 40) 5Groningen28.328
Sint Michielsgestelmondiaal: score: 15; correctie: 0; eindscore: 15 (37.5% van 40) 15Brabant27.684
Waddinxveenmondiaal: score: 30; correctie: 0; eindscore: 30 (75% van 40) 30Zuid-Holland27.000
Drimmelenmondiaal: score: 9; correctie: 0; eindscore: 9 (22.5% van 40) 9Brabant26.643
Skarsterlanmondiaal: score: 9; correctie: 0; eindscore: 9 (22.5% van 40) 9Friesland26.637
Borger-Odoornmondiaal: score: 15; correctie: 0; eindscore: 15 (37.5% van 40) 15Drenthe26.301
Dinkellandmondiaal: score: 15; correctie: 0; eindscore: 15 (37.5% van 40) 15Overijssel26.188
Leiderdorpmondiaal: score: 17; correctie: 0; eindscore: 17 (42.5% van 40) 17Zuid-Holland26.179
Uithoornmondiaal: score: 8; correctie: 0; eindscore: 8 (20% van 40) 8Noord-Holland26.090
Heemstedemondiaal: score: 13; correctie: 0; eindscore: 13 (32.5% van 40) 13Noord-Holland25.996
Dalfsenmondiaal: score: 16; correctie: 0; eindscore: 16 (40% van 40) 16Overijssel25.986
Bestmondiaal: score: 11; correctie: 0; eindscore: 11 (27.5% van 40) 11Brabant25.944
Culemborgmondiaal: score: 17; correctie: 0; eindscore: 17 (42.5% van 40) 17Gelderland24.768
Dongeradeelmondiaal: score: 9; correctie: 0; eindscore: 9 (22.5% van 40) 9Friesland24.737
Langedijkmondiaal: score: 2; correctie: 0; eindscore: 2 (5% van 40) 2Noord-Holland24.539
Gemert-Bakelmondiaal: score: 25; correctie: 0; eindscore: 25 (62.5% van 40) 25Brabant24.499
Haaksbergenmondiaal: score: 13; correctie: 0; eindscore: 13 (32.5% van 40) 13Overijssel24.186
Diemenmondiaal: score: 17; correctie: 0; eindscore: 17 (42.5% van 40) 17Noord-Holland23.807
Voorstmondiaal: score: 19; correctie: 0; eindscore: 19 (47.5% van 40) 19Gelderland23.685
Wierdenmondiaal: score: 6; correctie: 0; eindscore: 6 (15% van 40) 6Overijssel23.440
Schijndel 0Brabant23.240
Lossermondiaal: score: 6; correctie: 0; eindscore: 6 (15% van 40) 6Overijssel22.783
Aalsmeermondiaal: score: 9; correctie: -1; eindscore: 8 (20% van 40) 8Noord-Holland22.662
Lissemondiaal: score: 9; correctie: 0; eindscore: 9 (22.5% van 40) 9Zuid-Holland22.002
Nieuwerkerk a/d IJsselmondiaal: score: 21; correctie: 0; eindscore: 21 (52.5% van 40) 21Zuid-Holland21.649
Laarbeekmondiaal: score: 4; correctie: 0; eindscore: 4 (10% van 40) 4Brabant21.578
Oegstgeestmondiaal: score: 12; correctie: 1; eindscore: 13 (32.5% van 40) 13Zuid-Holland21.121
Stede Broecmondiaal: score: 6; correctie: 0; eindscore: 6 (15% van 40) 6Noord-Holland21.081
Geertruidenberg 0Brabant20.930
Cranendonckmondiaal: score: 15; correctie: 0; eindscore: 15 (37.5% van 40) 15Brabant20.278
Meerssenmondiaal: score: 9; correctie: 0; eindscore: 9 (22.5% van 40) 9Limburg20.247
Monstermondiaal: score: 8; correctie: 0; eindscore: 8 (20% van 40) 8Zuid-Holland20.228
Franekeradeelmondiaal: score: 13; correctie: 0; eindscore: 13 (32.5% van 40) 13Friesland20.173
Tubbergenmondiaal: score: 7; correctie: 0; eindscore: 7 (17.5% van 40) 7Overijssel20.092
Bunschotenmondiaal: score: 11; correctie: 0; eindscore: 11 (27.5% van 40) 11Utrecht19.307
Lochemmondiaal: score: 3; correctie: -2; eindscore: 1 (2.5% van 40) 1Gelderland19.303
Binnenmaasmondiaal: score: 2; correctie: 0; eindscore: 2 (5% van 40) 2Zuid-Holland19.245
Vianenmondiaal: score: 7; correctie: 0; eindscore: 7 (17.5% van 40) 7Zuid-Holland19.230
Groesbeekmondiaal: score: 8; correctie: 1; eindscore: 9 (22.5% van 40) 9Gelderland19.169
Berghmondiaal: score: 4; correctie: 0; eindscore: 4 (10% van 40) 4Gelderland18.429
Driebergenmondiaal: score: 17; correctie: 0; eindscore: 17 (42.5% van 40) 17Utrecht18.325
Boarnsterhimmondiaal: score: 4; correctie: 0; eindscore: 4 (10% van 40) 4Friesland18.265
Weespmondiaal: score: 5; correctie: 1; eindscore: 6 (15% van 40) 6Noord-Holland18.111
Heerdemondiaal: score: 19; correctie: -2; eindscore: 17 (42.5% van 40) 17Gelderland18.083
Bergeijkmondiaal: score: 2; correctie: 0; eindscore: 2 (5% van 40) 2Brabant17.906
Hardinxveld-Giessendammondiaal: score: 2; correctie: 1; eindscore: 3 (7.5% van 40) 3Zuid-Holland17.760
Albrandswaardmondiaal: score: 3; correctie: 0; eindscore: 3 (7.5% van 40) 3Zuid-Holland17.721
Oirschotmondiaal: score: 8; correctie: 0; eindscore: 8 (20% van 40) 8Brabant17.698
Waterland 0Noord-Holland17.389
Beekmondiaal: score: 12; correctie: 0; eindscore: 12 (30% van 40) 12Limburg17.175
Schagenmondiaal: score: 28; correctie: 0; eindscore: 28 (70% van 40) 28Noord-Holland17.173
Enkhuizenmondiaal: score: 8; correctie: 0; eindscore: 8 (20% van 40) 8Noord-Holland17.032
Naardenmondiaal: score: 15; correctie: 0; eindscore: 15 (37.5% van 40) 15Noord-Holland16.900
Gennepmondiaal: score: 19; correctie: 0; eindscore: 19 (47.5% van 40) 19Limburg16.811
Eemsmondmondiaal: score: 21; correctie: 0; eindscore: 21 (52.5% van 40) 21Groningen16.734
Eibergenmondiaal: score: 5; correctie: 0; eindscore: 5 (12.5% van 40) 5Gelderland16.698
Heumenmondiaal: score: 22; correctie: -2; eindscore: 20 (50% van 40) 20Gelderland16.499
Vlagtweddemondiaal: score: 9; correctie: 0; eindscore: 9 (22.5% van 40) 9Groningen16.367
Wormerlandmondiaal: score: 2; correctie: 0; eindscore: 2 (5% van 40) 2Noord-Holland15.202
Harenkarspelmondiaal: score: 11; correctie: -1; eindscore: 10 (25% van 40) 10Noord-Holland15.144
Boskoopmondiaal: score: 5; correctie: -1; eindscore: 4 (10% van 40) 4Zuid-Holland15.106
Sassenheimmondiaal: score: 13; correctie: 0; eindscore: 13 (32.5% van 40) 13Zuid-Holland14.870
Slochterenmondiaal: score: 12; correctie: 0; eindscore: 12 (30% van 40) 12Groningen14.830
Woudrichemmondiaal: score: 3; correctie: 0; eindscore: 3 (7.5% van 40) 3Brabant14.265
Menaldumadeelmondiaal: score: 9; correctie: 0; eindscore: 9 (22.5% van 40) 9Friesland14.130
Anna Paulowna 0Noord-Holland13.851
Bunnikmondiaal: score: 9; correctie: 0; eindscore: 9 (22.5% van 40) 9Utrecht13.734
Texelmondiaal: score: 8; correctie: -1; eindscore: 7 (17.5% van 40) 7Noord-Holland13.715
Wester-Koggenlandmondiaal: score: 6; correctie: 0; eindscore: 6 (15% van 40) 6Noord-Holland13.414
Lopikmondiaal: score: 5; correctie: 0; eindscore: 5 (12.5% van 40) 5Utrecht13.374
Kollumerlandmondiaal: score: 7; correctie: 0; eindscore: 7 (17.5% van 40) 7Friesland13.192
Beeselmondiaal: score: 2; correctie: 0; eindscore: 2 (5% van 40) 2Limburg13.189
Susteren 0Limburg13.039
Reeuwijkmondiaal: score: 13; correctie: 0; eindscore: 13 (32.5% van 40) 13Zuid-Holland12.899
Lemsterland 0Friesland12.738
Gravemondiaal: score: 29; correctie: 0; eindscore: 29 (72.5% van 40) 29Brabant12.648
Appingedammondiaal: score: 16; correctie: 0; eindscore: 16 (40% van 40) 16Groningen12.433
Wieringermeermondiaal: score: 3; correctie: 0; eindscore: 3 (7.5% van 40) 3Noord-Holland12.313
Wunseradielmondiaal: score: 2; correctie: 0; eindscore: 2 (5% van 40) 2Friesland11.804
Aalburgmondiaal: score: 2; correctie: 0; eindscore: 2 (5% van 40) 2Brabant11.774
Hattemmondiaal: score: 3; correctie: 0; eindscore: 3 (7.5% van 40) 3Gelderland11.637
Larenmondiaal: score: 0; correctie: 1; eindscore: 1 (2.5% van 40) 1Noord-Holland11.580
Doesburgmondiaal: score: 4; correctie: 0; eindscore: 4 (10% van 40) 4Gelderland11.528
Niedorpmondiaal: score: 5; correctie: 0; eindscore: 5 (12.5% van 40) 5Noord-Holland11.330
Goedereedemondiaal: score: 8; correctie: 0; eindscore: 8 (20% van 40) 8Zuid-Holland11.267
Zijpemondiaal: score: 2; correctie: 0; eindscore: 2 (5% van 40) 2Noord-Holland11.155
Nieuwkoopmondiaal: score: 2; correctie: 0; eindscore: 2 (5% van 40) 2Zuid-Holland11.070
Loppersummondiaal: score: 17; correctie: 0; eindscore: 17 (42.5% van 40) 17Groningen11.051
Woudenbergmondiaal: score: 12; correctie: 0; eindscore: 12 (30% van 40) 12Utrecht11.010
Nijefurd 0Friesland10.906
De Marnemondiaal: score: 3; correctie: 0; eindscore: 3 (7.5% van 40) 3Groningen10.880
Bedummondiaal: score: 16; correctie: 0; eindscore: 16 (40% van 40) 16Groningen10.876
Opmeermondiaal: score: 6; correctie: 0; eindscore: 6 (15% van 40) 6Noord-Holland10.848
Jacobswoudemondiaal: score: 6; correctie: 0; eindscore: 6 (15% van 40) 6Zuid-Holland10.711
Lingewaalmondiaal: score: 4; correctie: 0; eindscore: 4 (10% van 40) 4Gelderland10.703
Noorder-Koggenlandmondiaal: score: 1; correctie: 0; eindscore: 1 (2.5% van 40) 1Noord-Holland10.415
Mierlomondiaal: score: 8; correctie: 0; eindscore: 8 (20% van 40) 8Brabant10.180
Doornmondiaal: score: 7; correctie: -1; eindscore: 6 (15% van 40) 6Utrecht10.124
Haelenmondiaal: score: 13; correctie: 0; eindscore: 13 (32.5% van 40) 13Limburg10.052
Drechterlandmondiaal: score: 7; correctie: 0; eindscore: 7 (17.5% van 40) 7Noord-Holland10.050
Vlist 0Zuid-Holland9.772
Bolswardmondiaal: score: 25; correctie: 0; eindscore: 25 (62.5% van 40) 25Friesland9.600
Strijenmondiaal: score: 2; correctie: 0; eindscore: 2 (5% van 40) 2Zuid-Holland9.501
Blaricum 0Noord-Holland9.376
Boekelmondiaal: score: 4; correctie: 0; eindscore: 4 (10% van 40) 4Brabant9.218
Warnsveldmondiaal: score: 13; correctie: 0; eindscore: 13 (32.5% van 40) 13Gelderland9.127
Ter Aarmondiaal: score: 2; correctie: 0; eindscore: 2 (5% van 40) 2Zuid-Holland9.078
Oostzaanmondiaal: score: 24; correctie: 0; eindscore: 24 (60% van 40) 24Noord-Holland8.921
Ferwerderadielmondiaal: score: 12; correctie: 0; eindscore: 12 (30% van 40) 12Friesland8.817
Ravenstein 0Brabant8.488
Wervershoof 0Noord-Holland8.476
Hengelo GLmondiaal: score: 14; correctie: 0; eindscore: 14 (35% van 40) 14Gelderland8.457
Beemstermondiaal: score: 11; correctie: 0; eindscore: 11 (27.5% van 40) 11Noord-Holland8.412
Wieringenmondiaal: score: 10; correctie: 0; eindscore: 10 (25% van 40) 10Noord-Holland8.297
Wognummondiaal: score: 14; correctie: 0; eindscore: 14 (35% van 40) 14Noord-Holland8.006
Mook& Middelaarmondiaal: score: 9; correctie: 0; eindscore: 9 (22.5% van 40) 9Limburg7.969
Medemblik 0Noord-Holland7.660
Venhuizenmondiaal: score: 25; correctie: 0; eindscore: 25 (62.5% van 40) 25Noord-Holland7.636
Leersummondiaal: score: 10; correctie: 0; eindscore: 10 (25% van 40) 10Utrecht7.328
Noord-Bevelandmondiaal: score: 13; correctie: 0; eindscore: 13 (32.5% van 40) 13Zeeland6.971
Liemeer 0Zuid-Holland6.923
Muidenmondiaal: score: 11; correctie: 0; eindscore: 11 (27.5% van 40) 11Noord-Holland6.808
Wehlmondiaal: score: 6; correctie: 0; eindscore: 6 (15% van 40) 6Gelderland6.700
Obdammondiaal: score: 10; correctie: 0; eindscore: 10 (25% van 40) 10Noord-Holland6.449
Graft-De Rijpmondiaal: score: 10; correctie: 0; eindscore: 10 (25% van 40) 10Noord-Holland6.401
Zeevangmondiaal: score: 3; correctie: 0; eindscore: 3 (7.5% van 40) 3Noord-Holland6.338
Baarle-Nassaumondiaal: score: 12; correctie: 0; eindscore: 12 (30% van 40) 12Brabant6.311
Millingen a/d Rijnmondiaal: score: 12; correctie: 0; eindscore: 12 (30% van 40) 12Gelderland5.872
Haarlemmerliedemondiaal: score: 4; correctie: 0; eindscore: 4 (10% van 40) 4Noord-Holland5.370
Bennebroek 0Noord-Holland5.108
Schermermondiaal: score: 2; correctie: 0; eindscore: 2 (5% van 40) 2Noord-Holland4.901
Thorn 0Limburg2.602
Vragenlijst MONDIAAL
Welk percentage van de 215 aan deze vragenlijst deelnemende gemeentes antwoordde:janee
1Krijgt duurzame ontwikkeling in het collegeprogramma van uw gemeente een centrale plaats toegekend?29 % 71 %
2Werkt de gemeente het begrip 'duurzame ontwikkeling' uit door een breed maatschappelijk proces waarin verschillende partijen (gemeente, maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven) participeren?27 % 73 %
3Is er een formeel document, zoals een raadsbesluit of een publiek manifest waarin staat dat de gemeente werkt aan een Lokale Agenda 21 of soortgelijk plan?36 % 64 %
4Heeft de gemeente richtlijnen voor de inkoop van dienstkleding waarin sociale en milieucriteria zijn opgenomen?8 % 92 %
5Is er een apart budget voor het financieren van het proces van Lokale Agenda 21 of een soortgelijk plan?20 % 80 %
6Is er een concreet Plan van Aanpak voor het proces gericht op lokale duurzaamheid dat door de gemeenteraad én door de partners in het proces wordt onderschreven?17 % 83 %
7Wordt in het milieubeleidsplan specifiek aandacht besteed aan de internationale aspecten van het milieu?21 % 79 %
8Gebruikt of stimuleert de gemeente meetinstrumenten die proberen om de volle breedte van het duurzaamheidsvraagstuk in beeld te krijgen, zoals de mondiale voetafdruk of deze Lokale Duurzaamheidsspiegel?20 % 80 %
9Heeft uw gemeente een structureel budget voor internationale samenwerking en/of mondiale bewustwording?57 % 43 %
10Heeft de gemeente een jaarlijks budget voor internationale samenwerking en/of mondiale bewustwording hoger dan Euro 0,50 per inwoner?27 % 73 %
11Is er bij uw gemeente een ambtenaar verantwoordelijk voor internationale samenwerking & internationale relaties?60 % 40 %
12Indien duurzame ontwikkeling in een van de centrale beleidsdocumenten van uw gemeente wordt uitgewerkt, wordt dan expliciet verwezen naar de internationale dimensie van dit begrip?14 % 86 %
13Heeft uw gemeente het Aalborg-Handvest (van de Europese Campagne van duurzame steden en dorpen) of een andere internationale verklaring over duurzame ontwikkeling ondertekend?5 % 95 %
14Is uw gemeente lid van ICLEI (International Council for Local Environmental Initiatives)?1 % 99 %
15Onderhoudt de gemeente en/of maatschappelijke organisaties één of meerdere relaties met andere gemeenten in (voormalig) Oost Europa?55 % 45 %
16Onderhoudt de gemeente en/of maatschappelijke organisaties één of meerdere relaties met andere gemeenten in de Derde Wereld?22 % 78 %
17Indien er een relatie is met een gemeente buiten West Europa, is dat dan een formele stedenband?35 % 65 %
18Is er een werkgroep rond de al dan niet formele relatie met een gemeente buiten West Europa waarin het particulier initiatief én de gemeente participeert?41 % 59 %
19Als er een stedenband bestaat, met een gemeente binnen of buiten West Europa, speelt milieu daarin dan uitdrukkelijk een rol?20 % 80 %
20Als er een stedenband bestaat, met een gemeente binnen of buiten West Europa, is 'duurzame ontwikkeling' daarin een belangrijk thema?18 % 82 %
21Wordt er in het gemeentehuis koffie met het keurmerk van Max Havelaar gedronken?50 % 50 %
22Wordt er in het gemeentehuis thee met het keurmerk van Max Havelaar gedronken?27 % 73 %
23Zijn er in uw gemeente projecten gericht op voorlichting en mondiale vorming waar de gemeente direct bij betrokken is?37 % 63 %
24Steunt en/of stimuleert uw gemeente daarbij scholen bij bewustwordingsprojecten op het gebied van ontwikkelingssamenwerking?36 % 64 %
25Steunt uw gemeente een verkooppunt van Derde Wereldproductie, zoals een wereldwinkel?46 % 54 %
26Uw gemeente doet mee aan de Lokale Duurzaamheidsspiegel9 % 91 %
 

Website LA21 en de Lokale Duurzaamheidsspiegel
inhoud: Thijs de la Court (COS Noord-Holland Noord)
graphic design: Jet Design
database development & hosting: Ace Suares
Aan deze website kunnen geen rechten worden ontleend.