Resultaten Spiegel 2002:
Provincie Noord-Holland
Lokale Agenda 21...terug naar de hoofdsite...
klimaatklimaatmondiaalmondiaalsociaalsociaalruimte en groenruimte en groenwaterwater
GemeenteSorteer op GemeenteTotaalscoreSorteer op ScoreProvincieInwonersSorteer op Inwoneraantal
Amsterdamklimaat: score: 25; correctie: 1; eindscore: 26 (65% van 40)mondiaal: score: 22; correctie: 0; eindscore: 22 (55% van 40)water: score: 20; correctie: 0; eindscore: 20 (66.7% van 30) 68Noord-Holland731.288
Haarlemklimaat: score: 24; correctie: 0; eindscore: 24 (60% van 40)mondiaal: score: 24; correctie: 0; eindscore: 24 (60% van 40)ruimte en groen: score: 26; correctie: -1; eindscore: 25 (73.5% van 34)sociaal: score: 26; correctie: 0; eindscore: 26 (86.7% van 30)water: score: 25; correctie: -1; eindscore: 24 (80% van 30) 123Noord-Holland148.484
Zaanstadklimaat: score: 19; correctie: -1; eindscore: 18 (45% van 40)mondiaal: score: 15; correctie: 0; eindscore: 15 (37.5% van 40)water: score: 9; correctie: 1; eindscore: 10 (33.3% van 30) 43Noord-Holland135.762
Haarlemmermeerklimaat: score: 27; correctie: 0; eindscore: 27 (67.5% van 40)mondiaal: score: 17; correctie: 0; eindscore: 17 (42.5% van 40)water: score: 10; correctie: 0; eindscore: 10 (33.3% van 30) 54Noord-Holland118.378
Alkmaarklimaat: score: 27; correctie: 1; eindscore: 28 (70% van 40)mondiaal: score: 19; correctie: 0; eindscore: 19 (47.5% van 40)water: score: 14; correctie: 0; eindscore: 14 (46.7% van 30) 61Noord-Holland92.836
Amstelveenklimaat: score: 24; correctie: 0; eindscore: 24 (60% van 40)mondiaal: score: 26; correctie: 0; eindscore: 26 (65% van 40)water: score: 6; correctie: 0; eindscore: 6 (20% van 30) 56Noord-Holland77.623
Purmerendklimaat: score: 21; correctie: 2; eindscore: 23 (57.5% van 40)mondiaal: score: 9; correctie: 0; eindscore: 9 (22.5% van 40)water: score: 13; correctie: -1; eindscore: 12 (40% van 30) 44Noord-Holland73.720
Velsenklimaat: score: 11; correctie: 0; eindscore: 11 (27.5% van 40)mondiaal: score: 20; correctie: -2; eindscore: 18 (45% van 40)water: score: 9; correctie: 0; eindscore: 9 (30% van 30) 38Noord-Holland66.798
Hoornklimaat: score: 19; correctie: -1; eindscore: 18 (45% van 40)mondiaal: score: 25; correctie: 0; eindscore: 25 (62.5% van 40)ruimte en groen: score: 11; correctie: 2; eindscore: 13 (38.2% van 34)sociaal: score: 20; correctie: 0; eindscore: 20 (66.7% van 30)water: score: 12; correctie: 1; eindscore: 13 (43.3% van 30) 89Noord-Holland65.760
Den Helderklimaat: score: 20; correctie: 0; eindscore: 20 (50% van 40)mondiaal: score: 14; correctie: 0; eindscore: 14 (35% van 40)water: score: 22; correctie: 0; eindscore: 22 (73.3% van 30) 56Noord-Holland60.000
Heerhugowaardklimaat: score: 30; correctie: 0; eindscore: 30 (75% van 40)mondiaal: score: 19; correctie: 0; eindscore: 19 (47.5% van 40)ruimte en groen: score: 4; correctie: 0; eindscore: 4 (11.8% van 34)sociaal: score: 17; correctie: 0; eindscore: 17 (56.7% van 30)water: score: 20; correctie: 0; eindscore: 20 (66.7% van 30) 90Noord-Holland45.417
Huizenklimaat: score: 22; correctie: 0; eindscore: 22 (55% van 40)mondiaal: score: 17; correctie: 3; eindscore: 20 (50% van 40)water: score: 9; correctie: 1; eindscore: 10 (33.3% van 30) 52Noord-Holland42.141
Heemskerkklimaat: score: 23; correctie: 0; eindscore: 23 (57.5% van 40)mondiaal: score: 34; correctie: 0; eindscore: 34 (85% van 40)ruimte en groen: score: 11; correctie: 0; eindscore: 11 (32.4% van 34)sociaal: score: 22; correctie: 0; eindscore: 22 (73.3% van 30)water: score: 17; correctie: 0; eindscore: 17 (56.7% van 30) 107Noord-Holland36.106
Beverwijkklimaat: score: 14; correctie: 0; eindscore: 14 (35% van 40)water: score: 7; correctie: 0; eindscore: 7 (23.3% van 30) 21Noord-Holland35.802
Castricumklimaat: score: 10; correctie: 0; eindscore: 10 (25% van 40)mondiaal: score: 14; correctie: 0; eindscore: 14 (35% van 40)water: score: 4; correctie: 0; eindscore: 4 (13.3% van 30) 28Noord-Holland35.220
Bergen NHklimaat: score: 18; correctie: 0; eindscore: 18 (45% van 40)mondiaal: score: 13; correctie: 0; eindscore: 13 (32.5% van 40)water: score: 7; correctie: 0; eindscore: 7 (23.3% van 30) 38Noord-Holland31.736
Uitgeestklimaat: score: 16; correctie: 0; eindscore: 16 (40% van 40)mondiaal: score: 15; correctie: 0; eindscore: 15 (37.5% van 40)water: score: 9; correctie: 0; eindscore: 9 (30% van 30) 40Noord-Holland31.312
Bussumklimaat: score: 13; correctie: 0; eindscore: 13 (32.5% van 40)mondiaal: score: 21; correctie: 1; eindscore: 22 (55% van 40)water: score: 17; correctie: 0; eindscore: 17 (56.7% van 30) 52Noord-Holland30.938
Edam-Volendamklimaat: score: 19; correctie: 0; eindscore: 19 (47.5% van 40)water: score: 16; correctie: 0; eindscore: 16 (53.3% van 30) 35Noord-Holland27.775
Uithoornklimaat: score: 27; correctie: 1; eindscore: 28 (70% van 40)mondiaal: score: 8; correctie: 0; eindscore: 8 (20% van 40)water: score: 16; correctie: -1; eindscore: 15 (50% van 30) 51Noord-Holland26.090
Heemstedeklimaat: score: 19; correctie: 0; eindscore: 19 (47.5% van 40)mondiaal: score: 13; correctie: 0; eindscore: 13 (32.5% van 40)water: score: 6; correctie: 0; eindscore: 6 (20% van 30) 38Noord-Holland25.996
Langedijkklimaat: score: 23; correctie: 0; eindscore: 23 (57.5% van 40)mondiaal: score: 2; correctie: 0; eindscore: 2 (5% van 40)water: score: 13; correctie: 1; eindscore: 14 (46.7% van 30) 39Noord-Holland24.539
Diemenklimaat: score: 13; correctie: 1; eindscore: 14 (35% van 40)mondiaal: score: 17; correctie: 0; eindscore: 17 (42.5% van 40)water: score: 0; correctie: 4; eindscore: 4 (13.3% van 30) 35Noord-Holland23.807
Aalsmeerklimaat: score: 11; correctie: 0; eindscore: 11 (27.5% van 40)mondiaal: score: 9; correctie: -1; eindscore: 8 (20% van 40)water: score: 12; correctie: 0; eindscore: 12 (40% van 30) 31Noord-Holland22.662
Heilooklimaat: score: 29; correctie: -1; eindscore: 28 (70% van 40)water: score: 10; correctie: 0; eindscore: 10 (33.3% van 30) 38Noord-Holland21.903
Stede Broecklimaat: score: 27; correctie: 0; eindscore: 27 (67.5% van 40)mondiaal: score: 6; correctie: 0; eindscore: 6 (15% van 40)water: score: 12; correctie: 0; eindscore: 12 (40% van 30) 45Noord-Holland21.081
Weespklimaat: score: 16; correctie: 0; eindscore: 16 (40% van 40)mondiaal: score: 5; correctie: 1; eindscore: 6 (15% van 40)water: score: 9; correctie: -2; eindscore: 7 (23.3% van 30) 29Noord-Holland18.111
Waterlandklimaat: score: 19; correctie: 0; eindscore: 19 (47.5% van 40)water: score: 12; correctie: 0; eindscore: 12 (40% van 30) 31Noord-Holland17.389
Schagenklimaat: score: 22; correctie: 2; eindscore: 24 (60% van 40)mondiaal: score: 28; correctie: 0; eindscore: 28 (70% van 40)ruimte en groen: score: 10; correctie: 3; eindscore: 13 (38.2% van 34)sociaal: score: 23; correctie: 1; eindscore: 24 (80% van 30)water: score: 14; correctie: 0; eindscore: 14 (46.7% van 30) 103Noord-Holland17.173
Enkhuizenklimaat: score: 22; correctie: 2; eindscore: 24 (60% van 40)mondiaal: score: 8; correctie: 0; eindscore: 8 (20% van 40)water: score: 15; correctie: 0; eindscore: 15 (50% van 30) 47Noord-Holland17.032
Naardenklimaat: score: 20; correctie: 0; eindscore: 20 (50% van 40)mondiaal: score: 15; correctie: 0; eindscore: 15 (37.5% van 40)water: score: 9; correctie: 3; eindscore: 12 (40% van 30) 47Noord-Holland16.900
Bloemendaalwater: score: 6; correctie: 2; eindscore: 8 (26.7% van 30) 8Noord-Holland16.833
Zandvoortwater: score: 13; correctie: 0; eindscore: 13 (43.3% van 30) 13Noord-Holland15.877
Wormerlandklimaat: score: 6; correctie: 0; eindscore: 6 (15% van 40)mondiaal: score: 2; correctie: 0; eindscore: 2 (5% van 40)water: score: 7; correctie: 0; eindscore: 7 (23.3% van 30) 15Noord-Holland15.202
Harenkarspelklimaat: score: 15; correctie: 0; eindscore: 15 (37.5% van 40)mondiaal: score: 11; correctie: -1; eindscore: 10 (25% van 40)water: score: 11; correctie: 0; eindscore: 11 (36.7% van 30) 36Noord-Holland15.144
Anna Paulownaklimaat: score: 15; correctie: 1; eindscore: 16 (40% van 40)water: score: 8; correctie: 0; eindscore: 8 (26.7% van 30) 24Noord-Holland13.851
Texelklimaat: score: 30; correctie: 0; eindscore: 30 (75% van 40)mondiaal: score: 8; correctie: -1; eindscore: 7 (17.5% van 40)water: score: 18; correctie: 0; eindscore: 18 (60% van 30) 55Noord-Holland13.715
Wester-Koggenlandklimaat: score: 19; correctie: 0; eindscore: 19 (47.5% van 40)mondiaal: score: 6; correctie: 0; eindscore: 6 (15% van 40)water: score: 7; correctie: 0; eindscore: 7 (23.3% van 30) 32Noord-Holland13.414
Ouder-Amstelklimaat: score: 8; correctie: 0; eindscore: 8 (20% van 40)water: score: 6; correctie: 0; eindscore: 6 (20% van 30) 14Noord-Holland12.784
Wieringermeerklimaat: score: 17; correctie: -1; eindscore: 16 (40% van 40)mondiaal: score: 3; correctie: 0; eindscore: 3 (7.5% van 40)water: score: 4; correctie: 0; eindscore: 4 (13.3% van 30) 23Noord-Holland12.313
Larenklimaat: score: 15; correctie: 0; eindscore: 15 (37.5% van 40)mondiaal: score: 0; correctie: 1; eindscore: 1 (2.5% van 40)water: score: 3; correctie: 2; eindscore: 5 (16.7% van 30) 21Noord-Holland11.580
Niedorpklimaat: score: 14; correctie: 2; eindscore: 16 (40% van 40)mondiaal: score: 5; correctie: 0; eindscore: 5 (12.5% van 40)water: score: 17; correctie: 0; eindscore: 17 (56.7% van 30) 38Noord-Holland11.330
Zijpeklimaat: score: 9; correctie: 0; eindscore: 9 (22.5% van 40)mondiaal: score: 2; correctie: 0; eindscore: 2 (5% van 40) 11Noord-Holland11.155
Opmeerklimaat: score: 14; correctie: 0; eindscore: 14 (35% van 40)mondiaal: score: 6; correctie: 0; eindscore: 6 (15% van 40)water: score: 5; correctie: 0; eindscore: 5 (16.7% van 30) 25Noord-Holland10.848
Noorder-Koggenlandklimaat: score: 16; correctie: 0; eindscore: 16 (40% van 40)mondiaal: score: 1; correctie: 0; eindscore: 1 (2.5% van 40)water: score: 15; correctie: 1; eindscore: 16 (53.3% van 30) 33Noord-Holland10.415
Landsmeerklimaat: score: 5; correctie: 0; eindscore: 5 (12.5% van 40)water: score: 6; correctie: 0; eindscore: 6 (20% van 30) 11Noord-Holland10.244
Drechterlandklimaat: score: 25; correctie: 0; eindscore: 25 (62.5% van 40)mondiaal: score: 7; correctie: 0; eindscore: 7 (17.5% van 40)water: score: 13; correctie: 0; eindscore: 13 (43.3% van 30) 45Noord-Holland10.050
Blaricum 0Noord-Holland9.376
Oostzaanklimaat: score: 17; correctie: 1; eindscore: 18 (45% van 40)mondiaal: score: 24; correctie: 0; eindscore: 24 (60% van 40)water: score: 6; correctie: 0; eindscore: 6 (20% van 30) 48Noord-Holland8.921
Wervershoofklimaat: score: 8; correctie: 0; eindscore: 8 (20% van 40)water: score: 9; correctie: 0; eindscore: 9 (30% van 30) 17Noord-Holland8.476
Beemsterklimaat: score: 12; correctie: -1; eindscore: 11 (27.5% van 40)mondiaal: score: 11; correctie: 0; eindscore: 11 (27.5% van 40)water: score: 6; correctie: 0; eindscore: 6 (20% van 30) 28Noord-Holland8.412
Wieringenklimaat: score: 15; correctie: 0; eindscore: 15 (37.5% van 40)mondiaal: score: 10; correctie: 0; eindscore: 10 (25% van 40)water: score: 9; correctie: 0; eindscore: 9 (30% van 30) 34Noord-Holland8.297
Wognumklimaat: score: 20; correctie: 1; eindscore: 21 (52.5% van 40)mondiaal: score: 14; correctie: 0; eindscore: 14 (35% van 40)water: score: 12; correctie: 0; eindscore: 12 (40% van 30) 47Noord-Holland8.006
Medemblikklimaat: score: 17; correctie: 0; eindscore: 17 (42.5% van 40)water: score: 11; correctie: 0; eindscore: 11 (36.7% van 30) 28Noord-Holland7.660
Venhuizenklimaat: score: 14; correctie: 0; eindscore: 14 (35% van 40)mondiaal: score: 25; correctie: 0; eindscore: 25 (62.5% van 40) 39Noord-Holland7.636
Muidenklimaat: score: 17; correctie: -1; eindscore: 16 (40% van 40)mondiaal: score: 11; correctie: 0; eindscore: 11 (27.5% van 40)water: score: 3; correctie: 0; eindscore: 3 (10% van 30) 30Noord-Holland6.808
Obdamklimaat: score: 15; correctie: 0; eindscore: 15 (37.5% van 40)mondiaal: score: 10; correctie: 0; eindscore: 10 (25% van 40)water: score: 15; correctie: 0; eindscore: 15 (50% van 30) 40Noord-Holland6.449
Graft-De Rijpklimaat: score: 13; correctie: 0; eindscore: 13 (32.5% van 40)mondiaal: score: 10; correctie: 0; eindscore: 10 (25% van 40)water: score: 0; correctie: 1; eindscore: 1 (3.3% van 30) 24Noord-Holland6.401
Andijkklimaat: score: 18; correctie: 0; eindscore: 18 (45% van 40)water: score: 15; correctie: 0; eindscore: 15 (50% van 30) 33Noord-Holland6.398
Zeevangklimaat: score: 12; correctie: 0; eindscore: 12 (30% van 40)mondiaal: score: 3; correctie: 0; eindscore: 3 (7.5% van 40)water: score: 8; correctie: 0; eindscore: 8 (26.7% van 30) 23Noord-Holland6.338
Haarlemmerliedeklimaat: score: 14; correctie: 2; eindscore: 16 (40% van 40)mondiaal: score: 4; correctie: 0; eindscore: 4 (10% van 40)water: score: 5; correctie: 0; eindscore: 5 (16.7% van 30) 25Noord-Holland5.370
Bennebroekklimaat: score: 15; correctie: 0; eindscore: 15 (37.5% van 40)ruimte en groen: score: 3; correctie: 0; eindscore: 3 (8.8% van 34)sociaal: score: 8; correctie: 0; eindscore: 8 (26.7% van 30)water: score: 4; correctie: 0; eindscore: 4 (13.3% van 30) 30Noord-Holland5.108
Schermerklimaat: score: 13; correctie: 0; eindscore: 13 (32.5% van 40)mondiaal: score: 2; correctie: 0; eindscore: 2 (5% van 40)water: score: 14; correctie: 0; eindscore: 14 (46.7% van 30) 29Noord-Holland4.901
Provincie Noord-Holland (2.535.064 inwoners)
Dreef 3, Haarlem
telefoonnummer: (023)514 31 43, faxnummer: (023)514 40 40
post@noord-holland.nl
http://www.noord-holland.nl/



Website LA21 en de Lokale Duurzaamheidsspiegel
inhoud: Thijs de la Court (COS Noord-Holland Noord)
graphic design: Jet Design
database development & hosting: Ace Suares
Aan deze website kunnen geen rechten worden ontleend.