Resultaten Spiegel 2003:
Indicator: klimaat
Lokale Agenda 21...terug naar de hoofdsite...
klimaatklimaatmondiaalmondiaalsociaalsociaalruimte en groenruimte en groenwaterwater
GemeenteSorteer op GemeenteTotaalscoreSorteer op ScoreProvincieSorteer op ProvincieInwonersSorteer op Inwoneraantal
Amsterdamklimaat: score: 25; correctie: 6; eindscore: 31 (77.5% van 40) 31Noord-Holland731.288
Eindhovenklimaat: score: 32; correctie: 2; eindscore: 34 (85% van 40) 34Noord-Brabant201.728
Tilburgklimaat: score: 31; correctie: 0; eindscore: 31 (77.5% van 40) 31Noord-Brabant193.116
Groningenklimaat: score: 27; correctie: 2; eindscore: 29 (72.5% van 40) 29Groningen173.139
Bredaklimaat: score: 39; correctie: 0; eindscore: 39 (97.5% van 40) 39Noord-Brabant163.500
Almereklimaat: score: 26; correctie: 1; eindscore: 27 (67.5% van 40) 27Flevoland161.299
Apeldoornklimaat: score: 27; correctie: 1; eindscore: 28 (70% van 40) 28Gelderland153.751
Nijmegenklimaat: score: 25; correctie: 0; eindscore: 25 (62.5% van 40) 25Gelderland152.200
Enschedeklimaat: score: 7; correctie: 0; eindscore: 7 (17.5% van 40) 7Overijssel149.505
Haarlemklimaat: score: 27; correctie: 2; eindscore: 29 (72.5% van 40) 29Noord-Holland148.375
Arnhemklimaat: score: 29; correctie: 0; eindscore: 29 (72.5% van 40) 29Gelderland140.726
Zaanstadklimaat: score: 21; correctie: -1; eindscore: 20 (50% van 40) 20Noord-Holland135.762
's-Hertogenboschklimaat: score: 25; correctie: -2; eindscore: 23 (57.5% van 40) 23Noord-Brabant129.034
Amersfoortklimaat: score: 26; correctie: 3; eindscore: 29 (72.5% van 40) 29Utrecht126.143
Dordrechtklimaat: score: 20; correctie: 4; eindscore: 24 (60% van 40) 24Zuid-Holland119.821
Leidenklimaat: score: 14; correctie: 0; eindscore: 14 (35% van 40) 14Zuid-Holland117.191
Haarlemmermeerklimaat: score: 30; correctie: 0; eindscore: 30 (75% van 40) 30Noord-Holland113.563
Zoetermeerklimaat: score: 29; correctie: 0; eindscore: 29 (72.5% van 40) 29Zuid-Holland109.941
Emmenklimaat: score: 23; correctie: 0; eindscore: 23 (57.5% van 40) 23Drenthe108.380
Zwolleklimaat: score: 25; correctie: 0; eindscore: 25 (62.5% van 40) 25Overijssel107.370
Sittard-Geleenklimaat: score: 29; correctie: 0; eindscore: 29 (72.5% van 40) 29Limburg98.041
Delftklimaat: score: 34; correctie: 3; eindscore: 37 (92.5% van 40) 37Zuid-Holland96.095
Heerlenklimaat: score: 22; correctie: 0; eindscore: 22 (55% van 40) 22Limburg95.004
Alkmaarklimaat: score: 27; correctie: 1; eindscore: 28 (70% van 40) 28Noord-Holland92.836
Leeuwardenklimaat: score: 30; correctie: 0; eindscore: 30 (75% van 40) 30Friesland88.887
Deventerklimaat: score: 27; correctie: -1; eindscore: 26 (65% van 40) 26Overijssel86.084
Helmondklimaat: score: 25; correctie: 0; eindscore: 25 (62.5% van 40) 25Noord-Brabant83.106
Hilversumklimaat: score: 31; correctie: 0; eindscore: 31 (77.5% van 40) 31Noord-Holland82.177
Hengeloklimaat: score: 24; correctie: 0; eindscore: 24 (60% van 40) 24Overijssel80.433
Roosendaalklimaat: score: 8; correctie: 0; eindscore: 8 (20% van 40) 8Noord-Brabant77.648
Amstelveenklimaat: score: 30; correctie: 3; eindscore: 33 (82.5% van 40) 33Noord-Holland77.623
Ossklimaat: score: 26; correctie: 0; eindscore: 26 (65% van 40) 26Noord-Brabant76.189
Schiedamklimaat: score: 13; correctie: 0; eindscore: 13 (32.5% van 40) 13Zuid-Holland76.127
Spijkenisseklimaat: score: 15; correctie: 2; eindscore: 17 (42.5% van 40) 17Zuid-Holland75.181
Leidschendam-Voorburgklimaat: score: 21; correctie: 0; eindscore: 21 (52.5% van 40) 21Zuid-Holland74.100
Purmerendklimaat: score: 21; correctie: 2; eindscore: 23 (57.5% van 40) 23Noord-Holland73.720
Vlaardingenklimaat: score: 13; correctie: 0; eindscore: 13 (32.5% van 40) 13Zuid-Holland73.535
Goudaklimaat: score: 28; correctie: 0; eindscore: 28 (70% van 40) 28Zuid-Holland71.786
Almeloklimaat: score: 30; correctie: 1; eindscore: 31 (77.5% van 40) 31Overijssel71.208
Alphen a/d Rijnklimaat: score: 34; correctie: 0; eindscore: 34 (85% van 40) 34Zuid-Holland70.600
Velsenklimaat: score: 11; correctie: 0; eindscore: 11 (27.5% van 40) 11Noord-Holland66.798
Hoornklimaat: score: 18; correctie: 0; eindscore: 18 (45% van 40) 18Noord-Holland66.460
Bergen op Zoomklimaat: score: 4; correctie: 0; eindscore: 4 (10% van 40) 4Noord-Brabant65.383
Capelle a/d IJsselklimaat: score: 15; correctie: 0; eindscore: 15 (37.5% van 40) 15Zuid-Holland64.272
Nieuwegeinklimaat: score: 20; correctie: 0; eindscore: 20 (50% van 40) 20Utrecht63.118
Lelystadklimaat: score: 21; correctie: 0; eindscore: 21 (52.5% van 40) 21Flevoland63.098
Den Helderklimaat: score: 20; correctie: 0; eindscore: 20 (50% van 40) 20Noord-Holland60.038
Zeistklimaat: score: 21; correctie: 0; eindscore: 21 (52.5% van 40) 21Utrecht59.814
Assenklimaat: score: 24; correctie: 0; eindscore: 24 (60% van 40) 24Drenthe59.807
Hardenbergklimaat: score: 11; correctie: 0; eindscore: 11 (27.5% van 40) 11Overijssel56.797
Oosterhoutklimaat: score: 25; correctie: 0; eindscore: 25 (62.5% van 40) 25Noord-Brabant52.988
Kerkradeklimaat: score: 20; correctie: 0; eindscore: 20 (50% van 40) 20Limburg51.062
Weertklimaat: score: 13; correctie: -1; eindscore: 12 (30% van 40) 12Limburg48.480
Kampenklimaat: score: 19; correctie: 1; eindscore: 20 (50% van 40) 20Overijssel48.464
Doetinchemklimaat: score: 20; correctie: -1; eindscore: 19 (47.5% van 40) 19Gelderland47.742
Ridderkerkklimaat: score: 32; correctie: 0; eindscore: 32 (80% van 40) 32Zuid-Holland46.681
Heerhugowaardklimaat: score: 30; correctie: 0; eindscore: 30 (75% van 40) 30Noord-Holland45.417
Waalwijkklimaat: score: 13; correctie: 0; eindscore: 13 (32.5% van 40) 13Noord-Brabant45.333
Zwijndrechtklimaat: score: 20; correctie: 0; eindscore: 20 (50% van 40) 20Zuid-Holland45.125
Vlissingenklimaat: score: 12; correctie: 0; eindscore: 12 (30% van 40) 12Zeeland44.342
Soestklimaat: score: 26; correctie: 0; eindscore: 26 (65% van 40) 26Utrecht44.251
Noordoostpolderklimaat: score: 11; correctie: 2; eindscore: 13 (32.5% van 40) 13Flevoland43.122
Huizenklimaat: score: 22; correctie: 0; eindscore: 22 (55% van 40) 22Noord-Holland42.141
De Biltklimaat: score: 23; correctie: 2; eindscore: 25 (62.5% van 40) 25Utrecht42.067
Steenwijkklimaat: score: 5; correctie: 1; eindscore: 6 (15% van 40) 6Overijssel41.079
Landgraafklimaat: score: 20; correctie: 0; eindscore: 20 (50% van 40) 20Limburg41.009
Katwijkklimaat: score: 13; correctie: 0; eindscore: 13 (32.5% van 40) 13Zuid-Holland41.005
Overbetuweklimaat: score: 25; correctie: 0; eindscore: 25 (62.5% van 40) 25Gelderland40.200
Tielklimaat: score: 17; correctie: 0; eindscore: 17 (42.5% van 40) 17Gelderland40.138
Maarssenklimaat: score: 18; correctie: 0; eindscore: 18 (45% van 40) 18Utrecht40.097
Udenklimaat: score: 20; correctie: 0; eindscore: 20 (50% van 40) 20Noord-Brabant40.001
Venrayklimaat: score: 8; correctie: 0; eindscore: 8 (20% van 40) 8Limburg38.595
Wijchenklimaat: score: 4; correctie: 0; eindscore: 4 (10% van 40) 4Gelderland38.428
Etten-Leurklimaat: score: 27; correctie: 4; eindscore: 31 (77.5% van 40) 31Noord-Brabant37.790
Nijkerkklimaat: score: 22; correctie: 0; eindscore: 22 (55% van 40) 22Gelderland36.716
Raalteklimaat: score: 8; correctie: 2; eindscore: 10 (25% van 40) 10Overijssel36.151
Veghelklimaat: score: 12; correctie: 1; eindscore: 13 (32.5% van 40) 13Noord-Brabant36.143
Heemskerkklimaat: score: 23; correctie: 2; eindscore: 25 (62.5% van 40) 25Noord-Holland36.106
Goesklimaat: score: 20; correctie: 0; eindscore: 20 (50% van 40) 20Zeeland36.000
Beverwijkklimaat: score: 12; correctie: 0; eindscore: 12 (30% van 40) 12Noord-Holland35.791
Hellendoornklimaat: score: 14; correctie: 0; eindscore: 14 (35% van 40) 14Overijssel35.674
Drontenklimaat: score: 4; correctie: 0; eindscore: 4 (10% van 40) 4Flevoland35.244
Castricumklimaat: score: 10; correctie: 0; eindscore: 10 (25% van 40) 10Noord-Holland35.220
Zutphenklimaat: score: 23; correctie: 0; eindscore: 23 (57.5% van 40) 23Gelderland35.165
Hof van Twente 0Overijssel35.045
Rijssen-Holtenklimaat: score: 1; correctie: 0; eindscore: 1 (2.5% van 40) 1Overijssel35.040
Barendrechtklimaat: score: 22; correctie: 2; eindscore: 24 (60% van 40) 24Zuid-Holland35.000
Wageningenklimaat: score: 23; correctie: 1; eindscore: 24 (60% van 40) 24Gelderland33.814
Hoogezand-Sappemeerklimaat: score: 16; correctie: 0; eindscore: 16 (40% van 40) 16Groningen33.429
Maassluisklimaat: score: 16; correctie: 2; eindscore: 18 (45% van 40) 18Zuid-Holland33.110
Epeklimaat: score: 6; correctie: 0; eindscore: 6 (15% van 40) 6Gelderland33.081
Renkumklimaat: score: 27; correctie: 2; eindscore: 29 (72.5% van 40) 29Gelderland32.155
Deurneklimaat: score: 24; correctie: 0; eindscore: 24 (60% van 40) 24Noord-Brabant32.028
Echt-Susterenklimaat: score: 10; correctie: 0; eindscore: 10 (25% van 40) 10Limburg32.000
Tynaarloklimaat: score: 17; correctie: 0; eindscore: 17 (42.5% van 40) 17Drenthe31.862
Bergen (NH.)klimaat: score: 23; correctie: 2; eindscore: 25 (62.5% van 40) 25Noord-Holland31.687
Noordenveldklimaat: score: 6; correctie: 0; eindscore: 6 (15% van 40) 6Drenthe31.563
Valkenswaardklimaat: score: 16; correctie: 0; eindscore: 16 (40% van 40) 16Noord-Brabant31.183
Bussumklimaat: score: 17; correctie: 0; eindscore: 17 (42.5% van 40) 17Noord-Holland30.938
Papendrechtklimaat: score: 18; correctie: 0; eindscore: 18 (45% van 40) 18Zuid-Holland30.274
Meppelklimaat: score: 20; correctie: 1; eindscore: 21 (52.5% van 40) 21Drenthe30.037
Halderbergeklimaat: score: 15; correctie: 0; eindscore: 15 (37.5% van 40) 15Noord-Brabant29.657
Boxtelklimaat: score: 26; correctie: 4; eindscore: 30 (75% van 40) 30Noord-Brabant29.375
Boxmeerklimaat: score: 24; correctie: 0; eindscore: 24 (60% van 40) 24Noord-Brabant29.283
Delfzijlklimaat: score: 6; correctie: 0; eindscore: 6 (15% van 40) 6Groningen29.015
Opsterlandklimaat: score: 11; correctie: 1; eindscore: 12 (30% van 40) 12Friesland28.816
Leusdenklimaat: score: 23; correctie: 0; eindscore: 23 (57.5% van 40) 23Utrecht28.747
IJsselsteinklimaat: score: 18; correctie: 0; eindscore: 18 (45% van 40) 18Utrecht28.714
Bernhezeklimaat: score: 34; correctie: 0; eindscore: 34 (85% van 40) 34Noord-Brabant28.579
Veendamklimaat: score: 14; correctie: 0; eindscore: 14 (35% van 40) 14Groningen28.328
Achtkarspelenklimaat: score: 5; correctie: 0; eindscore: 5 (12.5% van 40) 5Friesland28.044
Geldrop-Mierloklimaat: score: 19; correctie: 0; eindscore: 19 (47.5% van 40) 19Noord-Brabant28.005
Edam-Volendamklimaat: score: 19; correctie: 0; eindscore: 19 (47.5% van 40) 19Noord-Holland27.833
Bestklimaat: score: 12; correctie: 0; eindscore: 12 (30% van 40) 12Noord-Brabant27.500
Skarsterlanklimaat: score: 26; correctie: 0; eindscore: 26 (65% van 40) 26Friesland27.238
Waddinxveenklimaat: score: 25; correctie: 0; eindscore: 25 (62.5% van 40) 25Zuid-Holland26.644
Drimmelenklimaat: score: 11; correctie: 0; eindscore: 11 (27.5% van 40) 11Noord-Brabant26.643
Uithoornklimaat: score: 31; correctie: 1; eindscore: 32 (80% van 40) 32Noord-Holland26.425
Borger-Odoornklimaat: score: 13; correctie: 0; eindscore: 13 (32.5% van 40) 13Drenthe26.335
Steinklimaat: score: 15; correctie: 0; eindscore: 15 (37.5% van 40) 15Limburg26.320
Culemborgklimaat: score: 15; correctie: 0; eindscore: 15 (37.5% van 40) 15Gelderland26.217
Dinkellandklimaat: score: 10; correctie: 0; eindscore: 10 (25% van 40) 10Overijssel26.188
Leiderdorpklimaat: score: 26; correctie: 0; eindscore: 26 (65% van 40) 26Zuid-Holland26.179
Nunspeetklimaat: score: 14; correctie: 0; eindscore: 14 (35% van 40) 14Gelderland26.149
Dalfsenklimaat: score: 13; correctie: 0; eindscore: 13 (32.5% van 40) 13Overijssel26.064
Heemstedeklimaat: score: 18; correctie: 0; eindscore: 18 (45% van 40) 18Noord-Holland25.996
Beuningenklimaat: score: 14; correctie: 0; eindscore: 14 (35% van 40) 14Gelderland25.432
AA en Hunzeklimaat: score: 5; correctie: 0; eindscore: 5 (12.5% van 40) 5Drenthe25.285
Weststellingwerfklimaat: score: 9; correctie: 0; eindscore: 9 (22.5% van 40) 9Friesland24.990
Dongeradeelklimaat: score: 14; correctie: 0; eindscore: 14 (35% van 40) 14Friesland24.952
Gilze en Rijenklimaat: score: 4; correctie: 0; eindscore: 4 (10% van 40) 4Noord-Brabant24.750
Langedijkklimaat: score: 20; correctie: 0; eindscore: 20 (50% van 40) 20Noord-Holland24.539
Baarnklimaat: score: 11; correctie: 0; eindscore: 11 (27.5% van 40) 11Utrecht24.508
Sliedrechtklimaat: score: 22; correctie: 0; eindscore: 22 (55% van 40) 22Zuid-Holland23.809
Diemenklimaat: score: 16; correctie: 0; eindscore: 16 (40% van 40) 16Noord-Holland23.807
Voorstklimaat: score: 11; correctie: 4; eindscore: 15 (37.5% van 40) 15Gelderland23.739
Nuenenklimaat: score: 23; correctie: 0; eindscore: 23 (57.5% van 40) 23Noord-Brabant23.654
De Woldenklimaat: score: 5; correctie: 0; eindscore: 5 (12.5% van 40) 5Drenthe23.571
Wierdenklimaat: score: 20; correctie: 0; eindscore: 20 (50% van 40) 20Overijssel23.432
Schijndelklimaat: score: 7; correctie: 0; eindscore: 7 (17.5% van 40) 7Noord-Brabant23.400
Wijk bij Duurstedeklimaat: score: 18; correctie: -3; eindscore: 15 (37.5% van 40) 15Utrecht23.079
Loon op Zandklimaat: score: 16; correctie: 0; eindscore: 16 (40% van 40) 16Noord-Brabant23.061
Puttenklimaat: score: 18; correctie: 0; eindscore: 18 (45% van 40) 18Gelderland22.898
Losserklimaat: score: 14; correctie: 0; eindscore: 14 (35% van 40) 14Overijssel22.783
Aalsmeerklimaat: score: 12; correctie: 0; eindscore: 12 (30% van 40) 12Noord-Holland22.662
Voorschotenklimaat: score: 19; correctie: 2; eindscore: 21 (52.5% van 40) 21Zuid-Holland22.662
Rucphenklimaat: score: 21; correctie: 0; eindscore: 21 (52.5% van 40) 21Noord-Brabant22.607
Oud-Beijerlandklimaat: score: 6; correctie: 0; eindscore: 6 (15% van 40) 6Zuid-Holland22.466
Borseleklimaat: score: 5; correctie: 0; eindscore: 5 (12.5% van 40) 5Zeeland22.252
Zwartewaterlandklimaat: score: 11; correctie: 0; eindscore: 11 (27.5% van 40) 11Overijssel22.168
Veereklimaat: score: 21; correctie: 0; eindscore: 21 (52.5% van 40) 21Zeeland22.069
Lisseklimaat: score: 15; correctie: 0; eindscore: 15 (37.5% van 40) 15Zuid-Holland22.002
Heilooklimaat: score: 29; correctie: 3; eindscore: 32 (80% van 40) 32Noord-Holland21.903
Elburgklimaat: score: 20; correctie: 0; eindscore: 20 (50% van 40) 20Gelderland21.707
Nieuwerkerk a/d IJsselklimaat: score: 5; correctie: 0; eindscore: 5 (12.5% van 40) 5Zuid-Holland21.649
Laarbeekklimaat: score: 3; correctie: 0; eindscore: 3 (7.5% van 40) 3Noord-Brabant21.578
Hendrik-Ido-Ambachtklimaat: score: 17; correctie: 0; eindscore: 17 (42.5% van 40) 17Zuid-Holland21.147
Stede Broecklimaat: score: 27; correctie: 0; eindscore: 27 (67.5% van 40) 27Noord-Holland21.129
Oegstgeestklimaat: score: 21; correctie: 0; eindscore: 21 (52.5% van 40) 21Zuid-Holland21.121
Woensdrechtklimaat: score: 8; correctie: 0; eindscore: 8 (20% van 40) 8Noord-Brabant20.995
Leerdamklimaat: score: 7; correctie: 0; eindscore: 7 (17.5% van 40) 7Zuid-Holland20.872
Borneklimaat: score: 13; correctie: 0; eindscore: 13 (32.5% van 40) 13Overijssel20.850
Cranendonckklimaat: score: 11; correctie: 0; eindscore: 11 (27.5% van 40) 11Noord-Brabant20.278
Zundertklimaat: score: 6; correctie: 0; eindscore: 6 (15% van 40) 6Noord-Brabant20.272
Monsterklimaat: score: 21; correctie: 0; eindscore: 21 (52.5% van 40) 21Zuid-Holland20.228
Meerssenklimaat: score: 29; correctie: 0; eindscore: 29 (72.5% van 40) 29Limburg20.183
Franekeradeelklimaat: score: 17; correctie: 0; eindscore: 17 (42.5% van 40) 17Friesland20.173
Tubbergenklimaat: score: 18; correctie: 0; eindscore: 18 (45% van 40) 18Overijssel20.092
Dantumadeelklimaat: score: 3; correctie: 0; eindscore: 3 (7.5% van 40) 3Friesland19.833
Wischklimaat: score: 21; correctie: 0; eindscore: 21 (52.5% van 40) 21Gelderland19.617
Vianenklimaat: score: 21; correctie: 2; eindscore: 23 (57.5% van 40) 23Utrecht19.446
's-Gravenzandeklimaat: score: 6; correctie: 0; eindscore: 6 (15% van 40) 6Zuid-Holland19.418
Heldenklimaat: score: 10; correctie: 0; eindscore: 10 (25% van 40) 10Limburg19.390
Leekklimaat: score: 27; correctie: 0; eindscore: 27 (67.5% van 40) 27Groningen19.350
Bunschotenklimaat: score: 20; correctie: 0; eindscore: 20 (50% van 40) 20Utrecht19.328
Lochemklimaat: score: 12; correctie: -2; eindscore: 10 (25% van 40) 10Gelderland19.303
Binnenmaasklimaat: score: 8; correctie: 0; eindscore: 8 (20% van 40) 8Zuid-Holland19.245
Lichtenvoordeklimaat: score: 17; correctie: 0; eindscore: 17 (42.5% van 40) 17Gelderland19.226
Bladelklimaat: score: 20; correctie: 0; eindscore: 20 (50% van 40) 20Noord-Brabant19.044
Lochristi 0Oost-Vlaanderen19.000
Westerveldklimaat: score: 7; correctie: 0; eindscore: 7 (17.5% van 40) 7Drenthe18.888
Somerenklimaat: score: 3; correctie: 0; eindscore: 3 (7.5% van 40) 3Noord-Brabant18.454
Berghklimaat: score: 16; correctie: 0; eindscore: 16 (40% van 40) 16Gelderland18.429
Driebergen-Rijsenburgklimaat: score: 10; correctie: 0; eindscore: 10 (25% van 40) 10Utrecht18.325
Eerselklimaat: score: 17; correctie: 0; eindscore: 17 (42.5% van 40) 17Noord-Brabant18.300
Boarnsterhimklimaat: score: 5; correctie: 0; eindscore: 5 (12.5% van 40) 5Friesland18.265
West Maas en Waalklimaat: score: 21; correctie: 0; eindscore: 21 (52.5% van 40) 21Gelderland18.181
Weespklimaat: score: 16; correctie: 0; eindscore: 16 (40% van 40) 16Noord-Holland18.111
Heerdeklimaat: score: 16; correctie: 0; eindscore: 16 (40% van 40) 16Gelderland17.996
Oirschotklimaat: score: 17; correctie: 0; eindscore: 17 (42.5% van 40) 17Noord-Brabant17.807
Hardinxveld-Giessendamklimaat: score: 8; correctie: 0; eindscore: 8 (20% van 40) 8Zuid-Holland17.760
Albrandswaardklimaat: score: 9; correctie: 0; eindscore: 9 (22.5% van 40) 9Zuid-Holland17.721
Waterlandklimaat: score: 19; correctie: 0; eindscore: 19 (47.5% van 40) 19Noord-Holland17.389
Rhenenklimaat: score: 10; correctie: 0; eindscore: 10 (25% van 40) 10Utrecht17.344
Schagenklimaat: score: 25; correctie: 3; eindscore: 28 (70% van 40) 28Noord-Holland17.173
Middelharnisklimaat: score: 20; correctie: 0; eindscore: 20 (50% van 40) 20Zeeland17.037
Enkhuizenklimaat: score: 27; correctie: 3; eindscore: 30 (75% van 40) 30Noord-Holland17.032
Olst-Wijheklimaat: score: 8; correctie: 0; eindscore: 8 (20% van 40) 8Overijssel16.942
Naardenklimaat: score: 24; correctie: 0; eindscore: 24 (60% van 40) 24Noord-Holland16.900
Berkel en Rodenrijsklimaat: score: 10; correctie: 0; eindscore: 10 (25% van 40) 10Zuid-Holland16.879
Ommenklimaat: score: 6; correctie: 0; eindscore: 6 (15% van 40) 6Overijssel16.876
Bloemendaalklimaat: score: 7; correctie: 1; eindscore: 8 (20% van 40) 8Noord-Holland16.833
Gennepklimaat: score: 10; correctie: 0; eindscore: 10 (25% van 40) 10Limburg16.811
Eemsmondklimaat: score: 29; correctie: 0; eindscore: 29 (72.5% van 40) 29Groningen16.734
Eibergenklimaat: score: 28; correctie: 0; eindscore: 28 (70% van 40) 28Gelderland16.718
Heumenklimaat: score: 19; correctie: 0; eindscore: 19 (47.5% van 40) 19Gelderland16.609
Nuthklimaat: score: 15; correctie: 1; eindscore: 16 (40% van 40) 16Limburg16.563
Urkklimaat: score: 32; correctie: 0; eindscore: 32 (80% van 40) 32Flevoland16.500
Harlingenklimaat: score: 17; correctie: 0; eindscore: 17 (42.5% van 40) 17Friesland15.535
Gulpen-Wittemklimaat: score: 14; correctie: 0; eindscore: 14 (35% van 40) 14Limburg15.460
Heeze-Leendeklimaat: score: 9; correctie: 0; eindscore: 9 (22.5% van 40) 9Noord-Brabant15.324
Noordwijkerhoutklimaat: score: 19; correctie: 0; eindscore: 19 (47.5% van 40) 19Zuid-Holland15.313
Staphorstklimaat: score: 32; correctie: 0; eindscore: 32 (80% van 40) 32Overijssel15.245
Wormerlandklimaat: score: 20; correctie: 0; eindscore: 20 (50% van 40) 20Noord-Holland15.202
Harenkarspelklimaat: score: 15; correctie: 0; eindscore: 15 (37.5% van 40) 15Noord-Holland15.144
Boskoopklimaat: score: 6; correctie: -1; eindscore: 5 (12.5% van 40) 5Zuid-Holland15.138
Sassenheimklimaat: score: 9; correctie: 0; eindscore: 9 (22.5% van 40) 9Zuid-Holland14.870
Hilvarenbeekklimaat: score: 16; correctie: 0; eindscore: 16 (40% van 40) 16Noord-Brabant14.868
Son en Breugelklimaat: score: 11; correctie: 0; eindscore: 11 (27.5% van 40) 11Noord-Brabant14.808
Rijnsburgklimaat: score: 11; correctie: 0; eindscore: 11 (27.5% van 40) 11Zuid-Holland14.787
Alkemadeklimaat: score: 16; correctie: 0; eindscore: 16 (40% van 40) 16Zuid-Holland14.409
Giessenlandenklimaat: score: 15; correctie: 0; eindscore: 15 (37.5% van 40) 15Zuid-Holland14.178
Winsumklimaat: score: 9; correctie: 0; eindscore: 9 (22.5% van 40) 9Groningen14.007
Bergschenhoekklimaat: score: 5; correctie: 0; eindscore: 5 (12.5% van 40) 5Zuid-Holland14.000
Anna Paulownaklimaat: score: 17; correctie: 1; eindscore: 18 (45% van 40) 18Noord-Holland13.851
Bunnikklimaat: score: 11; correctie: 0; eindscore: 11 (27.5% van 40) 11Utrecht13.817
Texelklimaat: score: 30; correctie: 0; eindscore: 30 (75% van 40) 30Noord-Holland13.715
Zederikklimaat: score: 6; correctie: 0; eindscore: 6 (15% van 40) 6Zuid-Holland13.579
Bergen (L.)klimaat: score: 20; correctie: 0; eindscore: 20 (50% van 40) 20Limburg13.532
Wester-Koggenlandklimaat: score: 24; correctie: 0; eindscore: 24 (60% van 40) 24Noord-Holland13.414
Gorsselklimaat: score: 8; correctie: 0; eindscore: 8 (20% van 40) 8Gelderland13.385
Pekelaklimaat: score: 9; correctie: 0; eindscore: 9 (22.5% van 40) 9Groningen13.385
Lopikklimaat: score: 25; correctie: 2; eindscore: 27 (67.5% van 40) 27Utrecht13.374
Kollumerlandklimaat: score: 12; correctie: 0; eindscore: 12 (30% van 40) 12Friesland13.192
Voerendaalklimaat: score: 10; correctie: 0; eindscore: 10 (25% van 40) 10Limburg13.170
Beeselklimaat: score: 7; correctie: 0; eindscore: 7 (17.5% van 40) 7Limburg13.167
Ouder-Amstelklimaat: score: 8; correctie: 0; eindscore: 8 (20% van 40) 8Noord-Holland13.028
Reeuwijkklimaat: score: 23; correctie: 0; eindscore: 23 (57.5% van 40) 23Zuid-Holland12.899
Cromstrijenklimaat: score: 16; correctie: 0; eindscore: 16 (40% van 40) 16Zuid-Holland12.791
Graveklimaat: score: 16; correctie: 0; eindscore: 16 (40% van 40) 16Noord-Brabant12.755
Bernisseklimaat: score: 6; correctie: 0; eindscore: 6 (15% van 40) 6Zuid-Holland12.739
Menterwoldeklimaat: score: 16; correctie: 0; eindscore: 16 (40% van 40) 16Groningen12.641
Wieringermeerklimaat: score: 26; correctie: 0; eindscore: 26 (65% van 40) 26Noord-Holland12.617
Heythuysenklimaat: score: 11; correctie: 0; eindscore: 11 (27.5% van 40) 11Limburg12.106
Schoonhovenklimaat: score: 13; correctie: -1; eindscore: 12 (30% van 40) 12Zuid-Holland11.783
Sint Anthonisklimaat: score: 10; correctie: 0; eindscore: 10 (25% van 40) 10Noord-Brabant11.747
Larenklimaat: score: 17; correctie: 0; eindscore: 17 (42.5% van 40) 17Noord-Holland11.580
Simpelveldklimaat: score: 14; correctie: 0; eindscore: 14 (35% van 40) 14Limburg11.427
Maasdonkklimaat: score: 9; correctie: 0; eindscore: 9 (22.5% van 40) 9Noord-Brabant11.423
Opmeerklimaat: score: 14; correctie: 0; eindscore: 14 (35% van 40) 14Noord-Holland11.400
Niedorpklimaat: score: 28; correctie: 0; eindscore: 28 (70% van 40) 28Noord-Holland11.390
Goedereedeklimaat: score: 20; correctie: 0; eindscore: 20 (50% van 40) 20Zuid-Holland11.364
Uitgeestklimaat: score: 18; correctie: 0; eindscore: 18 (45% van 40) 18Noord-Holland11.312
Neerijnenklimaat: score: 7; correctie: 0; eindscore: 7 (17.5% van 40) 7Gelderland11.257
Zelhemklimaat: score: 19; correctie: 0; eindscore: 19 (47.5% van 40) 19Gelderland11.252
De Lierklimaat: score: 4; correctie: 0; eindscore: 4 (10% van 40) 4Zuid-Holland11.190
Zijpeklimaat: score: 10; correctie: 0; eindscore: 10 (25% van 40) 10Noord-Holland11.155
Nieuwkoopklimaat: score: 16; correctie: 0; eindscore: 16 (40% van 40) 16Zuid-Holland11.070
Woudenbergklimaat: score: 11; correctie: 0; eindscore: 11 (27.5% van 40) 11Utrecht11.010
Bedumklimaat: score: 14; correctie: 3; eindscore: 17 (42.5% van 40) 17Groningen10.922
De Marneklimaat: score: 4; correctie: 2; eindscore: 6 (15% van 40) 6Groningen10.888
Littenseradielklimaat: score: 11; correctie: 0; eindscore: 11 (27.5% van 40) 11Friesland10.816
Jacobswoudeklimaat: score: 12; correctie: 0; eindscore: 12 (30% van 40) 12Zuid-Holland10.711
Lingewaalklimaat: score: 4; correctie: 0; eindscore: 4 (10% van 40) 4Gelderland10.703
Het Bildtklimaat: score: 23; correctie: 0; eindscore: 23 (57.5% van 40) 23Friesland10.492
Noorder-Koggenlandklimaat: score: 16; correctie: 0; eindscore: 16 (40% van 40) 16Noord-Holland10.415
Landsmeerklimaat: score: 8; correctie: 0; eindscore: 8 (20% van 40) 8Noord-Holland10.244
Mierloklimaat: score: 8; correctie: 0; eindscore: 8 (20% van 40) 8Noord-Brabant10.180
Oostflakkeeklimaat: score: 20; correctie: 0; eindscore: 20 (50% van 40) 20Zeeland10.171
