Resultaten Spiegel 2003:
Provincie Noord-Holland
Lokale Agenda 21...terug naar de hoofdsite...
klimaatklimaatmondiaalmondiaalsociaalsociaalruimte en groenruimte en groenwaterwater
GemeenteSorteer op GemeenteTotaalscoreSorteer op ScoreProvincieInwonersSorteer op Inwoneraantal
Aalsmeerklimaat: score: 12; correctie: 0; eindscore: 12 (30% van 40)mondiaal: score: 9; correctie: -1; eindscore: 8 (20% van 40)water: score: 25; correctie: 0; eindscore: 25 (50% van 50) 45Noord-Holland22.662
Alkmaarklimaat: score: 27; correctie: 1; eindscore: 28 (70% van 40)mondiaal: score: 31; correctie: 0; eindscore: 31 (77.5% van 40)water: score: 32; correctie: -2; eindscore: 30 (60% van 50) 89Noord-Holland92.836
Amstelveenklimaat: score: 30; correctie: 3; eindscore: 33 (82.5% van 40)mondiaal: score: 30; correctie: 2; eindscore: 32 (80% van 40)water: score: 15; correctie: 0; eindscore: 15 (30% van 50) 80Noord-Holland77.623
Amsterdamklimaat: score: 25; correctie: 6; eindscore: 31 (77.5% van 40)mondiaal: score: 26; correctie: 0; eindscore: 26 (65% van 40)water: score: 40; correctie: 0; eindscore: 40 (80% van 50) 97Noord-Holland731.288
Amsterdam stadsdeel Noordklimaat: score: 26; correctie: 0; eindscore: 26 (65% van 40)mondiaal: score: 14; correctie: 0; eindscore: 14 (35% van 40)water: score: 37; correctie: 0; eindscore: 37 (74% van 50) 77Noord-Holland0
Amsterdam stadsdeel Osdorpklimaat: score: 29; correctie: 0; eindscore: 29 (72.5% van 40)mondiaal: score: 15; correctie: 0; eindscore: 15 (37.5% van 40)water: score: 41; correctie: 0; eindscore: 41 (82% van 50) 85Noord-Holland0
Andijkklimaat: score: 19; correctie: 0; eindscore: 19 (47.5% van 40)mondiaal: score: 12; correctie: 0; eindscore: 12 (30% van 40)water: score: 33; correctie: 0; eindscore: 33 (66% van 50) 64Noord-Holland6.417
Anna Paulownaklimaat: score: 17; correctie: 1; eindscore: 18 (45% van 40)water: score: 19; correctie: 0; eindscore: 19 (38% van 50) 37Noord-Holland13.851
Beemsterklimaat: score: 2; correctie: 0; eindscore: 2 (5% van 40)mondiaal: score: 11; correctie: 0; eindscore: 11 (27.5% van 40)water: score: 14; correctie: 0; eindscore: 14 (28% van 50) 27Noord-Holland8.582
Bennebroekklimaat: score: 13; correctie: -2; eindscore: 11 (27.5% van 40)mondiaal: score: 7; correctie: 0; eindscore: 7 (17.5% van 40)ruimte en groen: score: 4; correctie: -2; eindscore: 2 (5.9% van 34)sociaal: score: 5; correctie: 0; eindscore: 5 (16.7% van 30)water: score: 17; correctie: -2; eindscore: 15 (30% van 50) 40Noord-Holland5.321
Bergen (NH.)klimaat: score: 23; correctie: 2; eindscore: 25 (62.5% van 40)mondiaal: score: 13; correctie: 0; eindscore: 13 (32.5% van 40)water: score: 18; correctie: 0; eindscore: 18 (36% van 50) 56Noord-Holland31.687
Beverwijkklimaat: score: 12; correctie: 0; eindscore: 12 (30% van 40)water: score: 21; correctie: 1; eindscore: 22 (44% van 50) 34Noord-Holland35.791
Blaricum 0Noord-Holland9.376
Bloemendaalklimaat: score: 7; correctie: 1; eindscore: 8 (20% van 40)water: score: 17; correctie: 2; eindscore: 19 (38% van 50) 27Noord-Holland16.833
Bussumklimaat: score: 17; correctie: 0; eindscore: 17 (42.5% van 40)mondiaal: score: 21; correctie: 1; eindscore: 22 (55% van 40)water: score: 30; correctie: 0; eindscore: 30 (60% van 50) 69Noord-Holland30.938
Castricumklimaat: score: 10; correctie: 0; eindscore: 10 (25% van 40)mondiaal: score: 14; correctie: 0; eindscore: 14 (35% van 40)water: score: 15; correctie: 0; eindscore: 15 (30% van 50) 39Noord-Holland35.220
Den Helderklimaat: score: 20; correctie: 0; eindscore: 20 (50% van 40)mondiaal: score: 14; correctie: 0; eindscore: 14 (35% van 40)water: score: 40; correctie: 0; eindscore: 40 (80% van 50) 74Noord-Holland60.038
Diemenklimaat: score: 16; correctie: 0; eindscore: 16 (40% van 40)mondiaal: score: 17; correctie: 0; eindscore: 17 (42.5% van 40)water: score: 20; correctie: 4; eindscore: 24 (48% van 50) 57Noord-Holland23.807
Drechterlandklimaat: score: 25; correctie: 0; eindscore: 25 (62.5% van 40)mondiaal: score: 7; correctie: 0; eindscore: 7 (17.5% van 40)water: score: 30; correctie: 0; eindscore: 30 (60% van 50) 62Noord-Holland10.075
Edam-Volendamklimaat: score: 19; correctie: 0; eindscore: 19 (47.5% van 40)water: score: 34; correctie: 0; eindscore: 34 (68% van 50) 53Noord-Holland27.833
Enkhuizenklimaat: score: 27; correctie: 3; eindscore: 30 (75% van 40)mondiaal: score: 11; correctie: 0; eindscore: 11 (27.5% van 40)water: score: 34; correctie: 0; eindscore: 34 (68% van 50) 75Noord-Holland17.032
Graft-De Rijpklimaat: score: 15; correctie: 0; eindscore: 15 (37.5% van 40)mondiaal: score: 10; correctie: 0; eindscore: 10 (25% van 40)water: score: 7; correctie: 1; eindscore: 8 (16% van 50) 33Noord-Holland6.401
Haarlemklimaat: score: 27; correctie: 2; eindscore: 29 (72.5% van 40)mondiaal: score: 24; correctie: 0; eindscore: 24 (60% van 40)ruimte en groen: score: 26; correctie: -1; eindscore: 25 (73.5% van 34)sociaal: score: 26; correctie: 0; eindscore: 26 (86.7% van 30)water: score: 40; correctie: -2; eindscore: 38 (76% van 50) 142Noord-Holland148.375
Haarlemmerliede en Spaarnwoudeklimaat: score: 16; correctie: 2; eindscore: 18 (45% van 40)mondiaal: score: 4; correctie: 0; eindscore: 4 (10% van 40)water: score: 13; correctie: 0; eindscore: 13 (26% van 50) 35Noord-Holland5.550
Haarlemmermeerklimaat: score: 30; correctie: 0; eindscore: 30 (75% van 40)mondiaal: score: 18; correctie: 0; eindscore: 18 (45% van 40)ruimte en groen: score: 23; correctie: 0; eindscore: 23 (67.6% van 34)sociaal: score: 14; correctie: 0; eindscore: 14 (46.7% van 30)water: score: 26; correctie: 0; eindscore: 26 (52% van 50) 111Noord-Holland113.563
Harenkarspelklimaat: score: 15; correctie: 0; eindscore: 15 (37.5% van 40)mondiaal: score: 11; correctie: -1; eindscore: 10 (25% van 40)water: score: 26; correctie: 0; eindscore: 26 (52% van 50) 51Noord-Holland15.144
Heemskerkklimaat: score: 23; correctie: 2; eindscore: 25 (62.5% van 40)mondiaal: score: 29; correctie: 3; eindscore: 32 (80% van 40)ruimte en groen: score: 3; correctie: 1; eindscore: 4 (11.8% van 34)sociaal: score: 22; correctie: 2; eindscore: 24 (80% van 30)water: score: 23; correctie: 1; eindscore: 24 (48% van 50) 109Noord-Holland36.106
Heemstedeklimaat: score: 18; correctie: 0; eindscore: 18 (45% van 40)mondiaal: score: 21; correctie: 0; eindscore: 21 (52.5% van 40)ruimte en groen: score: 15; correctie: 0; eindscore: 15 (44.1% van 34)sociaal: score: 12; correctie: 0; eindscore: 12 (40% van 30)water: score: 17; correctie: 0; eindscore: 17 (34% van 50) 83Noord-Holland25.996
Heerhugowaardklimaat: score: 30; correctie: 0; eindscore: 30 (75% van 40)mondiaal: score: 19; correctie: 0; eindscore: 19 (47.5% van 40)ruimte en groen: score: 4; correctie: 0; eindscore: 4 (11.8% van 34)sociaal: score: 17; correctie: 0; eindscore: 17 (56.7% van 30)water: score: 37; correctie: 1; eindscore: 38 (76% van 50) 108Noord-Holland45.417
Heilooklimaat: score: 29; correctie: 3; eindscore: 32 (80% van 40)water: score: 30; correctie: 0; eindscore: 30 (60% van 50) 62Noord-Holland21.903
Hilversumklimaat: score: 31; correctie: 0; eindscore: 31 (77.5% van 40)mondiaal: score: 20; correctie: 0; eindscore: 20 (50% van 40)water: score: 40; correctie: 0; eindscore: 40 (80% van 50) 91Noord-Holland82.177
Hoornklimaat: score: 18; correctie: 0; eindscore: 18 (45% van 40)mondiaal: score: 25; correctie: 0; eindscore: 25 (62.5% van 40)ruimte en groen: score: 11; correctie: 2; eindscore: 13 (38.2% van 34)sociaal: score: 20; correctie: 0; eindscore: 20 (66.7% van 30)water: score: 25; correctie: 0; eindscore: 25 (50% van 50) 101Noord-Holland66.460
Huizenklimaat: score: 22; correctie: 0; eindscore: 22 (55% van 40)mondiaal: score: 17; correctie: 3; eindscore: 20 (50% van 40)water: score: 19; correctie: 0; eindscore: 19 (38% van 50) 61Noord-Holland42.141
Landsmeerklimaat: score: 8; correctie: 0; eindscore: 8 (20% van 40)water: score: 17; correctie: 0; eindscore: 17 (34% van 50) 25Noord-Holland10.244
Langedijkklimaat: score: 20; correctie: 0; eindscore: 20 (50% van 40)mondiaal: score: 2; correctie: 0; eindscore: 2 (5% van 40)water: score: 31; correctie: 2; eindscore: 33 (66% van 50) 55Noord-Holland24.539
Larenklimaat: score: 17; correctie: 0; eindscore: 17 (42.5% van 40)mondiaal: score: 2; correctie: 1; eindscore: 3 (7.5% van 40)water: score: 14; correctie: 2; eindscore: 16 (32% van 50) 36Noord-Holland11.580
Medemblikklimaat: score: 26; correctie: 0; eindscore: 26 (65% van 40)mondiaal: score: 4; correctie: 0; eindscore: 4 (10% van 40)ruimte en groen: score: 12; correctie: 0; eindscore: 12 (35.3% van 34)sociaal: score: 22; correctie: 0; eindscore: 22 (73.3% van 30)water: score: 20; correctie: 0; eindscore: 20 (40% van 50) 84Noord-Holland7.660
Muidenklimaat: score: 17; correctie: 0; eindscore: 17 (42.5% van 40)mondiaal: score: 11; correctie: 0; eindscore: 11 (27.5% van 40)water: score: 10; correctie: 0; eindscore: 10 (20% van 50) 38Noord-Holland6.808
Naardenklimaat: score: 24; correctie: 0; eindscore: 24 (60% van 40)mondiaal: score: 15; correctie: 0; eindscore: 15 (37.5% van 40)water: score: 16; correctie: 4; eindscore: 20 (40% van 50) 59Noord-Holland16.900
Niedorpklimaat: score: 28; correctie: 0; eindscore: 28 (70% van 40)mondiaal: score: 5; correctie: 0; eindscore: 5 (12.5% van 40)water: score: 27; correctie: 0; eindscore: 27 (54% van 50) 60Noord-Holland11.390
Noorder-Koggenlandklimaat: score: 16; correctie: 0; eindscore: 16 (40% van 40)mondiaal: score: 1; correctie: 0; eindscore: 1 (2.5% van 40)water: score: 22; correctie: 1; eindscore: 23 (46% van 50) 40Noord-Holland10.415
Obdamklimaat: score: 15; correctie: 0; eindscore: 15 (37.5% van 40)mondiaal: score: 10; correctie: 0; eindscore: 10 (25% van 40)water: score: 35; correctie: 0; eindscore: 35 (70% van 50) 60Noord-Holland6.449
Oostzaanklimaat: score: 17; correctie: 1; eindscore: 18 (45% van 40)mondiaal: score: 24; correctie: 0; eindscore: 24 (60% van 40)water: score: 14; correctie: 0; eindscore: 14 (28% van 50) 56Noord-Holland8.921
Opmeerklimaat: score: 14; correctie: 0; eindscore: 14 (35% van 40)mondiaal: score: 6; correctie: 0; eindscore: 6 (15% van 40)water: score: 18; correctie: 0; eindscore: 18 (36% van 50) 38Noord-Holland11.400
Ouder-Amstelklimaat: score: 8; correctie: 0; eindscore: 8 (20% van 40)water: score: 14; correctie: 0; eindscore: 14 (28% van 50) 22Noord-Holland13.028
Purmerendklimaat: score: 21; correctie: 2; eindscore: 23 (57.5% van 40)mondiaal: score: 9; correctie: 0; eindscore: 9 (22.5% van 40)ruimte en groen: score: 17; correctie: 0; eindscore: 17 (50% van 34)sociaal: score: 16; correctie: 0; eindscore: 16 (53.3% van 30)water: score: 20; correctie: -1; eindscore: 19 (38% van 50) 84Noord-Holland73.720
Schagenklimaat: score: 25; correctie: 3; eindscore: 28 (70% van 40)mondiaal: score: 27; correctie: 0; eindscore: 27 (67.5% van 40)ruimte en groen: score: 9; correctie: 3; eindscore: 12 (35.3% van 34)sociaal: score: 23; correctie: 0; eindscore: 23 (76.7% van 30)water: score: 27; correctie: 0; eindscore: 27 (54% van 50) 117Noord-Holland17.173
Schermerklimaat: score: 15; correctie: 0; eindscore: 15 (37.5% van 40)mondiaal: score: 2; correctie: 0; eindscore: 2 (5% van 40)water: score: 29; correctie: 0; eindscore: 29 (58% van 50) 46Noord-Holland4.901
Stede Broecklimaat: score: 27; correctie: 0; eindscore: 27 (67.5% van 40)mondiaal: score: 6; correctie: 0; eindscore: 6 (15% van 40)water: score: 26; correctie: 0; eindscore: 26 (52% van 50) 59Noord-Holland21.129
Texelklimaat: score: 30; correctie: 0; eindscore: 30 (75% van 40)mondiaal: score: 8; correctie: -1; eindscore: 7 (17.5% van 40)water: score: 32; correctie: 0; eindscore: 32 (64% van 50) 69Noord-Holland13.715
Uitgeestklimaat: score: 18; correctie: 0; eindscore: 18 (45% van 40)mondiaal: score: 15; correctie: 0; eindscore: 15 (37.5% van 40)water: score: 27; correctie: 0; eindscore: 27 (54% van 50) 60Noord-Holland11.312
Uithoornklimaat: score: 31; correctie: 1; eindscore: 32 (80% van 40)mondiaal: score: 10; correctie: 0; eindscore: 10 (25% van 40)water: score: 38; correctie: 0; eindscore: 38 (76% van 50) 80Noord-Holland26.425
Velsenklimaat: score: 11; correctie: 0; eindscore: 11 (27.5% van 40)mondiaal: score: 22; correctie: -2; eindscore: 20 (50% van 40)water: score: 17; correctie: 0; eindscore: 17 (34% van 50) 48Noord-Holland66.798
Venhuizenklimaat: score: 14; correctie: 0; eindscore: 14 (35% van 40)mondiaal: score: 25; correctie: 0; eindscore: 25 (62.5% van 40)water: score: 28; correctie: 0; eindscore: 28 (56% van 50) 67Noord-Holland7.636
Waterlandklimaat: score: 19; correctie: 0; eindscore: 19 (47.5% van 40)water: score: 22; correctie: 0; eindscore: 22 (44% van 50) 41Noord-Holland17.389
Weespklimaat: score: 16; correctie: 0; eindscore: 16 (40% van 40)mondiaal: score: 5; correctie: 1; eindscore: 6 (15% van 40)water: score: 24; correctie: -2; eindscore: 22 (44% van 50) 44Noord-Holland18.111
Wervershoofklimaat: score: 12; correctie: 0; eindscore: 12 (30% van 40)water: score: 25; correctie: 0; eindscore: 25 (50% van 50) 37Noord-Holland8.469
Wester-Koggenlandklimaat: score: 24; correctie: 0; eindscore: 24 (60% van 40)mondiaal: score: 6; correctie: 0; eindscore: 6 (15% van 40)water: score: 16; correctie: 0; eindscore: 16 (32% van 50) 46Noord-Holland13.414
Wieringenklimaat: score: 17; correctie: 0; eindscore: 17 (42.5% van 40)mondiaal: score: 10; correctie: 0; eindscore: 10 (25% van 40)water: score: 18; correctie: 0; eindscore: 18 (36% van 50) 45Noord-Holland8.297
Wieringermeerklimaat: score: 26; correctie: 0; eindscore: 26 (65% van 40)mondiaal: score: 7; correctie: 0; eindscore: 7 (17.5% van 40)ruimte en groen: score: 11; correctie: 0; eindscore: 11 (32.4% van 34)sociaal: score: 17; correctie: 0; eindscore: 17 (56.7% van 30)water: score: 38; correctie: 0; eindscore: 38 (76% van 50) 99Noord-Holland12.617
Wognumklimaat: score: 20; correctie: 1; eindscore: 21 (52.5% van 40)mondiaal: score: 14; correctie: 0; eindscore: 14 (35% van 40)water: score: 23; correctie: 1; eindscore: 24 (48% van 50) 59Noord-Holland8.064
Wormerlandklimaat: score: 20; correctie: 0; eindscore: 20 (50% van 40)mondiaal: score: 2; correctie: 0; eindscore: 2 (5% van 40)water: score: 17; correctie: 0; eindscore: 17 (34% van 50) 39Noord-Holland15.202
Zaanstadklimaat: score: 21; correctie: -1; eindscore: 20 (50% van 40)mondiaal: score: 15; correctie: 0; eindscore: 15 (37.5% van 40)water: score: 23; correctie: 1; eindscore: 24 (48% van 50) 59Noord-Holland135.762
Zandvoortwater: score: 24; correctie: 0; eindscore: 24 (48% van 50) 24Noord-Holland16.348
Zeevangklimaat: score: 12; correctie: 0; eindscore: 12 (30% van 40)mondiaal: score: 3; correctie: 0; eindscore: 3 (7.5% van 40)water: score: 22; correctie: -1; eindscore: 21 (42% van 50) 36Noord-Holland6.338
Zijpeklimaat: score: 10; correctie: 0; eindscore: 10 (25% van 40)mondiaal: score: 2; correctie: 0; eindscore: 2 (5% van 40)water: score: 12; correctie: 0; eindscore: 12 (24% van 50) 24Noord-Holland11.155
Provincie Noord-Holland (2.535.064 inwoners)
Dreef 3, Haarlem
telefoonnummer: (023)514 31 43, faxnummer: (023)514 40 40
post@noord-holland.nl
http://www.noord-holland.nl/



Website LA21 en de Lokale Duurzaamheidsspiegel
inhoud: Thijs de la Court (COS Noord-Holland Noord)
graphic design: Jet Design
database development & hosting: Ace Suares
Aan deze website kunnen geen rechten worden ontleend.