Resultaten Spiegel 2003:
Indicator: mondiaal
Lokale Agenda 21...terug naar de hoofdsite...
klimaatklimaatmondiaalmondiaalsociaalsociaalruimte en groenruimte en groenwaterwater
GemeenteSorteer op GemeenteTotaalscoreSorteer op ScoreProvincieSorteer op ProvincieInwonersSorteer op Inwoneraantal
's-Gravenzandemondiaal: score: 11; correctie: 0; eindscore: 11 (27.5% van 40) 11Zuid-Holland19.418
's-Hertogenboschmondiaal: score: 19; correctie: 0; eindscore: 19 (47.5% van 40) 19Noord-Brabant129.034
Aalburgmondiaal: score: 4; correctie: 0; eindscore: 4 (10% van 40) 4Noord-Brabant12.008
Aalsmeermondiaal: score: 9; correctie: -1; eindscore: 8 (20% van 40) 8Noord-Holland22.662
Albrandswaardmondiaal: score: 3; correctie: 0; eindscore: 3 (7.5% van 40) 3Zuid-Holland17.721
Alkemademondiaal: score: 9; correctie: 0; eindscore: 9 (22.5% van 40) 9Zuid-Holland14.409
Alkmaarmondiaal: score: 31; correctie: 0; eindscore: 31 (77.5% van 40) 31Noord-Holland92.836
Alphen a/d Rijnmondiaal: score: 17; correctie: 0; eindscore: 17 (42.5% van 40) 17Zuid-Holland70.600
Amelandmondiaal: score: 5; correctie: 0; eindscore: 5 (12.5% van 40) 5Friesland3.546
Amerongenmondiaal: score: 5; correctie: 0; eindscore: 5 (12.5% van 40) 5Utrecht7.294
Amersfoortmondiaal: score: 17; correctie: 0; eindscore: 17 (42.5% van 40) 17Utrecht126.143
Amstelveenmondiaal: score: 30; correctie: 2; eindscore: 32 (80% van 40) 32Noord-Holland77.623
Amsterdammondiaal: score: 26; correctie: 0; eindscore: 26 (65% van 40) 26Noord-Holland731.288
Amsterdam stadsdeel Noordmondiaal: score: 14; correctie: 0; eindscore: 14 (35% van 40) 14Noord-Holland0
Amsterdam stadsdeel Osdorpmondiaal: score: 15; correctie: 0; eindscore: 15 (37.5% van 40) 15Noord-Holland0
Andijkmondiaal: score: 12; correctie: 0; eindscore: 12 (30% van 40) 12Noord-Holland6.417
Angerlomondiaal: score: 4; correctie: 0; eindscore: 4 (10% van 40) 4Gelderland4.918
Anna Paulowna 0Noord-Holland13.851
Apeldoornmondiaal: score: 27; correctie: 2; eindscore: 29 (72.5% van 40) 29Gelderland153.751
Appingedammondiaal: score: 16; correctie: 0; eindscore: 16 (40% van 40) 16Groningen12.436
Arnhemmondiaal: score: 23; correctie: 0; eindscore: 23 (57.5% van 40) 23Gelderland140.726
Assenmondiaal: score: 19; correctie: 0; eindscore: 19 (47.5% van 40) 19Drenthe59.807
Baarle-Nassaumondiaal: score: 12; correctie: 0; eindscore: 12 (30% van 40) 12Noord-Brabant6.311
Baarnmondiaal: score: 13; correctie: 0; eindscore: 13 (32.5% van 40) 13Utrecht24.508
Barneveldmondiaal: score: 19; correctie: 1; eindscore: 20 (50% van 40) 20Gelderland48.279
Bedummondiaal: score: 16; correctie: 0; eindscore: 16 (40% van 40) 16Groningen10.922
Beekmondiaal: score: 12; correctie: 0; eindscore: 12 (30% van 40) 12Limburg17.175
Beemstermondiaal: score: 11; correctie: 0; eindscore: 11 (27.5% van 40) 11Noord-Holland8.582
Beeselmondiaal: score: 2; correctie: 0; eindscore: 2 (5% van 40) 2Limburg13.167
Bennebroekmondiaal: score: 7; correctie: 0; eindscore: 7 (17.5% van 40) 7Noord-Holland5.321
Bergeijk 0Noord-Brabant17.976
Bergen (NH.)mondiaal: score: 13; correctie: 0; eindscore: 13 (32.5% van 40) 13Noord-Holland31.687
Berghmondiaal: score: 2; correctie: 0; eindscore: 2 (5% van 40) 2Gelderland18.429
Bernhezemondiaal: score: 25; correctie: 0; eindscore: 25 (62.5% van 40) 25Noord-Brabant28.579
Bernissemondiaal: score: 3; correctie: -1; eindscore: 2 (5% van 40) 2Zuid-Holland12.739
Bestmondiaal: score: 11; correctie: 0; eindscore: 11 (27.5% van 40) 11Noord-Brabant27.500
Beuningenmondiaal: score: 13; correctie: 1; eindscore: 14 (35% van 40) 14Gelderland25.432
Binnenmaasmondiaal: score: 2; correctie: 0; eindscore: 2 (5% van 40) 2Zuid-Holland19.245
Bladelmondiaal: score: 13; correctie: 0; eindscore: 13 (32.5% van 40) 13Noord-Brabant19.044
Blaricum 0Noord-Holland9.376
Boarnsterhimmondiaal: score: 4; correctie: 0; eindscore: 4 (10% van 40) 4Friesland18.265
Boekelmondiaal: score: 4; correctie: 0; eindscore: 4 (10% van 40) 4Noord-Brabant9.218
Bolswardmondiaal: score: 25; correctie: 0; eindscore: 25 (62.5% van 40) 25Friesland9.450
Borger-Odoornmondiaal: score: 17; correctie: 0; eindscore: 17 (42.5% van 40) 17Drenthe26.335
Bornemondiaal: score: 11; correctie: 0; eindscore: 11 (27.5% van 40) 11Overijssel20.850
Borselemondiaal: score: 6; correctie: 0; eindscore: 6 (15% van 40) 6Zeeland22.252
Boskoopmondiaal: score: 5; correctie: -1; eindscore: 4 (10% van 40) 4Zuid-Holland15.138
Boxmeermondiaal: score: 11; correctie: 0; eindscore: 11 (27.5% van 40) 11Noord-Brabant29.283
Boxtelmondiaal: score: 32; correctie: 3; eindscore: 35 (87.5% van 40) 35Noord-Brabant29.375
Bredamondiaal: score: 30; correctie: 0; eindscore: 30 (75% van 40) 30Noord-Brabant163.500
Brummenmondiaal: score: 7; correctie: 0; eindscore: 7 (17.5% van 40) 7Gelderland21.600
Bunnikmondiaal: score: 12; correctie: 0; eindscore: 12 (30% van 40) 12Utrecht13.817
Bunschotenmondiaal: score: 10; correctie: -1; eindscore: 9 (22.5% van 40) 9Utrecht19.328
Bussummondiaal: score: 21; correctie: 1; eindscore: 22 (55% van 40) 22Noord-Holland30.938
Castricummondiaal: score: 14; correctie: 0; eindscore: 14 (35% van 40) 14Noord-Holland35.220
Coevordenmondiaal: score: 11; correctie: 0; eindscore: 11 (27.5% van 40) 11Drenthe5.742
Cranendonckmondiaal: score: 15; correctie: 0; eindscore: 15 (37.5% van 40) 15Noord-Brabant20.278
Cromstrijen 0Zuid-Holland12.791
Culemborgmondiaal: score: 17; correctie: 0; eindscore: 17 (42.5% van 40) 17Gelderland26.217
Dalfsenmondiaal: score: 16; correctie: 0; eindscore: 16 (40% van 40) 16Overijssel26.064
De Biltmondiaal: score: 18; correctie: 0; eindscore: 18 (45% van 40) 18Utrecht42.067
De Liermondiaal: score: 3; correctie: 0; eindscore: 3 (7.5% van 40) 3Zuid-Holland11.190
De Marnemondiaal: score: 3; correctie: 0; eindscore: 3 (7.5% van 40) 3Groningen10.888
Delftmondiaal: score: 37; correctie: 4; eindscore: 41 (102.5% van 40) 41Zuid-Holland96.095
Den Heldermondiaal: score: 14; correctie: 0; eindscore: 14 (35% van 40) 14Noord-Holland60.038
Deventermondiaal: score: 35; correctie: 0; eindscore: 35 (87.5% van 40) 35Overijssel86.084
Diemenmondiaal: score: 17; correctie: 0; eindscore: 17 (42.5% van 40) 17Noord-Holland23.807
Dinkellandmondiaal: score: 15; correctie: 0; eindscore: 15 (37.5% van 40) 15Overijssel26.188
Dinxperlomondiaal: score: 12; correctie: 0; eindscore: 12 (30% van 40) 12Gelderland8.567
Doesburgmondiaal: score: 4; correctie: 0; eindscore: 4 (10% van 40) 4Gelderland11.528
Doetinchemmondiaal: score: 18; correctie: 2; eindscore: 20 (50% van 40) 20Gelderland47.742
Dongenmondiaal: score: 8; correctie: 0; eindscore: 8 (20% van 40) 8Noord-Brabant24.812
Dongeradeelmondiaal: score: 9; correctie: 0; eindscore: 9 (22.5% van 40) 9Friesland24.952
Doornmondiaal: score: 7; correctie: -1; eindscore: 6 (15% van 40) 6Utrecht10.124
Dordrechtmondiaal: score: 28; correctie: 0; eindscore: 28 (70% van 40) 28Zuid-Holland119.821
Drechterlandmondiaal: score: 7; correctie: 0; eindscore: 7 (17.5% van 40) 7Noord-Holland10.075
Driebergen-Rijsenburgmondiaal: score: 17; correctie: 0; eindscore: 17 (42.5% van 40) 17Utrecht18.325
Drimmelenmondiaal: score: 9; correctie: 0; eindscore: 9 (22.5% van 40) 9Noord-Brabant26.643
Drontenmondiaal: score: 4; correctie: 0; eindscore: 4 (10% van 40) 4Flevoland35.244
Echt-Susterenmondiaal: score: 6; correctie: 0; eindscore: 6 (15% van 40) 6Limburg32.000
Edemondiaal: score: 22; correctie: 0; eindscore: 22 (55% van 40) 22Gelderland101.700
Eemsmondmondiaal: score: 21; correctie: 0; eindscore: 21 (52.5% van 40) 21Groningen16.734
Eibergenmondiaal: score: 8; correctie: 0; eindscore: 8 (20% van 40) 8Gelderland16.718
Eindhovenmondiaal: score: 38; correctie: 2; eindscore: 40 (100% van 40) 40Noord-Brabant201.728
Elburgmondiaal: score: 4; correctie: 0; eindscore: 4 (10% van 40) 4Gelderland21.707
Emmenmondiaal: score: 22; correctie: 0; eindscore: 22 (55% van 40) 22Drenthe108.380
Enkhuizenmondiaal: score: 11; correctie: 0; eindscore: 11 (27.5% van 40) 11Noord-Holland17.032
Enschedemondiaal: score: 21; correctie: 0; eindscore: 21 (52.5% van 40) 21Overijssel149.505
Epemondiaal: score: 11; correctie: 0; eindscore: 11 (27.5% van 40) 11Gelderland33.081
Etten-Leurmondiaal: score: 27; correctie: 1; eindscore: 28 (70% van 40) 28Noord-Brabant37.790
Ferwerderadielmondiaal: score: 10; correctie: 0; eindscore: 10 (25% van 40) 10Friesland8.817
Franekeradeelmondiaal: score: 13; correctie: 0; eindscore: 13 (32.5% van 40) 13Friesland20.173
Geertruidenberg 0Noord-Brabant20.930
Geldrop-Mierlomondiaal: score: 17; correctie: 0; eindscore: 17 (42.5% van 40) 17Noord-Brabant28.005
Gemert-Bakelmondiaal: score: 25; correctie: 0; eindscore: 25 (62.5% van 40) 25Noord-Brabant27.499
Gennepmondiaal: score: 19; correctie: 0; eindscore: 19 (47.5% van 40) 19Limburg16.811
Giessenlandenmondiaal: score: 17; correctie: 0; eindscore: 17 (42.5% van 40) 17Zuid-Holland14.178
Goedereedemondiaal: score: 8; correctie: 0; eindscore: 8 (20% van 40) 8Zuid-Holland11.364
Gorinchemmondiaal: score: 14; correctie: 0; eindscore: 14 (35% van 40) 14Zuid-Holland33.602
Goudamondiaal: score: 35; correctie: 0; eindscore: 35 (87.5% van 40) 35Zuid-Holland71.786
Graafstroommondiaal: score: 2; correctie: 0; eindscore: 2 (5% van 40) 2Zuid-Holland9.627
Graft-De Rijpmondiaal: score: 10; correctie: 0; eindscore: 10 (25% van 40) 10Noord-Holland6.401
Gravemondiaal: score: 29; correctie: 0; eindscore: 29 (72.5% van 40) 29Noord-Brabant12.755
Groesbeekmondiaal: score: 8; correctie: 1; eindscore: 9 (22.5% van 40) 9Gelderland19.055
Groningenmondiaal: score: 37; correctie: 0; eindscore: 37 (92.5% van 40) 37Groningen173.139
Haaksbergenmondiaal: score: 13; correctie: 0; eindscore: 13 (32.5% van 40) 13Overijssel24.170
Haarenmondiaal: score: 4; correctie: 0; eindscore: 4 (10% van 40) 4Noord-Brabant14.085
Haarlemmondiaal: score: 24; correctie: 0; eindscore: 24 (60% van 40) 24Noord-Holland148.375
Haarlemmerliede en Spaarnwoudemondiaal: score: 4; correctie: 0; eindscore: 4 (10% van 40) 4Noord-Holland5.550
Haarlemmermeermondiaal: score: 18; correctie: 0; eindscore: 18 (45% van 40) 18Noord-Holland113.563
Haelenmondiaal: score: 13; correctie: 0; eindscore: 13 (32.5% van 40) 13Limburg10.052
Halderbergemondiaal: score: 5; correctie: 0; eindscore: 5 (12.5% van 40) 5Noord-Brabant29.657
Hardenbergmondiaal: score: 10; correctie: 0; eindscore: 10 (25% van 40) 10Overijssel56.797
Hardinxveld-Giessendammondiaal: score: 2; correctie: 1; eindscore: 3 (7.5% van 40) 3Zuid-Holland17.760
Harenkarspelmondiaal: score: 11; correctie: -1; eindscore: 10 (25% van 40) 10Noord-Holland15.144
Hattemmondiaal: score: 3; correctie: 0; eindscore: 3 (7.5% van 40) 3Gelderland11.637
Heemskerkmondiaal: score: 29; correctie: 3; eindscore: 32 (80% van 40) 32Noord-Holland36.106
Heemstedemondiaal: score: 21; correctie: 0; eindscore: 21 (52.5% van 40) 21Noord-Holland25.996
Heerdemondiaal: score: 19; correctie: -2; eindscore: 17 (42.5% van 40) 17Gelderland17.996
Heerhugowaardmondiaal: score: 19; correctie: 0; eindscore: 19 (47.5% van 40) 19Noord-Holland45.417
Heerlenmondiaal: score: 11; correctie: 0; eindscore: 11 (27.5% van 40) 11Limburg95.004
Hellendoornmondiaal: score: 16; correctie: 0; eindscore: 16 (40% van 40) 16Overijssel35.674
Hellevoetsluismondiaal: score: 12; correctie: 0; eindscore: 12 (30% van 40) 12Zuid-Holland38.358
Helmondmondiaal: score: 22; correctie: 0; eindscore: 22 (55% van 40) 22Noord-Brabant83.106
Hengelomondiaal: score: 14; correctie: 0; eindscore: 14 (35% van 40) 14Overijssel80.433
Hengelo GLmondiaal: score: 14; correctie: 0; eindscore: 14 (35% van 40) 14Gelderland8.457
Heumenmondiaal: score: 22; correctie: -2; eindscore: 20 (50% van 40) 20Gelderland16.609
Hillegommondiaal: score: 2; correctie: 0; eindscore: 2 (5% van 40) 2Zuid-Holland20.664
Hilvarenbeekmondiaal: score: 3; correctie: 0; eindscore: 3 (7.5% van 40) 3Noord-Brabant14.868
Hilversummondiaal: score: 20; correctie: 0; eindscore: 20 (50% van 40) 20Noord-Holland82.177
Hof van Twentemondiaal: score: 26; correctie: 1; eindscore: 27 (67.5% van 40) 27Overijssel35.045
Hoogeveenmondiaal: score: 10; correctie: 0; eindscore: 10 (25% van 40) 10Drenthe52.790
Hoogezand-Sappemeermondiaal: score: 19; correctie: 0; eindscore: 19 (47.5% van 40) 19Groningen33.429
Hoornmondiaal: score: 25; correctie: 0; eindscore: 25 (62.5% van 40) 25Noord-Holland66.460
Houtenmondiaal: score: 16; correctie: 0; eindscore: 16 (40% van 40) 16Utrecht33.313
Huizenmondiaal: score: 17; correctie: 3; eindscore: 20 (50% van 40) 20Noord-Holland42.141
Jacobswoudemondiaal: score: 8; correctie: 0; eindscore: 8 (20% van 40) 8Zuid-Holland10.711
Kampenmondiaal: score: 21; correctie: 1; eindscore: 22 (55% van 40) 22Overijssel48.464
Kessel 0Limburg4.192
Kollumerlandmondiaal: score: 7; correctie: 0; eindscore: 7 (17.5% van 40) 7Friesland13.192
Laarbeekmondiaal: score: 4; correctie: 0; eindscore: 4 (10% van 40) 4Noord-Brabant21.578
Landerd 0Noord-Brabant14.517
Landgraafmondiaal: score: 4; correctie: 0; eindscore: 4 (10% van 40) 4Limburg41.009
Langedijkmondiaal: score: 2; correctie: 0; eindscore: 2 (5% van 40) 2Noord-Holland24.539
Larenmondiaal: score: 2; correctie: 1; eindscore: 3 (7.5% van 40) 3Noord-Holland11.580
Leersummondiaal: score: 10; correctie: 0; eindscore: 10 (25% van 40) 10Utrecht7.328
Leeuwardenmondiaal: score: 15; correctie: 0; eindscore: 15 (37.5% van 40) 15Friesland88.887
Leidenmondiaal: score: 29; correctie: -1; eindscore: 28 (70% van 40) 28Zuid-Holland117.191
Leiderdorpmondiaal: score: 17; correctie: 0; eindscore: 17 (42.5% van 40) 17Zuid-Holland26.179
Leidschendam-Voorburgmondiaal: score: 31; correctie: 0; eindscore: 31 (77.5% van 40) 31Zuid-Holland74.100
Lelystadmondiaal: score: 10; correctie: 1; eindscore: 11 (27.5% van 40) 11Flevoland63.098
Lemsterland 0Friesland12.738
Leusdenmondiaal: score: 17; correctie: 0; eindscore: 17 (42.5% van 40) 17Utrecht28.747
Lichtenvoordemondiaal: score: 4; correctie: 0; eindscore: 4 (10% van 40) 4Gelderland19.226
Liemeer 0Zuid-Holland6.858
Lingewaalmondiaal: score: 4; correctie: 0; eindscore: 4 (10% van 40) 4Gelderland10.703
Lingewaardmondiaal: score: 15; correctie: 0; eindscore: 15 (37.5% van 40) 15Gelderland41.043
Lissemondiaal: score: 9; correctie: 0; eindscore: 9 (22.5% van 40) 9Zuid-Holland22.002
Lochemmondiaal: score: 3; correctie: -2; eindscore: 1 (2.5% van 40) 1Gelderland19.303
Lochristimondiaal: score: 6; correctie: 0; eindscore: 6 (15% van 40) 6Oost-Vlaanderen19.000
Lopikmondiaal: score: 5; correctie: 0; eindscore: 5 (12.5% van 40) 5Utrecht13.374
Loppersummondiaal: score: 17; correctie: 0; eindscore: 17 (42.5% van 40) 17Groningen11.051
Lossermondiaal: score: 6; correctie: 0; eindscore: 6 (15% van 40) 6Overijssel22.783
Maarnmondiaal: score: 6; correctie: 0; eindscore: 6 (15% van 40) 6Utrecht5.848
Maassluismondiaal: score: 25; correctie: 0; eindscore: 25 (62.5% van 40) 25Zuid-Holland33.110
Medemblikmondiaal: score: 4; correctie: 0; eindscore: 4 (10% van 40) 4Noord-Holland7.660
Meerssenmondiaal: score: 12; correctie: 0; eindscore: 12 (30% van 40) 12Limburg20.183
Menaldumadeelmondiaal: score: 11; correctie: 0; eindscore: 11 (27.5% van 40) 11Friesland14.130
Meppelmondiaal: score: 23; correctie: 0; eindscore: 23 (57.5% van 40) 23Drenthe30.037
Middelburgmondiaal: score: 17; correctie: 0; eindscore: 17 (42.5% van 40) 17Zeeland45.422
Midden Drenthemondiaal: score: 18; correctie: 0; eindscore: 18 (45% van 40) 18Drenthe34.582
Mierlomondiaal: score: 8; correctie: 0; eindscore: 8 (20% van 40) 8Noord-Brabant10.180
Millingen a/d Rijnmondiaal: score: 12; correctie: 0; eindscore: 12 (30% van 40) 12Gelderland5.932
Moerdijkmondiaal: score: 5; correctie: 0; eindscore: 5 (12.5% van 40) 5Noord-Brabant36.456
Monstermondiaal: score: 8; correctie: 0; eindscore: 8 (20% van 40) 8Zuid-Holland20.228
Mook en Middelaarmondiaal: score: 9; correctie: 0; eindscore: 9 (22.5% van 40) 9Limburg7.979
Muidenmondiaal: score: 11; correctie: 0; eindscore: 11 (27.5% van 40) 11Noord-Holland6.808
Naaldwijkmondiaal: score: 9; correctie: 0; eindscore: 9 (22.5% van 40) 9Zuid-Holland28.930
Naardenmondiaal: score: 15; correctie: 0; eindscore: 15 (37.5% van 40) 15Noord-Holland16.900
Niedorpmondiaal: score: 5; correctie: 0; eindscore: 5 (12.5% van 40) 5Noord-Holland11.390
Nieuwegeinmondiaal: score: 32; correctie: 0; eindscore: 32 (80% van 40) 32Utrecht63.118
Nieuwerkerk a/d IJsselmondiaal: score: 21; correctie: 0; eindscore: 21 (52.5% van 40) 21Zuid-Holland21.649
Nieuwkoopmondiaal: score: 2; correctie: 0; eindscore: 2 (5% van 40) 2Zuid-Holland11.070
Nijefurd 0Friesland10.925
Nijkerkmondiaal: score: 1; correctie: 0; eindscore: 1 (2.5% van 40) 1Gelderland36.716
Noord-Bevelandmondiaal: score: 13; correctie: 0; eindscore: 13 (32.5% van 40) 13Zeeland7.052
Noorder-Koggenlandmondiaal: score: 1; correctie: 0; eindscore: 1 (2.5% van 40) 1Noord-Holland10.415
Noordoostpoldermondiaal: score: 21; correctie: 0; eindscore: 21 (52.5% van 40) 21Flevoland43.122
Nuenen 0Noord-Brabant23.654
Obdammondiaal: score: 10; correctie: 0; eindscore: 10 (25% van 40) 10Noord-Holland6.449
Oegstgeestmondiaal: score: 12; correctie: 1; eindscore: 13 (32.5% van 40) 13Zuid-Holland21.121
Oirschotmondiaal: score: 7; correctie: 0; eindscore: 7 (17.5% van 40) 7Noord-Brabant17.807
Olst-Wijhe 0Overijssel16.942
Ommenmondiaal: score: 6; correctie: 0; eindscore: 6 (15% van 40) 6Overijssel16.876
Oosterhoutmondiaal: score: 16; correctie: 0; eindscore: 16 (40% van 40) 16Noord-Brabant52.988
Oostflakkeemondiaal: score: 9; correctie: 0; eindscore: 9 (22.5% van 40) 9Zeeland10.171
Oostzaanmondiaal: score: 24; correctie: 0; eindscore: 24 (60% van 40) 24Noord-Holland8.921
Opmeermondiaal: score: 6; correctie: 0; eindscore: 6 (15% van 40) 6Noord-Holland11.400
Opsterlandmondiaal: score: 16; correctie: 0; eindscore: 16 (40% van 40) 16Friesland28.816
Oud-Beijerlandmondiaal: score: 16; correctie: 0; eindscore: 16 (40% van 40) 16Zuid-Holland22.466
Oudewatermondiaal: score: 11; correctie: 0; eindscore: 11 (27.5% van 40) 11Utrecht9.701
Overbetuwemondiaal: score: 11; correctie: 0; eindscore: 11 (27.5% van 40) 11Gelderland40.200
Papendrechtmondiaal: score: 9; correctie: 0; eindscore: 9 (22.5% van 40) 9Zuid-Holland30.274
Purmerendmondiaal: score: 9; correctie: 0; eindscore: 9 (22.5% van 40) 9Noord-Holland73.720
Raaltemondiaal: score: 4; correctie: 0; eindscore: 4 (10% van 40) 4Overijssel36.151
Reeuwijkmondiaal: score: 13; correctie: 0; eindscore: 13 (32.5% van 40) 13Zuid-Holland12.899
Reimerswaalmondiaal: score: 2; correctie: 0; eindscore: 2 (5% van 40) 2Zeeland20.728
Renkummondiaal: score: 24; correctie: 4; eindscore: 28 (70% van 40) 28Gelderland32.155
Reusel-de Mierden 0Noord-Brabant12.431
Rhenenmondiaal: score: 13; correctie: 0; eindscore: 13 (32.5% van 40) 13Utrecht17.344
Ridderkerkmondiaal: score: 21; correctie: 0; eindscore: 21 (52.5% van 40) 21Zuid-Holland46.681
Rijnsburgmondiaal: score: 8; correctie: 0; eindscore: 8 (20% van 40) 8Zuid-Holland14.787
Rijssen-Holtenmondiaal: score: 8; correctie: 0; eindscore: 8 (20% van 40) 8Overijssel35.040
Roerdalenmondiaal: score: 4; correctie: 0; eindscore: 4 (10% van 40) 4Limburg10.507
Roermondmondiaal: score: 11; correctie: 0; eindscore: 11 (27.5% van 40) 11Limburg45.313
Roosendaalmondiaal: score: 4; correctie: 0; eindscore: 4 (10% van 40) 4Noord-Brabant77.648
Sassenheimmondiaal: score: 13; correctie: 0; eindscore: 13 (32.5% van 40) 13Zuid-Holland14.870
Schagenmondiaal: score: 27; correctie: 0; eindscore: 27 (67.5% van 40) 27Noord-Holland17.173
Schermermondiaal: score: 2; correctie: 0; eindscore: 2 (5% van 40) 2Noord-Holland4.901
Schijndel 0Noord-Brabant23.400
Sint-Michielsgestelmondiaal: score: 15; correctie: 0; eindscore: 15 (37.5% van 40) 15Noord-Brabant27.974
Sittard-Geleenmondiaal: score: 25; correctie: 0; eindscore: 25 (62.5% van 40) 25Limburg98.041
Skarsterlanmondiaal: score: 9; correctie: 0; eindscore: 9 (22.5% van 40) 9Friesland27.238
Sliedrechtmondiaal: score: 9; correctie: 0; eindscore: 9 (22.5% van 40) 9Zuid-Holland23.809
Slochterenmondiaal: score: 12; correctie: 0; eindscore: 12 (30% van 40) 12Groningen15.026
Soest 0Utrecht44.251
Spijkenissemondiaal: score: 14; correctie: 0; eindscore: 14 (35% van 40) 14Zuid-Holland75.181
Stadskanaalmondiaal: score: 14; correctie: 0; eindscore: 14 (35% van 40) 14Groningen33.097
Stede Broecmondiaal: score: 6; correctie: 0; eindscore: 6 (15% van 40) 6Noord-Holland21.129
Steenderenmondiaal: score: 14; correctie: 0; eindscore: 14 (35% van 40) 14Gelderland5.000
Strijenmondiaal: score: 2; correctie: 0; eindscore: 2 (5% van 40) 2Zuid-Holland9.280
Ten Boermondiaal: score: 7; correctie: 0; eindscore: 7 (17.5% van 40) 7Groningen7.435
Ter Aarmondiaal: score: 2; correctie: 0; eindscore: 2 (5% van 40) 2Zuid-Holland9.078
Terschellingmondiaal: score: 1; correctie: 0; eindscore: 1 (2.5% van 40) 1Friesland4.766
Texelmondiaal: score: 8; correctie: -1; eindscore: 7 (17.5% van 40) 7Noord-Holland13.715
Thorn 0Limburg2.602
Tielmondiaal: score: 16; correctie: 0; eindscore: 16 (40% van 40) 16Gelderland40.138
Tilburgmondiaal: score: 28; correctie: 0; eindscore: 28 (70% van 40) 28Noord-Brabant193.116
Tubbergenmondiaal: score: 7; correctie: 0; eindscore: 7 (17.5% van 40) 7Overijssel20.092
Twenterandmondiaal: score: 15; correctie: 0; eindscore: 15 (37.5% van 40) 15Overijssel33.324
Tynaarlomondiaal: score: 6; correctie: 0; eindscore: 6 (15% van 40) 6Drenthe31.862
Tytsjerksteradielmondiaal: score: 13; correctie: 0; eindscore: 13 (32.5% van 40) 13Friesland31.516
Ubbergenmondiaal: score: 6; correctie: 0; eindscore: 6 (15% van 40) 6Gelderland9.264
Udenmondiaal: score: 7; correctie: 0; eindscore: 7 (17.5% van 40) 7Noord-Brabant40.001
Uitgeestmondiaal: score: 15; correctie: 0; eindscore: 15 (37.5% van 40) 15Noord-Holland11.312
Uithoornmondiaal: score: 10; correctie: 0; eindscore: 10 (25% van 40) 10Noord-Holland26.425
Vaalsmondiaal: score: 8; correctie: 0; eindscore: 8 (20% van 40) 8Limburg10.821
Veendammondiaal: score: 8; correctie: 0; eindscore: 8 (20% van 40) 8Groningen28.328
Veeremondiaal: score: 14; correctie: 0; eindscore: 14 (35% van 40) 14Zeeland22.069
Veghelmondiaal: score: 13; correctie: 0; eindscore: 13 (32.5% van 40) 13Noord-Brabant36.143
Velsenmondiaal: score: 22; correctie: -2; eindscore: 20 (50% van 40) 20Noord-Holland66.798
Venhuizenmondiaal: score: 25; correctie: 0; eindscore: 25 (62.5% van 40) 25Noord-Holland7.636
Venraymondiaal: score: 6; correctie: 0; eindscore: 6 (15% van 40) 6Limburg38.595
Vianenmondiaal: score: 8; correctie: 0; eindscore: 8 (20% van 40) 8Utrecht19.446
Vlaardingenmondiaal: score: 13; correctie: 0; eindscore: 13 (32.5% van 40) 13Zuid-Holland73.535
Vlagtweddemondiaal: score: 9; correctie: 0; eindscore: 9 (22.5% van 40) 9Groningen16.557
Vlissingenmondiaal: score: 35; correctie: 0; eindscore: 35 (87.5% van 40) 35Zeeland44.342
Vlist 0Zuid-Holland9.772
Voerendaalmondiaal: score: 5; correctie: 0; eindscore: 5 (12.5% van 40) 5Limburg13.170
Voorschotenmondiaal: score: 20; correctie: 0; eindscore: 20 (50% van 40) 20Zuid-Holland22.662
Voorstmondiaal: score: 19; correctie: 0; eindscore: 19 (47.5% van 40) 19Gelderland23.739
Waalwijkmondiaal: score: 18; correctie: 0; eindscore: 18 (45% van 40) 18Noord-Brabant45.333
Waddinxveenmondiaal: score: 27; correctie: 0; eindscore: 27 (67.5% van 40) 27Zuid-Holland26.644
Wageningenmondiaal: score: 34; correctie: 0; eindscore: 34 (85% van 40) 34Gelderland33.814
Warnsveldmondiaal: score: 15; correctie: 0; eindscore: 15 (37.5% van 40) 15Gelderland9.127
Waterland 0Noord-Holland17.389
Weertmondiaal: score: 12; correctie: 0; eindscore: 12 (30% van 40) 12Limburg48.480
Weespmondiaal: score: 5; correctie: 1; eindscore: 6 (15% van 40) 6Noord-Holland18.111
Wehlmondiaal: score: 6; correctie: 0; eindscore: 6 (15% van 40) 6Gelderland6.700
Wervershoof 0Noord-Holland8.469
Wester-Koggenlandmondiaal: score: 6; correctie: 0; eindscore: 6 (15% van 40) 6Noord-Holland13.414
Westerveldmondiaal: score: 19; correctie: 0; eindscore: 19 (47.5% van 40) 19Drenthe18.888
Wierdenmondiaal: score: 6; correctie: 0; eindscore: 6 (15% van 40) 6Overijssel23.432
Wieringenmondiaal: score: 10; correctie: 0; eindscore: 10 (25% van 40) 10Noord-Holland8.297
Wieringermeermondiaal: score: 7; correctie: 0; eindscore: 7 (17.5% van 40) 7Noord-Holland12.617
Wijchenmondiaal: score: 12; correctie: 0; eindscore: 12 (30% van 40) 12Gelderland38.428
Wijk bij Duurstedemondiaal: score: 18; correctie: 0; eindscore: 18 (45% van 40) 18Utrecht23.079
Wischmondiaal: score: 18; correctie: 0; eindscore: 18 (45% van 40) 18Gelderland19.617
Woensdrechtmondiaal: score: 14; correctie: 0; eindscore: 14 (35% van 40) 14Noord-Brabant20.995
