![]() |
||||
![]() |
Resultaten Spiegel 2003: Gemeente Beverwijk |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | Indicator | ![]() | ![]() | ![]() | Score | ![]() | Correctie | ![]() | Score (%) | ![]() |
![]() | klimaat | ![]() | ![]() |
![]() | 12 | ![]() | 0 | ![]() | 30 % | ![]() |
![]() | water | ![]() | ![]() |
![]() | 21 | ![]() | 1 | ![]() | 44 % | ![]() |
![]() | TOTAAL | ![]() | ![]() ![]() |
![]() | 33 | ![]() | 1 | ![]() | 17.5 % | ![]() |
![]() |
|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | KLIMAAT - Vragenlijst gemeente Beverwijk | ![]() | ![]() | score |
![]() | contactpersoon: Dhr R. ten Have adres: postbus 325; 1940 AH Beverwijk telefoon: 0251 263814 e-mail: rhave@milieudienst.ijmond.nl Gegevens stammen uit: 2003 | |||
1 | Is uw gemeente dit jaar of afgelopen jaar concreet met het klimaatconvenant aan de slag gegaan? | ja | 2 | 2 |
2 | Uw gemeente beschikt over een energiebeleidsplan waarin uitdrukkelijk naar klimaatproblematiek wordt verwezen. | nee | 2 | 0 |
3 | Uw gemeente is voornemens, op basis van een raadsbesluit, om in de komende collegeperiode klimaatbeleid zodanig vorm te geven dat de meeste aspecten van klimaatbeleid doorwerken in de relevante beleidsterreinen. | ja | 2 | 2 |
4 | Heeft uw gemeente een ambtenaar energiebesparing/ duurzame energie in dienst, alléén of in gewestelijk verband? | ja | 1 | 1 |
5 | In uw gemeente is sprake van een actieve en gestructureerde samenwerking op het gebied van klimaat/energiebeleid met actoren in uitvoering. | nee | 2 | 0 |
6 | Uw gemeente heeft het energiebeleid breed naar de bevolking en doelgroepen gecommuniceerd met verwijzing naar klimaatproblematiek. | nee | 2 | 0 |
7 | Heeft uw gemeente meetbare doelen gesteld, uitgedrukt in concrete reducties in kilowattuur en/of m3 gas per werkplek of volume gebouw, voor haar gemeentelijke gebouwen en/of andere openbare gebouwen onder beheer bij de gemeente? | nee | 2 | 0 |
8 | Is voor de uitvoering van het beleid duurzaam bouwen een coördinator vrijgesteld? | ja | 2 | 2 |
9 | Is er voor de uitvoering van het beleid duurzaam bouwen een structureel budget aanwezig? | ja | 1 | 1 |
10 | Is in uw gemeente een convenant duurzaam bouwen getekend? | nee | 1 | 0 |
11 | Indien de gemeente een convenant duurzaam bouwen kent, wordt dit convenant structureel uitgevoerd? | nee | 2 | 0 |
12 | Wordt elk nieuwbouw- en grootschalig renovatie- of sloopplan in een zeer vroeg stadium op de eisen van duurzaam bouwen doorgelicht? | nee | 1 | 0 |
13 | Houdt de gemeente bij hoeveel duurzaam gebouwde en gerenoveerde huizen en gebouwen binnen de gemeentegrenzen staan en welke maatregelen daarbij zijn getroffen? | nee | 1 | 0 |
14 | Is het voor eigen projecten van de gemeente verplicht om bij het gebruik van tropisch hardhout, gebruik te maken van hardhout met het FSC-keurmerk (zowel bij bouwprojecten als bij groenvoorzieningen)? | nee | 2 | 0 |
15 | Geeft uw gemeente intensief voorlichting aan haar burgers gericht op energiebesparing? | nee | 2 | 0 |
16 | Stimuleert uw gemeente het Energie Prestatie Advies? | ja | 1 | 1 |
17 | Was er in uw gemeente per 1 januari 2003 per 100 huishoudens minstens één zonneboiler geplaatst? | nee | 1 | 0 |
18 | Is in uw gemeente, per 1 januari 2003, per honderd huishoudens minstens één vierkante meter zonnepaneel geplaatst? | nee | 1 | 0 |
19 | Geeft uw gemeente intensief voorlichting aan bedrijven over energiebesparing? | nee | 1 | 0 |
20 | Is het energie en/of klimaatvraagstuk een onderdeel van het beleid op verkeer & vervoer? | ja | 1 | 1 |
21 | Stimuleert uw gemeente gericht het openbaar vervoer en het gebruik van de fiets? | nee | 2 | 0 |
22 | Zijn in uw gemeente meer dan de helft van de woonstraten als 30 km zone aangewezen? | ja | 1 | 1 |
23 | Heeft uw gemeente met de verschillende groepen burgers en bewoners, zoals kinderen en ouderen, een analyse gemaakt van knelpunten op het gebied van verkeersveiligheid | nee | 2 | 0 |
24 | Zijn bij alle scholen speciale voorzieningen getroffen voor het veilig maken van aan- en afvoerroutes en oversteekplaatsen? | nee | 2 | 0 |
25 | Zijn alle woonwijken/dorpskernen van uw gemeente van 's ochtends 7 uur tot 's avonds 10 uur bereikbaar met het openbaar vervoer? | nee | 1 | 0 |
26 | Doet uw gemeente mee aan de autovrije dag op 21 september 2003? | nee | 1 | 0 |
27 | Doet uw gemeente mee aan de nationale straatspeeldag in mei 2003? | ja | 1 | 1 |
28 | Uw gemeente doet mee aan de Lokale Duurzaamheidsspiegel, onderdeel klimaat. | ja | 0 | 0 |
![]() | Score | 12 | ||
![]() | ||||
![]() | WATER - Vragenlijst gemeente Beverwijk | ![]() | ![]() | score |
![]() | contactpersoon: Dhr M. van Bemmelen adres: Postbus 450; 1940 AL Beverwijk telefoon: 0251-256256 e-mail: m.vanbemmelen@beverwijk.nl Gegevens stammen uit: 2003 | |||
1 | Beschikt uw gemeente, zelf of in regionaal verband, over een waterplan? | nee | 3 | 0 |
2 | Indien er een waterplan is, zijn bij het samenstellen daarvan maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven en andere instellingen betrokken? | nee | 2 | 0 |
3 | Is gescheiden riolering uitgangspunt bij grootschalige renovatieprojecten in de gemeente? | ja | 3 | 3 |
4 | Experimenteert de gemeente met andere vormen van verwerking van rioolwater, zoals infiltratiebekkens? | ja | 1 | 1 |
5 | Heeft uw gemeente, bij de aanleg van stoepen, wegen en parkeerplaatsen, een beleid gericht op het zoveel mogelijk ‘open’ houden van de bodem zodat regenwater kan infiltreren? | nee | 2 | 0 |
6 | Is het beleid in uw gemeente om in nieuwbouwwijken of bij grootschalige renovatie van wijken, het regenwater zoveel mogelijk via de oppervlakte naar sloot of veld af te voeren? | ja | 1 | 1 |
7 | Stimuleert de gemeente het gebruik van regenwater of grijs water? | ja | 2 | 2 |
8 | Koppelt de gemeente de rioolheffing aan de rekening van het drinkwatergebruik voor huishoudens (smal waterspoor)? | nee | 3 | 0 |
9 | Voert de gemeente een actief voorlichtingsbeleid naar de bevolking op het gebied van waterbesparing? | nee | 2 | 0 |
10 | Wordt in het Gemeentelijk Rioleringsplan expliciet aandacht besteed aan besparing van het watergebruik bij huishoudens en bedrijven? | nee | 2 | 0 |
11 | Is de vervuiling door het riool met 50% teruggebracht t.o.v. de vervuiling in 1985? | nee | 2 | 0 |
12 | Weet de gemeente wat de kwaliteit van het oppervlaktewater binnen haar grenzen is, ook op plaatsen waar overstorten zijn? | ja | 2 | 2 |
13 | Wordt bij onderhoud en inrichting van het openbaar water (sloten en plassen) uitgegaan van een natuurlijke inrichting? | ja | 2 | 2 |
14 | Geeft de gemeente voorlichting aan bedrijven op het gebied van waterbesparing? | nee | 3 | 0 |
15 | Wijdt uw gemeente, vanaf 2002, voor elk plan van enige schaal, een aparte paragraaf aan de verschillende aspecten van waterbeheer? Indien uw gemeente in deze periode geen planvorming opstartte, kunt u dan stellen dat in elk komend plan een dergelijke par | ja | 3 | 3 |
16 | Kunt u stellen dat bij het schrijven van deze waterparagrafen steeds de waterbeherende instanties in een vroeg stadium worden betrokken? | ja | 3 | 3 |
17 | Ontwerpt uw gemeente de plannen uitgaande van de toekomstig te verwachten neerslagintensiteit en mogelijkheden van waterafvoer? | nee | 3 | 0 |
18 | Wordt in uw gemeente bij het waterbeheer uitgegaan van de trits ‘ vasthouden, bergen, afvoeren’? | ja | 2 | 2 |
19 | Wordt in uw gemeentelijk rioleringsplan uitgegaan van de trits ‘preventie, scheiden, zuiveren’? | nee | 2 | 0 |
20 | Ontziet uw gemeente gebieden voor regionale seizoensberging van water? | ja | 2 | 2 |
21 | Worden ‘verharde oppervlakten’ in uw gemeente gecompenseerd met mogelijkheden voor extra wateropvang? | nee | 2 | 0 |
22 | Zet uw gemeente zich actief in voor het totstandkomen van de waterkansenkaart? | nee | 3 | 0 |
23 | Uw gemeente doet mee aan de Lokale Duurzaamheidsspiegel, onderdeel Water. | ja | 0 | 0 |
![]() | Score | 21 | ||
![]() | Correctiefactor | 1 | ||
![]() | Toelichting: Bij nieuwbouw wordt de verharde oppervlakte waar mogelijk gecompenseerd (ref. vraag 21). De gemeente vraagt nog een correctie positief voor het duurzaam bouwen dat voorkomt dat het oppervlaktewater vervuild. Maar die vraag wordt in de vragenlijst klimaat ook gesteld. | |||
![]() | Gecorrigeerde Score | 22 | ||
![]() | ||||
![]() | TOTAALSCORE | 34 | ||
![]() |
|