![]() |
||||
![]() |
Resultaten Spiegel 2003: Gemeente Bergeijk |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | Indicator | ![]() | ![]() | ![]() | Score | ![]() | Correctie | ![]() | Score (%) | ![]() |
![]() | mondiaal | ![]() | ![]() |
![]() | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 0 % | ![]() |
![]() | water | ![]() | ![]() |
![]() | 17 | ![]() | 0 | ![]() | 34 % | ![]() |
![]() | TOTAAL | ![]() | ![]() ![]() |
![]() | 17 | ![]() | 0 | ![]() | 8.8 % | ![]() |
![]() |
|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | MONDIAAL - Vragenlijst gemeente Bergeijk | ![]() | ![]() | score |
![]() | contactpersoon: Dhr D. Westerink adres: Postbus 10000; 5570 GA Bergeijk telefoon: 0497 551434 e-mail: d.westerink@bergeijk.nl Gegevens stammen uit: 2003 | |||
1 | Krijgt duurzame ontwikkeling in het collegeprogramma van uw gemeente een centrale plaats toegekend? | nee | 2 | 0 |
2 | Werkt de gemeente het begrip 'duurzame ontwikkeling' uit door een breed maatschappelijk proces waarin verschillende partijen (gemeente, maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven) participeren? | nee | 2 | 0 |
3 | Is er een formeel document, zoals een raadsbesluit of een publiek manifest waarin staat dat de gemeente werkt aan een Lokale Agenda 21 of soortgelijk plan? | nee | 1 | 0 |
4 | Heeft de gemeente richtlijnen voor de inkoop van dienstkleding waarin sociale en milieucriteria zijn opgenomen? | nee | 1 | 0 |
5 | Is er een apart budget voor het financieren van het proces van Lokale Agenda 21 of een soortgelijk plan? | nee | 1 | 0 |
6 | Is er een concreet Plan van Aanpak voor het proces gericht op lokale duurzaamheid dat door de gemeenteraad én door de partners in het proces wordt onderschreven? | nee | 1 | 0 |
7 | Wordt in het milieubeleidsplan specifiek aandacht besteed aan de internationale aspecten van het milieu? | nee | 1 | 0 |
8 | Gebruikt of stimuleert de gemeente meetinstrumenten die proberen om de volle breedte van het duurzaamheidsvraagstuk in beeld te krijgen, zoals de mondiale voetafdruk of deze Lokale Duurzaamheidsspiegel? | nee | 1 | 0 |
9 | Heeft uw gemeente een structureel budget voor internationale samenwerking en/of mondiale bewustwording? | nee | 2 | 0 |
10 | Heeft de gemeente een jaarlijks budget voor internationale samenwerking en/of mondiale bewustwording hoger dan Euro 0,50 per inwoner? | nee | 2 | 0 |
11 | Is er bij uw gemeente een ambtenaar verantwoordelijk voor internationale samenwerking & internationale relaties? | nee | 2 | 0 |
12 | Indien duurzame ontwikkeling in een van de centrale beleidsdocumenten van uw gemeente wordt uitgewerkt, wordt dan expliciet verwezen naar de internationale dimensie van dit begrip? | nee | 2 | 0 |
13 | Heeft uw gemeente het Aalborg-Handvest (van de Europese Campagne van duurzame steden en dorpen) of een andere internationale verklaring over duurzame ontwikkeling ondertekend? | nee | 1 | 0 |
14 | Is uw gemeente lid van ICLEI (International Council for Local Environmental Initiatives)? | nee | 1 | 0 |
15 | Onderhoudt de gemeente en/of maatschappelijke organisaties één of meerdere relaties met andere gemeenten in (voormalig) Oost Europa? | nee | 2 | 0 |
16 | Onderhoudt de gemeente en/of maatschappelijke organisaties één of meerdere relaties met andere gemeenten in de Derde Wereld? | nee | 2 | 0 |
17 | Indien er een relatie is met een gemeente buiten West Europa, is dat dan een formele stedenband? | nee | 1 | 0 |
18 | Is er een werkgroep rond de al dan niet formele relatie met een gemeente buiten West Europa waarin het particulier initiatief én de gemeente participeert? | nee | 2 | 0 |
19 | Als er een stedenband bestaat, met een gemeente binnen of buiten West Europa, speelt milieu daarin dan uitdrukkelijk een rol? | nee | 1 | 0 |
20 | Als er een stedenband bestaat, met een gemeente binnen of buiten West Europa, is 'duurzame ontwikkeling' daarin een belangrijk thema? | nee | 3 | 0 |
21 | Wordt er in het gemeentehuis koffie met het keurmerk van Max Havelaar gedronken? | nee | 2 | 0 |
22 | Wordt er in het gemeentehuis thee met het keurmerk van Max Havelaar gedronken? | nee | 2 | 0 |
23 | Zijn er in uw gemeente projecten gericht op voorlichting en mondiale vorming waar de gemeente direct bij betrokken is? | nee | 2 | 0 |
24 | Steunt en/of stimuleert uw gemeente daarbij scholen bij bewustwordingsprojecten op het gebied van ontwikkelingssamenwerking? | nee | 1 | 0 |
25 | Steunt uw gemeente een verkooppunt van Derde Wereldproductie, zoals een wereldwinkel? | nee | 2 | 0 |
26 | Uw gemeente doet mee aan de Lokale Duurzaamheidsspiegel, onderdeel mondiaal. | ja | 0 | 0 |
![]() | Score | 0 | ||
![]() | ||||
![]() | WATER - Vragenlijst gemeente Bergeijk | ![]() | ![]() | score |
![]() | contactpersoon: Dhr S. Kierkels adres: Postbus 10000; 5570 GA Bergeijk telefoon: 0497-551340 e-mail: s.kierkels@bergijk.nl Gegevens stammen uit: 2003 | |||
1 | Beschikt uw gemeente, zelf of in regionaal verband, over een waterplan? | nee | 3 | 0 |
2 | Indien er een waterplan is, zijn bij het samenstellen daarvan maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven en andere instellingen betrokken? | nee | 2 | 0 |
3 | Is gescheiden riolering uitgangspunt bij grootschalige renovatieprojecten in de gemeente? | ja | 3 | 3 |
4 | Experimenteert de gemeente met andere vormen van verwerking van rioolwater, zoals infiltratiebekkens? | ja | 1 | 1 |
5 | Heeft uw gemeente, bij de aanleg van stoepen, wegen en parkeerplaatsen, een beleid gericht op het zoveel mogelijk ‘open’ houden van de bodem zodat regenwater kan infiltreren? | nee | 2 | 0 |
6 | Is het beleid in uw gemeente om in nieuwbouwwijken of bij grootschalige renovatie van wijken, het regenwater zoveel mogelijk via de oppervlakte naar sloot of veld af te voeren? | nee | 1 | 0 |
7 | Stimuleert de gemeente het gebruik van regenwater of grijs water? | nee | 2 | 0 |
8 | Koppelt de gemeente de rioolheffing aan de rekening van het drinkwatergebruik voor huishoudens (smal waterspoor)? | ja | 3 | 3 |
9 | Voert de gemeente een actief voorlichtingsbeleid naar de bevolking op het gebied van waterbesparing? | nee | 2 | 0 |
10 | Wordt in het Gemeentelijk Rioleringsplan expliciet aandacht besteed aan besparing van het watergebruik bij huishoudens en bedrijven? | nee | 2 | 0 |
11 | Is de vervuiling door het riool met 50% teruggebracht t.o.v. de vervuiling in 1985? | ja | 2 | 2 |
12 | Weet de gemeente wat de kwaliteit van het oppervlaktewater binnen haar grenzen is, ook op plaatsen waar overstorten zijn? | nee | 2 | 0 |
13 | Wordt bij onderhoud en inrichting van het openbaar water (sloten en plassen) uitgegaan van een natuurlijke inrichting? | nee | 2 | 0 |
14 | Geeft de gemeente voorlichting aan bedrijven op het gebied van waterbesparing? | nee | 3 | 0 |
15 | Wijdt uw gemeente, vanaf 2002, voor elk plan van enige schaal, een aparte paragraaf aan de verschillende aspecten van waterbeheer? Indien uw gemeente in deze periode geen planvorming opstartte, kunt u dan stellen dat in elk komend plan een dergelijke par | ja | 3 | 3 |
16 | Kunt u stellen dat bij het schrijven van deze waterparagrafen steeds de waterbeherende instanties in een vroeg stadium worden betrokken? | ja | 3 | 3 |
17 | Ontwerpt uw gemeente de plannen uitgaande van de toekomstig te verwachten neerslagintensiteit en mogelijkheden van waterafvoer? | nee | 3 | 0 |
18 | Wordt in uw gemeente bij het waterbeheer uitgegaan van de trits ‘ vasthouden, bergen, afvoeren’? | ja | 2 | 2 |
19 | Wordt in uw gemeentelijk rioleringsplan uitgegaan van de trits ‘preventie, scheiden, zuiveren’? | nee | 2 | 0 |
20 | Ontziet uw gemeente gebieden voor regionale seizoensberging van water? | nee | 2 | 0 |
21 | Worden ‘verharde oppervlakten’ in uw gemeente gecompenseerd met mogelijkheden voor extra wateropvang? | nee | 2 | 0 |
22 | Zet uw gemeente zich actief in voor het totstandkomen van de waterkansenkaart? | nee | 3 | 0 |
23 | Uw gemeente doet mee aan de Lokale Duurzaamheidsspiegel, onderdeel Water. | ja | 0 | 0 |
![]() | Score | 17 | ||
![]() | Toelichting: De gemeente meldt dat het gemeentelijk rioleringsplan in 2004 wordt herzien en een waterplan in voorbereiding is. De gevraagde positieve correctie kan nog niet gegeven worden omdat de plannen nog in voorbereiding zijn. Volgend jaar tellen ze dus positief mee. | |||
![]() | ||||
![]() | TOTAALSCORE | 17 | ||
![]() |
|