![]() |
||||
![]() |
Resultaten Spiegel 2003: Gemeente Noord-Beveland |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | Indicator | ![]() | ![]() | ![]() | Score | ![]() | Correctie | ![]() | Score (%) | ![]() |
![]() | klimaat | ![]() | ![]() |
![]() | 22 | ![]() | 0 | ![]() | 55 % | ![]() |
![]() | mondiaal | ![]() | ![]() |
![]() | 13 | ![]() | 0 | ![]() | 32.5 % | ![]() |
![]() | ruimte en groen | ![]() | ![]() |
![]() | 20 | ![]() | 0 | ![]() | 58.8 % | ![]() |
![]() | sociaal | ![]() | ![]() |
![]() | 12 | ![]() | 0 | ![]() | 40 % | ![]() |
![]() | water | ![]() | ![]() |
![]() | 16 | ![]() | 0 | ![]() | 32 % | ![]() |
![]() | TOTAAL | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | 83 | ![]() | 0 | ![]() | 42.8 % | ![]() |
![]() |
|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | KLIMAAT - Vragenlijst gemeente Noord-Beveland | ![]() | ![]() | score |
![]() | contactpersoon: Mevr D. Melis adres: Postbus 3; 4490 AA Wissenkerke telefoon: 0113-377362 e-mail: d.melis@noord-beveland.nl Gegevens stammen uit: 2003 | |||
1 | Is uw gemeente dit jaar of afgelopen jaar concreet met het klimaatconvenant aan de slag gegaan? | nee | 2 | 0 |
2 | Uw gemeente beschikt over een energiebeleidsplan waarin uitdrukkelijk naar klimaatproblematiek wordt verwezen. | nee | 2 | 0 |
3 | Uw gemeente is voornemens, op basis van een raadsbesluit, om in de komende collegeperiode klimaatbeleid zodanig vorm te geven dat de meeste aspecten van klimaatbeleid doorwerken in de relevante beleidsterreinen. | nee | 2 | 0 |
4 | Heeft uw gemeente een ambtenaar energiebesparing/ duurzame energie in dienst, alléén of in gewestelijk verband? | nee | 1 | 0 |
5 | In uw gemeente is sprake van een actieve en gestructureerde samenwerking op het gebied van klimaat/energiebeleid met actoren in uitvoering. | nee | 2 | 0 |
6 | Uw gemeente heeft het energiebeleid breed naar de bevolking en doelgroepen gecommuniceerd met verwijzing naar klimaatproblematiek. | nee | 2 | 0 |
7 | Heeft uw gemeente meetbare doelen gesteld, uitgedrukt in concrete reducties in kilowattuur en/of m3 gas per werkplek of volume gebouw, voor haar gemeentelijke gebouwen en/of andere openbare gebouwen onder beheer bij de gemeente? | ja | 2 | 2 |
8 | Is voor de uitvoering van het beleid duurzaam bouwen een coördinator vrijgesteld? | ja | 2 | 2 |
9 | Is er voor de uitvoering van het beleid duurzaam bouwen een structureel budget aanwezig? | ja | 1 | 1 |
10 | Is in uw gemeente een convenant duurzaam bouwen getekend? | ja | 1 | 1 |
11 | Indien de gemeente een convenant duurzaam bouwen kent, wordt dit convenant structureel uitgevoerd? | ja | 2 | 2 |
12 | Wordt elk nieuwbouw- en grootschalig renovatie- of sloopplan in een zeer vroeg stadium op de eisen van duurzaam bouwen doorgelicht? | ja | 1 | 1 |
13 | Houdt de gemeente bij hoeveel duurzaam gebouwde en gerenoveerde huizen en gebouwen binnen de gemeentegrenzen staan en welke maatregelen daarbij zijn getroffen? | ja | 1 | 1 |
14 | Is het voor eigen projecten van de gemeente verplicht om bij het gebruik van tropisch hardhout, gebruik te maken van hardhout met het FSC-keurmerk (zowel bij bouwprojecten als bij groenvoorzieningen)? | nee | 2 | 0 |
15 | Geeft uw gemeente intensief voorlichting aan haar burgers gericht op energiebesparing? | ja | 2 | 2 |
16 | Stimuleert uw gemeente het Energie Prestatie Advies? | ja | 1 | 1 |
17 | Was er in uw gemeente per 1 januari 2003 per 100 huishoudens minstens één zonneboiler geplaatst? | nee | 1 | 0 |
18 | Is in uw gemeente, per 1 januari 2003, per honderd huishoudens minstens één vierkante meter zonnepaneel geplaatst? | nee | 1 | 0 |
19 | Geeft uw gemeente intensief voorlichting aan bedrijven over energiebesparing? | ja | 1 | 1 |
20 | Is het energie en/of klimaatvraagstuk een onderdeel van het beleid op verkeer & vervoer? | nee | 1 | 0 |
21 | Stimuleert uw gemeente gericht het openbaar vervoer en het gebruik van de fiets? | ja | 2 | 2 |
22 | Zijn in uw gemeente meer dan de helft van de woonstraten als 30 km zone aangewezen? | nee | 1 | 0 |
23 | Heeft uw gemeente met de verschillende groepen burgers en bewoners, zoals kinderen en ouderen, een analyse gemaakt van knelpunten op het gebied van verkeersveiligheid | ja | 2 | 2 |
24 | Zijn bij alle scholen speciale voorzieningen getroffen voor het veilig maken van aan- en afvoerroutes en oversteekplaatsen? | ja | 2 | 2 |
25 | Zijn alle woonwijken/dorpskernen van uw gemeente van 's ochtends 7 uur tot 's avonds 10 uur bereikbaar met het openbaar vervoer? | ja | 1 | 1 |
26 | Doet uw gemeente mee aan de autovrije dag op 21 september 2003? | nee | 1 | 0 |
27 | Doet uw gemeente mee aan de nationale straatspeeldag in mei 2003? | ja | 1 | 1 |
28 | Uw gemeente doet mee aan de Lokale Duurzaamheidsspiegel, onderdeel klimaat. | ja | 0 | 0 |
![]() | Score | 22 | ||
![]() | ||||
![]() | MONDIAAL - Vragenlijst gemeente Noord-Beveland | ![]() | ![]() | score |
![]() | contactpersoon: Mevr D. Melis adres: Postbus 3; 4490 AA Wissenkerke telefoon: 0113-377362 e-mail: d.melis@noord-beveland.nl Gegevens stammen uit: 2003 | |||
1 | Krijgt duurzame ontwikkeling in het collegeprogramma van uw gemeente een centrale plaats toegekend? | nee | 2 | 0 |
2 | Werkt de gemeente het begrip 'duurzame ontwikkeling' uit door een breed maatschappelijk proces waarin verschillende partijen (gemeente, maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven) participeren? | ja | 2 | 2 |
3 | Is er een formeel document, zoals een raadsbesluit of een publiek manifest waarin staat dat de gemeente werkt aan een Lokale Agenda 21 of soortgelijk plan? | ja | 1 | 1 |
4 | Heeft de gemeente richtlijnen voor de inkoop van dienstkleding waarin sociale en milieucriteria zijn opgenomen? | nee | 1 | 0 |
5 | Is er een apart budget voor het financieren van het proces van Lokale Agenda 21 of een soortgelijk plan? | nee | 1 | 0 |
6 | Is er een concreet Plan van Aanpak voor het proces gericht op lokale duurzaamheid dat door de gemeenteraad én door de partners in het proces wordt onderschreven? | ja | 1 | 1 |
7 | Wordt in het milieubeleidsplan specifiek aandacht besteed aan de internationale aspecten van het milieu? | ja | 1 | 1 |
8 | Gebruikt of stimuleert de gemeente meetinstrumenten die proberen om de volle breedte van het duurzaamheidsvraagstuk in beeld te krijgen, zoals de mondiale voetafdruk of deze Lokale Duurzaamheidsspiegel? | ja | 1 | 1 |
9 | Heeft uw gemeente een structureel budget voor internationale samenwerking en/of mondiale bewustwording? | nee | 2 | 0 |
10 | Heeft de gemeente een jaarlijks budget voor internationale samenwerking en/of mondiale bewustwording hoger dan Euro 0,50 per inwoner? | nee | 2 | 0 |
11 | Is er bij uw gemeente een ambtenaar verantwoordelijk voor internationale samenwerking & internationale relaties? | nee | 2 | 0 |
12 | Indien duurzame ontwikkeling in een van de centrale beleidsdocumenten van uw gemeente wordt uitgewerkt, wordt dan expliciet verwezen naar de internationale dimensie van dit begrip? | ja | 2 | 2 |
13 | Heeft uw gemeente het Aalborg-Handvest (van de Europese Campagne van duurzame steden en dorpen) of een andere internationale verklaring over duurzame ontwikkeling ondertekend? | nee | 1 | 0 |
14 | Is uw gemeente lid van ICLEI (International Council for Local Environmental Initiatives)? | nee | 1 | 0 |
15 | Onderhoudt de gemeente en/of maatschappelijke organisaties één of meerdere relaties met andere gemeenten in (voormalig) Oost Europa? | nee | 2 | 0 |
16 | Onderhoudt de gemeente en/of maatschappelijke organisaties één of meerdere relaties met andere gemeenten in de Derde Wereld? | nee | 2 | 0 |
17 | Indien er een relatie is met een gemeente buiten West Europa, is dat dan een formele stedenband? | nee | 1 | 0 |
18 | Is er een werkgroep rond de al dan niet formele relatie met een gemeente buiten West Europa waarin het particulier initiatief én de gemeente participeert? | nee | 2 | 0 |
19 | Als er een stedenband bestaat, met een gemeente binnen of buiten West Europa, speelt milieu daarin dan uitdrukkelijk een rol? | nee | 1 | 0 |
20 | Als er een stedenband bestaat, met een gemeente binnen of buiten West Europa, is 'duurzame ontwikkeling' daarin een belangrijk thema? | nee | 3 | 0 |
21 | Wordt er in het gemeentehuis koffie met het keurmerk van Max Havelaar gedronken? | ja | 2 | 2 |
22 | Wordt er in het gemeentehuis thee met het keurmerk van Max Havelaar gedronken? | nee | 2 | 0 |
23 | Zijn er in uw gemeente projecten gericht op voorlichting en mondiale vorming waar de gemeente direct bij betrokken is? | ja | 2 | 2 |
24 | Steunt en/of stimuleert uw gemeente daarbij scholen bij bewustwordingsprojecten op het gebied van ontwikkelingssamenwerking? | ja | 1 | 1 |
25 | Steunt uw gemeente een verkooppunt van Derde Wereldproductie, zoals een wereldwinkel? | nee | 2 | 0 |
26 | Uw gemeente doet mee aan de Lokale Duurzaamheidsspiegel, onderdeel mondiaal. | ja | 0 | 0 |
![]() | Score | 13 | ||
![]() | ||||
![]() | RUIMTE EN GROEN - Vragenlijst gemeente Noord-Beveland | ![]() | ![]() | score |
![]() | contactpersoon: Dhr adres: Postbus 3; 4490 AA Wissenkerke Gegevens stammen uit: 2002 | |||
1 | Beschikt uw gemeente over een plan waarin beleid op biodiversiteit, ecologische structuur en landschap wordt uitgewerkt? | ja | 2 | 2 |
2 | Is er in uw gemeente een beleidsambtenaar die zich uitdrukkelijk bezig houdt met natuur en biodiversiteit? | nee | 2 | 0 |
3 | Is bij het tot stand komen van deze structuurvisie of dit landschapsplan sprake geweest van een brede samenwerking met maatschappelijke organisaties, burgers en bedrijven? | nee | 2 | 0 |
4 | In elke gemeente zijn wel volkstuintjes en mensen beheren ook hun eigen tuin: stimuleert de gemeente natuurvriendelijk tuinieren? | ja | 2 | 2 |
5 | Stimuleert de gemeente bij haar groenbeheer expliciet een vegetatie die past bij de lokale ecologische omstandigheden? | ja | 2 | 2 |
6 | Stimuleert de gemeente in haar bermbeheer de versterking van de natuurlijke en bloemrijke vegetatie? | ja | 2 | 2 |
7 | Is er binnen de gemeente een ‘natuur’ en/of ‘vlindertuin’? | nee | 2 | 0 |
8 | Stimuleert en faciliteert uw gemeente schooltuinen? | nee | 1 | 0 |
9 | Wordt in uw gemeente, samen met de bevolking, de ontwikkeling van biodiversiteit in de gaten gehouden (monitoring)? | nee | 1 | 0 |
10 | Heeft de gemeente overzicht van de soorten rijkdom van de planten (flora) binnen de gemeentegrenzen? | nee | 2 | 0 |
11 | Heeft de gemeente overzicht van de soorten rijkdom van de dieren (fauna) binnen de gemeentegrenzen? | nee | 2 | 0 |
12 | Analyseert én publiceert de gemeente veranderingen op het gebied van biodiversiteit binnen haar grenzen? | nee | 1 | 0 |
13 | Houdt de gemeente de ‘rode lijstsoorten’ bij die binnen de gemeentegrenzen voor komen? | ja | 3 | 3 |
14 | Voert uw gemeente gerichte actie om de leefomgeving van deze ‘rode lijstsoorten’ veilig te stellen of te verbeteren? | nee | 1 | 0 |
15 | Heeft de gemeente chemische bestrijdingsmiddelen bij groenbeheer en onderhoud van de bestrating afgezworen? | ja | 2 | 2 |
16 | Is duurzaamheid uitgangspunt voor de inrichting en het beheer van de industrieterreinen in uw gemeente? | ja | 2 | 2 |
17 | Bij het uitvoeren van bouwplannen, zoals het bouwen van wijken of wegen in een weiland of bos: compenseert de gemeente de verloren gegane groene ruimte door elders natuurfuncties te versterken? | ja | 1 | 1 |
18 | Heeft uw gemeente een structureel budget voor 'Leren voor Duurzaamheid/NME'? | ja | 2 | 2 |
19 | Stimuleert uw gemeente het gebruik van biologisch geteelde producten? | ja | 2 | 2 |
20 | Uw gemeente doet mee aan de Lokale Duurzaamheidsspiegel, onderdeel Ruimte en Groen. | ja | 0 | 0 |
![]() | Score | 20 | ||
![]() | ||||
![]() | SOCIAAL - Vragenlijst gemeente Noord-Beveland | ![]() | ![]() | score |
![]() | contactpersoon: Dhr adres: Postbus 3; 4490 AA Wissenkerke Gegevens stammen uit: 2002 | |||
1 | Steunt uw gemeente, gedurende deze collegeperiode, een 'jongerenraad' of een ander concreet en structureel initiatief om jongeren te betrekken bij de gemeentelijke politiek? | nee | 2 | 0 |
2 | Zijn de jongeren uit uw gemeente direct betrokken bij het ontwikkelen van het jongerenbeleid? | nee | 2 | 0 |
3 | Geeft uw gemeente in deze collegeperiode vorm aan beleid op het gebied van nieuwkomers? | ja | 1 | 1 |
4 | Geeft uw gemeente in deze collegeperiode expliciet aandacht aan de problematiek van uitgeprocedeerde vluchtelingen? | nee | 2 | 0 |
5 | Heeft uw gemeente een door de raad goed gekeurd Emancipatie-beleid dat na 1997 is bijgesteld? | nee | 2 | 0 |
6 | Wordt er bij het personeelsbeleid van uw gemeente uitdrukkelijk zorg gedragen voor de samenstelling van het personeel opdat die een evenredige afspiegeling is van de lokale samenleving? | ja | 2 | 2 |
7 | Krijgen de volgende drie groepen in ieder geval categoriale bijzondere bijstand van de gemeente: a) langdurige minima, b) minima met kinderen en c) ouderen met een minimum inkomen? | ja | 2 | 2 |
8 | De gemeente maakt het aanvragen van kwijtschelding van gemeentelijke lasten eenvoudiger door a) bijstandsgerechtigden ambtshalve kwijtschelding te verlenen en b) meerjarige kwijtschelding te verlenen (met inkomenstoets). | ja | 2 | 2 |
9 | De gemeente staat toe dat drie groepen wat kunnen bijverdienen, bovenop hun bijstand. Het gaat om a) gedeeltelijk arbeidsgeschikten, b) langdurig werklozen en c) alleenstaande ouders met (alleen) kinderen van vijf jaar of ouder. | ja | 2 | 2 |
10 | De gemeente bewaakt de kwaliteit van het minimabeleid door de volgende drie maatregelen: a) overleg met een klantenraad, b) een minima-effect-rapportage en c) nieuwe technieken zoals bestandskoppeling of een scan. | nee | 2 | 0 |
11 | Maakt de gemeente gebruik van lokaal beschikbare gegevens om het beleid t.a.v. de 'armoedeval' te bepalen? | ja | 2 | 2 |
12 | De gemeente vergoedt schoolkosten voor scholieren in het voortgezet onderwijs als het gezin op het sociaal minimum zit. | nee | 2 | 0 |
13 | Hanteert de gemeente voor álle beleidsterreinen een integraal gehandicaptenbeleid? | nee | 2 | 0 |
14 | Heeft de gemeente een volkshuisvestingsplan? | ja | 1 | 1 |
15 | Neemt dit plan de belangen van de bewoners als uitgangspunt? | nee | 2 | 0 |
16 | Hanteert de gemeente normen om het voorzieningenniveau in wijken of dorpskernen op peil te houden? | nee | 2 | 0 |
17 | Uw gemeente doet mee aan de Lokale Duurzaamheidsspiegel, onderdeel Sociaal. | ja | 0 | 0 |
![]() | Score | 12 | ||
![]() | ||||
![]() | WATER - Vragenlijst gemeente Noord-Beveland | ![]() | ![]() | score |
![]() | contactpersoon: Mevr D. Melis adres: Postbus 3; 4490 AA Wissenkerke telefoon: 0113-377362 e-mail: d.melis@noord-beveland.nl Gegevens stammen uit: 2003 | |||
1 | Beschikt uw gemeente, zelf of in regionaal verband, over een waterplan? | nee | 3 | 0 |
2 | Indien er een waterplan is, zijn bij het samenstellen daarvan maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven en andere instellingen betrokken? | nee | 2 | 0 |
3 | Is gescheiden riolering uitgangspunt bij grootschalige renovatieprojecten in de gemeente? | ja | 3 | 3 |
4 | Experimenteert de gemeente met andere vormen van verwerking van rioolwater, zoals infiltratiebekkens? | ja | 1 | 1 |
5 | Heeft uw gemeente, bij de aanleg van stoepen, wegen en parkeerplaatsen, een beleid gericht op het zoveel mogelijk ‘open’ houden van de bodem zodat regenwater kan infiltreren? | ja | 2 | 2 |
6 | Is het beleid in uw gemeente om in nieuwbouwwijken of bij grootschalige renovatie van wijken, het regenwater zoveel mogelijk via de oppervlakte naar sloot of veld af te voeren? | ja | 1 | 1 |
7 | Stimuleert de gemeente het gebruik van regenwater of grijs water? | ja | 2 | 2 |
8 | Koppelt de gemeente de rioolheffing aan de rekening van het drinkwatergebruik voor huishoudens (smal waterspoor)? | nee | 3 | 0 |
9 | Voert de gemeente een actief voorlichtingsbeleid naar de bevolking op het gebied van waterbesparing? | ja | 2 | 2 |
10 | Wordt in het Gemeentelijk Rioleringsplan expliciet aandacht besteed aan besparing van het watergebruik bij huishoudens en bedrijven? | ja | 2 | 2 |
11 | Is de vervuiling door het riool met 50% teruggebracht t.o.v. de vervuiling in 1985? | nee | 2 | 0 |
12 | Weet de gemeente wat de kwaliteit van het oppervlaktewater binnen haar grenzen is, ook op plaatsen waar overstorten zijn? | nee | 2 | 0 |
13 | Wordt bij onderhoud en inrichting van het openbaar water (sloten en plassen) uitgegaan van een natuurlijke inrichting? | nee | 2 | 0 |
14 | Geeft de gemeente voorlichting aan bedrijven op het gebied van waterbesparing? | ja | 3 | 3 |
15 | Wijdt uw gemeente, vanaf 2002, voor elk plan van enige schaal, een aparte paragraaf aan de verschillende aspecten van waterbeheer? Indien uw gemeente in deze periode geen planvorming opstartte, kunt u dan stellen dat in elk komend plan een dergelijke par | nee | 3 | 0 |
16 | Kunt u stellen dat bij het schrijven van deze waterparagrafen steeds de waterbeherende instanties in een vroeg stadium worden betrokken? | nee | 3 | 0 |
17 | Ontwerpt uw gemeente de plannen uitgaande van de toekomstig te verwachten neerslagintensiteit en mogelijkheden van waterafvoer? | nee | 3 | 0 |
18 | Wordt in uw gemeente bij het waterbeheer uitgegaan van de trits ‘ vasthouden, bergen, afvoeren’? | nee | 2 | 0 |
19 | Wordt in uw gemeentelijk rioleringsplan uitgegaan van de trits ‘preventie, scheiden, zuiveren’? | nee | 2 | 0 |
20 | Ontziet uw gemeente gebieden voor regionale seizoensberging van water? | nee | 2 | 0 |
21 | Worden ‘verharde oppervlakten’ in uw gemeente gecompenseerd met mogelijkheden voor extra wateropvang? | nee | 2 | 0 |
22 | Zet uw gemeente zich actief in voor het totstandkomen van de waterkansenkaart? | nee | 3 | 0 |
23 | Uw gemeente doet mee aan de Lokale Duurzaamheidsspiegel, onderdeel Water. | ja | 0 | 0 |
![]() | Score | 16 | ||
![]() | ||||
![]() | TOTAALSCORE | 83 | ||
![]() |
|