![]() |
||||
![]() |
Resultaten Spiegel 2003: Gemeente Helmond |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | Indicator | ![]() | ![]() | ![]() | Score | ![]() | Correctie | ![]() | Score (%) | ![]() |
![]() | klimaat | ![]() | ![]() |
![]() | 25 | ![]() | 0 | ![]() | 62.5 % | ![]() |
![]() | mondiaal | ![]() | ![]() |
![]() | 22 | ![]() | 0 | ![]() | 55 % | ![]() |
![]() | water | ![]() | ![]() |
![]() | 27 | ![]() | 3 | ![]() | 60 % | ![]() |
![]() | TOTAAL | ![]() | ![]() ![]() ![]() |
![]() | 74 | ![]() | 3 | ![]() | 39.7 % | ![]() |
![]() |
|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | KLIMAAT - Vragenlijst gemeente Helmond | ![]() | ![]() | score |
![]() | contactpersoon: Dhr Klaassen adres: Postbus 950; 5700 AZ Helmond telefoon: 0492-587505 e-mail: s.klaassen@helmond.nl Gegevens stammen uit: 2003 | |||
1 | Is uw gemeente dit jaar of afgelopen jaar concreet met het klimaatconvenant aan de slag gegaan? | ja | 2 | 2 |
2 | Uw gemeente beschikt over een energiebeleidsplan waarin uitdrukkelijk naar klimaatproblematiek wordt verwezen. | ja | 2 | 2 |
3 | Uw gemeente is voornemens, op basis van een raadsbesluit, om in de komende collegeperiode klimaatbeleid zodanig vorm te geven dat de meeste aspecten van klimaatbeleid doorwerken in de relevante beleidsterreinen. | ja | 2 | 2 |
4 | Heeft uw gemeente een ambtenaar energiebesparing/ duurzame energie in dienst, alléén of in gewestelijk verband? | ja | 1 | 1 |
5 | In uw gemeente is sprake van een actieve en gestructureerde samenwerking op het gebied van klimaat/energiebeleid met actoren in uitvoering. | ja | 2 | 2 |
6 | Uw gemeente heeft het energiebeleid breed naar de bevolking en doelgroepen gecommuniceerd met verwijzing naar klimaatproblematiek. | ja | 2 | 2 |
7 | Heeft uw gemeente meetbare doelen gesteld, uitgedrukt in concrete reducties in kilowattuur en/of m3 gas per werkplek of volume gebouw, voor haar gemeentelijke gebouwen en/of andere openbare gebouwen onder beheer bij de gemeente? | nee | 2 | 0 |
8 | Is voor de uitvoering van het beleid duurzaam bouwen een coördinator vrijgesteld? | ja | 2 | 2 |
9 | Is er voor de uitvoering van het beleid duurzaam bouwen een structureel budget aanwezig? | ja | 1 | 1 |
10 | Is in uw gemeente een convenant duurzaam bouwen getekend? | ja | 1 | 1 |
11 | Indien de gemeente een convenant duurzaam bouwen kent, wordt dit convenant structureel uitgevoerd? | ja | 2 | 2 |
12 | Wordt elk nieuwbouw- en grootschalig renovatie- of sloopplan in een zeer vroeg stadium op de eisen van duurzaam bouwen doorgelicht? | ja | 1 | 1 |
13 | Houdt de gemeente bij hoeveel duurzaam gebouwde en gerenoveerde huizen en gebouwen binnen de gemeentegrenzen staan en welke maatregelen daarbij zijn getroffen? | nee | 1 | 0 |
14 | Is het voor eigen projecten van de gemeente verplicht om bij het gebruik van tropisch hardhout, gebruik te maken van hardhout met het FSC-keurmerk (zowel bij bouwprojecten als bij groenvoorzieningen)? | ja | 2 | 2 |
15 | Geeft uw gemeente intensief voorlichting aan haar burgers gericht op energiebesparing? | nee | 2 | 0 |
16 | Stimuleert uw gemeente het Energie Prestatie Advies? | ja | 1 | 1 |
17 | Was er in uw gemeente per 1 januari 2003 per 100 huishoudens minstens één zonneboiler geplaatst? | ja | 1 | 1 |
18 | Is in uw gemeente, per 1 januari 2003, per honderd huishoudens minstens één vierkante meter zonnepaneel geplaatst? | nee | 1 | 0 |
19 | Geeft uw gemeente intensief voorlichting aan bedrijven over energiebesparing? | nee | 1 | 0 |
20 | Is het energie en/of klimaatvraagstuk een onderdeel van het beleid op verkeer & vervoer? | nee | 1 | 0 |
21 | Stimuleert uw gemeente gericht het openbaar vervoer en het gebruik van de fiets? | nee | 2 | 0 |
22 | Zijn in uw gemeente meer dan de helft van de woonstraten als 30 km zone aangewezen? | ja | 1 | 1 |
23 | Heeft uw gemeente met de verschillende groepen burgers en bewoners, zoals kinderen en ouderen, een analyse gemaakt van knelpunten op het gebied van verkeersveiligheid | ja | 2 | 2 |
24 | Zijn bij alle scholen speciale voorzieningen getroffen voor het veilig maken van aan- en afvoerroutes en oversteekplaatsen? | nee | 2 | 0 |
25 | Zijn alle woonwijken/dorpskernen van uw gemeente van 's ochtends 7 uur tot 's avonds 10 uur bereikbaar met het openbaar vervoer? | nee | 1 | 0 |
26 | Doet uw gemeente mee aan de autovrije dag op 21 september 2003? | nee | 1 | 0 |
27 | Doet uw gemeente mee aan de nationale straatspeeldag in mei 2003? | nee | 1 | 0 |
28 | Uw gemeente doet mee aan de Lokale Duurzaamheidsspiegel, onderdeel klimaat. | ja | 0 | 0 |
![]() | Score | 25 | ||
![]() | Toelichting: vragen 13, 15 en 21 zijn niet beantwoord, daarom negatief ingevuld. Zou dus positiever kunnen uitvallen. | |||
![]() | ||||
![]() | MONDIAAL - Vragenlijst gemeente Helmond | ![]() | ![]() | score |
![]() | contactpersoon: Dhr K. Vermunt adres: Postbus 950; 5700 AZ Helmond telefoon: 0492-587162 Gegevens stammen uit: 2002 | |||
1 | Krijgt duurzame ontwikkeling in het collegeprogramma van uw gemeente een centrale plaats toegekend? | nee | 2 | 0 |
2 | Werkt de gemeente het begrip 'duurzame ontwikkeling' uit door een breed maatschappelijk proces waarin verschillende partijen (gemeente, maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven) participeren? | ja | 2 | 2 |
3 | Is er een formeel document, zoals een raadsbesluit of een publiek manifest waarin staat dat de gemeente werkt aan een Lokale Agenda 21 of soortgelijk plan? | ja | 1 | 1 |
4 | Heeft de gemeente richtlijnen voor de inkoop van dienstkleding waarin sociale en milieucriteria zijn opgenomen? | nee | 1 | 0 |
5 | Is er een apart budget voor het financieren van het proces van Lokale Agenda 21 of een soortgelijk plan? | nee | 1 | 0 |
6 | Is er een concreet Plan van Aanpak voor het proces gericht op lokale duurzaamheid dat door de gemeenteraad én door de partners in het proces wordt onderschreven? | nee | 1 | 0 |
7 | Wordt in het milieubeleidsplan specifiek aandacht besteed aan de internationale aspecten van het milieu? | ja | 1 | 1 |
8 | Gebruikt of stimuleert de gemeente meetinstrumenten die proberen om de volle breedte van het duurzaamheidsvraagstuk in beeld te krijgen, zoals de mondiale voetafdruk of deze Lokale Duurzaamheidsspiegel? | nee | 1 | 0 |
9 | Heeft uw gemeente een structureel budget voor internationale samenwerking en/of mondiale bewustwording? | ja | 2 | 2 |
10 | Heeft de gemeente een jaarlijks budget voor internationale samenwerking en/of mondiale bewustwording hoger dan Euro 0,50 per inwoner? | ja | 2 | 2 |
11 | Is er bij uw gemeente een ambtenaar verantwoordelijk voor internationale samenwerking & internationale relaties? | ja | 2 | 2 |
12 | Indien duurzame ontwikkeling in een van de centrale beleidsdocumenten van uw gemeente wordt uitgewerkt, wordt dan expliciet verwezen naar de internationale dimensie van dit begrip? | nee | 2 | 0 |
13 | Heeft uw gemeente het Aalborg-Handvest (van de Europese Campagne van duurzame steden en dorpen) of een andere internationale verklaring over duurzame ontwikkeling ondertekend? | nee | 1 | 0 |
14 | Is uw gemeente lid van ICLEI (International Council for Local Environmental Initiatives)? | nee | 1 | 0 |
15 | Onderhoudt de gemeente en/of maatschappelijke organisaties één of meerdere relaties met andere gemeenten in (voormalig) Oost Europa? | ja | 2 | 2 |
16 | Onderhoudt de gemeente en/of maatschappelijke organisaties één of meerdere relaties met andere gemeenten in de Derde Wereld? | nee | 2 | 0 |
17 | Indien er een relatie is met een gemeente buiten West Europa, is dat dan een formele stedenband? | ja | 1 | 1 |
18 | Is er een werkgroep rond de al dan niet formele relatie met een gemeente buiten West Europa waarin het particulier initiatief én de gemeente participeert? | ja | 2 | 2 |
19 | Als er een stedenband bestaat, met een gemeente binnen of buiten West Europa, speelt milieu daarin dan uitdrukkelijk een rol? | nee | 1 | 0 |
20 | Als er een stedenband bestaat, met een gemeente binnen of buiten West Europa, is 'duurzame ontwikkeling' daarin een belangrijk thema? | nee | 3 | 0 |
21 | Wordt er in het gemeentehuis koffie met het keurmerk van Max Havelaar gedronken? | ja | 2 | 2 |
22 | Wordt er in het gemeentehuis thee met het keurmerk van Max Havelaar gedronken? | ja | 2 | 2 |
23 | Zijn er in uw gemeente projecten gericht op voorlichting en mondiale vorming waar de gemeente direct bij betrokken is? | nee | 2 | 0 |
24 | Steunt en/of stimuleert uw gemeente daarbij scholen bij bewustwordingsprojecten op het gebied van ontwikkelingssamenwerking? | ja | 1 | 1 |
25 | Steunt uw gemeente een verkooppunt van Derde Wereldproductie, zoals een wereldwinkel? | ja | 2 | 2 |
26 | Uw gemeente doet mee aan de Lokale Duurzaamheidsspiegel, onderdeel mondiaal. | ja | 0 | 0 |
![]() | Score | 22 | ||
![]() | ||||
![]() | WATER - Vragenlijst gemeente Helmond | ![]() | ![]() | score |
![]() | contactpersoon: Mevr Ir. N. ter Linde adres: Postbus 950; 5700 AZ Helmond telefoon: 0492-587805 e-mail: n.linde@helmond.nl Gegevens stammen uit: 2003 | |||
1 | Beschikt uw gemeente, zelf of in regionaal verband, over een waterplan? | ja | 3 | 3 |
2 | Indien er een waterplan is, zijn bij het samenstellen daarvan maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven en andere instellingen betrokken? | ja | 2 | 2 |
3 | Is gescheiden riolering uitgangspunt bij grootschalige renovatieprojecten in de gemeente? | ja | 3 | 3 |
4 | Experimenteert de gemeente met andere vormen van verwerking van rioolwater, zoals infiltratiebekkens? | ja | 1 | 1 |
5 | Heeft uw gemeente, bij de aanleg van stoepen, wegen en parkeerplaatsen, een beleid gericht op het zoveel mogelijk ‘open’ houden van de bodem zodat regenwater kan infiltreren? | nee | 2 | 0 |
6 | Is het beleid in uw gemeente om in nieuwbouwwijken of bij grootschalige renovatie van wijken, het regenwater zoveel mogelijk via de oppervlakte naar sloot of veld af te voeren? | nee | 1 | 0 |
7 | Stimuleert de gemeente het gebruik van regenwater of grijs water? | ja | 2 | 2 |
8 | Koppelt de gemeente de rioolheffing aan de rekening van het drinkwatergebruik voor huishoudens (smal waterspoor)? | nee | 3 | 0 |
9 | Voert de gemeente een actief voorlichtingsbeleid naar de bevolking op het gebied van waterbesparing? | nee | 2 | 0 |
10 | Wordt in het Gemeentelijk Rioleringsplan expliciet aandacht besteed aan besparing van het watergebruik bij huishoudens en bedrijven? | nee | 2 | 0 |
11 | Is de vervuiling door het riool met 50% teruggebracht t.o.v. de vervuiling in 1985? | ja | 2 | 2 |
12 | Weet de gemeente wat de kwaliteit van het oppervlaktewater binnen haar grenzen is, ook op plaatsen waar overstorten zijn? | nee | 2 | 0 |
13 | Wordt bij onderhoud en inrichting van het openbaar water (sloten en plassen) uitgegaan van een natuurlijke inrichting? | ja | 2 | 2 |
14 | Geeft de gemeente voorlichting aan bedrijven op het gebied van waterbesparing? | nee | 3 | 0 |
15 | Wijdt uw gemeente, vanaf 2002, voor elk plan van enige schaal, een aparte paragraaf aan de verschillende aspecten van waterbeheer? Indien uw gemeente in deze periode geen planvorming opstartte, kunt u dan stellen dat in elk komend plan een dergelijke par | ja | 3 | 3 |
16 | Kunt u stellen dat bij het schrijven van deze waterparagrafen steeds de waterbeherende instanties in een vroeg stadium worden betrokken? | nee | 3 | 0 |
17 | Ontwerpt uw gemeente de plannen uitgaande van de toekomstig te verwachten neerslagintensiteit en mogelijkheden van waterafvoer? | nee | 3 | 0 |
18 | Wordt in uw gemeente bij het waterbeheer uitgegaan van de trits ‘ vasthouden, bergen, afvoeren’? | ja | 2 | 2 |
19 | Wordt in uw gemeentelijk rioleringsplan uitgegaan van de trits ‘preventie, scheiden, zuiveren’? | nee | 2 | 0 |
20 | Ontziet uw gemeente gebieden voor regionale seizoensberging van water? | ja | 2 | 2 |
21 | Worden ‘verharde oppervlakten’ in uw gemeente gecompenseerd met mogelijkheden voor extra wateropvang? | ja | 2 | 2 |
22 | Zet uw gemeente zich actief in voor het totstandkomen van de waterkansenkaart? | ja | 3 | 3 |
23 | Uw gemeente doet mee aan de Lokale Duurzaamheidsspiegel, onderdeel Water. | ja | 0 | 0 |
![]() | Score | 27 | ||
![]() | Correctiefactor | 3 | ||
![]() | Toelichting: De gemeente Helmond heeft infiltratievelden of wadi's, maar er is een buizenstelsel nodig om het water daar te krijgen (strookt niet met de toelichting op vraag 6..). Er is geen directe koppeling tussen rioolheffing en drinkwatergebruik maar er wel een gezamenlijke rekening.Voor grote verbruikers is die koppeling er wel. In de meeste gevallen worden waterbeherende instanties vroeg betrokken, maar het is nog geen 'standaard' proces. | |||
![]() | Gecorrigeerde Score | 30 | ||
![]() | ||||
![]() | TOTAALSCORE | 77 | ||
![]() |
|