Resultaten Spiegel 2003:
Indicator: water
Lokale Agenda 21...terug naar de hoofdsite...
klimaatklimaatmondiaalmondiaalsociaalsociaalruimte en groenruimte en groenwaterwater
GemeenteSorteer op GemeenteTotaalscoreSorteer op ScoreProvincieSorteer op ProvincieInwonersSorteer op Inwoneraantal
Assenwater: score: 31; correctie: 0; eindscore: 31 (62% van 50) 31Drenthe59.807
Borger-Odoornwater: score: 30; correctie: 0; eindscore: 30 (60% van 50) 30Drenthe26.335
Coevordenwater: score: 13; correctie: -1; eindscore: 12 (24% van 50) 12Drenthe5.742
Emmenwater: score: 21; correctie: 0; eindscore: 21 (42% van 50) 21Drenthe108.380
Meppelwater: score: 46; correctie: 0; eindscore: 46 (92% van 50) 46Drenthe30.037
Midden Drenthewater: score: 30; correctie: 0; eindscore: 30 (60% van 50) 30Drenthe34.582
Tynaarlowater: score: 9; correctie: 0; eindscore: 9 (18% van 50) 9Drenthe31.862
Almerewater: score: 33; correctie: 0; eindscore: 33 (66% van 50) 33Flevoland161.299
Drontenwater: score: 21; correctie: 0; eindscore: 21 (42% van 50) 21Flevoland35.244
Lelystadwater: score: 31; correctie: 1; eindscore: 32 (64% van 50) 32Flevoland63.098
Noordoostpolderwater: score: 21; correctie: 0; eindscore: 21 (42% van 50) 21Flevoland43.122
Urkwater: score: 26; correctie: 0; eindscore: 26 (52% van 50) 26Flevoland16.500
Boarnsterhimwater: score: 15; correctie: 0; eindscore: 15 (30% van 50) 15Friesland18.265
Bolswardwater: score: 19; correctie: 0; eindscore: 19 (38% van 50) 19Friesland9.450
Dantumadeelwater: score: 12; correctie: 0; eindscore: 12 (24% van 50) 12Friesland19.833
Dongeradeelwater: score: 9; correctie: 0; eindscore: 9 (18% van 50) 9Friesland24.952
Ferwerderadielwater: score: 26; correctie: 2; eindscore: 28 (56% van 50) 28Friesland8.817
Franekeradeelwater: score: 24; correctie: 0; eindscore: 24 (48% van 50) 24Friesland20.173
Harlingenwater: score: 21; correctie: 0; eindscore: 21 (42% van 50) 21Friesland15.535
Het Bildtwater: score: 16; correctie: 0; eindscore: 16 (32% van 50) 16Friesland10.492
Leeuwardenwater: score: 35; correctie: 0; eindscore: 35 (70% van 50) 35Friesland88.887
Lemsterlandwater: score: 18; correctie: 0; eindscore: 18 (36% van 50) 18Friesland12.738
Littenseradielwater: score: 14; correctie: 0; eindscore: 14 (28% van 50) 14Friesland10.816
Nijefurdwater: score: 28; correctie: 0; eindscore: 28 (56% van 50) 28Friesland10.925
Ooststellingwerfwater: score: 28; correctie: 0; eindscore: 28 (56% van 50) 28Friesland25.790
Opsterlandwater: score: 13; correctie: 0; eindscore: 13 (26% van 50) 13Friesland28.816
Schiermonnikoogwater: score: 17; correctie: 0; eindscore: 17 (34% van 50) 17Friesland1.000
Wunseradielwater: score: 24; correctie: 0; eindscore: 24 (48% van 50) 24Friesland11.804
Wymbritseradielwater: score: 12; correctie: 0; eindscore: 12 (24% van 50) 12Friesland16.199
Aaltenwater: score: 27; correctie: 0; eindscore: 27 (54% van 50) 27Gelderland18.813
Angerlowater: score: 15; correctie: 0; eindscore: 15 (30% van 50) 15Gelderland4.918
Apeldoornwater: score: 26; correctie: 0; eindscore: 26 (52% van 50) 26Gelderland153.751
Arnhemwater: score: 22; correctie: 0; eindscore: 22 (44% van 50) 22Gelderland140.726
Berghwater: score: 14; correctie: 0; eindscore: 14 (28% van 50) 14Gelderland18.429
Burenwater: score: 10; correctie: 0; eindscore: 10 (20% van 50) 10Gelderland25.290
Culemborgwater: score: 34; correctie: 0; eindscore: 34 (68% van 50) 34Gelderland26.217
Doesburgwater: score: 22; correctie: 2; eindscore: 24 (48% van 50) 24Gelderland11.528
Doetinchemwater: score: 34; correctie: 0; eindscore: 34 (68% van 50) 34Gelderland47.742
Drutenwater: score: 19; correctie: 0; eindscore: 19 (38% van 50) 19Gelderland16.751
Duivenwater: score: 29; correctie: 0; eindscore: 29 (58% van 50) 29Gelderland26.045
Eibergenwater: score: 30; correctie: 0; eindscore: 30 (60% van 50) 30Gelderland16.718
Epewater: score: 5; correctie: 0; eindscore: 5 (10% van 50) 5Gelderland33.081
Ermelowater: score: 14; correctie: 0; eindscore: 14 (28% van 50) 14Gelderland26.760
Gendringenwater: score: 16; correctie: 0; eindscore: 16 (32% van 50) 16Gelderland20.897
Groenlowater: score: 36; correctie: 0; eindscore: 36 (72% van 50) 36Gelderland9.400
Harderwijkwater: score: 10; correctie: 0; eindscore: 10 (20% van 50) 10Gelderland40.186
Heerdewater: score: 22; correctie: 0; eindscore: 22 (44% van 50) 22Gelderland17.996
Heumenwater: score: 16; correctie: -1; eindscore: 15 (30% van 50) 15Gelderland16.609
Lingewaalwater: score: 14; correctie: 0; eindscore: 14 (28% van 50) 14Gelderland10.703
Maasdrielwater: score: 19; correctie: 0; eindscore: 19 (38% van 50) 19Gelderland23.441
Millingen a/d Rijnwater: score: 32; correctie: 0; eindscore: 32 (64% van 50) 32Gelderland5.932
Needewater: score: 22; correctie: 0; eindscore: 22 (44% van 50) 22Gelderland11.050
Nijmegenwater: score: 43; correctie: 0; eindscore: 43 (86% van 50) 43Gelderland152.200
Nunspeetwater: score: 23; correctie: 0; eindscore: 23 (46% van 50) 23Gelderland26.149
Renkumwater: score: 26; correctie: 4; eindscore: 30 (60% van 50) 30Gelderland32.155
Ruurlowater: score: 19; correctie: 3; eindscore: 22 (44% van 50) 22Gelderland8.200
Tielwater: score: 30; correctie: 0; eindscore: 30 (60% van 50) 30Gelderland40.138
Ubbergenwater: score: 35; correctie: 0; eindscore: 35 (70% van 50) 35Gelderland9.264
Voorstwater: score: 13; correctie: -1; eindscore: 12 (24% van 50) 12Gelderland23.739
Vordenwater: score: 21; correctie: 0; eindscore: 21 (42% van 50) 21Gelderland8.466
Wageningenwater: score: 17; correctie: 0; eindscore: 17 (34% van 50) 17Gelderland33.814
Warnsveldwater: score: 30; correctie: 0; eindscore: 30 (60% van 50) 30Gelderland9.127
Wehlwater: score: 15; correctie: 0; eindscore: 15 (30% van 50) 15Gelderland6.700
West Maas en Waalwater: score: 27; correctie: 0; eindscore: 27 (54% van 50) 27Gelderland18.181
Winterswijkwater: score: 35; correctie: 0; eindscore: 35 (70% van 50) 35Gelderland28.746
Wischwater: score: 22; correctie: 0; eindscore: 22 (44% van 50) 22Gelderland19.617
Zaltbommelwater: score: 16; correctie: 0; eindscore: 16 (32% van 50) 16Gelderland25.855
Zelhemwater: score: 28; correctie: 0; eindscore: 28 (56% van 50) 28Gelderland11.252
Zevenaarwater: score: 18; correctie: 0; eindscore: 18 (36% van 50) 18Gelderland26.299
Zutphenwater: score: 28; correctie: 0; eindscore: 28 (56% van 50) 28Gelderland35.165
Bellingweddewater: score: 7; correctie: 0; eindscore: 7 (14% van 50) 7Groningen9.726
De Marnewater: score: 19; correctie: 0; eindscore: 19 (38% van 50) 19Groningen10.888
Eemsmondwater: score: 31; correctie: 0; eindscore: 31 (62% van 50) 31Groningen16.734
Groningenwater: score: 37; correctie: -1; eindscore: 36 (72% van 50) 36Groningen173.139
Hoogezand-Sappemeerwater: score: 17; correctie: 0; eindscore: 17 (34% van 50) 17Groningen33.429
Loppersumwater: score: 21; correctie: 0; eindscore: 21 (42% van 50) 21Groningen11.051
Marumwater: score: 19; correctie: 0; eindscore: 19 (38% van 50) 19Groningen10.500
Slochterenwater: score: 20; correctie: 0; eindscore: 20 (40% van 50) 20Groningen15.026
Stadskanaalwater: score: 28; correctie: 0; eindscore: 28 (56% van 50) 28Groningen33.097
Ten Boerwater: score: 18; correctie: 0; eindscore: 18 (36% van 50) 18Groningen7.435
Veendamwater: score: 28; correctie: 0; eindscore: 28 (56% van 50) 28Groningen28.328
Vlagtweddewater: score: 14; correctie: 0; eindscore: 14 (28% van 50) 14Groningen16.557
Ambt Montfortwater: score: 26; correctie: 0; eindscore: 26 (52% van 50) 26Limburg11.053
Beekwater: score: 21; correctie: 0; eindscore: 21 (42% van 50) 21Limburg17.175
Brunssumwater: score: 17; correctie: 0; eindscore: 17 (34% van 50) 17Limburg30.449
Echt-Susterenwater: score: 24; correctie: 0; eindscore: 24 (48% van 50) 24Limburg32.000
Gulpen-Wittemwater: score: 23; correctie: 0; eindscore: 23 (46% van 50) 23Limburg15.460
Heelwater: score: 17; correctie: 0; eindscore: 17 (34% van 50) 17Limburg8.346
Heerlenwater: score: 16; correctie: 0; eindscore: 16 (32% van 50) 16Limburg95.004
Heythuysenwater: score: 10; correctie: 0; eindscore: 10 (20% van 50) 10Limburg12.106
Horst aan de Maaswater: score: 15; correctie: 0; eindscore: 15 (30% van 50) 15Limburg28.369
Kerkradewater: score: 35; correctie: 0; eindscore: 35 (70% van 50) 35Limburg51.062
Kesselwater: score: 32; correctie: -4; eindscore: 28 (56% van 50) 28Limburg4.192
Maastrichtwater: score: 26; correctie: 0; eindscore: 26 (52% van 50) 26Limburg122.070
Meerssenwater: score: 39; correctie: 0; eindscore: 39 (78% van 50) 39Limburg20.183
Meijelwater: score: 21; correctie: 0; eindscore: 21 (42% van 50) 21Limburg5.789
Roerdalenwater: score: 13; correctie: 0; eindscore: 13 (26% van 50) 13Limburg10.507
Roermondwater: score: 22; correctie: 0; eindscore: 22 (44% van 50) 22Limburg45.313
Roggel en Neerwater: score: 21; correctie: 0; eindscore: 21 (42% van 50) 21Limburg8.387
Schinnenwater: score: 21; correctie: 0; eindscore: 21 (42% van 50) 21Limburg13.632
Sevenumwater: score: 13; correctie: 0; eindscore: 13 (26% van 50) 13Limburg7.247
Simpelveldwater: score: 31; correctie: 0; eindscore: 31 (62% van 50) 31Limburg11.427
Sittard-Geleenwater: score: 11; correctie: 0; eindscore: 11 (22% van 50) 11Limburg98.041
Valkenburg a/d Geulwater: score: 29; correctie: 0; eindscore: 29 (58% van 50) 29Limburg17.863
Venraywater: score: 10; correctie: 0; eindscore: 10 (20% van 50) 10Limburg38.595
Weertwater: score: 21; correctie: 0; eindscore: 21 (42% van 50) 21Limburg48.480
's-Hertogenboschwater: score: 39; correctie: -1; eindscore: 38 (76% van 50) 38Noord-Brabant129.034
Aalburgwater: score: 32; correctie: 0; eindscore: 32 (64% van 50) 32Noord-Brabant12.008
Alphen-Chaamwater: score: 25; correctie: 0; eindscore: 25 (50% van 50) 25Noord-Brabant9.494
Baarle-Nassauwater: score: 26; correctie: 0; eindscore: 26 (52% van 50) 26Noord-Brabant6.311
Bergeijkwater: score: 17; correctie: 0; eindscore: 17 (34% van 50) 17Noord-Brabant17.976
Bergen op Zoomwater: score: 26; correctie: 0; eindscore: 26 (52% van 50) 26Noord-Brabant65.383
Bernhezewater: score: 28; correctie: 2; eindscore: 30 (60% van 50) 30Noord-Brabant28.579
Bestwater: score: 21; correctie: 0; eindscore: 21 (42% van 50) 21Noord-Brabant27.500
Bladelwater: score: 29; correctie: 0; eindscore: 29 (58% van 50) 29Noord-Brabant19.044
Boxtelwater: score: 43; correctie: 0; eindscore: 43 (86% van 50) 43Noord-Brabant29.375
Bredawater: score: 47; correctie: 0; eindscore: 47 (94% van 50) 47Noord-Brabant163.500
Cranendonckwater: score: 26; correctie: 0; eindscore: 26 (52% van 50) 26Noord-Brabant20.278
Cuijkwater: score: 18; correctie: 0; eindscore: 18 (36% van 50) 18Noord-Brabant24.415
Eindhovenwater: score: 36; correctie: 2; eindscore: 38 (76% van 50) 38Noord-Brabant201.728
Etten-Leurwater: score: 32; correctie: 0; eindscore: 32 (64% van 50) 32Noord-Brabant37.790
Geertruidenbergwater: score: 14; correctie: 0; eindscore: 14 (28% van 50) 14Noord-Brabant20.930
Geldrop-Mierlowater: score: 27; correctie: 0; eindscore: 27 (54% van 50) 27Noord-Brabant28.005
Gemert-Bakelwater: score: 24; correctie: 0; eindscore: 24 (48% van 50) 24Noord-Brabant27.499
Gravewater: score: 17; correctie: 0; eindscore: 17 (34% van 50) 17Noord-Brabant12.755
Halderbergewater: score: 27; correctie: 0; eindscore: 27 (54% van 50) 27Noord-Brabant29.657
Heeze-Leendewater: score: 18; correctie: 0; eindscore: 18 (36% van 50) 18Noord-Brabant15.324
Helmondwater: score: 27; correctie: 3; eindscore: 30 (60% van 50) 30Noord-Brabant83.106
Laarbeekwater: score: 16; correctie: 0; eindscore: 16 (32% van 50) 16Noord-Brabant21.578
Mierlowater: score: 25; correctie: 0; eindscore: 25 (50% van 50) 25Noord-Brabant10.180
Mill en Sint Hubertwater: score: 19; correctie: 0; eindscore: 19 (38% van 50) 19Noord-Brabant11.103
Moerdijkwater: score: 13; correctie: 0; eindscore: 13 (26% van 50) 13Noord-Brabant36.456
Oirschotwater: score: 28; correctie: 0; eindscore: 28 (56% van 50) 28Noord-Brabant17.807
Oisterwijkwater: score: 38; correctie: 0; eindscore: 38 (76% van 50) 38Noord-Brabant25.336
Oosterhoutwater: score: 42; correctie: 1; eindscore: 43 (86% van 50) 43Noord-Brabant52.988
Roosendaalwater: score: 32; correctie: 0; eindscore: 32 (64% van 50) 32Noord-Brabant77.648
Somerenwater: score: 12; correctie: 0; eindscore: 12 (24% van 50) 12Noord-Brabant18.454
Tilburgwater: score: 33; correctie: 0; eindscore: 33 (66% van 50) 33Noord-Brabant193.116
Udenwater: score: 30; correctie: 0; eindscore: 30 (60% van 50) 30Noord-Brabant40.001
Valkenswaardwater: score: 28; correctie: 0; eindscore: 28 (56% van 50) 28Noord-Brabant31.183
Veghelwater: score: 35; correctie: 0; eindscore: 35 (70% van 50) 35Noord-Brabant36.143
Waalwijkwater: score: 29; correctie: 0; eindscore: 29 (58% van 50) 29Noord-Brabant45.333
Werkendamwater: score: 26; correctie: 0; eindscore: 26 (52% van 50) 26Noord-Brabant26.248
Woensdrechtwater: score: 19; correctie: 0; eindscore: 19 (38% van 50) 19Noord-Brabant20.995
Zundertwater: score: 20; correctie: 0; eindscore: 20 (40% van 50) 20Noord-Brabant20.272
Aalsmeerwater: score: 25; correctie: 0; eindscore: 25 (50% van 50) 25Noord-Holland22.662
Alkmaarwater: score: 32; correctie: -2; eindscore: 30 (60% van 50) 30Noord-Holland92.836
Amstelveenwater: score: 15; correctie: 0; eindscore: 15 (30% van 50) 15Noord-Holland77.623
Amsterdamwater: score: 40; correctie: 0; eindscore: 40 (80% van 50) 40Noord-Holland731.288
Amsterdam stadsdeel Noordwater: score: 37; correctie: 0; eindscore: 37 (74% van 50) 37Noord-Holland0
Amsterdam stadsdeel Osdorpwater: score: 41; correctie: 0; eindscore: 41 (82% van 50) 41Noord-Holland0
Andijkwater: score: 33; correctie: 0; eindscore: 33 (66% van 50) 33Noord-Holland6.417
Anna Paulownawater: score: 19; correctie: 0; eindscore: 19 (38% van 50) 19Noord-Holland13.851
Beemsterwater: score: 14; correctie: 0; eindscore: 14 (28% van 50) 14Noord-Holland8.582
Bennebroekwater: score: 17; correctie: -2; eindscore: 15 (30% van 50) 15Noord-Holland5.321
Bergen (NH.)water: score: 18; correctie: 0; eindscore: 18 (36% van 50) 18Noord-Holland31.687
Beverwijkwater: score: 21; correctie: 1; eindscore: 22 (44% van 50) 22Noord-Holland35.791
Bloemendaalwater: score: 17; correctie: 2; eindscore: 19 (38% van 50) 19Noord-Holland16.833
Bussumwater: score: 30; correctie: 0; eindscore: 30 (60% van 50) 30Noord-Holland30.938
Castricumwater: score: 15; correctie: 0; eindscore: 15 (30% van 50) 15Noord-Holland35.220
Den Helderwater: score: 40; correctie: 0; eindscore: 40 (80% van 50) 40Noord-Holland60.038
Diemenwater: score: 20; correctie: 4; eindscore: 24 (48% van 50) 24Noord-Holland23.807
Drechterlandwater: score: 30; correctie: 0; eindscore: 30 (60% van 50) 30Noord-Holland10.075
Edam-Volendamwater: score: 34; correctie: 0; eindscore: 34 (68% van 50) 34Noord-Holland27.833
Enkhuizenwater: score: 34; correctie: 0; eindscore: 34 (68% van 50) 34Noord-Holland17.032
Graft-De Rijpwater: score: 7; correctie: 1; eindscore: 8 (16% van 50) 8Noord-Holland6.401
Haarlemwater: score: 40; correctie: -2; eindscore: 38 (76% van 50) 38Noord-Holland148.375
Haarlemmerliede en Spaarnwoudewater: score: 13; correctie: 0; eindscore: 13 (26% van 50) 13Noord-Holland5.550
Haarlemmermeerwater: score: 26; correctie: 0; eindscore: 26 (52% van 50) 26Noord-Holland113.563
Harenkarspelwater: score: 26; correctie: 0; eindscore: 26 (52% van 50) 26Noord-Holland15.144
Heemskerkwater: score: 23; correctie: 1; eindscore: 24 (48% van 50) 24Noord-Holland36.106
Heemstedewater: score: 17; correctie: 0; eindscore: 17 (34% van 50) 17Noord-Holland25.996
Heerhugowaardwater: score: 37; correctie: 1; eindscore: 38 (76% van 50) 38Noord-Holland45.417
Heiloowater: score: 30; correctie: 0; eindscore: 30 (60% van 50) 30Noord-Holland21.903
Hilversumwater: score: 40; correctie: 0; eindscore: 40 (80% van 50) 40Noord-Holland82.177
Hoornwater: score: 25; correctie: 0; eindscore: 25 (50% van 50) 25Noord-Holland66.460
Huizenwater: score: 19; correctie: 0; eindscore: 19 (38% van 50) 19Noord-Holland42.141
Landsmeerwater: score: 17; correctie: 0; eindscore: 17 (34% van 50) 17Noord-Holland10.244
Langedijkwater: score: 31; correctie: 2; eindscore: 33 (66% van 50) 33Noord-Holland24.539
Larenwater: score: 14; correctie: 2; eindscore: 16 (32% van 50) 16Noord-Holland11.580
Medemblikwater: score: 20; correctie: 0; eindscore: 20 (40% van 50) 20Noord-Holland7.660
Muidenwater: score: 10; correctie: 0; eindscore: 10 (20% van 50) 10Noord-Holland6.808
Naardenwater: score: 16; correctie: 4; eindscore: 20 (40% van 50) 20Noord-Holland16.900
Niedorpwater: score: 27; correctie: 0; eindscore: 27 (54% van 50) 27Noord-Holland11.390
Noorder-Koggenlandwater: score: 22; correctie: 1; eindscore: 23 (46% van 50) 23Noord-Holland10.415
Obdamwater: score: 35; correctie: 0; eindscore: 35 (70% van 50) 35Noord-Holland6.449
Oostzaanwater: score: 14; correctie: 0; eindscore: 14 (28% van 50) 14Noord-Holland8.921
Opmeerwater: score: 18; correctie: 0; eindscore: 18 (36% van 50) 18Noord-Holland11.400
Ouder-Amstelwater: score: 14; correctie: 0; eindscore: 14 (28% van 50) 14Noord-Holland13.028
Purmerendwater: score: 20; correctie: -1; eindscore: 19 (38% van 50) 19Noord-Holland73.720
Schagenwater: score: 27; correctie: 0; eindscore: 27 (54% van 50) 27Noord-Holland17.173
Schermerwater: score: 29; correctie: 0; eindscore: 29 (58% van 50) 29Noord-Holland4.901
Stede Broecwater: score: 26; correctie: 0; eindscore: 26 (52% van 50) 26Noord-Holland21.129
Texelwater: score: 32; correctie: 0; eindscore: 32 (64% van 50) 32Noord-Holland13.715
Uitgeestwater: score: 27; correctie: 0; eindscore: 27 (54% van 50) 27Noord-Holland11.312
Uithoornwater: score: 38; correctie: 0; eindscore: 38 (76% van 50) 38Noord-Holland26.425
Velsenwater: score: 17; correctie: 0; eindscore: 17 (34% van 50) 17Noord-Holland66.798
Venhuizenwater: score: 28; correctie: 0; eindscore: 28 (56% van 50) 28Noord-Holland7.636
Waterlandwater: score: 22; correctie: 0; eindscore: 22 (44% van 50) 22Noord-Holland17.389
Weespwater: score: 24; correctie: -2; eindscore: 22 (44% van 50) 22Noord-Holland18.111
Wervershoofwater: score: 25; correctie: 0; eindscore: 25 (50% van 50) 25Noord-Holland8.469
Wester-Koggenlandwater: score: 16; correctie: 0; eindscore: 16 (32% van 50) 16Noord-Holland13.414
Wieringenwater: score: 18; correctie: 0; eindscore: 18 (36% van 50) 18Noord-Holland8.297
Wieringermeerwater: score: 38; correctie: 0; eindscore: 38 (76% van 50) 38Noord-Holland12.617
Wognumwater: score: 23; correctie: 1; eindscore: 24 (48% van 50) 24Noord-Holland8.064
Wormerlandwater: score: 17; correctie: 0; eindscore: 17 (34% van 50) 17Noord-Holland15.202
Zaanstadwater: score: 23; correctie: 1; eindscore: 24 (48% van 50) 24Noord-Holland135.762
Zandvoortwater: score: 24; correctie: 0; eindscore: 24 (48% van 50) 24Noord-Holland16.348
Zeevangwater: score: 22; correctie: -1; eindscore: 21 (42% van 50) 21Noord-Holland6.338
Zijpewater: score: 12; correctie: 0; eindscore: 12 (24% van 50) 12Noord-Holland11.155
Lochristiwater: score: 12; correctie: 0; eindscore: 12 (24% van 50) 12Oost-Vlaanderen19.000
Almelowater: score: 27; correctie: 0; eindscore: 27 (54% van 50) 27Overijssel71.208
Bornewater: score: 31; correctie: 0; eindscore: 31 (62% van 50) 31Overijssel20.850
Dinkellandwater: score: 14; correctie: 0; eindscore: 14 (28% van 50) 14Overijssel26.188
Haaksbergenwater: score: 21; correctie: 0; eindscore: 21 (42% van 50) 21Overijssel24.170
Hellendoornwater: score: 29; correctie: 0; eindscore: 29 (58% van 50) 29Overijssel35.674
Hof van Twentewater: score: 26; correctie: 0; eindscore: 26 (52% van 50) 26Overijssel35.045
Oldenzaalwater: score: 26; correctie: 4; eindscore: 30 (60% van 50) 30Overijssel30.746
Olst-Wijhewater: score: 21; correctie: 0; eindscore: 21 (42% van 50) 21Overijssel16.942
Rijssen-Holtenwater: score: 27; correctie: 0; eindscore: 27 (54% van 50) 27Overijssel35.040
Tubbergenwater: score: 24; correctie: 0; eindscore: 24 (48% van 50) 24Overijssel20.092
Wierdenwater: score: 28; correctie: 0; eindscore: 28 (56% van 50) 28Overijssel23.432
Zwartewaterlandwater: score: 13; correctie: 0; eindscore: 13 (26% van 50) 13Overijssel22.168
Zwollewater: score: 34; correctie: 0; eindscore: 34 (68% van 50) 34Overijssel107.370
Abcoudewater: score: 14; correctie: 0; eindscore: 14 (28% van 50) 14Utrecht8.482
Amerongenwater: score: 26; correctie: 0; eindscore: 26 (52% van 50) 26Utrecht7.294
Amersfoortwater: score: 19; correctie: 0; eindscore: 19 (38% van 50) 19Utrecht126.143
Baarnwater: score: 8; correctie: 0; eindscore: 8 (16% van 50) 8Utrecht24.508
Breukelenwater: score: 33; correctie: 0; eindscore: 33 (66% van 50) 33Utrecht14.210
Bunnikwater: score: 21; correctie: 0; eindscore: 21 (42% van 50) 21Utrecht13.817
Bunschotenwater: score: 15; correctie: 4; eindscore: 19 (38% van 50) 19Utrecht19.328
De Ronde Venenwater: score: 21; correctie: 0; eindscore: 21 (42% van 50) 21Utrecht34.226
Driebergen-Rijsenburgwater: score: 19; correctie: 0; eindscore: 19 (38% van 50) 19Utrecht18.325
IJsselsteinwater: score: 11; correctie: 0; eindscore: 11 (22% van 50) 11Utrecht28.714
Loenenwater: score: 10; correctie: 0; eindscore: 10 (20% van 50) 10Utrecht8.415
Lopikwater: score: 33; correctie: 0; eindscore: 33 (66% van 50) 33Utrecht13.374
Maarssenwater: score: 25; correctie: 0; eindscore: 25 (50% van 50) 25Utrecht40.097
Nieuwegeinwater: score: 22; correctie: 0; eindscore: 22 (44% van 50) 22Utrecht63.118
Rhenenwater: score: 21; correctie: 0; eindscore: 21 (42% van 50) 21Utrecht17.344
Vianenwater: score: 24; correctie: 0; eindscore: 24 (48% van 50) 24Utrecht19.446
Wijk bij Duurstedewater: score: 22; correctie: 1; eindscore: 23 (46% van 50) 23Utrecht23.079
Borselewater: score: 31; correctie: 0; eindscore: 31 (62% van 50) 31Zeeland22.252
Hulstwater: score: 19; correctie: 0; eindscore: 19 (38% van 50) 19Zeeland27.871
Middelburgwater: score: 21; correctie: 2; eindscore: 23 (46% van 50) 23Zeeland45.422
Noord-Bevelandwater: score: 16; correctie: 0; eindscore: 16 (32% van 50) 16Zeeland7.052
Reimerswaalwater: score: 38; correctie: 0; eindscore: 38 (76% van 50) 38Zeeland20.728
Schouwen-Duivelandwater: score: 32; correctie: 0; eindscore: 32 (64% van 50) 32Zeeland34.370
Veerewater: score: 27; correctie: 0; eindscore: 27 (54% van 50) 27Zeeland22.069
Vlissingenwater: score: 28; correctie: 0; eindscore: 28 (56% van 50) 28Zeeland44.342
's-Gravendeelwater: score: 28; correctie: 0; eindscore: 28 (56% van 50) 28Zuid-Holland8.741
's-Gravenzandewater: score: 15; correctie: 0; eindscore: 15 (30% van 50) 15Zuid-Holland19.418
Alblasserdamwater: score: 24; correctie: 1; eindscore: 25 (50% van 50) 25Zuid-Holland18.404
Alkemadewater: score: 34; correctie: 0; eindscore: 34 (68% van 50) 34Zuid-Holland14.409
Alphen a/d Rijnwater: score: 13; correctie: 0; eindscore: 13 (26% van 50) 13Zuid-Holland70.600
Cromstrijenwater: score: 25; correctie: 0; eindscore: 25 (50% van 50) 25Zuid-Holland12.791
De Lierwater: score: 18; correctie: 2; eindscore: 20 (40% van 50) 20Zuid-Holland11.190
Delftwater: score: 39; correctie: 0; eindscore: 39 (78% van 50) 39Zuid-Holland96.095
Dordrechtwater: score: 39; correctie: 0; eindscore: 39 (78% van 50) 39Zuid-Holland119.821
Giessenlandenwater: score: 29; correctie: 0; eindscore: 29 (58% van 50) 29Zuid-Holland14.178
Hardinxveld-Giessendamwater: score: 33; correctie: 0; eindscore: 33 (66% van 50) 33Zuid-Holland17.760
Hellevoetsluiswater: score: 26; correctie: 0; eindscore: 26 (52% van 50) 26Zuid-Holland38.358
Jacobswoudewater: score: 24; correctie: 0; eindscore: 24 (48% van 50) 24Zuid-Holland10.711
Leidenwater: score: 38; correctie: 0; eindscore: 38 (76% van 50) 38Zuid-Holland117.191
Leidschendam-Voorburgwater: score: 19; correctie: 0; eindscore: 19 (38% van 50) 19Zuid-Holland74.100
Liemeerwater: score: 10; correctie: 0; eindscore: 10 (20% van 50) 10Zuid-Holland6.858
Lissewater: score: 15; correctie: 0; eindscore: 15 (30% van 50) 15Zuid-Holland22.002
Maaslandwater: score: 16; correctie: 0; eindscore: 16 (32% van 50) 16Zuid-Holland6.846
Naaldwijkwater: score: 20; correctie: 0; eindscore: 20 (40% van 50) 20Zuid-Holland28.930
Noordwijkwater: score: 18; correctie: 0; eindscore: 18 (36% van 50) 18Zuid-Holland24.656
Noordwijkerhoutwater: score: 20; correctie: 0; eindscore: 20 (40% van 50) 20Zuid-Holland15.313
Oegstgeestwater: score: 13; correctie: 0; eindscore: 13 (26% van 50) 13Zuid-Holland21.121
Oud-Beijerlandwater: score: 19; correctie: 0; eindscore: 19 (38% van 50) 19Zuid-Holland22.466
Ouderkerkwater: score: 25; correctie: 0; eindscore: 25 (50% van 50) 25Zuid-Holland8.102
Reeuwijkwater: score: 15; correctie: 0; eindscore: 15 (30% van 50) 15Zuid-Holland12.899
Ridderkerkwater: score: 22; correctie: 0; eindscore: 22 (44% van 50) 22Zuid-Holland46.681
Rijnwoudewater: score: 28; correctie: 0; eindscore: 28 (56% van 50) 28Zuid-Holland19.318
Rotterdamwater: score: 35; correctie: 0; eindscore: 35 (70% van 50) 35Zuid-Holland592.673
s-Gravenhagewater: score: 29; correctie: 0; eindscore: 29 (58% van 50) 29Zuid-Holland441.094
Sassenheimwater: score: 17; correctie: 0; eindscore: 17 (34% van 50) 17Zuid-Holland14.870
Sliedrechtwater: score: 18; correctie: 0; eindscore: 18 (36% van 50) 18Zuid-Holland23.809
Spijkenissewater: score: 31; correctie: 2; eindscore: 33 (66% van 50) 33Zuid-Holland75.181
Strijenwater: score: 29; correctie: 0; eindscore: 29 (58% van 50) 29Zuid-Holland9.280
Vlaardingenwater: score: 27; correctie: 0; eindscore: 27 (54% van 50) 27Zuid-Holland73.535
Vlistwater: score: 8; correctie: 3; eindscore: 11 (22% van 50) 11Zuid-Holland9.772
Voorschotenwater: score: 26; correctie: 0; eindscore: 26 (52% van 50) 26Zuid-Holland22.662
