Resultaten Spiegel 2003:
Indicator: water
Lokale Agenda 21...terug naar de hoofdsite...
klimaatklimaatmondiaalmondiaalsociaalsociaalruimte en groenruimte en groenwaterwater
GemeenteSorteer op GemeenteTotaalscoreSorteer op ScoreProvincieSorteer op ProvincieInwonersSorteer op Inwoneraantal
Amsterdamwater: score: 40; correctie: 0; eindscore: 40 (80% van 50) 40Noord-Holland731.288
Rotterdamwater: score: 35; correctie: 0; eindscore: 35 (70% van 50) 35Zuid-Holland592.673
s-Gravenhagewater: score: 29; correctie: 0; eindscore: 29 (58% van 50) 29Zuid-Holland441.094
Eindhovenwater: score: 36; correctie: 2; eindscore: 38 (76% van 50) 38Noord-Brabant201.728
Tilburgwater: score: 33; correctie: 0; eindscore: 33 (66% van 50) 33Noord-Brabant193.116
Groningenwater: score: 37; correctie: -1; eindscore: 36 (72% van 50) 36Groningen173.139
Bredawater: score: 47; correctie: 0; eindscore: 47 (94% van 50) 47Noord-Brabant163.500
Almerewater: score: 33; correctie: 0; eindscore: 33 (66% van 50) 33Flevoland161.299
Apeldoornwater: score: 26; correctie: 0; eindscore: 26 (52% van 50) 26Gelderland153.751
Nijmegenwater: score: 43; correctie: 0; eindscore: 43 (86% van 50) 43Gelderland152.200
Haarlemwater: score: 40; correctie: -2; eindscore: 38 (76% van 50) 38Noord-Holland148.375
Arnhemwater: score: 22; correctie: 0; eindscore: 22 (44% van 50) 22Gelderland140.726
Zaanstadwater: score: 23; correctie: 1; eindscore: 24 (48% van 50) 24Noord-Holland135.762
's-Hertogenboschwater: score: 39; correctie: -1; eindscore: 38 (76% van 50) 38Noord-Brabant129.034
Amersfoortwater: score: 19; correctie: 0; eindscore: 19 (38% van 50) 19Utrecht126.143
Maastrichtwater: score: 26; correctie: 0; eindscore: 26 (52% van 50) 26Limburg122.070
Dordrechtwater: score: 39; correctie: 0; eindscore: 39 (78% van 50) 39Zuid-Holland119.821
Leidenwater: score: 38; correctie: 0; eindscore: 38 (76% van 50) 38Zuid-Holland117.191
Haarlemmermeerwater: score: 26; correctie: 0; eindscore: 26 (52% van 50) 26Noord-Holland113.563
Zoetermeerwater: score: 24; correctie: 0; eindscore: 24 (48% van 50) 24Zuid-Holland109.941
Emmenwater: score: 21; correctie: 0; eindscore: 21 (42% van 50) 21Drenthe108.380
Zwollewater: score: 34; correctie: 0; eindscore: 34 (68% van 50) 34Overijssel107.370
Sittard-Geleenwater: score: 11; correctie: 0; eindscore: 11 (22% van 50) 11Limburg98.041
Delftwater: score: 39; correctie: 0; eindscore: 39 (78% van 50) 39Zuid-Holland96.095
Heerlenwater: score: 16; correctie: 0; eindscore: 16 (32% van 50) 16Limburg95.004
Alkmaarwater: score: 32; correctie: -2; eindscore: 30 (60% van 50) 30Noord-Holland92.836
Leeuwardenwater: score: 35; correctie: 0; eindscore: 35 (70% van 50) 35Friesland88.887
Helmondwater: score: 27; correctie: 3; eindscore: 30 (60% van 50) 30Noord-Brabant83.106
Hilversumwater: score: 40; correctie: 0; eindscore: 40 (80% van 50) 40Noord-Holland82.177
Roosendaalwater: score: 32; correctie: 0; eindscore: 32 (64% van 50) 32Noord-Brabant77.648
Amstelveenwater: score: 15; correctie: 0; eindscore: 15 (30% van 50) 15Noord-Holland77.623
Spijkenissewater: score: 31; correctie: 2; eindscore: 33 (66% van 50) 33Zuid-Holland75.181
Leidschendam-Voorburgwater: score: 19; correctie: 0; eindscore: 19 (38% van 50) 19Zuid-Holland74.100
Purmerendwater: score: 20; correctie: -1; eindscore: 19 (38% van 50) 19Noord-Holland73.720
Vlaardingenwater: score: 27; correctie: 0; eindscore: 27 (54% van 50) 27Zuid-Holland73.535
Almelowater: score: 27; correctie: 0; eindscore: 27 (54% van 50) 27Overijssel71.208
Alphen a/d Rijnwater: score: 13; correctie: 0; eindscore: 13 (26% van 50) 13Zuid-Holland70.600
Velsenwater: score: 17; correctie: 0; eindscore: 17 (34% van 50) 17Noord-Holland66.798
Hoornwater: score: 25; correctie: 0; eindscore: 25 (50% van 50) 25Noord-Holland66.460
Bergen op Zoomwater: score: 26; correctie: 0; eindscore: 26 (52% van 50) 26Noord-Brabant65.383
Nieuwegeinwater: score: 22; correctie: 0; eindscore: 22 (44% van 50) 22Utrecht63.118
Lelystadwater: score: 31; correctie: 1; eindscore: 32 (64% van 50) 32Flevoland63.098
Den Helderwater: score: 40; correctie: 0; eindscore: 40 (80% van 50) 40Noord-Holland60.038
Assenwater: score: 31; correctie: 0; eindscore: 31 (62% van 50) 31Drenthe59.807
Oosterhoutwater: score: 42; correctie: 1; eindscore: 43 (86% van 50) 43Noord-Brabant52.988
Kerkradewater: score: 35; correctie: 0; eindscore: 35 (70% van 50) 35Limburg51.062
Weertwater: score: 21; correctie: 0; eindscore: 21 (42% van 50) 21Limburg48.480
Doetinchemwater: score: 34; correctie: 0; eindscore: 34 (68% van 50) 34Gelderland47.742
Ridderkerkwater: score: 22; correctie: 0; eindscore: 22 (44% van 50) 22Zuid-Holland46.681
Middelburgwater: score: 21; correctie: 2; eindscore: 23 (46% van 50) 23Zeeland45.422
Heerhugowaardwater: score: 37; correctie: 1; eindscore: 38 (76% van 50) 38Noord-Holland45.417
Waalwijkwater: score: 29; correctie: 0; eindscore: 29 (58% van 50) 29Noord-Brabant45.333
Roermondwater: score: 22; correctie: 0; eindscore: 22 (44% van 50) 22Limburg45.313
Zwijndrechtwater: score: 13; correctie: 0; eindscore: 13 (26% van 50) 13Zuid-Holland45.125
Vlissingenwater: score: 28; correctie: 0; eindscore: 28 (56% van 50) 28Zeeland44.342
Noordoostpolderwater: score: 21; correctie: 0; eindscore: 21 (42% van 50) 21Flevoland43.122
Huizenwater: score: 19; correctie: 0; eindscore: 19 (38% van 50) 19Noord-Holland42.141
Harderwijkwater: score: 10; correctie: 0; eindscore: 10 (20% van 50) 10Gelderland40.186
Tielwater: score: 30; correctie: 0; eindscore: 30 (60% van 50) 30Gelderland40.138
Maarssenwater: score: 25; correctie: 0; eindscore: 25 (50% van 50) 25Utrecht40.097
Udenwater: score: 30; correctie: 0; eindscore: 30 (60% van 50) 30Noord-Brabant40.001
Venraywater: score: 10; correctie: 0; eindscore: 10 (20% van 50) 10Limburg38.595
Hellevoetsluiswater: score: 26; correctie: 0; eindscore: 26 (52% van 50) 26Zuid-Holland38.358
Etten-Leurwater: score: 32; correctie: 0; eindscore: 32 (64% van 50) 32Noord-Brabant37.790
Moerdijkwater: score: 13; correctie: 0; eindscore: 13 (26% van 50) 13Noord-Brabant36.456
Veghelwater: score: 35; correctie: 0; eindscore: 35 (70% van 50) 35Noord-Brabant36.143
Heemskerkwater: score: 23; correctie: 1; eindscore: 24 (48% van 50) 24Noord-Holland36.106
Beverwijkwater: score: 21; correctie: 1; eindscore: 22 (44% van 50) 22Noord-Holland35.791
Hellendoornwater: score: 29; correctie: 0; eindscore: 29 (58% van 50) 29Overijssel35.674
Drontenwater: score: 21; correctie: 0; eindscore: 21 (42% van 50) 21Flevoland35.244
Castricumwater: score: 15; correctie: 0; eindscore: 15 (30% van 50) 15Noord-Holland35.220
Zutphenwater: score: 28; correctie: 0; eindscore: 28 (56% van 50) 28Gelderland35.165
Hof van Twentewater: score: 26; correctie: 0; eindscore: 26 (52% van 50) 26Overijssel35.045
Rijssen-Holtenwater: score: 27; correctie: 0; eindscore: 27 (54% van 50) 27Overijssel35.040
Midden Drenthewater: score: 30; correctie: 0; eindscore: 30 (60% van 50) 30Drenthe34.582
Schouwen-Duivelandwater: score: 32; correctie: 0; eindscore: 32 (64% van 50) 32Zeeland34.370
De Ronde Venenwater: score: 21; correctie: 0; eindscore: 21 (42% van 50) 21Utrecht34.226
Wageningenwater: score: 17; correctie: 0; eindscore: 17 (34% van 50) 17Gelderland33.814
Hoogezand-Sappemeerwater: score: 17; correctie: 0; eindscore: 17 (34% van 50) 17Groningen33.429
Stadskanaalwater: score: 28; correctie: 0; eindscore: 28 (56% van 50) 28Groningen33.097
Epewater: score: 5; correctie: 0; eindscore: 5 (10% van 50) 5Gelderland33.081
Renkumwater: score: 26; correctie: 4; eindscore: 30 (60% van 50) 30Gelderland32.155
Echt-Susterenwater: score: 24; correctie: 0; eindscore: 24 (48% van 50) 24Limburg32.000
Tynaarlowater: score: 9; correctie: 0; eindscore: 9 (18% van 50) 9Drenthe31.862
Bergen (NH.)water: score: 18; correctie: 0; eindscore: 18 (36% van 50) 18Noord-Holland31.687
Valkenswaardwater: score: 28; correctie: 0; eindscore: 28 (56% van 50) 28Noord-Brabant31.183
Bussumwater: score: 30; correctie: 0; eindscore: 30 (60% van 50) 30Noord-Holland30.938
Oldenzaalwater: score: 26; correctie: 4; eindscore: 30 (60% van 50) 30Overijssel30.746
Brunssumwater: score: 17; correctie: 0; eindscore: 17 (34% van 50) 17Limburg30.449
Meppelwater: score: 46; correctie: 0; eindscore: 46 (92% van 50) 46Drenthe30.037
Halderbergewater: score: 27; correctie: 0; eindscore: 27 (54% van 50) 27Noord-Brabant29.657
Boxtelwater: score: 43; correctie: 0; eindscore: 43 (86% van 50) 43Noord-Brabant29.375
Naaldwijkwater: score: 20; correctie: 0; eindscore: 20 (40% van 50) 20Zuid-Holland28.930
Opsterlandwater: score: 13; correctie: 0; eindscore: 13 (26% van 50) 13Friesland28.816
Winterswijkwater: score: 35; correctie: 0; eindscore: 35 (70% van 50) 35Gelderland28.746
IJsselsteinwater: score: 11; correctie: 0; eindscore: 11 (22% van 50) 11Utrecht28.714
Bernhezewater: score: 28; correctie: 2; eindscore: 30 (60% van 50) 30Noord-Brabant28.579
Horst aan de Maaswater: score: 15; correctie: 0; eindscore: 15 (30% van 50) 15Limburg28.369
Veendamwater: score: 28; correctie: 0; eindscore: 28 (56% van 50) 28Groningen28.328
Geldrop-Mierlowater: score: 27; correctie: 0; eindscore: 27 (54% van 50) 27Noord-Brabant28.005
Hulstwater: score: 19; correctie: 0; eindscore: 19 (38% van 50) 19Zeeland27.871
Edam-Volendamwater: score: 34; correctie: 0; eindscore: 34 (68% van 50) 34Noord-Holland27.833
Bestwater: score: 21; correctie: 0; eindscore: 21 (42% van 50) 21Noord-Brabant27.500
Gemert-Bakelwater: score: 24; correctie: 0; eindscore: 24 (48% van 50) 24Noord-Brabant27.499
Ermelowater: score: 14; correctie: 0; eindscore: 14 (28% van 50) 14Gelderland26.760
Waddinxveenwater: score: 19; correctie: 0; eindscore: 19 (38% van 50) 19Zuid-Holland26.644
Uithoornwater: score: 38; correctie: 0; eindscore: 38 (76% van 50) 38Noord-Holland26.425
Borger-Odoornwater: score: 30; correctie: 0; eindscore: 30 (60% van 50) 30Drenthe26.335
Zevenaarwater: score: 18; correctie: 0; eindscore: 18 (36% van 50) 18Gelderland26.299
Werkendamwater: score: 26; correctie: 0; eindscore: 26 (52% van 50) 26Noord-Brabant26.248
Culemborgwater: score: 34; correctie: 0; eindscore: 34 (68% van 50) 34Gelderland26.217
Dinkellandwater: score: 14; correctie: 0; eindscore: 14 (28% van 50) 14Overijssel26.188
Nunspeetwater: score: 23; correctie: 0; eindscore: 23 (46% van 50) 23Gelderland26.149
Duivenwater: score: 29; correctie: 0; eindscore: 29 (58% van 50) 29Gelderland26.045
Wassenaarwater: score: 23; correctie: 0; eindscore: 23 (46% van 50) 23Zuid-Holland25.999
Heemstedewater: score: 17; correctie: 0; eindscore: 17 (34% van 50) 17Noord-Holland25.996
Zaltbommelwater: score: 16; correctie: 0; eindscore: 16 (32% van 50) 16Gelderland25.855
Ooststellingwerfwater: score: 28; correctie: 0; eindscore: 28 (56% van 50) 28Friesland25.790
Oisterwijkwater: score: 38; correctie: 0; eindscore: 38 (76% van 50) 38Noord-Brabant25.336
Burenwater: score: 10; correctie: 0; eindscore: 10 (20% van 50) 10Gelderland25.290
Dongeradeelwater: score: 9; correctie: 0; eindscore: 9 (18% van 50) 9Friesland24.952
Noordwijkwater: score: 18; correctie: 0; eindscore: 18 (36% van 50) 18Zuid-Holland24.656
Langedijkwater: score: 31; correctie: 2; eindscore: 33 (66% van 50) 33Noord-Holland24.539
Baarnwater: score: 8; correctie: 0; eindscore: 8 (16% van 50) 8Utrecht24.508
Cuijkwater: score: 18; correctie: 0; eindscore: 18 (36% van 50) 18Noord-Brabant24.415
Haaksbergenwater: score: 21; correctie: 0; eindscore: 21 (42% van 50) 21Overijssel24.170
Sliedrechtwater: score: 18; correctie: 0; eindscore: 18 (36% van 50) 18Zuid-Holland23.809
Diemenwater: score: 20; correctie: 4; eindscore: 24 (48% van 50) 24Noord-Holland23.807
Voorstwater: score: 13; correctie: -1; eindscore: 12 (24% van 50) 12Gelderland23.739
Maasdrielwater: score: 19; correctie: 0; eindscore: 19 (38% van 50) 19Gelderland23.441
Wierdenwater: score: 28; correctie: 0; eindscore: 28 (56% van 50) 28Overijssel23.432
Wijk bij Duurstedewater: score: 22; correctie: 1; eindscore: 23 (46% van 50) 23Utrecht23.079
Aalsmeerwater: score: 25; correctie: 0; eindscore: 25 (50% van 50) 25Noord-Holland22.662
Voorschotenwater: score: 26; correctie: 0; eindscore: 26 (52% van 50) 26Zuid-Holland22.662
Oud-Beijerlandwater: score: 19; correctie: 0; eindscore: 19 (38% van 50) 19Zuid-Holland22.466
Borselewater: score: 31; correctie: 0; eindscore: 31 (62% van 50) 31Zeeland22.252
Zwartewaterlandwater: score: 13; correctie: 0; eindscore: 13 (26% van 50) 13Overijssel22.168
Veerewater: score: 27; correctie: 0; eindscore: 27 (54% van 50) 27Zeeland22.069
Lissewater: score: 15; correctie: 0; eindscore: 15 (30% van 50) 15Zuid-Holland22.002
Heiloowater: score: 30; correctie: 0; eindscore: 30 (60% van 50) 30Noord-Holland21.903
Laarbeekwater: score: 16; correctie: 0; eindscore: 16 (32% van 50) 16Noord-Brabant21.578
Stede Broecwater: score: 26; correctie: 0; eindscore: 26 (52% van 50) 26Noord-Holland21.129
Oegstgeestwater: score: 13; correctie: 0; eindscore: 13 (26% van 50) 13Zuid-Holland21.121
Woensdrechtwater: score: 19; correctie: 0; eindscore: 19 (38% van 50) 19Noord-Brabant20.995
Geertruidenbergwater: score: 14; correctie: 0; eindscore: 14 (28% van 50) 14Noord-Brabant20.930
Gendringenwater: score: 16; correctie: 0; eindscore: 16 (32% van 50) 16Gelderland20.897
Bornewater: score: 31; correctie: 0; eindscore: 31 (62% van 50) 31Overijssel20.850
Reimerswaalwater: score: 38; correctie: 0; eindscore: 38 (76% van 50) 38Zeeland20.728
Cranendonckwater: score: 26; correctie: 0; eindscore: 26 (52% van 50) 26Noord-Brabant20.278
Zundertwater: score: 20; correctie: 0; eindscore: 20 (40% van 50) 20Noord-Brabant20.272
Meerssenwater: score: 39; correctie: 0; eindscore: 39 (78% van 50) 39Limburg20.183
Franekeradeelwater: score: 24; correctie: 0; eindscore: 24 (48% van 50) 24Friesland20.173
Tubbergenwater: score: 24; correctie: 0; eindscore: 24 (48% van 50) 24Overijssel20.092
Dantumadeelwater: score: 12; correctie: 0; eindscore: 12 (24% van 50) 12Friesland19.833
Wischwater: score: 22; correctie: 0; eindscore: 22 (44% van 50) 22Gelderland19.617
Vianenwater: score: 24; correctie: 0; eindscore: 24 (48% van 50) 24Utrecht19.446
's-Gravenzandewater: score: 15; correctie: 0; eindscore: 15 (30% van 50) 15Zuid-Holland19.418
Bunschotenwater: score: 15; correctie: 4; eindscore: 19 (38% van 50) 19Utrecht19.328
Rijnwoudewater: score: 28; correctie: 0; eindscore: 28 (56% van 50) 28Zuid-Holland19.318
Bladelwater: score: 29; correctie: 0; eindscore: 29 (58% van 50) 29Noord-Brabant19.044
Lochristiwater: score: 12; correctie: 0; eindscore: 12 (24% van 50) 12Oost-Vlaanderen19.000
Aaltenwater: score: 27; correctie: 0; eindscore: 27 (54% van 50) 27Gelderland18.813
Somerenwater: score: 12; correctie: 0; eindscore: 12 (24% van 50) 12Noord-Brabant18.454
Berghwater: score: 14; correctie: 0; eindscore: 14 (28% van 50) 14Gelderland18.429
Alblasserdamwater: score: 24; correctie: 1; eindscore: 25 (50% van 50) 25Zuid-Holland18.404
Driebergen-Rijsenburgwater: score: 19; correctie: 0; eindscore: 19 (38% van 50) 19Utrecht18.325
Boarnsterhimwater: score: 15; correctie: 0; eindscore: 15 (30% van 50) 15Friesland18.265
West Maas en Waalwater: score: 27; correctie: 0; eindscore: 27 (54% van 50) 27Gelderland18.181
Weespwater: score: 24; correctie: -2; eindscore: 22 (44% van 50) 22Noord-Holland18.111
Heerdewater: score: 22; correctie: 0; eindscore: 22 (44% van 50) 22Gelderland17.996
Bergeijkwater: score: 17; correctie: 0; eindscore: 17 (34% van 50) 17Noord-Brabant17.976
Valkenburg a/d Geulwater: score: 29; correctie: 0; eindscore: 29 (58% van 50) 29Limburg17.863
Oirschotwater: score: 28; correctie: 0; eindscore: 28 (56% van 50) 28Noord-Brabant17.807
Hardinxveld-Giessendamwater: score: 33; correctie: 0; eindscore: 33 (66% van 50) 33Zuid-Holland17.760
Waterlandwater: score: 22; correctie: 0; eindscore: 22 (44% van 50) 22Noord-Holland17.389
Rhenenwater: score: 21; correctie: 0; eindscore: 21 (42% van 50) 21Utrecht17.344
Beekwater: score: 21; correctie: 0; eindscore: 21 (42% van 50) 21Limburg17.175
Schagenwater: score: 27; correctie: 0; eindscore: 27 (54% van 50) 27Noord-Holland17.173
Enkhuizenwater: score: 34; correctie: 0; eindscore: 34 (68% van 50) 34Noord-Holland17.032
Olst-Wijhewater: score: 21; correctie: 0; eindscore: 21 (42% van 50) 21Overijssel16.942
Naardenwater: score: 16; correctie: 4; eindscore: 20 (40% van 50) 20Noord-Holland16.900
Bloemendaalwater: score: 17; correctie: 2; eindscore: 19 (38% van 50) 19Noord-Holland16.833
Drutenwater: score: 19; correctie: 0; eindscore: 19 (38% van 50) 19Gelderland16.751
Eemsmondwater: score: 31; correctie: 0; eindscore: 31 (62% van 50) 31Groningen16.734
Eibergenwater: score: 30; correctie: 0; eindscore: 30 (60% van 50) 30Gelderland16.718
Heumenwater: score: 16; correctie: -1; eindscore: 15 (30% van 50) 15Gelderland16.609
Vlagtweddewater: score: 14; correctie: 0; eindscore: 14 (28% van 50) 14Groningen16.557
Urkwater: score: 26; correctie: 0; eindscore: 26 (52% van 50) 26Flevoland16.500
Zandvoortwater: score: 24; correctie: 0; eindscore: 24 (48% van 50) 24Noord-Holland16.348
Wymbritseradielwater: score: 12; correctie: 0; eindscore: 12 (24% van 50) 12Friesland16.199
Wateringenwater: score: 28; correctie: 0; eindscore: 28 (56% van 50) 28Zuid-Holland16.008
Harlingenwater: score: 21; correctie: 0; eindscore: 21 (42% van 50) 21Friesland15.535
Gulpen-Wittemwater: score: 23; correctie: 0; eindscore: 23 (46% van 50) 23Limburg15.460
Heeze-Leendewater: score: 18; correctie: 0; eindscore: 18 (36% van 50) 18Noord-Brabant15.324
Noordwijkerhoutwater: score: 20; correctie: 0; eindscore: 20 (40% van 50) 20Zuid-Holland15.313
Wormerlandwater: score: 17; correctie: 0; eindscore: 17 (34% van 50) 17Noord-Holland15.202
Harenkarspelwater: score: 26; correctie: 0; eindscore: 26 (52% van 50) 26Noord-Holland15.144
Slochterenwater: score: 20; correctie: 0; eindscore: 20 (40% van 50) 20Groningen15.026
Sassenheimwater: score: 17; correctie: 0; eindscore: 17 (34% van 50) 17Zuid-Holland14.870
Alkemadewater: score: 34; correctie: 0; eindscore: 34 (68% van 50) 34Zuid-Holland14.409
Breukelenwater: score: 33; correctie: 0; eindscore: 33 (66% van 50) 33Utrecht14.210
Giessenlandenwater: score: 29; correctie: 0; eindscore: 29 (58% van 50) 29Zuid-Holland14.178
Anna Paulownawater: score: 19; correctie: 0; eindscore: 19 (38% van 50) 19Noord-Holland13.851
Westvoornewater: score: 26; correctie: 0; eindscore: 26 (52% van 50) 26Zuid-Holland13.850
Bunnikwater: score: 21; correctie: 0; eindscore: 21 (42% van 50) 21Utrecht13.817
Texelwater: score: 32; correctie: 0; eindscore: 32 (64% van 50) 32Noord-Holland13.715
Schinnenwater: score: 21; correctie: 0; eindscore: 21 (42% van 50) 21Limburg13.632
Wester-Koggenlandwater: score: 16; correctie: 0; eindscore: 16 (32% van 50) 16Noord-Holland13.414
Lopikwater: score: 33; correctie: 0; eindscore: 33 (66% van 50) 33Utrecht13.374
Ouder-Amstelwater: score: 14; correctie: 0; eindscore: 14 (28% van 50) 14Noord-Holland13.028
Reeuwijkwater: score: 15; correctie: 0; eindscore: 15 (30% van 50) 15Zuid-Holland12.899
Cromstrijenwater: score: 25; correctie: 0; eindscore: 25 (50% van 50) 25Zuid-Holland12.791
Gravewater: score: 17; correctie: 0; eindscore: 17 (34% van 50) 17Noord-Brabant12.755
Lemsterlandwater: score: 18; correctie: 0; eindscore: 18 (36% van 50) 18Friesland12.738
Wieringermeerwater: score: 38; correctie: 0; eindscore: 38 (76% van 50) 38Noord-Holland12.617
Heythuysenwater: score: 10; correctie: 0; eindscore: 10 (20% van 50) 10Limburg12.106
Aalburgwater: score: 32; correctie: 0; eindscore: 32 (64% van 50) 32Noord-Brabant12.008
Wunseradielwater: score: 24; correctie: 0; eindscore: 24 (48% van 50) 24Friesland11.804
Larenwater: score: 14; correctie: 2; eindscore: 16 (32% van 50) 16Noord-Holland11.580
Doesburgwater: score: 22; correctie: 2; eindscore: 24 (48% van 50) 24Gelderland11.528
Simpelveldwater: score: 31; correctie: 0; eindscore: 31 (62% van 50) 31Limburg11.427
Opmeerwater: score: 18; correctie: 0; eindscore: 18 (36% van 50) 18Noord-Holland11.400
Niedorpwater: score: 27; correctie: 0; eindscore: 27 (54% van 50) 27Noord-Holland11.390
Uitgeestwater: score: 27; correctie: 0; eindscore: 27 (54% van 50) 27Noord-Holland11.312
Zelhemwater: score: 28; correctie: 0; eindscore: 28 (56% van 50) 28Gelderland11.252
De Lierwater: score: 18; correctie: 2; eindscore: 20 (40% van 50) 20Zuid-Holland11.190
Zijpewater: score: 12; correctie: 0; eindscore: 12 (24% van 50) 12Noord-Holland11.155
Mill en Sint Hubertwater: score: 19; correctie: 0; eindscore: 19 (38% van 50) 19Noord-Brabant11.103
Ambt Montfortwater: score: 26; correctie: 0; eindscore: 26 (52% van 50) 26Limburg11.053
Loppersumwater: score: 21; correctie: 0; eindscore: 21 (42% van 50) 21Groningen11.051
Needewater: score: 22; correctie: 0; eindscore: 22 (44% van 50) 22Gelderland11.050
Nijefurdwater: score: 28; correctie: 0; eindscore: 28 (56% van 50) 28Friesland10.925
De Marnewater: score: 19; correctie: 0; eindscore: 19 (38% van 50) 19Groningen10.888
Littenseradielwater: score: 14; correctie: 0; eindscore: 14 (28% van 50) 14Friesland10.816
Jacobswoudewater: score: 24; correctie: 0; eindscore: 24 (48% van 50) 24Zuid-Holland10.711
Lingewaalwater: score: 14; correctie: 0; eindscore: 14 (28% van 50) 14Gelderland10.703
Roerdalenwater: score: 13; correctie: 0; eindscore: 13 (26% van 50) 13Limburg10.507
Marumwater: score: 19; correctie: 0; eindscore: 19 (38% van 50) 19Groningen10.500
Het Bildtwater: score: 16; correctie: 0; eindscore: 16 (32% van 50) 16Friesland10.492
Noorder-Koggenlandwater: score: 22; correctie: 1; eindscore: 23 (46% van 50) 23Noord-Holland10.415
Landsmeerwater: score: 17; correctie: 0; eindscore: 17 (34% van 50) 17Noord-Holland10.244
Mierlowater: score: 25; correctie: 0; eindscore: 25 (50% van 50) 25Noord-Brabant10.180
Drechterlandwater: score: 30; correctie: 0; eindscore: 30 (60% van 50) 30Noord-Holland10.075
Zevenhuizen-Moerkapellewater: score: 12; correctie: 0; eindscore: 12 (24% van 50) 12Zuid-Holland9.924
Vlistwater: score: 8; correctie: 3; eindscore: 11 (22% van 50) 11Zuid-Holland9.772
Bellingweddewater: score: 7; correctie: 0; eindscore: 7 (14% van 50) 7Groningen9.726
Alphen-Chaamwater: score: 25; correctie: 0; eindscore: 25 (50% van 50) 25Noord-Brabant9.494
Bolswardwater: score: 19; correctie: 0; eindscore: 19 (38% van 50) 19Friesland9.450
Groenlowater: score: 36; correctie: 0; eindscore: 36 (72% van 50) 36Gelderland9.400
Strijenwater: score: 29; correctie: 0; eindscore: 29 (58% van 50) 29Zuid-Holland9.280
Ubbergenwater: score: 35; correctie: 0; eindscore: 35 (70% van 50) 35Gelderland9.264
Warnsveldwater: score: 30; correctie: 0; eindscore: 30 (60% van 50) 30Gelderland9.127
Oostzaanwater: score: 14; correctie: 0; eindscore: 14 (28% van 50) 14Noord-Holland8.921
Ferwerderadielwater: score: 26; correctie: 2; eindscore: 28 (56% van 50) 28Friesland8.817
's-Gravendeelwater: score: 28; correctie: 0; eindscore: 28 (56% van 50) 28Zuid-Holland8.741
Beemsterwater: score: 14; correctie: 0; eindscore: 14 (28% van 50) 14Noord-Holland8.582
Abcoudewater: score: 14; correctie: 0; eindscore: 14 (28% van 50) 14Utrecht8.482
Wervershoofwater: score: 25; correctie: 0; eindscore: 25 (50% van 50) 25Noord-Holland8.469
Vordenwater: score: 21; correctie: 0; eindscore: 21 (42% van 50) 21Gelderland8.466
Loenenwater: score: 10; correctie: 0; eindscore: 10 (20% van 50) 10Utrecht8.415
Roggel en Neerwater: score: 21; correctie: 0; eindscore: 21 (42% van 50) 21Limburg8.387
Heelwater: score: 17; correctie: 0; eindscore: 17 (34% van 50) 17Limburg8.346
Wieringenwater: score: 18; correctie: 0; eindscore: 18 (36% van 50) 18Noord-Holland8.297
Ruurlowater: score: 19; correctie: 3; eindscore: 22 (44% van 50) 22Gelderland8.200
Ouderkerkwater: score: 25; correctie: 0; eindscore: 25 (50% van 50) 25Zuid-Holland8.102
Wognumwater: score: 23; correctie: 1; eindscore: 24 (48% van 50) 24Noord-Holland8.064
Medemblikwater: score: 20; correctie: 0; eindscore: 20 (40% van 50) 20Noord-Holland7.660
Venhuizenwater: score: 28; correctie: 0; eindscore: 28 (56% van 50) 28Noord-Holland7.636
Ten Boerwater: score: 18; correctie: 0; eindscore: 18 (36% van 50) 18Groningen7.435
Amerongenwater: score: 26; correctie: 0; eindscore: 26 (52% van 50) 26Utrecht7.294
Sevenumwater: score: 13; correctie: 0; eindscore: 13 (26% van 50) 13Limburg7.247
Noord-Bevelandwater: score: 16; correctie: 0; eindscore: 16 (32% van 50) 16Zeeland7.052
Liemeerwater: score: 10; correctie: 0; eindscore: 10 (20% van 50) 10Zuid-Holland6.858
Maaslandwater: score: 16; correctie: 0; eindscore: 16 (32% van 50) 16Zuid-Holland6.846
Muidenwater: score: 10; correctie: 0; eindscore: 10 (20% van 50) 10Noord-Holland6.808
Wehlwater: score: 15; correctie: 0; eindscore: 15 (30% van 50) 15Gelderland6.700
Obdamwater: score: 35; correctie: 0; eindscore: 35 (70% van 50) 35Noord-Holland6.449
Andijkwater: score: 33; correctie: 0; eindscore: 33 (66% van 50) 33Noord-Holland6.417
Graft-De Rijpwater: score: 7; correctie: 1; eindscore: 8 (16% van 50) 8Noord-Holland6.401
Zeevangwater: score: 22; correctie: -1; eindscore: 21 (42% van 50) 21Noord-Holland6.338
Baarle-Nassauwater: score: 26; correctie: 0; eindscore: 26 (52% van 50) 26Noord-Brabant6.311
Millingen a/d Rijnwater: score: 32; correctie: 0; eindscore: 32 (64% van 50) 32Gelderland5.932
Meijelwater: score: 21; correctie: 0; eindscore: 21 (42% van 50) 21Limburg5.789
Coevordenwater: score: 13; correctie: -1; eindscore: 12 (24% van 50) 12Drenthe5.742
Haarlemmerliede en Spaarnwoudewater: score: 13; correctie: 0; eindscore: 13 (26% van 50) 13Noord-Holland5.550
