![]() |
||||
![]() |
Resultaten Spiegel 2003: Gemeente Hoogeveen |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | Indicator | ![]() | ![]() | ![]() | Score | ![]() | Correctie | ![]() | Score (%) | ![]() |
![]() | mondiaal | ![]() | ![]() |
![]() | 10 | ![]() | 0 | ![]() | 25 % | ![]() |
![]() | ruimte en groen | ![]() | ![]() |
![]() | 3 | ![]() | 0 | ![]() | 8.8 % | ![]() |
![]() | sociaal | ![]() | ![]() |
![]() | 12 | ![]() | 1 | ![]() | 43.3 % | ![]() |
![]() | TOTAAL | ![]() | ![]() ![]() ![]() |
![]() | 25 | ![]() | 1 | ![]() | 13.4 % | ![]() |
![]() |
|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | MONDIAAL - Vragenlijst gemeente Hoogeveen | ![]() | ![]() | score |
![]() | contactpersoon: Mevr E.A. Dam adres: Postbus 20000; 7900 PA Hoogeveen telefoon: 0528 291244 e-mail: e.a.dam@hoogeveen.nl Gegevens stammen uit: 2003 | |||
1 | Krijgt duurzame ontwikkeling in het collegeprogramma van uw gemeente een centrale plaats toegekend? | nee | 2 | 0 |
2 | Werkt de gemeente het begrip 'duurzame ontwikkeling' uit door een breed maatschappelijk proces waarin verschillende partijen (gemeente, maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven) participeren? | nee | 2 | 0 |
3 | Is er een formeel document, zoals een raadsbesluit of een publiek manifest waarin staat dat de gemeente werkt aan een Lokale Agenda 21 of soortgelijk plan? | nee | 1 | 0 |
4 | Heeft de gemeente richtlijnen voor de inkoop van dienstkleding waarin sociale en milieucriteria zijn opgenomen? | nee | 1 | 0 |
5 | Is er een apart budget voor het financieren van het proces van Lokale Agenda 21 of een soortgelijk plan? | nee | 1 | 0 |
6 | Is er een concreet Plan van Aanpak voor het proces gericht op lokale duurzaamheid dat door de gemeenteraad én door de partners in het proces wordt onderschreven? | nee | 1 | 0 |
7 | Wordt in het milieubeleidsplan specifiek aandacht besteed aan de internationale aspecten van het milieu? | nee | 1 | 0 |
8 | Gebruikt of stimuleert de gemeente meetinstrumenten die proberen om de volle breedte van het duurzaamheidsvraagstuk in beeld te krijgen, zoals de mondiale voetafdruk of deze Lokale Duurzaamheidsspiegel? | nee | 1 | 0 |
9 | Heeft uw gemeente een structureel budget voor internationale samenwerking en/of mondiale bewustwording? | ja | 2 | 2 |
10 | Heeft de gemeente een jaarlijks budget voor internationale samenwerking en/of mondiale bewustwording hoger dan Euro 0,50 per inwoner? | nee | 2 | 0 |
11 | Is er bij uw gemeente een ambtenaar verantwoordelijk voor internationale samenwerking & internationale relaties? | ja | 2 | 2 |
12 | Indien duurzame ontwikkeling in een van de centrale beleidsdocumenten van uw gemeente wordt uitgewerkt, wordt dan expliciet verwezen naar de internationale dimensie van dit begrip? | nee | 2 | 0 |
13 | Heeft uw gemeente het Aalborg-Handvest (van de Europese Campagne van duurzame steden en dorpen) of een andere internationale verklaring over duurzame ontwikkeling ondertekend? | nee | 1 | 0 |
14 | Is uw gemeente lid van ICLEI (International Council for Local Environmental Initiatives)? | nee | 1 | 0 |
15 | Onderhoudt de gemeente en/of maatschappelijke organisaties één of meerdere relaties met andere gemeenten in (voormalig) Oost Europa? | ja | 2 | 2 |
16 | Onderhoudt de gemeente en/of maatschappelijke organisaties één of meerdere relaties met andere gemeenten in de Derde Wereld? | nee | 2 | 0 |
17 | Indien er een relatie is met een gemeente buiten West Europa, is dat dan een formele stedenband? | nee | 1 | 0 |
18 | Is er een werkgroep rond de al dan niet formele relatie met een gemeente buiten West Europa waarin het particulier initiatief én de gemeente participeert? | nee | 2 | 0 |
19 | Als er een stedenband bestaat, met een gemeente binnen of buiten West Europa, speelt milieu daarin dan uitdrukkelijk een rol? | nee | 1 | 0 |
20 | Als er een stedenband bestaat, met een gemeente binnen of buiten West Europa, is 'duurzame ontwikkeling' daarin een belangrijk thema? | nee | 3 | 0 |
21 | Wordt er in het gemeentehuis koffie met het keurmerk van Max Havelaar gedronken? | ja | 2 | 2 |
22 | Wordt er in het gemeentehuis thee met het keurmerk van Max Havelaar gedronken? | ja | 2 | 2 |
23 | Zijn er in uw gemeente projecten gericht op voorlichting en mondiale vorming waar de gemeente direct bij betrokken is? | nee | 2 | 0 |
24 | Steunt en/of stimuleert uw gemeente daarbij scholen bij bewustwordingsprojecten op het gebied van ontwikkelingssamenwerking? | nee | 1 | 0 |
25 | Steunt uw gemeente een verkooppunt van Derde Wereldproductie, zoals een wereldwinkel? | nee | 2 | 0 |
26 | Uw gemeente doet mee aan de Lokale Duurzaamheidsspiegel, onderdeel mondiaal. | ja | 0 | 0 |
![]() | Score | 10 | ||
![]() | ||||
![]() | RUIMTE EN GROEN - Vragenlijst gemeente Hoogeveen | ![]() | ![]() | score |
![]() | contactpersoon: Dhr adres: Postbus 20000; 7900 PA Hoogeveen Gegevens stammen uit: 2002 | |||
1 | Beschikt uw gemeente over een plan waarin beleid op biodiversiteit, ecologische structuur en landschap wordt uitgewerkt? | nee | 2 | 0 |
2 | Is er in uw gemeente een beleidsambtenaar die zich uitdrukkelijk bezig houdt met natuur en biodiversiteit? | nee | 2 | 0 |
3 | Is bij het tot stand komen van deze structuurvisie of dit landschapsplan sprake geweest van een brede samenwerking met maatschappelijke organisaties, burgers en bedrijven? | nee | 2 | 0 |
4 | In elke gemeente zijn wel volkstuintjes en mensen beheren ook hun eigen tuin: stimuleert de gemeente natuurvriendelijk tuinieren? | nee | 2 | 0 |
5 | Stimuleert de gemeente bij haar groenbeheer expliciet een vegetatie die past bij de lokale ecologische omstandigheden? | nee | 2 | 0 |
6 | Stimuleert de gemeente in haar bermbeheer de versterking van de natuurlijke en bloemrijke vegetatie? | ja | 2 | 2 |
7 | Is er binnen de gemeente een ‘natuur’ en/of ‘vlindertuin’? | nee | 2 | 0 |
8 | Stimuleert en faciliteert uw gemeente schooltuinen? | nee | 1 | 0 |
9 | Wordt in uw gemeente, samen met de bevolking, de ontwikkeling van biodiversiteit in de gaten gehouden (monitoring)? | nee | 1 | 0 |
10 | Heeft de gemeente overzicht van de soorten rijkdom van de planten (flora) binnen de gemeentegrenzen? | nee | 2 | 0 |
11 | Heeft de gemeente overzicht van de soorten rijkdom van de dieren (fauna) binnen de gemeentegrenzen? | nee | 2 | 0 |
12 | Analyseert én publiceert de gemeente veranderingen op het gebied van biodiversiteit binnen haar grenzen? | nee | 1 | 0 |
13 | Houdt de gemeente de ‘rode lijstsoorten’ bij die binnen de gemeentegrenzen voor komen? | nee | 3 | 0 |
14 | Voert uw gemeente gerichte actie om de leefomgeving van deze ‘rode lijstsoorten’ veilig te stellen of te verbeteren? | nee | 1 | 0 |
15 | Heeft de gemeente chemische bestrijdingsmiddelen bij groenbeheer en onderhoud van de bestrating afgezworen? | nee | 2 | 0 |
16 | Is duurzaamheid uitgangspunt voor de inrichting en het beheer van de industrieterreinen in uw gemeente? | nee | 2 | 0 |
17 | Bij het uitvoeren van bouwplannen, zoals het bouwen van wijken of wegen in een weiland of bos: compenseert de gemeente de verloren gegane groene ruimte door elders natuurfuncties te versterken? | ja | 1 | 1 |
18 | Heeft uw gemeente een structureel budget voor 'Leren voor Duurzaamheid/NME'? | nee | 2 | 0 |
19 | Stimuleert uw gemeente het gebruik van biologisch geteelde producten? | nee | 2 | 0 |
20 | Uw gemeente doet mee aan de Lokale Duurzaamheidsspiegel, onderdeel Ruimte en Groen. | ja | 0 | 0 |
![]() | Score | 3 | ||
![]() | ||||
![]() | SOCIAAL - Vragenlijst gemeente Hoogeveen | ![]() | ![]() | score |
![]() | contactpersoon: Dhr adres: Postbus 20000; 7900 PA Hoogeveen Gegevens stammen uit: 2002 | |||
1 | Steunt uw gemeente, gedurende deze collegeperiode, een 'jongerenraad' of een ander concreet en structureel initiatief om jongeren te betrekken bij de gemeentelijke politiek? | ja | 2 | 2 |
2 | Zijn de jongeren uit uw gemeente direct betrokken bij het ontwikkelen van het jongerenbeleid? | nee | 2 | 0 |
3 | Geeft uw gemeente in deze collegeperiode vorm aan beleid op het gebied van nieuwkomers? | ja | 1 | 1 |
4 | Geeft uw gemeente in deze collegeperiode expliciet aandacht aan de problematiek van uitgeprocedeerde vluchtelingen? | nee | 2 | 0 |
5 | Heeft uw gemeente een door de raad goed gekeurd Emancipatie-beleid dat na 1997 is bijgesteld? | nee | 2 | 0 |
6 | Wordt er bij het personeelsbeleid van uw gemeente uitdrukkelijk zorg gedragen voor de samenstelling van het personeel opdat die een evenredige afspiegeling is van de lokale samenleving? | nee | 2 | 0 |
7 | Krijgen de volgende drie groepen in ieder geval categoriale bijzondere bijstand van de gemeente: a) langdurige minima, b) minima met kinderen en c) ouderen met een minimum inkomen? | ja | 2 | 2 |
8 | De gemeente maakt het aanvragen van kwijtschelding van gemeentelijke lasten eenvoudiger door a) bijstandsgerechtigden ambtshalve kwijtschelding te verlenen en b) meerjarige kwijtschelding te verlenen (met inkomenstoets). | ja | 2 | 2 |
9 | De gemeente staat toe dat drie groepen wat kunnen bijverdienen, bovenop hun bijstand. Het gaat om a) gedeeltelijk arbeidsgeschikten, b) langdurig werklozen en c) alleenstaande ouders met (alleen) kinderen van vijf jaar of ouder. | ja | 2 | 2 |
10 | De gemeente bewaakt de kwaliteit van het minimabeleid door de volgende drie maatregelen: a) overleg met een klantenraad, b) een minima-effect-rapportage en c) nieuwe technieken zoals bestandskoppeling of een scan. | nee | 2 | 0 |
11 | Maakt de gemeente gebruik van lokaal beschikbare gegevens om het beleid t.a.v. de 'armoedeval' te bepalen? | nee | 2 | 0 |
12 | De gemeente vergoedt schoolkosten voor scholieren in het voortgezet onderwijs als het gezin op het sociaal minimum zit. | nee | 2 | 0 |
13 | Hanteert de gemeente voor álle beleidsterreinen een integraal gehandicaptenbeleid? | nee | 2 | 0 |
14 | Heeft de gemeente een volkshuisvestingsplan? | ja | 1 | 1 |
15 | Neemt dit plan de belangen van de bewoners als uitgangspunt? | ja | 2 | 2 |
16 | Hanteert de gemeente normen om het voorzieningenniveau in wijken of dorpskernen op peil te houden? | nee | 2 | 0 |
17 | Uw gemeente doet mee aan de Lokale Duurzaamheidsspiegel, onderdeel Sociaal. | ja | 0 | 0 |
![]() | Score | 12 | ||
![]() | Correctiefactor | 1 | ||
![]() | Gecorrigeerde Score | 13 | ||
![]() | ||||
![]() | TOTAALSCORE | 26 | ||
![]() |
|