![]() |
||||
![]() |
Resultaten Spiegel 2005: Gemeente Boxtel |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Totaalscore 2003/2005 | ||||
|
||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Indicator |
![]() |
![]() |
![]() |
Score |
![]() |
Correctie |
![]() |
Score (%) |
![]() |
![]() |
Klimaat & Water |
![]() |
![]() |
![]() |
53 |
![]() |
0 |
![]() |
75.7% |
![]() |
![]() |
Duurzaam & Ondernemen |
![]() |
![]() |
![]() |
35 |
![]() |
2 |
![]() |
74.0% |
![]() |
![]() |
Sociaal & Mondiaal |
![]() |
![]() |
![]() |
35 |
![]() |
2 |
![]() |
74.0% |
![]() |
![]() |
TOTAAL |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
123 |
![]() |
4 |
![]() |
74.7% |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
KLIMAAT & WATER - Vragenlijst gemeente Boxtel |
![]() |
![]() |
score |
![]() |
contactpersoon: Dhr R. Wirtz adres: Postbus 10000; 5280 DA Boxtel telefoon: 0411-655281 e-mail: r.wirtz@boxtel.nl | |||
1 | Uw gemeente heeft een subsidie-aanvraag ingediend in het kader van de BANS subsidie? | ja | 2 | 2 |
2 | Heeft de gemeente gekozen voor het Pluspakket bij de aanvraag in het kader van de BANS subsidie? | nee | 2 | 0 |
3 | Uw gemeente berekent, op z'n minst op basis van globale modellen, de CO2 productie door burgers, bedrijven en eigen organisaties. | nee | 1 | 0 |
4 | Is er en structureel budget voor het klimaatbeleid in de begroting? | ja | 2 | 2 |
5 | Uw gemeente communiceert klimaatproblematiek breed naar de bevolking, daarbij steun en verbreding zoekend voor haar klimaatbeleid | ja | 2 | 2 |
6 | Koopt uw gemeente voor haar eigen gebruik (gebouwen, verlichting, etc.) voor 100% groene stroom in? | nee | 2 | 0 |
7 | Of koopt uw gemeente voor haar eigen gebruik (gebouwen, verlichting etc.) voor meer dan 10% en minder dan 100% groene stroom in? | ja | 1 | 1 |
8 | Stimuleert de gemeente de inkoop van groene stroom bij burgers? | nee | 1 | 0 |
9 | Heeft uw gemeente een ambtenaar energiebesparing/ duurzame energie in dienst, alléén of in gewestelijk verband | ja | 1 | 1 |
10 | In uw gemeente is sprake van een actieve en gestructureerde samenwerking op het gebied van klimaat/energiebeleid met actoren in uitvoering van het klimaatbeleid. | ja | 2 | 2 |
11 | Stelt de gemeente eisen aan de kwaliteit van de 'grijze stroom'? (Deze vraag positief waarderen indien de gemeente 100% groene stroom in koopt... want dan zijn de eisen niet echt relevant). | nee | 2 | 0 |
12 | Uw gemeente stimuleert door voorlichting energiebesparende maatregelen bij bewoners/huiseigenaars, bijvoorbeeld met behulp van het Energie Prestatie Advies. | ja | 1 | 1 |
13 | Uw gemeente geeft intensief voorlichting aan bedrijven over energiebesparing | ja | 1 | 1 |
14 | Uw gemeente heeft meetbare doelen gesteld voor energiebesparing voor bijna alle openbare gebouwen. | nee | 3 | 0 |
15 | Uw gemeente ondersteunt actief de uitvoering van Energie Prestatie Adviezen voor het onderwijs | nee | 2 | 0 |
16 | Voor de uitvoering van het beleid duurzaam bouwen is een coördinator vrijgesteld. | ja | 2 | 2 |
17 | Voor de uitvoering van het beleid duurzaam bouwen is een structureel budget aanwezig. | ja | 2 | 2 |
18 | In uw gemeente is een "convenant duurzaam bouwen" getekend dat structureel wordt uitgevoerd. | ja | 2 | 2 |
19 | Elk nieuwbouw- en grootschalig renovatie- of sloopplan wordt in een zeer vroeg stadium op de eisen van duurzaam bouwen doorgelicht. | ja | 2 | 2 |
20 | De gemeente houdt bij hoeveel duurzaam gebouwde en gerenoveerde huizen en gebouwen binnen de grenzen van de gemeente staan en welke maatregelen daarbij zijn getroffen. | nee | 1 | 0 |
21 | Uw gemeente rekent de Energie Prestatie Coëfficiënt in bouwaanvragen na. | ja | 1 | 1 |
22 | Uw gemeente controleert en handhaaft de Energie Prestatie Coëfficiënt op de bouwplaats | ja | 1 | 1 |
23 | In uw gemeente is, aan het begin van dit jaar, per 100 huishoudens minstens één zonneboiler geplaatst. | nee | 1 | 0 |
24 | In uw gemeente is, aan het begin van dit jaar, minstens één vierkante meter zonnepaneel geplaatst per vijftig tot honderd huishoudens. | ja | 1 | 1 |
25 | In in uw gemeente is, aan het begin van dit jaar, minstens één vierkante meter zonnepaneel geplaatst per één tot vijftig huishoudens. | ja | 1 | 1 |
26 | Het energie- en/of klimaatvraagstuk is een onderdeel van het beleid op verkeer&vervoer. | nee | 1 | 0 |
27 | De gemeente streeft naar meer gebruik van het openbaar vervoer en de fiets. | ja | 2 | 2 |
28 | De gemeente maakt gebruik van de ' fietsbalans' of adviezen van de Fietsersbond om uitvoering van het fietsbeleid te verbeteren. | ja | 1 | 1 |
29 | In uw gemeente is meer dan de helft van de woonstraten als 30 km zone aangewezen. | ja | 1 | 1 |
30 | Uw gemeente heeft sinds 2000, met de verschillende groepen burgers en bewoners (zoals kinderen en ouderen), een analyse gemaakt van knelpunten op het gebied van verkeersveiligheid. | ja | 2 | 2 |
31 | Bij alle scholen zijn speciale voorzieningen getroffen voor het veilig maken van aan- en afvoerroutes en oversteekplaatsen. | ja | 2 | 2 |
32 | Uw gemeente deed vorige jaar mee aan 'De Week van de Vooruitgang'. | nee | 1 | 0 |
33 | Uw gemeente deed vorige jaar mee aan de nationale straatspeeldag | ja | 1 | 1 |
34 | Uw gemeente beschikt zelf of in regionaal verband over een integraal waterplan dat samengesteld is met grote betrokkenheid van maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven en andere instellingen. | ja | 2 | 2 |
35 | In uw gemeentelijk rioleringsplan wordt uitgegaan van de 'trits 'preventie, scheiden, zuiveren'. | ja | 2 | 2 |
36 | De gemeente koppelt de rioolheffing aan de rekening van het drinkwatergebruik voor huishoudens (smal waterspoor | ja | 3 | 3 |
37 | De gemeente voert een actief voorlichtingsbeleid naar de bevolking op het gebied van waterbesparing. | ja | 2 | 2 |
38 | De gemeente geeft voorlichting aan bedrijven op het gebied van waterbesparing. | ja | 2 | 2 |
39 | Uw gemeente gaat in het waterbeheer uit van de trits 'vasthouden, bergen, afvoeren'. | ja | 2 | 2 |
40 | Uw gemeente heeft, bij de aanleg van stoepen, wegen en parkeerplaatsen, een beleid gericht op het zoveel mogelijk 'open' houden van de bodem zodat regenwater kan infiltreren. | ja | 1 | 1 |
41 | Uw gemeente ontziet gebieden voor regionale seizoensberging van water. | ja | 2 | 2 |
42 | Verharde oppervlakten' in uw gemeente worden gecompenseerd met mogelijkheden voor extra wateropvang. | ja | 2 | 2 |
43 | Uw gemeente zet zich actief in voor het totstandkomen van de waterkansenkaart | ja | 2 | 2 |
44 | Doet u mee met de vragenlijst klimaat & water 2005 | ja | 0 | 0 |
45 | Uw gemeente nam in 2003 deel aan de vragenlijsten klimaat en in 2005 niet | nee | 0 | 0 |
46 | Uw gemeente deed mee aan de vragenlijst water in 2003 en in 2005 niet (als onderdeel lijst klimaat&water) | nee | 0 | 0 |
![]() |
Score | 53 | ||
![]() |
||||
![]() |
DUURZAAM & ONDERNEMEN - Vragenlijst gemeente Boxtel |
![]() |
![]() |
score |
![]() |
contactpersoon: Dhr R. Wirtz adres: Postbus 10000; 5280 DA Boxtel telefoon: 0411-655281 e-mail: r.wirtz@boxtel.nl | |||
1 | De gemeenteraad besloot dat duurzaamheid uitgangspunt voor het inkoopbeleid moet zijn. | ja | 1 | 1 |
2 | Uw gemeente hanteert de criteria voor duurzaam inkopen door ze concreet mee te wegen in het aanbestedingstraject. | ja | 1 | 1 |
3 | Uw gemeente hanteert de criteria voor duurzaam inkopen voor zowel primaire als secundaire inkopen. | ja | 2 | 2 |
4 | Er is een budget voor de meerprijs van een duurzame aanbesteding zodat de kosten voor aanschaf minstens 5% meer dan de prijs van het niet-duurzame product mag zijn. | nee | 2 | 0 |
5 | De gemeenteraad ondersteunde een verklaring die er toe leidt dat bij de inkoop van bedrijfskleding milieu- en sociale criteria worden gehanteerd. | nee | 2 | 0 |
6 | Bij aanschaf van bedrijfsauto's speelt duurzaamheid een belangrijke rol. | ja | 2 | 2 |
7 | Voor eigen projecten is de gemeente verplicht om alleen gebruik te maken van hout met het FSC keurmerk (zowel bij bouwprojecten als bij groenvoorzieningen) | ja | 3 | 3 |
8 | Meer dan 50% van het papier dat de gemeente gebruikt is recycled papier en niet chloorgebleekt | ja | 1 | 1 |
9 | Papier van de gemeente dat niet van recycling afkomstig is heeft wel het FSC keurmerk en is niet chloorgebleekt | nee | 1 | 0 |
10 | Er is voor (bijna) iedere aanbesteding contact tussen de beleidsafdeling milieu en de inkoper van de gemeente | ja | 3 | 3 |
11 | Bij aanbestedingen en inkoop communiceert de gemeente actief naar de werkvloer over de genomen besluiten. | ja | 2 | 2 |
12 | Medewerkers van uw gemeente doen jaarlijks mee aan scholingsbijeenkomsten over duurzaam inkopen. | ja | 1 | 1 |
13 | In het gemeentehuis wordt koffie met het keurmerk van Max Havelaar geschonken. | ja | 1 | 1 |
14 | In het gemeentehuis wordt thee met het keurmerk van Max Havelaar geschonken. | nee | 1 | 0 |
15 | De gemeente streeft ernaar een zo breed mogelijk assortiment biologische producten, maar minimaal biologische zuivel en brood(jes) in het assortiment op te nemen. | nee | 2 | 0 |
16 | De gemeente beheert in ieder geval een deel van haar financiële reserves op duurzame wijze. | nee | 3 | 0 |
17 | Voor de gemeente is duurzaamheid uitgangspunt in haar bedrijventerreinen, hetgeen ook neergelegd is in de beleidsplannen en uitvoeringsplannen rond deze terreinen. | ja | 2 | 2 |
18 | Chemische bestrijdingsmiddelen zijn bij openbaar groenbeheer en onderhoud van de bestrating verboden | nee | 2 | 0 |
19 | De gemeente stimuleert particulieren om natuurvriendelijk te tuinieren. | ja | 1 | 1 |
20 | De gemeente stimuleert in haar bermbeheer de versterking van de natuurlijke en bloemrijke vegetatie. | ja | 2 | 2 |
21 | De gemeente heeft een visie op het bomenbestand binnen haar grenzen en deze visie vertaalt zich in concrete actie om het bomenbestand te verbeteren cq te behouden | ja | 2 | 2 |
22 | In uw gemeente is een beleidsambtenaar die zich nadrukkelijk bezig houdt met natuur en biodiversiteit. | ja | 2 | 2 |
23 | De gemeente heeft overzicht van de rijkdom aan soorten planten (flora) binnen haar grenzen. | nee | 1 | 0 |
24 | De gemeente heeft overzicht van de rijkdom aan soorten dieren (fauna) binnen haar grenzen. | nee | 1 | 0 |
25 | Uw gemeente houdt, samen met de bevolking, de ontwikkeling van biodiversiteit in de gaten (monitoring). | ja | 2 | 2 |
26 | De gemeente communiceert regelmatig over veranderingen in biodiversiteit binnen haar grenzen | ja | 2 | 2 |
27 | De gemeente houdt de 'rode lijstsoorten' bij die binnen de gemeentegrenzen voorkomen | ja | 1 | 1 |
28 | De gemeente voert gerichte actie om de leefomgeving van deze 'rode lijstsoorten' veilig te stellen of te verbeteren. | ja | 1 | 1 |
29 | Bij het uitvoeren van bouwplannen, zoals het bouwen van wijken of wegen in een weiland of bos compenseert de gemeente het verloren gegane groen door elders natuurfuncties te versterken. | ja | 1 | 1 |
30 | Uw gemeente heeft een structureel budget voor 'Leren voor Duurzame Ontwikkeling/NME' | ja | 2 | 2 |
31 | U doet mee aan de vragenlijst duurzaam&ondernemen 2005 | ja | 0 | 0 |
32 | Uw gemeente nam in 2003 deel aan de vragenlijst ruimte en groen en in 2005 niet aan de vragenlijst duurzaam ondernemen | nee | 0 | 0 |
![]() |
Score | 35 | ||
![]() |
Correctiefactor | 2 | ||
![]() |
Toelichting: De gemeente wil graag een correctie van plus 1 ivm vraag 9. Zij geeft aan dat de archiveringsrichtlijn andere belangen overruled. Niet recycled FSC papier voldoet hier ook aan dus geen excuus. vraag 23,24) plus 2 omdat er een gezamenlijk bestand van gemeente en natuurgroepen/beheerders is. (corr.2005) | |||
![]() |
Gecorrigeerde Score | 37 | ||
![]() |
||||
![]() |
SOCIAAL & MONDIAAL - Vragenlijst gemeente Boxtel |
![]() |
![]() |
score |
![]() |
contactpersoon: Dhr R. Wirtz adres: Postbus 10000; 5280 DA Boxtel telefoon: 0411-655281 e-mail: r.wirtz@boxtel.nl | |||
1 | De gemeente werkt het begrip 'duurzame ontwikkeling' uit in een breed maatschappelijk proces waar verschillende partijen in deelnemen. | ja | 2 | 2 |
2 | Er is voor dit proces van lokale duurzame ontwikkeling een actueel (na 2001 bevestigt) plan van aanpak, onderschreven door gemeenteraad en partners. | nee | 2 | 0 |
3 | Er is een apart budget voor het financieren van dit proces. | ja | 2 | 2 |
4 | De gemeente heeft een verordening voor het burgerinitiatief binnen 2006 in werking. | ja | 2 | 2 |
5 | In uw gemeente is een ambtenaar verantwoordelijk voor internationale samenwerking. | ja | 2 | 2 |
6 | Uw gemeente heeft een structureel budget voor internationale samenwerking en/of mondiale bewustwording. | ja | 2 | 2 |
7 | Dit budget is hoger dan Euro 0,50 per inwoner. | nee | 2 | 0 |
8 | Uw gemeente besteedt in ieder geval een gedeelte van dit budget aan voorlichting en bewustwording. | ja | 2 | 2 |
9 | Uw gemeente is lid van ICLEI (International Council for Local Environmental Initiatives). | nee | 1 | 0 |
10 | U gemeente is lid van de organisatie 'European Cities and Towns towards Sustainability'. | ja | 1 | 1 |
11 | Uw gemeente of door de gemeente gesteunde organisaties onderhouden één of meer relaties met gemeenten in Oost- of Midden-Europa. | ja | 2 | 2 |
12 | Uw gemeente of door de gemeente gesteunde organisaties onderhouden één of meer relaties met andere gemeenten in de Derde Wereld | ja | 2 | 2 |
13 | In de internationale relatie met gemeenten buiten West-Europa speelt gesprek en uitwisseling op het brede werkveld van duurzame ontwikkeling een belangrijke rol. | nee | 2 | 0 |
14 | In de internationale relatie met gemeenten buiten West-Europa speelt de klimaatproblematiek een belangrijke rol. | nee | 2 | 0 |
15 | De internationale relatie met gemeenten buiten West Europa is gebaseerd op wederkerigheid | ja | 2 | 2 |
16 | Uw gemeente steunt gedurende deze collegeperiode een 'jongerenraad' of een ander concreet en structureel initiatief om jongeren te betrekken bij de gemeentelijke politiek | ja | 2 | 2 |
17 | De gemeente hanteert voor álle beleidsterreinen een integraal gehandicaptenbeleid.. | ja | 2 | 2 |
18 | In de gemeente is een "cliëntenraad" geïnstalleerd. | ja | 2 | 2 |
19 | Uw gemeente besteedt in deze collegeperiode expliciet aandacht aan de problematiek van uitgeprocedeerde vluchtelingen. | ja | 2 | 2 |
20 | De gemeente stelt zich tot doel om iedereen een dak boven het hoofd te geven, ook illegalen. | nee | 2 | 0 |
21 | Uw gemeente heeft een goedgekeurd Emancipatiebeleid dat minder dan 4 jaar oud is. | ja | 1 | 1 |
22 | Uw gemeente zorgt in het personeelsbeleid nadrukkelijk voor een aanname en opleidings- en begeleidingsbeleid dat leidt tot een personeelssamenstelling die een evenredige afspiegeling van de lokale samenleving is. | ja | 2 | 2 |
23 | Uw gemeenteraad bestaat voor minimaal 33% uit vrouwen | nee | 2 | 0 |
24 | Minimaal 33% van de leidinggevende functies in uw gemeentelijke organisatie worden door vrouwen uitgevoerd. | nee | 1 | 0 |
25 | De gemeente maakt het aanvragen van kwijtschelding van gemeentelijke lasten eenvoudiger door a) bijstandsgerechtigden ambtshalve kwijtschelding te verlenen en b) meerjarige kwijtschelding te verlenen (met inkomenstoets). | ja | 1 | 1 |
26 | Chronisch zieken en gehandicapten ontvangen een vast bedrag aan bijstand waarbij inkomens en vermogensgrenzen ruimer gesteld worden dan bij de Wet Werk en Bijstand voorgeschreven is. | ja | 1 | 1 |
27 | De gemeente bewaakt de kwaliteit van het minimabeleid door de volgende drie maatregelen: a) overleg met een klantenraad, b) een minima-effect-rapportage en c) nieuwe technieken zoals bestandskoppeling of een scan. | ja | 2 | 2 |
28 | De gemeente vergoedt schoolkosten voor scholieren in het voortgezet onderwijs als het gezin op het sociaal minimum zit. | ja | 1 | 1 |
29 | De gemeente heeft een regeling getroffen voor een collectieve aanvullende ziektekostenverzekering voor kwetsbare groepen. | nee | 1 | 0 |
30 | Uw gemeente doet mee aan de vragenlijst Sociaal&Mondiaal 2005 | ja | 0 | 0 |
31 | Uw gemeente nam in 2003 deel aan de vragenlijsten sociaal | nee | 0 | 0 |
32 | Uw gemeente deed in 2003 mee aan de vragenlijst Mondiaal en in 2005 niet aan de vragenlijst Sociaal en Mondiaal | nee | 0 | 0 |
![]() |
Score | 35 | ||
![]() |
Correctiefactor | 2 | ||
![]() |
Toelichting: Vraag 2) Er komt een plan van aanpak. Is al in de maak maar moet nog door de raad vastgesteld worden. Vraag 29) Er is voor gekozen maar wacht tot in 2006 de nieuwe ziektekostenverzekering is ingevoerd. (corr.2005) | |||
![]() |
Gecorrigeerde Score | 37 | ||
![]() |
||||
![]() |
TOTAALSCORE | 127 | ||
![]() |
|