Duurzaamheidsmeter 2007

1 Tilburg Tilburg: 94% 94%
2 Bernheze Bernheze: 93% 93%
3 Leeuwarden Leeuwarden: 89% 89%
4 Ede Ede: 89% 89%
5 Delft Delft: 86% 86%
6 Houten Houten: 84% 84%
7 Breda Breda: 84% 84%
8 Amersfoort Amersfoort: 84% 84%
9 Alkmaar Alkmaar: 84% 84%
10 Apeldoorn Apeldoorn: 83% 83%
11 Tynaarlo Tynaarlo: 81% 81%
12 Nijmegen Nijmegen: 81% 81%
13 Etten-Leur Etten-Leur: 81% 81%
14 Dordrecht Dordrecht: 81% 81%
15 Eindhoven Eindhoven: 80% 80%
16 Waalwijk Waalwijk: 79% 79%
17 Gouda Gouda: 77% 77%
18 Oegstgeest Oegstgeest: 76% 76%
19 Boxtel Boxtel: 76% 76%
20 Bolsward Bolsward: 74% 74%
21 Leiden Leiden: 71% 71%
22 Haarlem Haarlem: 71% 71%
23 Assen Assen: 71% 71%
24 Zoetermeer Zoetermeer: 70% 70%
25 Oss Oss: 70% 70%
26 Leiderdorp Leiderdorp: 70% 70%
27 Haarlemmermeer Haarlemmermeer: 70% 70%
28 Arnhem Arnhem: 70% 70%
29 Amstelveen Amstelveen: 70% 70%
30 Almere Almere: 70% 70%
31 Heerhugowaard Heerhugowaard: 69% 69%
32 De Ronde Venen De Ronde Venen: 69% 69%
33 Coevorden Coevorden: 69% 69%
34 Oostflakkee Oostflakkee: 67% 67%
35 Middelharnis Middelharnis: 67% 67%
36 Margraten Margraten: 67% 67%
37 Goedereede Goedereede: 67% 67%
38 Dirksland Dirksland: 67% 67%
39 Middelburg Middelburg: 66% 66%
40 Leidschendam-Voorburg Leidschendam-Voorburg: 66% 66%
41 Krimpen aan den IJssel Krimpen aan den IJssel: 66% 66%
42 Wageningen Wageningen: 64% 64%
43 Veenendaal Veenendaal: 64% 64%
44 Texel Texel: 64% 64%
45 Oost Gelre Oost Gelre: 64% 64%
46 Borsele Borsele: 64% 64%
47 Amsterdam Amsterdam: 64% 64%
48 Sneek Sneek: 63% 63%
49 Maassluis Maassluis: 63% 63%
50 Leusden Leusden: 63% 63%
51 Veghel Veghel: 61% 61%
52 Terneuzen Terneuzen: 61% 61%
53 Schagen Schagen: 61% 61%
54 Heiloo Heiloo: 61% 61%
55 Geldrop-Mierlo Geldrop-Mierlo: 61% 61%
56 Cranendonck Cranendonck: 61% 61%
57 Wormerland Wormerland: 60% 60%
58 Hellevoetsluis Hellevoetsluis: 60% 60%
59 Veere Veere: 59% 59%
60 Smallingerland Smallingerland: 59% 59%
61 Kerkrade Kerkrade: 59% 59%
62 Culemborg Culemborg: 59% 59%
63 Alphen aan den Rijn Alphen aan den Rijn: 59% 59%
64 Vlist Vlist: 57% 57%
65 Sliedrecht Sliedrecht: 57% 57%
66 Oirschot Oirschot: 57% 57%
67 Hoogeveen Hoogeveen: 57% 57%
68 Hellendoorn Hellendoorn: 57% 57%
69 Barneveld Barneveld: 57% 57%
70 Zutphen Zutphen: 56% 56%
71 Voorschoten Voorschoten: 56% 56%
72 Renkum Renkum: 56% 56%
73 Meerssen Meerssen: 56% 56%
74 Langedijk Langedijk: 56% 56%
75 Katwijk Katwijk: 56% 56%
76 Bladel Bladel: 56% 56%
77 Vlissingen Vlissingen: 54% 54%
78 Velsen Velsen: 54% 54%
79 Lelystad Lelystad: 54% 54%
80 Groningen Groningen: 54% 54%
81 Enschede Enschede: 54% 54%
82 Zijpe Zijpe: 53% 53%
83 Rhenen Rhenen: 53% 53%
84 Nijkerk Nijkerk: 53% 53%
85 Hillegom Hillegom: 53% 53%
86 Bloemendaal Bloemendaal: 53% 53%
87 's-Hertogenbosch 's-Hertogenbosch: 53% 53%
88 Nieuwegein Nieuwegein: 51% 51%
89 Koggenland Koggenland: 51% 51%
90 Huizen Huizen: 51% 51%
91 Bergen op Zoom Bergen op Zoom: 51% 51%
92 Vlaardingen Vlaardingen: 50% 50%
93 Ridderkerk Ridderkerk: 50% 50%
94 Kampen Kampen: 50% 50%
95 Hengelo Hengelo: 50% 50%
96 Heerlen Heerlen: 50% 50%
97 Deventer Deventer: 50% 50%
98 Aalten Aalten: 50% 50%
99 Tytsjerksteradiel Tytsjerksteradiel: 49% 49%
100 Sluis Sluis: 49% 49%
101 Skarsterlan Skarsterlan: 49% 49%
102 Schiermonnikoog Schiermonnikoog: 49% 49%
103 Nieuw-Lekkerland Nieuw-Lekkerland: 49% 49%
104 Naarden Naarden: 49% 49%
105 Loon op Zand Loon op Zand: 49% 49%
106 Heemskerk Heemskerk: 49% 49%
107 Emmen Emmen: 49% 49%
108 Breukelen Breukelen: 49% 49%
109 Uden Uden: 47% 47%
110 Medemblik Medemblik: 47% 47%
111 Hardinxveld-Giessendam Hardinxveld-Giessendam: 47% 47%
112 Grave Grave: 47% 47%
113 Zaanstad Zaanstad: 46% 46%
114 Sint-Oedenrode Sint-Oedenrode: 46% 46%
115 Noordoostpolder Noordoostpolder: 46% 46%
116 Halderberge Halderberge: 46% 46%
117 Eersel Eersel: 46% 46%
118 Cuijk Cuijk: 46% 46%
119 Bodegraven Bodegraven: 46% 46%
120 Beuningen Beuningen: 46% 46%
121 het Bildt het Bildt: 44% 44%
122 Stede Broec Stede Broec: 44% 44%
123 Reeuwijk Reeuwijk: 44% 44%
124 Gennep Gennep: 44% 44%
125 Roerdalen Roerdalen: 43% 43%
126 Opsterland Opsterland: 43% 43%
127 Doetinchem Doetinchem: 43% 43%
128 Buren Buren: 43% 43%
129 Alkemade Alkemade: 43% 43%
130 Zeist Zeist: 41% 41%
131 Wieringen Wieringen: 41% 41%
132 Ubbergen Ubbergen: 41% 41%
133 Tiel Tiel: 41% 41%
134 Someren Someren: 41% 41%
135 Noord-Beveland Noord-Beveland: 41% 41%
136 Moordrecht Moordrecht: 41% 41%
137 Lopik Lopik: 41% 41%
138 Landerd Landerd: 41% 41%
139 Hendrik-Ido-Ambacht Hendrik-Ido-Ambacht: 41% 41%
140 Giessenlanden Giessenlanden: 41% 41%
141 Capelle aan den IJssel Capelle aan den IJssel: 41% 41%
142 Bunschoten Bunschoten: 41% 41%
143 Bunnik Bunnik: 41% 41%
144 Borger-Odoorn Borger-Odoorn: 41% 41%
145 Beek Beek: 41% 41%
146 Zandvoort Zandvoort: 40% 40%
147 Wierden Wierden: 40% 40%
148 Ten Boer Ten Boer: 40% 40%
149 Schiedam Schiedam: 40% 40%
150 Rijnwoude Rijnwoude: 40% 40%
151 Papendrecht Papendrecht: 40% 40%
152 Haarlemmerliede en Spaarnwoude Haarlemmerliede en Spaarnwoude: 40% 40%
153 Blaricum Blaricum: 40% 40%
154 Bergen (NH.) Bergen (NH.): 40% 40%
155 Waddinxveen Waddinxveen: 39% 39%
156 Staphorst Staphorst: 39% 39%
157 Soest Soest: 39% 39%
158 Purmerend Purmerend: 39% 39%
159 Haaksbergen Haaksbergen: 39% 39%
160 Bedum Bedum: 39% 39%
161 Alblasserdam Alblasserdam: 39% 39%
162 Steenwijkerland Steenwijkerland: 37% 37%
163 Rucphen Rucphen: 37% 37%
164 Roosendaal Roosendaal: 37% 37%
165 Hilvarenbeek Hilvarenbeek: 37% 37%
166 Gemert-Bakel Gemert-Bakel: 37% 37%
167 Noordwijkerhout Noordwijkerhout: 36% 36%
168 Drechterland Drechterland: 36% 36%
169 Castricum Castricum: 36% 36%
170 Lochem Lochem: 34% 34%
171 Kollumerland en Nieuwkruisland Kollumerland en Nieuwkruisland: 34% 34%
172 Hulst Hulst: 34% 34%
173 Graft-De Rijp Graft-De Rijp: 34% 34%
174 Goirle Goirle: 34% 34%
175 Millingen aan de Rijn Millingen aan de Rijn: 33% 33%
176 Heumen Heumen: 33% 33%
177 Helden Helden: 33% 33%
178 Anna Paulowna Anna Paulowna: 33% 33%
179 Zevenaar Zevenaar: 31% 31%
180 Westland Westland: 31% 31%
181 Waterland Waterland: 31% 31%
182 Vught Vught: 31% 31%
183 Schoonhoven Schoonhoven: 31% 31%
184 Scheemda Scheemda: 31% 31%
185 Landsmeer Landsmeer: 31% 31%
186 Ermelo Ermelo: 31% 31%
187 Boarnsterhim Boarnsterhim: 31% 31%
188 Arcen en Velden Arcen en Velden: 31% 31%
189 Winterswijk Winterswijk: 30% 30%
190 Winsum Winsum: 30% 30%
191 Weert Weert: 30% 30%
192 Voorst Voorst: 30% 30%
193 Schouwen-Duiveland Schouwen-Duiveland: 30% 30%
194 Putten Putten: 30% 30%
195 Nieuwerkerk aan den IJssel Nieuwerkerk aan den IJssel: 30% 30%
196 Marum Marum: 30% 30%
197 Lisse Lisse: 30% 30%
198 IJsselstein IJsselstein: 30% 30%
199 Heerenveen Heerenveen: 30% 30%
200 Albrandswaard Albrandswaard: 30% 30%
201 Tubbergen Tubbergen: 29% 29%
202 Terschelling Terschelling: 29% 29%
203 Spijkenisse Spijkenisse: 29% 29%
204 Montferland Montferland: 29% 29%
205 Maasdonk Maasdonk: 29% 29%
206 Horst aan de Maas Horst aan de Maas: 29% 29%
207 Ferwerderadiel Ferwerderadiel: 29% 29%
208 Weesp Weesp: 27% 27%
209 Hardenberg Hardenberg: 27% 27%
210 De Wolden De Wolden: 27% 27%
211 Bellingwedde Bellingwedde: 27% 27%
212 Venray Venray: 26% 26%
213 Son en Breugel Son en Breugel: 26% 26%
214 Schermer Schermer: 26% 26%
215 Diemen Diemen: 26% 26%
216 Bergeijk Bergeijk: 26% 26%
217 Zwijndrecht Zwijndrecht: 24% 24%
218 Sint-Michielsgestel Sint-Michielsgestel: 24% 24%
219 Best Best: 24% 24%
220 Wervershoof Wervershoof: 23% 23%
221 Ouder-Amstel Ouder-Amstel: 23% 23%
222 Lingewaal Lingewaal: 23% 23%
223 West Maas en Waal West Maas en Waal: 21% 21%
224 Wassenaar Wassenaar: 21% 21%
225 Strijen Strijen: 20% 20%
226 Heusden Heusden: 20% 20%
227 Ameland Ameland: 20% 20%
228 Liesveld Liesveld: 19% 19%
229 Brummen Brummen: 19% 19%
230 Nuenen, Gerwen en Nederwetten Nuenen, Gerwen en Nederwetten: 17% 17%
231 Meppel Meppel: 17% 17%
232 Bussum Bussum: 17% 17%
233 Woensdrecht Woensdrecht: 16% 16%
234 Sevenum Sevenum: 16% 16%
235 Rheden Rheden: 14% 14%
236 Oud-Beijerland Oud-Beijerland: 14% 14%
237 Maasbree Maasbree: 13% 13%
238 Renswoude Renswoude: 11% 11%
239 Epe Epe: 11% 11%
240 Littenseradiel Littenseradiel: 10% 10%
241 Laren Laren: 10% 10%
242 Heeze-Leende Heeze-Leende: 10% 10%
243 Wymbritseradiel Wymbritseradiel: 6% 6%
244 Leerdam Leerdam: 6% 6%
245 Beemster Beemster: 1% 1%
Duurzaamheidsmeter 2007
ontwikkeld door: Thijs de la Court
inhoud: Richard van Leeuwen (COS Noord-Holland)
graphic design: Jan Veuger
database development & hosting: Suares & Co
gis map geleverd door Geodan
Aan deze website kunnen geen rechten worden ontleend.