Duurzaamheidsmeter 2007

1 Tilburg Tilburg: 86% 86%
2 Ede Ede: 84% 84%
3 Delft Delft: 84% 84%
4 Alkmaar Alkmaar: 84% 84%
5 Wassenaar Wassenaar: 82% 82%
6 Breda Breda: 82% 82%
7 Leeuwarden Leeuwarden: 76% 76%
8 Amersfoort Amersfoort: 76% 76%
9 Vlaardingen Vlaardingen: 74% 74%
10 Boxtel Boxtel: 74% 74%
11 Assen Assen: 74% 74%
12 Gennep Gennep: 72% 72%
13 Etten-Leur Etten-Leur: 72% 72%
14 Arnhem Arnhem: 72% 72%
15 Apeldoorn Apeldoorn: 72% 72%
16 Enschede Enschede: 70% 70%
17 Tynaarlo Tynaarlo: 68% 68%
18 Dordrecht Dordrecht: 68% 68%
19 Oss Oss: 64% 64%
20 Katwijk Katwijk: 64% 64%
21 Cranendonck Cranendonck: 64% 64%
22 Almere Almere: 64% 64%
23 Veenendaal Veenendaal: 62% 62%
24 Oost Gelre Oost Gelre: 62% 62%
25 Helden Helden: 62% 62%
26 Groningen Groningen: 62% 62%
27 Dinkelland Dinkelland: 62% 62%
28 Bernheze Bernheze: 62% 62%
29 Heemskerk Heemskerk: 60% 60%
30 Renkum Renkum: 58% 58%
31 Nijmegen Nijmegen: 58% 58%
32 Leusden Leusden: 58% 58%
33 Eindhoven Eindhoven: 58% 58%
34 Culemborg Culemborg: 58% 58%
35 Bladel Bladel: 58% 58%
36 Amstelveen Amstelveen: 58% 58%
37 Zoetermeer Zoetermeer: 56% 56%
38 Waalwijk Waalwijk: 56% 56%
39 Uden Uden: 56% 56%
40 Amsterdam Amsterdam: 56% 56%
41 Zutphen Zutphen: 54% 54%
42 Valkenburg aan de Geul Valkenburg aan de Geul: 54% 54%
43 Leidschendam-Voorburg Leidschendam-Voorburg: 54% 54%
44 Haarlem Haarlem: 54% 54%
45 Bergen (NH.) Bergen (NH.): 54% 54%
46 Ten Boer Ten Boer: 52% 52%
47 Meerssen Meerssen: 52% 52%
48 Maassluis Maassluis: 52% 52%
49 Huizen Huizen: 52% 52%
50 Houten Houten: 52% 52%
51 Hengelo Hengelo: 52% 52%
52 Gemert-Bakel Gemert-Bakel: 52% 52%
53 Gouda Gouda: 50% 50%
54 Borger-Odoorn Borger-Odoorn: 50% 50%
55 Wormerland Wormerland: 48% 48%
56 Weert Weert: 48% 48%
57 Texel Texel: 48% 48%
58 Sneek Sneek: 48% 48%
59 Roerdalen Roerdalen: 48% 48%
60 Nieuwegein Nieuwegein: 48% 48%
61 Loon op Zand Loon op Zand: 48% 48%
62 Alphen aan den Rijn Alphen aan den Rijn: 48% 48%
63 Zaanstad Zaanstad: 46% 46%
64 Spijkenisse Spijkenisse: 46% 46%
65 Smallingerland Smallingerland: 46% 46%
66 Ridderkerk Ridderkerk: 46% 46%
67 Leiden Leiden: 46% 46%
68 Ferwerderadiel Ferwerderadiel: 46% 46%
69 Bunnik Bunnik: 46% 46%
70 Barneveld Barneveld: 46% 46%
71 Alphen-Chaam Alphen-Chaam: 46% 46%
72 's-Hertogenbosch 's-Hertogenbosch: 46% 46%
73 Zeist Zeist: 44% 44%
74 Wageningen Wageningen: 44% 44%
75 Noordoostpolder Noordoostpolder: 44% 44%
76 Margraten Margraten: 44% 44%
77 Lelystad Lelystad: 44% 44%
78 Heiloo Heiloo: 44% 44%
79 Heerlen Heerlen: 44% 44%
80 Heerhugowaard Heerhugowaard: 44% 44%
81 Bloemendaal Bloemendaal: 44% 44%
82 Veghel Veghel: 42% 42%
83 Schiermonnikoog Schiermonnikoog: 42% 42%
84 Schagen Schagen: 42% 42%
85 Reeuwijk Reeuwijk: 42% 42%
86 Purmerend Purmerend: 42% 42%
87 Papendrecht Papendrecht: 42% 42%
88 Coevorden Coevorden: 42% 42%
89 Bolsward Bolsward: 42% 42%
90 Tiel Tiel: 40% 40%
91 Deventer Deventer: 40% 40%
92 Castricum Castricum: 40% 40%
93 Capelle aan den IJssel Capelle aan den IJssel: 40% 40%
94 Bellingwedde Bellingwedde: 40% 40%
95 Arcen en Velden Arcen en Velden: 40% 40%
96 Winterswijk Winterswijk: 38% 38%
97 Wierden Wierden: 38% 38%
98 Waddinxveen Waddinxveen: 38% 38%
99 Voorst Voorst: 38% 38%
100 Roosendaal Roosendaal: 38% 38%
101 Oirschot Oirschot: 38% 38%
102 Krimpen aan den IJssel Krimpen aan den IJssel: 38% 38%
103 Koggenland Koggenland: 38% 38%
104 Emmen Emmen: 38% 38%
105 Diemen Diemen: 38% 38%
106 het Bildt het Bildt: 36% 36%
107 Zevenaar Zevenaar: 36% 36%
108 Voerendaal Voerendaal: 36% 36%
109 Vlissingen Vlissingen: 36% 36%
110 Nijkerk Nijkerk: 36% 36%
111 Moordrecht Moordrecht: 36% 36%
112 Geldrop-Mierlo Geldrop-Mierlo: 36% 36%
113 Bunschoten Bunschoten: 36% 36%
114 Bodegraven Bodegraven: 36% 36%
115 Ameland Ameland: 36% 36%
116 Zwijndrecht Zwijndrecht: 34% 34%
117 Steenwijkerland Steenwijkerland: 34% 34%
118 Staphorst Staphorst: 34% 34%
119 Schiedam Schiedam: 34% 34%
120 Naarden Naarden: 34% 34%
121 Doetinchem Doetinchem: 34% 34%
122 Wymbritseradiel Wymbritseradiel: 32% 32%
123 Sliedrecht Sliedrecht: 32% 32%
124 Sevenum Sevenum: 32% 32%
125 Lopik Lopik: 32% 32%
126 Hardenberg Hardenberg: 32% 32%
127 Bussum Bussum: 32% 32%
128 Alblasserdam Alblasserdam: 32% 32%
129 Maasbree Maasbree: 30% 30%
130 Littenseradiel Littenseradiel: 30% 30%
131 Halderberge Halderberge: 30% 30%
132 Borsele Borsele: 30% 30%
133 Beuningen Beuningen: 30% 30%
134 Alkemade Alkemade: 30% 30%
135 Zandvoort Zandvoort: 28% 28%
136 Kerkrade Kerkrade: 28% 28%
137 Hellevoetsluis Hellevoetsluis: 28% 28%
138 Haaksbergen Haaksbergen: 28% 28%
139 Bergeijk Bergeijk: 28% 28%
140 Venray Venray: 26% 26%
141 Rhenen Rhenen: 26% 26%
142 Oostflakkee Oostflakkee: 26% 26%
143 Medemblik Medemblik: 26% 26%
144 Lisse Lisse: 26% 26%
145 Liesveld Liesveld: 26% 26%
146 Leerdam Leerdam: 26% 26%
147 Landerd Landerd: 26% 26%
148 Heumen Heumen: 26% 26%
149 Haarlemmerliede en Spaarnwoude Haarlemmerliede en Spaarnwoude: 26% 26%
150 Bergen op Zoom Bergen op Zoom: 26% 26%
151 Sint-Oedenrode Sint-Oedenrode: 24% 24%
152 Noord-Beveland Noord-Beveland: 24% 24%
153 Nieuw-Lekkerland Nieuw-Lekkerland: 24% 24%
154 Grave Grave: 24% 24%
155 Oude IJsselstreek Oude IJsselstreek: 22% 22%
156 Horst aan de Maas Horst aan de Maas: 22% 22%
157 Heerenveen Heerenveen: 22% 22%
158 Brummen Brummen: 22% 22%
159 Sluis Sluis: 20% 20%
160 Ouder-Amstel Ouder-Amstel: 20% 20%
161 Boarnsterhim Boarnsterhim: 20% 20%
162 Best Best: 20% 20%
163 Beek Beek: 20% 20%
164 Wieringen Wieringen: 18% 18%
165 Skarsterlan Skarsterlan: 18% 18%
166 Schouwen-Duiveland Schouwen-Duiveland: 18% 18%
167 Giessenlanden Giessenlanden: 18% 18%
168 Dronten Dronten: 18% 18%
169 Dantumadeel Dantumadeel: 18% 18%
170 Woensdrecht Woensdrecht: 16% 16%
171 Teylingen Teylingen: 16% 16%
172 Opsterland Opsterland: 16% 16%
173 Hulst Hulst: 16% 16%
174 Hilvarenbeek Hilvarenbeek: 16% 16%
175 Epe Epe: 16% 16%
176 De Wolden De Wolden: 16% 16%
177 De Ronde Venen De Ronde Venen: 16% 16%
178 Someren Someren: 14% 14%
179 Nuenen, Gerwen en Nederwetten Nuenen, Gerwen en Nederwetten: 14% 14%
180 Montferland Montferland: 14% 14%
181 Hendrik-Ido-Ambacht Hendrik-Ido-Ambacht: 14% 14%
182 Buren Buren: 14% 14%
183 Veere Veere: 12% 12%
184 Drechterland Drechterland: 12% 12%
185 Westland Westland: 10% 10%
186 Vlist Vlist: 10% 10%
187 Terschelling Terschelling: 10% 10%
188 Lochem Lochem: 10% 10%
189 Zijpe Zijpe: 8% 8%
190 Winsum Winsum: 8% 8%
191 Tubbergen Tubbergen: 8% 8%
192 Scheemda Scheemda: 8% 8%
193 Nieuwerkerk aan den IJssel Nieuwerkerk aan den IJssel: 8% 8%
194 Landsmeer Landsmeer: 8% 8%
195 Lingewaal Lingewaal: 6% 6%
196 Beemster Beemster: 6% 6%
197 West Maas en Waal West Maas en Waal: 4% 4%
198 Wervershoof Wervershoof: 4% 4%
199 Maasdonk Maasdonk: 4% 4%
200 Albrandswaard Albrandswaard: 2% 2%
Duurzaamheidsmeter 2007
ontwikkeld door: Thijs de la Court
inhoud: Richard van Leeuwen (COS Noord-Holland)
graphic design: Jan Veuger
database development & hosting: Suares & Co
gis map geleverd door Geodan
Aan deze website kunnen geen rechten worden ontleend.