Duurzaamheidsmeter 2007

1 Tilburg Tilburg: 94% 94%
2 Delft Delft: 90% 90%
3 Eindhoven Eindhoven: 88% 88%
4 Zutphen Zutphen: 84% 84%
5 Nijmegen Nijmegen: 84% 84%
6 Leiden Leiden: 84% 84%
7 Dordrecht Dordrecht: 82% 82%
8 Bernheze Bernheze: 82% 82%
9 Heerhugowaard Heerhugowaard: 80% 80%
10 Amstelveen Amstelveen: 78% 78%
11 Groningen Groningen: 76% 76%
12 Breda Breda: 76% 76%
13 Apeldoorn Apeldoorn: 76% 76%
14 Wageningen Wageningen: 74% 74%
15 Gouda Gouda: 74% 74%
16 Deventer Deventer: 74% 74%
17 Boxtel Boxtel: 74% 74%
18 Alkmaar Alkmaar: 74% 74%
19 Smallingerland Smallingerland: 72% 72%
20 Leeuwarden Leeuwarden: 72% 72%
21 Leusden Leusden: 70% 70%
22 Alphen aan den Rijn Alphen aan den Rijn: 70% 70%
23 Schagen Schagen: 68% 68%
24 Zeist Zeist: 66% 66%
25 Winsum Winsum: 66% 66%
26 Waddinxveen Waddinxveen: 64% 64%
27 Voorst Voorst: 64% 64%
28 Oostzaan Oostzaan: 64% 64%
29 Haarlem Haarlem: 64% 64%
30 Bolsward Bolsward: 64% 64%
31 Amsterdam Amsterdam: 62% 62%
32 Vlissingen Vlissingen: 60% 60%
33 Oss Oss: 60% 60%
34 Nieuwegein Nieuwegein: 60% 60%
35 Naarden Naarden: 60% 60%
36 Hengelo Hengelo: 60% 60%
37 Emmen Emmen: 60% 60%
38 Diemen Diemen: 58% 58%
39 Sevenum Sevenum: 56% 56%
40 Renkum Renkum: 56% 56%
41 Hellendoorn Hellendoorn: 56% 56%
42 Heemskerk Heemskerk: 56% 56%
43 Gemert-Bakel Gemert-Bakel: 56% 56%
44 Arnhem Arnhem: 56% 56%
45 Almere Almere: 56% 56%
46 's-Hertogenbosch 's-Hertogenbosch: 56% 56%
47 Zaanstad Zaanstad: 54% 54%
48 Wierden Wierden: 54% 54%
49 Ridderkerk Ridderkerk: 54% 54%
50 Maasbree Maasbree: 54% 54%
51 Groesbeek Groesbeek: 54% 54%
52 Gennep Gennep: 54% 54%
53 Ede Ede: 54% 54%
54 Doetinchem Doetinchem: 54% 54%
55 Culemborg Culemborg: 54% 54%
56 Leidschendam-Voorburg Leidschendam-Voorburg: 52% 52%
57 Enschede Enschede: 52% 52%
58 Borsele Borsele: 52% 52%
59 Zoetermeer Zoetermeer: 50% 50%
60 Uden Uden: 50% 50%
61 Sliedrecht Sliedrecht: 50% 50%
62 Opsterland Opsterland: 50% 50%
63 Nieuwerkerk aan den IJssel Nieuwerkerk aan den IJssel: 50% 50%
64 Moerdijk Moerdijk: 50% 50%
65 Middelburg Middelburg: 50% 50%
66 Lelystad Lelystad: 50% 50%
67 Heiloo Heiloo: 50% 50%
68 Voorschoten Voorschoten: 48% 48%
69 Veldhoven Veldhoven: 48% 48%
70 Sneek Sneek: 48% 48%
71 Meerssen Meerssen: 48% 48%
72 De Ronde Venen De Ronde Venen: 48% 48%
73 Bladel Bladel: 48% 48%
74 Spijkenisse Spijkenisse: 46% 46%
75 Hellevoetsluis Hellevoetsluis: 46% 46%
76 Haren Haren: 46% 46%
77 Haaksbergen Haaksbergen: 46% 46%
78 Zandvoort Zandvoort: 44% 44%
79 Velsen Velsen: 44% 44%
80 Ubbergen Ubbergen: 44% 44%
81 Texel Texel: 44% 44%
82 Steenwijkerland Steenwijkerland: 44% 44%
83 Skarsterlan Skarsterlan: 44% 44%
84 Leiderdorp Leiderdorp: 44% 44%
85 Kollumerland en Nieuwkruisland Kollumerland en Nieuwkruisland: 44% 44%
86 Geldrop-Mierlo Geldrop-Mierlo: 44% 44%
87 Amersfoort Amersfoort: 44% 44%
88 Alkemade Alkemade: 44% 44%
89 Zevenaar Zevenaar: 42% 42%
90 Waalwijk Waalwijk: 42% 42%
91 Stede Broec Stede Broec: 42% 42%
92 Lochem Lochem: 42% 42%
93 Krimpen aan den IJssel Krimpen aan den IJssel: 42% 42%
94 Hoogeveen Hoogeveen: 42% 42%
95 Eersel Eersel: 42% 42%
96 Coevorden Coevorden: 42% 42%
97 Alblasserdam Alblasserdam: 42% 42%
98 Tynaarlo Tynaarlo: 40% 40%
99 Oisterwijk Oisterwijk: 40% 40%
100 Nijkerk Nijkerk: 40% 40%
101 Heumen Heumen: 40% 40%
102 Hendrik-Ido-Ambacht Hendrik-Ido-Ambacht: 40% 40%
103 Ferwerderadiel Ferwerderadiel: 40% 40%
104 De Wolden De Wolden: 40% 40%
105 Zwijndrecht Zwijndrecht: 38% 38%
106 Oegstgeest Oegstgeest: 38% 38%
107 Kapelle Kapelle: 38% 38%
108 Goirle Goirle: 38% 38%
109 Epe Epe: 38% 38%
110 Castricum Castricum: 38% 38%
111 Capelle aan den IJssel Capelle aan den IJssel: 38% 38%
112 Borger-Odoorn Borger-Odoorn: 38% 38%
113 Bloemendaal Bloemendaal: 38% 38%
114 Berkelland Berkelland: 38% 38%
115 Sint-Michielsgestel Sint-Michielsgestel: 36% 36%
116 Noordoostpolder Noordoostpolder: 36% 36%
117 Mook en Middelaar Mook en Middelaar: 36% 36%
118 Haarlemmerliede en Spaarnwoude Haarlemmerliede en Spaarnwoude: 36% 36%
119 Grave Grave: 36% 36%
120 Giessenlanden Giessenlanden: 36% 36%
121 Eijsden Eijsden: 36% 36%
122 Beek Beek: 36% 36%
123 Asten Asten: 36% 36%
124 Veghel Veghel: 34% 34%
125 Roosendaal Roosendaal: 34% 34%
126 Rhenen Rhenen: 34% 34%
127 Menaldumadeel Menaldumadeel: 34% 34%
128 Gorinchem Gorinchem: 34% 34%
129 Drechterland Drechterland: 34% 34%
130 Dinkelland Dinkelland: 34% 34%
131 Wormerland Wormerland: 32% 32%
132 Veere Veere: 32% 32%
133 Schermer Schermer: 32% 32%
134 Pekela Pekela: 32% 32%
135 Overbetuwe Overbetuwe: 32% 32%
136 Oirschot Oirschot: 32% 32%
137 Horst aan de Maas Horst aan de Maas: 32% 32%
138 Helden Helden: 32% 32%
139 Boxmeer Boxmeer: 32% 32%
140 Voerendaal Voerendaal: 30% 30%
141 Tytsjerksteradiel Tytsjerksteradiel: 30% 30%
142 Medemblik Medemblik: 30% 30%
143 Houten Houten: 30% 30%
144 Bussum Bussum: 30% 30%
145 Bunnik Bunnik: 30% 30%
146 Bergen (NH.) Bergen (NH.): 30% 30%
147 Woensdrecht Woensdrecht: 28% 28%
148 Weert Weert: 28% 28%
149 Nunspeet Nunspeet: 28% 28%
150 Littenseradiel Littenseradiel: 28% 28%
151 Heusden Heusden: 28% 28%
152 Harenkarspel Harenkarspel: 28% 28%
153 Breukelen Breukelen: 28% 28%
154 Bodegraven Bodegraven: 28% 28%
155 Wymbritseradiel Wymbritseradiel: 26% 26%
156 Vlist Vlist: 26% 26%
157 Reeuwijk Reeuwijk: 26% 26%
158 Landsmeer Landsmeer: 26% 26%
159 Boarnsterhim Boarnsterhim: 26% 26%
160 Best Best: 26% 26%
161 Wieringen Wieringen: 24% 24%
162 Roerdalen Roerdalen: 24% 24%
163 Rijssen-Holten Rijssen-Holten: 24% 24%
164 Reimerswaal Reimerswaal: 24% 24%
165 Purmerend Purmerend: 24% 24%
166 Neder-Betuwe Neder-Betuwe: 24% 24%
167 Meppel Meppel: 24% 24%
168 Kerkrade Kerkrade: 24% 24%
169 Dantumadeel Dantumadeel: 24% 24%
170 Zijpe Zijpe: 22% 22%
171 Staphorst Staphorst: 22% 22%
172 Oost Gelre Oost Gelre: 22% 22%
173 Huizen Huizen: 22% 22%
174 Beemster Beemster: 22% 22%
175 West Maas en Waal West Maas en Waal: 20% 20%
176 Putten Putten: 20% 20%
177 Opmeer Opmeer: 20% 20%
178 Nuth Nuth: 20% 20%
179 Montferland Montferland: 20% 20%
180 Margraten Margraten: 20% 20%
181 Koggenland Koggenland: 20% 20%
182 Gilze en Rijen Gilze en Rijen: 20% 20%
183 Bunschoten Bunschoten: 20% 20%
184 Bronckhorst Bronckhorst: 20% 20%
185 Barneveld Barneveld: 20% 20%
186 Waterland Waterland: 18% 18%
187 Papendrecht Papendrecht: 18% 18%
188 Laarbeek Laarbeek: 18% 18%
189 Heerenveen Heerenveen: 18% 18%
190 Ameland Ameland: 18% 18%
191 Albrandswaard Albrandswaard: 18% 18%
192 Schiermonnikoog Schiermonnikoog: 16% 16%
193 Ouder-Amstel Ouder-Amstel: 16% 16%
194 Nijefurd Nijefurd: 16% 16%
195 Halderberge Halderberge: 16% 16%
196 Bellingwedde Bellingwedde: 16% 16%
197 Slochteren Slochteren: 14% 14%
198 Sint-Oedenrode Sint-Oedenrode: 14% 14%
199 Noordwijkerhout Noordwijkerhout: 14% 14%
200 Lopik Lopik: 14% 14%
201 Landerd Landerd: 14% 14%
202 Hilvarenbeek Hilvarenbeek: 14% 14%
203 Wervershoof Wervershoof: 10% 10%
204 Lingewaal Lingewaal: 10% 10%
205 Westland Westland: 8% 8%
206 Someren Someren: 8% 8%
207 Nieuw-Lekkerland Nieuw-Lekkerland: 8% 8%
208 Liesveld Liesveld: 8% 8%
209 Hardinxveld-Giessendam Hardinxveld-Giessendam: 8% 8%
210 Noord-Beveland Noord-Beveland: 6% 6%
211 Geertruidenberg Geertruidenberg: 6% 6%
212 Arcen en Velden Arcen en Velden: 6% 6%
213 Weesp Weesp: 4% 4%
214 Oostflakkee Oostflakkee: 4% 4%
215 Lisse Lisse: 4% 4%
216 Kessel Kessel: 4% 4%
Duurzaamheidsmeter 2007
ontwikkeld door: Thijs de la Court
inhoud: Richard van Leeuwen (COS Noord-Holland)
graphic design: Jan Veuger
database development & hosting: Suares & Co
gis map geleverd door Geodan
Aan deze website kunnen geen rechten worden ontleend.