Duurzaamheidsmeter 2008

1 Tilburg Tilburg: 94% 94%
2 Bernheze Bernheze: 93% 93%
3 Leeuwarden Leeuwarden: 89% 89%
4 Ede Ede: 89% 89%
5 Nijmegen Nijmegen: 86% 86%
6 Gouda Gouda: 86% 86%
7 Delft Delft: 86% 86%
8 Houten Houten: 84% 84%
9 Breda Breda: 84% 84%
10 Amersfoort Amersfoort: 84% 84%
11 Alkmaar Alkmaar: 84% 84%
12 Apeldoorn Apeldoorn: 83% 83%
13 Tynaarlo Tynaarlo: 81% 81%
14 Etten-Leur Etten-Leur: 81% 81%
15 Dordrecht Dordrecht: 81% 81%
16 Eindhoven Eindhoven: 80% 80%
17 Wierden Wierden: 79% 79%
18 Waalwijk Waalwijk: 79% 79%
19 Oegstgeest Oegstgeest: 76% 76%
20 Boxtel Boxtel: 76% 76%
21 Bolsward Bolsward: 74% 74%
22 Leiden Leiden: 71% 71%
23 Haarlem Haarlem: 71% 71%
24 Assen Assen: 71% 71%
25 Zoetermeer Zoetermeer: 70% 70%
26 Oss Oss: 70% 70%
27 Leiderdorp Leiderdorp: 70% 70%
28 Haarlemmermeer Haarlemmermeer: 70% 70%
29 Arnhem Arnhem: 70% 70%
30 Amstelveen Amstelveen: 70% 70%
31 Almere Almere: 70% 70%
32 Heerhugowaard Heerhugowaard: 69% 69%
33 De Ronde Venen De Ronde Venen: 69% 69%
34 Coevorden Coevorden: 69% 69%
35 Oostflakkee Oostflakkee: 67% 67%
36 Middelharnis Middelharnis: 67% 67%
37 Margraten Margraten: 67% 67%
38 Goedereede Goedereede: 67% 67%
39 Dirksland Dirksland: 67% 67%
40 Middelburg Middelburg: 66% 66%
41 Leidschendam-Voorburg Leidschendam-Voorburg: 66% 66%
42 Krimpen aan den IJssel Krimpen aan den IJssel: 66% 66%
43 Wageningen Wageningen: 64% 64%
44 Veenendaal Veenendaal: 64% 64%
45 Texel Texel: 64% 64%
46 Oost Gelre Oost Gelre: 64% 64%
47 Borsele Borsele: 64% 64%
48 Amsterdam Amsterdam: 64% 64%
49 Sneek Sneek: 63% 63%
50 Maassluis Maassluis: 63% 63%
51 Leusden Leusden: 63% 63%
52 Veghel Veghel: 61% 61%
53 Terneuzen Terneuzen: 61% 61%
54 Schagen Schagen: 61% 61%
55 Heiloo Heiloo: 61% 61%
56 Geldrop-Mierlo Geldrop-Mierlo: 61% 61%
57 Cranendonck Cranendonck: 61% 61%
58 Wormerland Wormerland: 60% 60%
59 Hellevoetsluis Hellevoetsluis: 60% 60%
60 Veere Veere: 59% 59%
61 Smallingerland Smallingerland: 59% 59%
62 Kerkrade Kerkrade: 59% 59%
63 Deventer Deventer: 59% 59%
64 Culemborg Culemborg: 59% 59%
65 Alphen aan den Rijn Alphen aan den Rijn: 59% 59%
66 Vlist Vlist: 57% 57%
67 Sliedrecht Sliedrecht: 57% 57%
68 Oirschot Oirschot: 57% 57%
69 Hoogeveen Hoogeveen: 57% 57%
70 Hellendoorn Hellendoorn: 57% 57%
71 Barneveld Barneveld: 57% 57%
72 Zutphen Zutphen: 56% 56%
73 Zuidhorn Zuidhorn: 56% 56%
74 Voorschoten Voorschoten: 56% 56%
75 Renkum Renkum: 56% 56%
76 Meerssen Meerssen: 56% 56%
77 Langedijk Langedijk: 56% 56%
78 Katwijk Katwijk: 56% 56%
79 Bladel Bladel: 56% 56%
80 Vlissingen Vlissingen: 54% 54%
81 Velsen Velsen: 54% 54%
82 Lelystad Lelystad: 54% 54%
83 Groningen Groningen: 54% 54%
84 Enschede Enschede: 54% 54%
85 Zijpe Zijpe: 53% 53%
86 Rhenen Rhenen: 53% 53%
87 Nijkerk Nijkerk: 53% 53%
88 Hillegom Hillegom: 53% 53%
89 Bloemendaal Bloemendaal: 53% 53%
90 's-Hertogenbosch 's-Hertogenbosch: 53% 53%
91 Nieuwegein Nieuwegein: 51% 51%
92 Koggenland Koggenland: 51% 51%
93 Huizen Huizen: 51% 51%
94 Bergen op Zoom Bergen op Zoom: 51% 51%
95 Vlaardingen Vlaardingen: 50% 50%
96 Ridderkerk Ridderkerk: 50% 50%
97 Kampen Kampen: 50% 50%
98 Hengelo Hengelo: 50% 50%
99 Heerlen Heerlen: 50% 50%
100 Aalten Aalten: 50% 50%
101 Tytsjerksteradiel Tytsjerksteradiel: 49% 49%
102 Sluis Sluis: 49% 49%
103 Skarsterlan Skarsterlan: 49% 49%
104 Schiermonnikoog Schiermonnikoog: 49% 49%
105 Nieuw-Lekkerland Nieuw-Lekkerland: 49% 49%
106 Naarden Naarden: 49% 49%
107 Loon op Zand Loon op Zand: 49% 49%
108 Heemskerk Heemskerk: 49% 49%
109 Emmen Emmen: 49% 49%
110 Breukelen Breukelen: 49% 49%
111 Bodegraven Bodegraven: 49% 49%
112 Uden Uden: 47% 47%
113 Medemblik Medemblik: 47% 47%
114 Hardinxveld-Giessendam Hardinxveld-Giessendam: 47% 47%
115 Grave Grave: 47% 47%
116 Zaanstad Zaanstad: 46% 46%
117 Sint-Oedenrode Sint-Oedenrode: 46% 46%
118 Noordoostpolder Noordoostpolder: 46% 46%
119 Halderberge Halderberge: 46% 46%
120 Eersel Eersel: 46% 46%
121 Cuijk Cuijk: 46% 46%
122 Beuningen Beuningen: 46% 46%
123 het Bildt het Bildt: 44% 44%
124 Stede Broec Stede Broec: 44% 44%
125 Reeuwijk Reeuwijk: 44% 44%
126 Gennep Gennep: 44% 44%
127 Waterland Waterland: 43% 43%
128 Roerdalen Roerdalen: 43% 43%
129 Opsterland Opsterland: 43% 43%
130 Doetinchem Doetinchem: 43% 43%
131 Buren Buren: 43% 43%
132 Alkemade Alkemade: 43% 43%
133 Wieringen Wieringen: 41% 41%
134 Ubbergen Ubbergen: 41% 41%
135 Tiel Tiel: 41% 41%
136 Someren Someren: 41% 41%
137 Noord-Beveland Noord-Beveland: 41% 41%
138 Moordrecht Moordrecht: 41% 41%
139 Lopik Lopik: 41% 41%
140 Landerd Landerd: 41% 41%
141 Hendrik-Ido-Ambacht Hendrik-Ido-Ambacht: 41% 41%
142 Giessenlanden Giessenlanden: 41% 41%
143 Capelle aan den IJssel Capelle aan den IJssel: 41% 41%
144 Bunschoten Bunschoten: 41% 41%
145 Bunnik Bunnik: 41% 41%
146 Borger-Odoorn Borger-Odoorn: 41% 41%
147 Beek Beek: 41% 41%
148 Zandvoort Zandvoort: 40% 40%
149 Ten Boer Ten Boer: 40% 40%
150 Schiedam Schiedam: 40% 40%
151 Rijnwoude Rijnwoude: 40% 40%
152 Papendrecht Papendrecht: 40% 40%
153 Haarlemmerliede en Spaarnwoude Haarlemmerliede en Spaarnwoude: 40% 40%
154 Blaricum Blaricum: 40% 40%
155 Bergen (NH.) Bergen (NH.): 40% 40%
156 Waddinxveen Waddinxveen: 39% 39%
157 Staphorst Staphorst: 39% 39%
158 Soest Soest: 39% 39%
159 Purmerend Purmerend: 39% 39%
160 Haaksbergen Haaksbergen: 39% 39%
161 Bedum Bedum: 39% 39%
162 Alblasserdam Alblasserdam: 39% 39%
163 Zeist Zeist: 37% 37%
164 Steenwijkerland Steenwijkerland: 37% 37%
165 Rucphen Rucphen: 37% 37%
166 Roosendaal Roosendaal: 37% 37%
167 Hilvarenbeek Hilvarenbeek: 37% 37%
168 Gemert-Bakel Gemert-Bakel: 37% 37%
169 Noordwijkerhout Noordwijkerhout: 36% 36%
170 Drechterland Drechterland: 36% 36%
171 Castricum Castricum: 36% 36%
172 Berkelland Berkelland: 36% 36%
173 Lochem Lochem: 34% 34%
174 Kollumerland en Nieuwkruisland Kollumerland en Nieuwkruisland: 34% 34%
175 Hulst Hulst: 34% 34%
176 Graft-De Rijp Graft-De Rijp: 34% 34%
177 Goirle Goirle: 34% 34%
178 Millingen aan de Rijn Millingen aan de Rijn: 33% 33%
179 Heumen Heumen: 33% 33%
180 Helden Helden: 33% 33%
181 Anna Paulowna Anna Paulowna: 33% 33%
182 Zevenaar Zevenaar: 31% 31%
183 Westland Westland: 31% 31%
184 Vught Vught: 31% 31%
185 Schoonhoven Schoonhoven: 31% 31%
186 Scheemda Scheemda: 31% 31%
187 Landsmeer Landsmeer: 31% 31%
188 Ermelo Ermelo: 31% 31%
189 Boarnsterhim Boarnsterhim: 31% 31%
190 Arcen en Velden Arcen en Velden: 31% 31%
191 Winterswijk Winterswijk: 30% 30%
192 Winsum Winsum: 30% 30%
193 Weert Weert: 30% 30%
194 Voorst Voorst: 30% 30%
195 Schouwen-Duiveland Schouwen-Duiveland: 30% 30%
196 Putten Putten: 30% 30%
197 Nieuwerkerk aan den IJssel Nieuwerkerk aan den IJssel: 30% 30%
198 Marum Marum: 30% 30%
199 Lisse Lisse: 30% 30%
200 IJsselstein IJsselstein: 30% 30%
201 Heerenveen Heerenveen: 30% 30%
202 Albrandswaard Albrandswaard: 30% 30%
203 Tubbergen Tubbergen: 29% 29%
204 Terschelling Terschelling: 29% 29%
205 Spijkenisse Spijkenisse: 29% 29%
206 Montferland Montferland: 29% 29%
207 Maasdonk Maasdonk: 29% 29%
208 Horst aan de Maas Horst aan de Maas: 29% 29%
209 Hilversum Hilversum: 29% 29%
210 Ferwerderadiel Ferwerderadiel: 29% 29%
211 Weesp Weesp: 27% 27%
212 Hardenberg Hardenberg: 27% 27%
213 De Wolden De Wolden: 27% 27%
214 Best Best: 27% 27%
215 Bellingwedde Bellingwedde: 27% 27%
216 Venray Venray: 26% 26%
217 Son en Breugel Son en Breugel: 26% 26%
218 Schermer Schermer: 26% 26%
219 Diemen Diemen: 26% 26%
220 Bergeijk Bergeijk: 26% 26%
221 Achtkarspelen Achtkarspelen: 26% 26%
222 Zwijndrecht Zwijndrecht: 24% 24%
223 Sint-Michielsgestel Sint-Michielsgestel: 24% 24%
224 Wervershoof Wervershoof: 23% 23%
225 Ouder-Amstel Ouder-Amstel: 23% 23%
226 Lingewaal Lingewaal: 23% 23%
227 West Maas en Waal West Maas en Waal: 21% 21%
228 Wassenaar Wassenaar: 21% 21%
229 Gilze en Rijen Gilze en Rijen: 21% 21%
230 Strijen Strijen: 20% 20%
231 Heusden Heusden: 20% 20%
232 Ameland Ameland: 20% 20%
233 Liesveld Liesveld: 19% 19%
234 Brummen Brummen: 19% 19%
235 Nuenen, Gerwen en Nederwetten Nuenen, Gerwen en Nederwetten: 17% 17%
236 Meppel Meppel: 17% 17%
237 Bussum Bussum: 17% 17%
238 Woensdrecht Woensdrecht: 16% 16%
239 Sevenum Sevenum: 16% 16%
240 Rheden Rheden: 14% 14%
241 Oud-Beijerland Oud-Beijerland: 14% 14%
242 Maasbree Maasbree: 13% 13%
243 Renswoude Renswoude: 11% 11%
244 Epe Epe: 11% 11%
245 Littenseradiel Littenseradiel: 10% 10%
246 Laren Laren: 10% 10%
247 Heeze-Leende Heeze-Leende: 10% 10%
248 Wymbritseradiel Wymbritseradiel: 6% 6%
249 Leerdam Leerdam: 6% 6%
250 Beemster Beemster: 1% 1%
Duurzaamheidsmeter 2008
ontwikkeld door: Thijs de la Court
inhoud: Richard van Leeuwen (COS Noord-Holland)
graphic design: Jan Veuger
database development & hosting: Suares & Co
gis map geleverd door Geodan
Aan deze website kunnen geen rechten worden ontleend.