Duurzaamheidsmeter 2009/2010

Iedere gemeente kan op drie indicatoren scoren, maar niet iedere gemeente heeft nog alle drie vragenlijsten ingeleverd. In deze lijst met totaalscores ziet u de gemiddelde score over alle drie lijsten. Voor een goede totaalscore is het dus van belang alle drie lijsten in te vullen.

Geel = lijst people
Groen = lijst planet
Blauw = lijst profit
1 Breda people: 95.5556%planet: 100.0000%profit: 90.0000% 95%
2 Nijmegen people: 97.7778%planet: 100.0000%profit: 86.0000% 95%
3 Alkmaar people: 91.1111%planet: 98.0000%profit: 92.0000% 94%
4 Groningen people: 84.4444%planet: 100.0000%profit: 94.0000% 93%
5 Tilburg people: 93.3333%planet: 98.0000%profit: 84.0000% 92%
6 Amersfoort people: 93.3333%planet: 96.0000%profit: 86.0000% 92%
7 Ede people: 91.1111%planet: 94.0000%profit: 88.0000% 91%
8 Apeldoorn people: 95.5556%planet: 94.0000%profit: 82.0000% 91%
9 Gouda people: 86.6667%planet: 90.0000%profit: 90.0000% 89%
10 Delft people: 86.6667%planet: 100.0000%profit: 76.0000% 88%
11 Aa en Hunze people: 91.1111%planet: 94.0000%profit: 76.0000% 87%
12 Waalwijk people: 88.8889%planet: 94.0000%profit: 74.0000% 86%
13 Maastricht people: 86.6667%planet: 94.0000%profit: 74.0000% 85%
14 Tynaarlo people: 84.4444%planet: 86.0000%profit: 84.0000% 85%
15 Dordrecht people: 82.2222%planet: 88.0000%profit: 84.0000% 85%
16 Schouwen-Duiveland people: 73.3333%planet: 92.0000%profit: 86.0000% 84%
17 Rotterdam people: 71.1111%planet: 92.0000%profit: 88.0000% 84%
18 Zoetermeer people: 77.7778%planet: 94.0000%profit: 78.0000% 83%
19 Leerdam people: 84.4444%planet: 86.0000%profit: 80.0000% 83%
20 Leeuwarden people: 73.3333%planet: 96.0000%profit: 80.0000% 83%
21 Meerssen people: 82.2222%planet: 86.0000%profit: 80.0000% 83%
22 Voorschoten people: 77.7778%planet: 76.0000%profit: 92.0000% 82%
23 Schiedam people: 100.0000%planet: 78.0000%profit: 68.0000% 82%
24 Nieuwegein people: 71.1111%planet: 84.0000%profit: 90.0000% 82%
25 Tytsjerksteradiel people: 84.4444%planet: 88.0000%profit: 72.0000% 81%
26 Bronckhorst people: 75.5556%planet: 88.0000%profit: 80.0000% 81%
27 Deventer people: 82.2222%planet: 86.0000%profit: 74.0000% 81%
28 Veere people: 73.3333%planet: 86.0000%profit: 82.0000% 80%
29 Boxtel people: 77.7778%planet: 82.0000%profit: 80.0000% 80%
30 Alphen aan den Rijn people: 77.7778%planet: 88.0000%profit: 74.0000% 80%
31 Zeist people: 93.3333%planet: 72.0000%profit: 74.0000% 80%
32 Oss people: 73.3333%planet: 84.0000%profit: 82.0000% 80%
33 Lelystad people: 86.6667%planet: 74.0000%profit: 76.0000% 79%
34 Hengelo people: 91.1111%planet: 66.0000%profit: 78.0000% 78%
35 Heemskerk people: 66.6667%planet: 90.0000%profit: 78.0000% 78%
36 's-Hertogenbosch people: 71.1111%planet: 94.0000%profit: 70.0000% 78%
37 Roosendaal people: 75.5556%planet: 84.0000%profit: 72.0000% 77%
38 Eindhoven people: 77.7778%planet: 88.0000%profit: 66.0000% 77%
39 Bolsward people: 80.0000%planet: 78.0000%profit: 72.0000% 77%
40 Veldhoven people: 80.0000%planet: 72.0000%profit: 76.0000% 76%
41 Leidschendam-Voorburg people: 95.5556%planet: 56.0000%profit: 76.0000% 76%
42 Heerhugowaard people: 80.0000%planet: 80.0000%profit: 68.0000% 76%
43 Doetinchem people: 77.7778%planet: 80.0000%profit: 70.0000% 76%
44 Heiloo people: 73.3333%planet: 76.0000%profit: 78.0000% 76%
45 Bergen (NH.) people: 71.1111%planet: 84.0000%profit: 72.0000% 76%
46 Helmond people: 66.6667%planet: 80.0000%profit: 78.0000% 75%
47 Wageningen people: 71.1111%planet: 80.0000%profit: 72.0000% 74%
48 Vlaardingen people: 48.8889%planet: 94.0000%profit: 80.0000% 74%
49 Teylingen people: 64.4444%planet: 82.0000%profit: 76.0000% 74%
50 Houten people: 73.3333%planet: 86.0000%profit: 62.0000% 74%
51 het Bildt people: 73.3333%planet: 78.0000%profit: 68.0000% 73%
52 Middelburg people: 60.0000%planet: 84.0000%profit: 74.0000% 73%
53 Zutphen people: 73.3333%planet: 82.0000%profit: 62.0000% 72%
54 Lochem people: 46.6667%planet: 86.0000%profit: 84.0000% 72%
55 Hellevoetsluis people: 53.3333%planet: 88.0000%profit: 76.0000% 72%
56 Sint-Michielsgestel people: 57.7778%planet: 84.0000%profit: 74.0000% 72%
57 Oegstgeest people: 62.2222%planet: 78.0000%profit: 76.0000% 72%
58 Leek people: 64.4444%planet: 68.0000%profit: 84.0000% 72%
59 Dalfsen people: 73.3333%planet: 76.0000%profit: 64.0000% 71%
60 Leusden people: 64.4444%planet: 72.0000%profit: 74.0000% 70%
61 Zuidhorn people: 75.5556%planet: 70.0000%profit: 62.0000% 69%
62 Velsen people: 60.0000%planet: 86.0000%profit: 62.0000% 69%
63 Bussum people: 75.5556%planet: 64.0000%profit: 64.0000% 68%
64 Meppel people: 68.8889%planet: 66.0000%profit: 68.0000% 68%
65 Goes people: 68.8889%planet: 60.0000%profit: 74.0000% 68%
66 Kerkrade people: 64.4444%planet: 74.0000%profit: 64.0000% 67%
67 Dronten people: 64.4444%planet: 70.0000%profit: 66.0000% 67%
68 Heemstede people: 62.2222%planet: 74.0000%profit: 62.0000% 66%
69 Gemert-Bakel people: 82.2222%planet: 84.0000%profit: 32.0000% 66%
70 Veenendaal people: 51.1111%planet: 74.0000%profit: 72.0000% 66%
71 Roermond people: 91.1111%planet: 62.0000%profit: 42.0000% 65%
72 Bloemendaal people: 68.8889%planet: 66.0000%profit: 58.0000% 64%
73 Steenwijkerland people: 62.2222%planet: 68.0000%profit: 62.0000% 64%
74 Midden-Delfland people: 57.7778%planet: 64.0000%profit: 70.0000% 64%
75 Heusden people: 64.4444%planet: 70.0000%profit: 58.0000% 64%
76 Voorst people: 53.3333%planet: 76.0000%profit: 62.0000% 64%
77 Oude IJsselstreek people: 46.6667%planet: 76.0000%profit: 68.0000% 64%
78 Epe people: 60.0000%planet: 74.0000%profit: 56.0000% 63%
79 Cuijk people: 44.4444%planet: 76.0000%profit: 70.0000% 63%
80 Arnhem people: 71.1111%planet: 70.0000%profit: 48.0000% 63%
81 Zaanstad people: 60.0000%planet: 66.0000%profit: 62.0000% 63%
82 Eemsmond people: 60.0000%planet: 64.0000%profit: 64.0000% 63%
83 De Ronde Venen people: 62.2222%planet: 60.0000%profit: 66.0000% 63%
84 Drechterland people: 71.1111%planet: 50.0000%profit: 66.0000% 62%
85 Wijchen people: 55.5556%planet: 70.0000%profit: 60.0000% 62%
86 Noord-Beveland people: 57.7778%planet: 64.0000%profit: 64.0000% 62%
87 Naarden people: 57.7778%planet: 64.0000%profit: 64.0000% 62%
88 Den Helder people: 57.7778%planet: 70.0000%profit: 58.0000% 62%
89 Someren people: 71.1111%planet: 46.0000%profit: 68.0000% 62%
90 Hoogeveen people: 71.1111%planet: 56.0000%profit: 58.0000% 62%
91 Wormerland people: 60.0000%planet: 66.0000%profit: 58.0000% 61%
92 Beek people: 75.5556%planet: 62.0000%profit: 46.0000% 61%
93 Son en Breugel people: 33.3333%planet: 76.0000%profit: 74.0000% 61%
94 Hellendoorn people: 53.3333%planet: 66.0000%profit: 64.0000% 61%
95 Beuningen people: 68.8889%planet: 64.0000%profit: 50.0000% 61%
96 Pijnacker-Nootdorp people: 55.5556%planet: 74.0000%profit: 52.0000% 61%
97 Heerlen people: 40.0000%planet: 84.0000%profit: 58.0000% 61%
98 Haarlemmermeer people: 33.3333%planet: 80.0000%profit: 68.0000% 60%
99 Emmen people: 51.1111%planet: 84.0000%profit: 46.0000% 60%
100 Cranendonck people: 48.8889%planet: 72.0000%profit: 60.0000% 60%
101 Barneveld people: 68.8889%planet: 58.0000%profit: 54.0000% 60%
102 Spijkenisse people: 57.7778%planet: 68.0000%profit: 54.0000% 60%
103 Lingewaard people: 73.3333%planet: 68.0000%profit: 38.0000% 60%
104 Rhenen people: 57.7778%planet: 66.0000%profit: 54.0000% 59%
105 Rheden people: 44.4444%planet: 72.0000%profit: 62.0000% 59%
106 Diemen people: 44.4444%planet: 82.0000%profit: 50.0000% 59%
107 Binnenmaas people: 60.0000%planet: 50.0000%profit: 66.0000% 59%
108 Reusel-De Mierden people: 46.6667%planet: 70.0000%profit: 58.0000% 58%
109 Nijkerk people: 46.6667%planet: 76.0000%profit: 52.0000% 58%
110 Brielle people: 51.1111%planet: 66.0000%profit: 58.0000% 58%
111 Beesel people: 64.4444%planet: 58.0000%profit: 52.0000% 58%
112 Appingedam people: 55.5556%planet: 62.0000%profit: 56.0000% 58%
113 Tholen people: 71.1111%planet: 58.0000%profit: 44.0000% 58%
114 Zwijndrecht people: 42.2222%planet: 72.0000%profit: 56.0000% 57%
115 Terneuzen people: 62.2222%planet: 64.0000%profit: 44.0000% 57%
116 Hoorn people: 77.7778%planet: 44.0000%profit: 48.0000% 57%
117 Gorinchem people: 57.7778%planet: 66.0000%profit: 44.0000% 56%
118 Landgraaf people: 48.8889%planet: 58.0000%profit: 60.0000% 56%
119 Halderberge people: 51.1111%planet: 60.0000%profit: 56.0000% 56%
120 Bergen op Zoom people: 53.3333%planet: 66.0000%profit: 48.0000% 56%
121 Kollumerland en Nieuwkruisland people: 57.7778%planet: 78.0000%profit: 30.0000% 55%
122 Wassenaar people: 66.6667%planet: 52.0000%profit: 46.0000% 55%
123 Moerdijk people: 73.3333%planet: 48.0000%profit: 44.0000% 55%
124 Westland people: 40.0000%planet: 60.0000%profit: 64.0000% 55%
125 Twenterand people: 55.5556%planet: 68.0000%profit: 40.0000% 55%
126 Bodegraven people: 42.2222%planet: 72.0000%profit: 50.0000% 55%
127 Barendrecht people: 51.1111%planet: 62.0000%profit: 50.0000% 54%
128 Haarlem people: 24.4444%planet: 86.0000%profit: 52.0000% 54%
129 Borsele people: 44.4444%planet: 76.0000%profit: 42.0000% 54%
130 Culemborg people: 53.3333%planet: 54.0000%profit: 54.0000% 54%
131 Heerenveen people: 57.7778%planet: 68.0000%profit: 34.0000% 53%
132 Deurne people: 51.1111%planet: 62.0000%profit: 46.0000% 53%
133 Soest people: 44.4444%planet: 68.0000%profit: 46.0000% 53%
134 Huizen people: %planet: 80.0000%profit: 78.0000% 53%
135 Etten-Leur people: 37.7778%planet: 64.0000%profit: 56.0000% 53%
136 Breukelen people: 42.2222%planet: 54.0000%profit: 62.0000% 53%
137 Bladel people: 35.5556%planet: 68.0000%profit: 54.0000% 53%
138 Woudrichem people: 48.8889%planet: 74.0000%profit: 34.0000% 52%
139 Castricum people: 64.4444%planet: 56.0000%profit: 36.0000% 52%
140 Hattem people: 48.8889%planet: 66.0000%profit: 40.0000% 52%
141 Weert people: 57.7778%planet: 44.0000%profit: 50.0000% 51%
142 Reeuwijk people: 62.2222%planet: 60.0000%profit: 30.0000% 51%
143 De Bilt people: 60.0000%planet: 42.0000%profit: 50.0000% 51%
144 Koggenland people: 33.3333%planet: 60.0000%profit: 56.0000% 50%
145 Vlist people: 44.4444%planet: 62.0000%profit: 40.0000% 49%
146 Nieuwkoop people: 51.1111%planet: 62.0000%profit: 32.0000% 48%
147 Hillegom people: 48.8889%planet: 50.0000%profit: 46.0000% 48%
148 Horst aan de Maas people: 64.4444%planet: 48.0000%profit: 32.0000% 48%
149 Geldrop-Mierlo people: 48.8889%planet: 54.0000%profit: 40.0000% 48%
150 Raalte people: 53.3333%planet: 56.0000%profit: 32.0000% 47%
151 Capelle aan den IJssel people: 46.6667%planet: 50.0000%profit: 42.0000% 46%
152 Langedijk people: 37.7778%planet: 52.0000%profit: 48.0000% 46%
153 Dongen people: 44.4444%planet: 52.0000%profit: 42.0000% 46%
154 Vaals people: 51.1111%planet: 48.0000%profit: 38.0000% 46%
155 Borger-Odoorn people: 48.8889%planet: 42.0000%profit: 46.0000% 46%
156 Menaldumadeel people: 44.4444%planet: 50.0000%profit: 42.0000% 45%
157 Waterland people: 22.2222%planet: 48.0000%profit: 64.0000% 45%
158 Venray people: 55.5556%planet: 44.0000%profit: 34.0000% 45%
159 Ameland people: 46.6667%planet: 58.0000%profit: 28.0000% 44%
160 Harlingen people: 28.8889%planet: 50.0000%profit: 52.0000% 44%
161 Goedereede people: 26.6667%planet: 52.0000%profit: 52.0000% 44%
162 Krimpen aan den IJssel people: 35.5556%planet: 56.0000%profit: 38.0000% 43%
163 Boxmeer people: 35.5556%planet: 60.0000%profit: 34.0000% 43%
164 Alphen-Chaam people: 31.1111%planet: 54.0000%profit: 44.0000% 43%
165 Stein people: 37.7778%planet: 60.0000%profit: 30.0000% 43%
166 Graft-De Rijp people: 37.7778%planet: 52.0000%profit: 34.0000% 41%
167 Ferwerderadiel people: 37.7778%planet: 52.0000%profit: 32.0000% 41%
168 Utrechtse Heuvelrug people: 51.1111%planet: 68.0000%profit: % 40%
169 Geertruidenberg people: 46.6667%planet: 44.0000%profit: 28.0000% 40%
170 Hendrik-Ido-Ambacht people: 40.0000%planet: 34.0000%profit: 40.0000% 38%
171 Eersel people: 60.0000%planet: %profit: 54.0000% 38%
172 Ommen people: %planet: 54.0000%profit: 58.0000% 37%
173 Nieuwerkerk aan den IJssel people: %planet: 52.0000%profit: 60.0000% 37%
174 Sluis people: 55.5556%planet: %profit: 54.0000% 37%
175 Brummen people: 44.4444%planet: 42.0000%profit: 24.0000% 37%
176 Woerden people: %planet: 58.0000%profit: 48.0000% 35%
177 Almelo people: %planet: 52.0000%profit: 52.0000% 35%
178 Zandvoort people: 53.3333%planet: 34.0000%profit: 16.0000% 34%
179 Lingewaal people: 31.1111%planet: 38.0000%profit: 34.0000% 34%
180 Ten Boer people: 60.0000%planet: 20.0000%profit: 22.0000% 34%
181 IJsselstein people: %planet: 62.0000%profit: 40.0000% 34%
182 Wijk bij Duurstede people: 20.0000%planet: 52.0000%profit: 26.0000% 33%
183 Wierden people: %planet: 58.0000%profit: 40.0000% 33%
184 Schoonhoven people: %planet: 50.0000%profit: 48.0000% 33%
185 Elburg people: %planet: 54.0000%profit: 44.0000% 33%
186 Amstelveen people: %planet: 44.0000%profit: 52.0000% 32%
187 Laarbeek people: %planet: 58.0000%profit: 36.0000% 31%
188 Schinnen people: 33.3333%planet: 44.0000%profit: 16.0000% 31%
189 Scheemda people: %planet: 90.0000%profit: % 30%
190 Graafstroom people: 37.7778%planet: 24.0000%profit: 28.0000% 30%
191 Asten people: %planet: 52.0000%profit: 38.0000% 30%
192 Veghel people: %planet: 86.0000%profit: % 29%
193 Beemster people: %planet: 34.0000%profit: 52.0000% 29%
194 Nuth people: 35.5556%planet: 24.0000%profit: 24.0000% 28%
195 Maasgouw people: 22.2222%planet: 32.0000%profit: 24.0000% 26%
196 Baarle-Nassau people: 42.2222%planet: 34.0000%profit: % 25%
197 Leeuwarderadeel people: 26.6667%planet: 26.0000%profit: 20.0000% 24%
198 Aalten people: %planet: 70.0000%profit: % 23%
199 Noordoostpolder people: %planet: %profit: 54.0000% 18%
200 Zoeterwoude people: 51.1111%planet: %profit: % 17%
201 Winsum people: %planet: 48.0000%profit: % 16%
202 Bergen (L.) people: 31.1111%planet: 16.0000%profit: % 16%
203 Rijssen-Holten people: %planet: %profit: 40.0000% 13%
204 Marum people: %planet: %profit: 26.0000% 9%
205 Ouderkerk people: %planet: 12.0000%profit: % 4%
206 Urk people: %planet: %profit: 6.0000% 2%
Duurzaamheidsmeter 2009/2010
ontwikkeld door: Thijs de la Court
inhoud: COS Noord-Holland
graphic design: Kuki & Ko
database development & hosting: Suares & Co
gis map geleverd door Geodan
Aan deze website kunnen geen rechten worden ontleend.