Duurzaamheidsmeter 2008

1 Tilburg Tilburg: 94% 94%
2 Delft Delft: 90% 90%
3 Eindhoven Eindhoven: 88% 88%
4 Zutphen Zutphen: 84% 84%
5 Nijmegen Nijmegen: 84% 84%
6 Leiden Leiden: 84% 84%
7 Dordrecht Dordrecht: 82% 82%
8 Bernheze Bernheze: 82% 82%
9 Heerhugowaard Heerhugowaard: 80% 80%
10 Gouda Gouda: 78% 78%
11 Amstelveen Amstelveen: 78% 78%
12 Meppel Meppel: 76% 76%
13 Groningen Groningen: 76% 76%
14 Breda Breda: 76% 76%
15 Apeldoorn Apeldoorn: 76% 76%
16 Wageningen Wageningen: 74% 74%
17 Deventer Deventer: 74% 74%
18 Boxtel Boxtel: 74% 74%
19 Alkmaar Alkmaar: 74% 74%
20 Smallingerland Smallingerland: 72% 72%
21 Leeuwarden Leeuwarden: 72% 72%
22 Leusden Leusden: 70% 70%
23 Alphen aan den Rijn Alphen aan den Rijn: 70% 70%
24 Schagen Schagen: 68% 68%
25 Zeist Zeist: 66% 66%
26 Winsum Winsum: 66% 66%
27 Waddinxveen Waddinxveen: 64% 64%
28 Voorst Voorst: 64% 64%
29 Oostzaan Oostzaan: 64% 64%
30 Haarlem Haarlem: 64% 64%
31 Bolsward Bolsward: 64% 64%
32 Amsterdam Amsterdam: 62% 62%
33 Vlissingen Vlissingen: 60% 60%
34 Oss Oss: 60% 60%
35 Nieuwegein Nieuwegein: 60% 60%
36 Naarden Naarden: 60% 60%
37 Hengelo Hengelo: 60% 60%
38 Emmen Emmen: 60% 60%
39 Diemen Diemen: 58% 58%
40 Sevenum Sevenum: 56% 56%
41 Renkum Renkum: 56% 56%
42 Hellendoorn Hellendoorn: 56% 56%
43 Heemskerk Heemskerk: 56% 56%
44 Gemert-Bakel Gemert-Bakel: 56% 56%
45 Arnhem Arnhem: 56% 56%
46 Almere Almere: 56% 56%
47 's-Hertogenbosch 's-Hertogenbosch: 56% 56%
48 Zaanstad Zaanstad: 54% 54%
49 Wierden Wierden: 54% 54%
50 Ridderkerk Ridderkerk: 54% 54%
51 Maasbree Maasbree: 54% 54%
52 Groesbeek Groesbeek: 54% 54%
53 Gennep Gennep: 54% 54%
54 Ede Ede: 54% 54%
55 Doetinchem Doetinchem: 54% 54%
56 Culemborg Culemborg: 54% 54%
57 Leidschendam-Voorburg Leidschendam-Voorburg: 52% 52%
58 Enschede Enschede: 52% 52%
59 Borsele Borsele: 52% 52%
60 Zoetermeer Zoetermeer: 50% 50%
61 Uden Uden: 50% 50%
62 Sliedrecht Sliedrecht: 50% 50%
63 Opsterland Opsterland: 50% 50%
64 Nieuwerkerk aan den IJssel Nieuwerkerk aan den IJssel: 50% 50%
65 Moerdijk Moerdijk: 50% 50%
66 Middelburg Middelburg: 50% 50%
67 Lelystad Lelystad: 50% 50%
68 Heiloo Heiloo: 50% 50%
69 Voorschoten Voorschoten: 48% 48%
70 Veldhoven Veldhoven: 48% 48%
71 Sneek Sneek: 48% 48%
72 Meerssen Meerssen: 48% 48%
73 De Ronde Venen De Ronde Venen: 48% 48%
74 Bladel Bladel: 48% 48%
75 Spijkenisse Spijkenisse: 46% 46%
76 Hellevoetsluis Hellevoetsluis: 46% 46%
77 Haren Haren: 46% 46%
78 Haaksbergen Haaksbergen: 46% 46%
79 Berkelland Berkelland: 46% 46%
80 Zandvoort Zandvoort: 44% 44%
81 Velsen Velsen: 44% 44%
82 Ubbergen Ubbergen: 44% 44%
83 Texel Texel: 44% 44%
84 Steenwijkerland Steenwijkerland: 44% 44%
85 Skarsterlan Skarsterlan: 44% 44%
86 Leiderdorp Leiderdorp: 44% 44%
87 Kollumerland en Nieuwkruisland Kollumerland en Nieuwkruisland: 44% 44%
88 Geldrop-Mierlo Geldrop-Mierlo: 44% 44%
89 Amersfoort Amersfoort: 44% 44%
90 Alkemade Alkemade: 44% 44%
91 Zevenaar Zevenaar: 42% 42%
92 Waalwijk Waalwijk: 42% 42%
93 Stede Broec Stede Broec: 42% 42%
94 Lochem Lochem: 42% 42%
95 Krimpen aan den IJssel Krimpen aan den IJssel: 42% 42%
96 Hoogeveen Hoogeveen: 42% 42%
97 Eersel Eersel: 42% 42%
98 Coevorden Coevorden: 42% 42%
99 Alblasserdam Alblasserdam: 42% 42%
100 Tynaarlo Tynaarlo: 40% 40%
101 Oisterwijk Oisterwijk: 40% 40%
102 Nijkerk Nijkerk: 40% 40%
103 Heumen Heumen: 40% 40%
104 Hendrik-Ido-Ambacht Hendrik-Ido-Ambacht: 40% 40%
105 Ferwerderadiel Ferwerderadiel: 40% 40%
106 De Wolden De Wolden: 40% 40%
107 Zwijndrecht Zwijndrecht: 38% 38%
108 Oegstgeest Oegstgeest: 38% 38%
109 Kapelle Kapelle: 38% 38%
110 Goirle Goirle: 38% 38%
111 Epe Epe: 38% 38%
112 Castricum Castricum: 38% 38%
113 Capelle aan den IJssel Capelle aan den IJssel: 38% 38%
114 Borger-Odoorn Borger-Odoorn: 38% 38%
115 Bloemendaal Bloemendaal: 38% 38%
116 Sint-Michielsgestel Sint-Michielsgestel: 36% 36%
117 Noordoostpolder Noordoostpolder: 36% 36%
118 Mook en Middelaar Mook en Middelaar: 36% 36%
119 Haarlemmerliede en Spaarnwoude Haarlemmerliede en Spaarnwoude: 36% 36%
120 Grave Grave: 36% 36%
121 Giessenlanden Giessenlanden: 36% 36%
122 Eijsden Eijsden: 36% 36%
123 Best Best: 36% 36%
124 Beek Beek: 36% 36%
125 Asten Asten: 36% 36%
126 Veghel Veghel: 34% 34%
127 Roosendaal Roosendaal: 34% 34%
128 Rhenen Rhenen: 34% 34%
129 Menaldumadeel Menaldumadeel: 34% 34%
130 Gorinchem Gorinchem: 34% 34%
131 Drechterland Drechterland: 34% 34%
132 Dinkelland Dinkelland: 34% 34%
133 Wormerland Wormerland: 32% 32%
134 Veere Veere: 32% 32%
135 Schermer Schermer: 32% 32%
136 Pekela Pekela: 32% 32%
137 Overbetuwe Overbetuwe: 32% 32%
138 Oirschot Oirschot: 32% 32%
139 Horst aan de Maas Horst aan de Maas: 32% 32%
140 Helden Helden: 32% 32%
141 Boxmeer Boxmeer: 32% 32%
142 Waterland Waterland: 30% 30%
143 Voerendaal Voerendaal: 30% 30%
144 Tytsjerksteradiel Tytsjerksteradiel: 30% 30%
145 Medemblik Medemblik: 30% 30%
146 Houten Houten: 30% 30%
147 Bussum Bussum: 30% 30%
148 Bunnik Bunnik: 30% 30%
149 Bergen (NH.) Bergen (NH.): 30% 30%
150 Woensdrecht Woensdrecht: 28% 28%
151 Weert Weert: 28% 28%
152 Nunspeet Nunspeet: 28% 28%
153 Littenseradiel Littenseradiel: 28% 28%
154 Heusden Heusden: 28% 28%
155 Harenkarspel Harenkarspel: 28% 28%
156 Breukelen Breukelen: 28% 28%
157 Bodegraven Bodegraven: 28% 28%
158 Wymbritseradiel Wymbritseradiel: 26% 26%
159 Vlist Vlist: 26% 26%
160 Reeuwijk Reeuwijk: 26% 26%
161 Landsmeer Landsmeer: 26% 26%
162 Boarnsterhim Boarnsterhim: 26% 26%
163 Wieringen Wieringen: 24% 24%
164 Roerdalen Roerdalen: 24% 24%
165 Rijssen-Holten Rijssen-Holten: 24% 24%
166 Reimerswaal Reimerswaal: 24% 24%
167 Purmerend Purmerend: 24% 24%
168 Neder-Betuwe Neder-Betuwe: 24% 24%
169 Kerkrade Kerkrade: 24% 24%
170 Dantumadeel Dantumadeel: 24% 24%
171 Zijpe Zijpe: 22% 22%
172 Staphorst Staphorst: 22% 22%
173 Oost Gelre Oost Gelre: 22% 22%
174 Huizen Huizen: 22% 22%
175 Beemster Beemster: 22% 22%
176 West Maas en Waal West Maas en Waal: 20% 20%
177 Putten Putten: 20% 20%
178 Opmeer Opmeer: 20% 20%
179 Nuth Nuth: 20% 20%
180 Montferland Montferland: 20% 20%
181 Margraten Margraten: 20% 20%
182 Koggenland Koggenland: 20% 20%
183 Hilversum Hilversum: 20% 20%
184 Bunschoten Bunschoten: 20% 20%
185 Bronckhorst Bronckhorst: 20% 20%
186 Barneveld Barneveld: 20% 20%
187 Papendrecht Papendrecht: 18% 18%
188 Laarbeek Laarbeek: 18% 18%
189 Heerenveen Heerenveen: 18% 18%
190 Gilze en Rijen Gilze en Rijen: 18% 18%
191 Ameland Ameland: 18% 18%
192 Albrandswaard Albrandswaard: 18% 18%
193 Schiermonnikoog Schiermonnikoog: 16% 16%
194 Ouder-Amstel Ouder-Amstel: 16% 16%
195 Nijefurd Nijefurd: 16% 16%
196 Halderberge Halderberge: 16% 16%
197 Bellingwedde Bellingwedde: 16% 16%
198 Slochteren Slochteren: 14% 14%
199 Sint-Oedenrode Sint-Oedenrode: 14% 14%
200 Noordwijkerhout Noordwijkerhout: 14% 14%
201 Lopik Lopik: 14% 14%
202 Landerd Landerd: 14% 14%
203 Hilvarenbeek Hilvarenbeek: 14% 14%
204 Wervershoof Wervershoof: 10% 10%
205 Lingewaal Lingewaal: 10% 10%
206 Westland Westland: 8% 8%
207 Someren Someren: 8% 8%
208 Nieuw-Lekkerland Nieuw-Lekkerland: 8% 8%
209 Liesveld Liesveld: 8% 8%
210 Hardinxveld-Giessendam Hardinxveld-Giessendam: 8% 8%
211 Achtkarspelen Achtkarspelen: 8% 8%
212 Noord-Beveland Noord-Beveland: 6% 6%
213 Geertruidenberg Geertruidenberg: 6% 6%
214 Arcen en Velden Arcen en Velden: 6% 6%
215 Weesp Weesp: 4% 4%
216 Oostflakkee Oostflakkee: 4% 4%
217 Lisse Lisse: 4% 4%
218 Kessel Kessel: 4% 4%
Duurzaamheidsmeter 2008
ontwikkeld door: Thijs de la Court
inhoud: Richard van Leeuwen (COS Noord-Holland)
graphic design: Jan Veuger
database development & hosting: Suares & Co
gis map geleverd door Geodan
Aan deze website kunnen geen rechten worden ontleend.