Duurzaamheidsmeter 2009/2010

1 Nijmegen Nijmegen: 100% 100%
2 Groningen Groningen: 100% 100%
3 Delft Delft: 100% 100%
4 Breda Breda: 100% 100%
5 Tilburg Tilburg: 98% 98%
6 Alkmaar Alkmaar: 98% 98%
7 Leeuwarden Leeuwarden: 96% 96%
8 Amersfoort Amersfoort: 96% 96%
9 Zoetermeer Zoetermeer: 94% 94%
10 Waalwijk Waalwijk: 94% 94%
11 Vlaardingen Vlaardingen: 94% 94%
12 Maastricht Maastricht: 94% 94%
13 Ede Ede: 94% 94%
14 Apeldoorn Apeldoorn: 94% 94%
15 Aa en Hunze Aa en Hunze: 94% 94%
16 's-Hertogenbosch 's-Hertogenbosch: 94% 94%
17 Schouwen-Duiveland Schouwen-Duiveland: 92% 92%
18 Rotterdam Rotterdam: 92% 92%
19 Scheemda Scheemda: 90% 90%
20 Heemskerk Heemskerk: 90% 90%
21 Gouda Gouda: 90% 90%
22 Tytsjerksteradiel Tytsjerksteradiel: 88% 88%
23 Hellevoetsluis Hellevoetsluis: 88% 88%
24 Eindhoven Eindhoven: 88% 88%
25 Dordrecht Dordrecht: 88% 88%
26 Bronckhorst Bronckhorst: 88% 88%
27 Alphen aan den Rijn Alphen aan den Rijn: 88% 88%
28 Velsen Velsen: 86% 86%
29 Veghel Veghel: 86% 86%
30 Veere Veere: 86% 86%
31 Tynaarlo Tynaarlo: 86% 86%
32 Meerssen Meerssen: 86% 86%
33 Lochem Lochem: 86% 86%
34 Leerdam Leerdam: 86% 86%
35 Houten Houten: 86% 86%
36 Haarlem Haarlem: 86% 86%
37 Deventer Deventer: 86% 86%
38 Sint-Michielsgestel Sint-Michielsgestel: 84% 84%
39 Roosendaal Roosendaal: 84% 84%
40 Oss Oss: 84% 84%
41 Nieuwegein Nieuwegein: 84% 84%
42 Middelburg Middelburg: 84% 84%
43 Heerlen Heerlen: 84% 84%
44 Gemert-Bakel Gemert-Bakel: 84% 84%
45 Emmen Emmen: 84% 84%
46 Bergen (NH.) Bergen (NH.): 84% 84%
47 Zutphen Zutphen: 82% 82%
48 Teylingen Teylingen: 82% 82%
49 Diemen Diemen: 82% 82%
50 Boxtel Boxtel: 82% 82%
51 Wageningen Wageningen: 80% 80%
52 Huizen Huizen: 80% 80%
53 Helmond Helmond: 80% 80%
54 Heerhugowaard Heerhugowaard: 80% 80%
55 Haarlemmermeer Haarlemmermeer: 80% 80%
56 Doetinchem Doetinchem: 80% 80%
57 het Bildt het Bildt: 78% 78%
58 Schiedam Schiedam: 78% 78%
59 Oegstgeest Oegstgeest: 78% 78%
60 Kollumerland en Nieuwkruisland Kollumerland en Nieuwkruisland: 78% 78%
61 Bolsward Bolsward: 78% 78%
62 Voorst Voorst: 76% 76%
63 Voorschoten Voorschoten: 76% 76%
64 Son en Breugel Son en Breugel: 76% 76%
65 Oude IJsselstreek Oude IJsselstreek: 76% 76%
66 Nijkerk Nijkerk: 76% 76%
67 Heiloo Heiloo: 76% 76%
68 Dalfsen Dalfsen: 76% 76%
69 Cuijk Cuijk: 76% 76%
70 Borsele Borsele: 76% 76%
71 Woudrichem Woudrichem: 74% 74%
72 Veenendaal Veenendaal: 74% 74%
73 Pijnacker-Nootdorp Pijnacker-Nootdorp: 74% 74%
74 Lelystad Lelystad: 74% 74%
75 Kerkrade Kerkrade: 74% 74%
76 Heemstede Heemstede: 74% 74%
77 Epe Epe: 74% 74%
78 Zwijndrecht Zwijndrecht: 72% 72%
79 Zeist Zeist: 72% 72%
80 Veldhoven Veldhoven: 72% 72%
81 Rheden Rheden: 72% 72%
82 Leusden Leusden: 72% 72%
83 Cranendonck Cranendonck: 72% 72%
84 Bodegraven Bodegraven: 72% 72%
85 Zuidhorn Zuidhorn: 70% 70%
86 Wijchen Wijchen: 70% 70%
87 Reusel-De Mierden Reusel-De Mierden: 70% 70%
88 Heusden Heusden: 70% 70%
89 Dronten Dronten: 70% 70%
90 Den Helder Den Helder: 70% 70%
91 Arnhem Arnhem: 70% 70%
92 Aalten Aalten: 70% 70%
93 Utrechtse Heuvelrug Utrechtse Heuvelrug: 68% 68%
94 Twenterand Twenterand: 68% 68%
95 Steenwijkerland Steenwijkerland: 68% 68%
96 Spijkenisse Spijkenisse: 68% 68%
97 Soest Soest: 68% 68%
98 Lingewaard Lingewaard: 68% 68%
99 Leek Leek: 68% 68%
100 Heerenveen Heerenveen: 68% 68%
101 Bladel Bladel: 68% 68%
102 Zaanstad Zaanstad: 66% 66%
103 Wormerland Wormerland: 66% 66%
104 Rhenen Rhenen: 66% 66%
105 Meppel Meppel: 66% 66%
106 Hengelo Hengelo: 66% 66%
107 Hellendoorn Hellendoorn: 66% 66%
108 Hattem Hattem: 66% 66%
109 Gorinchem Gorinchem: 66% 66%
110 Brielle Brielle: 66% 66%
111 Bloemendaal Bloemendaal: 66% 66%
112 Bergen op Zoom Bergen op Zoom: 66% 66%
113 Terneuzen Terneuzen: 64% 64%
114 Noord-Beveland Noord-Beveland: 64% 64%
115 Naarden Naarden: 64% 64%
116 Midden-Delfland Midden-Delfland: 64% 64%
117 Etten-Leur Etten-Leur: 64% 64%
118 Eemsmond Eemsmond: 64% 64%
119 Bussum Bussum: 64% 64%
120 Beuningen Beuningen: 64% 64%
121 Vlist Vlist: 62% 62%
122 Roermond Roermond: 62% 62%
123 Nieuwkoop Nieuwkoop: 62% 62%
124 IJsselstein IJsselstein: 62% 62%
125 Deurne Deurne: 62% 62%
126 Beek Beek: 62% 62%
127 Barendrecht Barendrecht: 62% 62%
128 Appingedam Appingedam: 62% 62%
129 Westland Westland: 60% 60%
130 Stein Stein: 60% 60%
131 Reeuwijk Reeuwijk: 60% 60%
132 Koggenland Koggenland: 60% 60%
133 Halderberge Halderberge: 60% 60%
134 Goes Goes: 60% 60%
135 De Ronde Venen De Ronde Venen: 60% 60%
136 Boxmeer Boxmeer: 60% 60%
137 Woerden Woerden: 58% 58%
138 Wierden Wierden: 58% 58%
139 Tholen Tholen: 58% 58%
140 Landgraaf Landgraaf: 58% 58%
141 Laarbeek Laarbeek: 58% 58%
142 Beesel Beesel: 58% 58%
143 Barneveld Barneveld: 58% 58%
144 Ameland Ameland: 58% 58%
145 Raalte Raalte: 56% 56%
146 Leidschendam-Voorburg Leidschendam-Voorburg: 56% 56%
147 Krimpen aan den IJssel Krimpen aan den IJssel: 56% 56%
148 Hoogeveen Hoogeveen: 56% 56%
149 Castricum Castricum: 56% 56%
150 Ommen Ommen: 54% 54%
151 Geldrop-Mierlo Geldrop-Mierlo: 54% 54%
152 Elburg Elburg: 54% 54%
153 Culemborg Culemborg: 54% 54%
154 Breukelen Breukelen: 54% 54%
155 Alphen-Chaam Alphen-Chaam: 54% 54%
156 Wijk bij Duurstede Wijk bij Duurstede: 52% 52%
157 Wassenaar Wassenaar: 52% 52%
158 Nieuwerkerk aan den IJssel Nieuwerkerk aan den IJssel: 52% 52%
159 Langedijk Langedijk: 52% 52%
160 Graft-De Rijp Graft-De Rijp: 52% 52%
161 Goedereede Goedereede: 52% 52%
162 Ferwerderadiel Ferwerderadiel: 52% 52%
163 Dongen Dongen: 52% 52%
164 Asten Asten: 52% 52%
165 Almelo Almelo: 52% 52%
166 Schoonhoven Schoonhoven: 50% 50%
167 Menaldumadeel Menaldumadeel: 50% 50%
168 Hillegom Hillegom: 50% 50%
169 Harlingen Harlingen: 50% 50%
170 Drechterland Drechterland: 50% 50%
171 Capelle aan den IJssel Capelle aan den IJssel: 50% 50%
172 Binnenmaas Binnenmaas: 50% 50%
173 Winsum Winsum: 48% 48%
174 Waterland Waterland: 48% 48%
175 Vaals Vaals: 48% 48%
176 Moerdijk Moerdijk: 48% 48%
177 Horst aan de Maas Horst aan de Maas: 48% 48%
178 Someren Someren: 46% 46%
179 Weert Weert: 44% 44%
180 Venray Venray: 44% 44%
181 Schinnen Schinnen: 44% 44%
182 Hoorn Hoorn: 44% 44%
183 Geertruidenberg Geertruidenberg: 44% 44%
184 Amstelveen Amstelveen: 44% 44%
185 De Bilt De Bilt: 42% 42%
186 Brummen Brummen: 42% 42%
187 Borger-Odoorn Borger-Odoorn: 42% 42%
188 Lingewaal Lingewaal: 38% 38%
189 Zandvoort Zandvoort: 34% 34%
190 Hendrik-Ido-Ambacht Hendrik-Ido-Ambacht: 34% 34%
191 Beemster Beemster: 34% 34%
192 Baarle-Nassau Baarle-Nassau: 34% 34%
193 Maasgouw Maasgouw: 32% 32%
194 Leeuwarderadeel Leeuwarderadeel: 26% 26%
195 Nuth Nuth: 24% 24%
196 Graafstroom Graafstroom: 24% 24%
197 Ten Boer Ten Boer: 20% 20%
198 Bergen (L.) Bergen (L.): 16% 16%
199 Ouderkerk Ouderkerk: 12% 12%
Duurzaamheidsmeter 2009/2010
ontwikkeld door: Thijs de la Court
inhoud: COS Noord-Holland
graphic design: Kuki & Ko
database development & hosting: Suares & Co
gis map geleverd door Geodan
Aan deze website kunnen geen rechten worden ontleend.