Gemeente: Bussum
provincie: Noord-Holland (31.979 inwoners)
adres: Postbus 6000, 1400 HA Bussum
telefoon: 035-6928888
fax: 035-6928500
e-mail: info@bussum.nl
website: http://www.bussum.nl
contactpersoon: Dhr Gerard Verweij
adres: Postbus 6000 1400 HA Bussum
telefoon: 035-6928866
e-mail: g.verweij@bussum.nl
indicator | gegevens uit | score | correctiefactor | score (%) |
People | 2015 | 64 | 0 | 85 % |
Planet | 2015 | 45 | 0 | 60 % |
Profit | 2015 | 61 | 1 | 83 % |
nr. | vraag | antwoord | score | |
Klimaat & Energie | ||||
1. | Uw gemeente heeft meetbare doelen gesteld voor energiebesparing bij de gebouwen in gemeentelijk eigendom en/of beheer. | ja | 2 | |
2. | Uw gemeente draagt zorg om zelf als organisatie uiterlijk in 2015 klimaatneutraal te zijn. | nee | ||
3. | CO2-monitoring: uw gemeente berekent jaarlijks de CO2 productie door de eigen (gemeentelijke) organisaties (CO2-footprint) en maakt de resultaten publiekelijk toegankelijk. | nee | ||
4. | Uw gemeente wekt > 20% van de eigen benodigde energie zelf duurzaam op. | nee | ||
5. | Uw gemeente heeft een actueel klimaatbeleidsplan en geeft hieraan een hoge prioriteit. | nee | ||
6. | Uw gemeente heeft het potentieel aan lokale duurzame energieproductie binnen haar grenzen in kaart gebracht. | nee | ||
7. | Uw gemeente heeft meetbare doelen gesteld voor het aandeel van het lokale energieverbruik dat afkomstig moet zijn van hernieuwbare energiebronnen (zon, wind, biomassa, waterkracht, aardwarmte). | nee | ||
8. | Er is structureel budget gereserveerd op de begroting voor het klimaatbeleid. | ja | 2 | |
9. | Uw gemeente heeft een ambtenaar in dienst die specifiek aanstuurt op energiebesparing/duurzame energie/klimaatbeleid. | ja | 1 | |
10. | Uw gemeente communiceert klimaatproblematiek breed naar haar inwoners om daarbij steun en verbreding zoekend voor haar klimaatbeleid. Dit uit zich in jaarlijks minimaal één voorlichtingsactiviteit gericht op het brede publiek. | ja | 1 | |
11. | In uw gemeente loopt een programma op scholen/onderwijsinstellingen gericht op klimaat en energie. | ja | 1 | |
12. | Uw gemeente stimuleert actief energiebesparende maatregelen bij haar inwoners (en huiseigenaren). | ja | 1 | |
13. | Uw gemeente ondersteunt specifiek bij minima de mogelijkheden voor energiebesparing. | nee | ||
14. | In uw gemeente is sprake van een actieve en gestructureerde samenwerking met verschillende belangengroepen op het gebied van klimaat/energiebeleid. | ja | 1 | |
15. | Uw gemeente is lid van het Klimaatverbond. | nee | ||
16. | Uw gemeente stimuleert en faciliteert particulieren bij het opzetten van lokale (zelfleverings) Duurzame Energie productie. | ja | 2 | |
17. | Uw gemeente neemt deel aan de Lokale Klimaatagenda en bijbehorende klimaatmonitor van Rijkswaterstaat – Leefomgeving | ja | 1 | |
18. | CO2-monitoring: uw gemeente berekent jaarlijks de CO2 productie door burgers, bedrijven en de eigen (gemeentelijke) organisaties (CO2-footprint) en maakt de resultaten publiekelijk toegankelijk | ja | 1 | |
19. | De CO2-footprint van uw gemeente is de laatste drie jaar aantoonbaar met minstens 5% afgenomen. | nee | ||
20. | Uw gemeente heeft de ambitie om binnen een vastgestelde termijn een klimaatneutrale gemeente te worden. | nee | ||
Natuur & Water | ||||
21. | De gemeente geeft binnen haar beleid met betrekking tot groenbeheer expliciet ruimte aan ecologisch beheer. | ja | 3 | |
22. | In uw gemeente is een bomenbeleid vastgesteld en in uitvoering. | ja | 2 | |
23. | In uw gemeente is een beleidsambtenaar die natuur- en biodiversiteitbehoud in zijn of haar takenpakket heeft. | ja | 1 | |
24. | Uw gemeente heeft beschikking over een actueel overzicht van plant- (flora) en diersoorten (fauna) binnen haar grenzen. | ja | 1 | |
25. | Uw gemeente voert expliciet een ‘bij-vriendelijk’ beleid. | ja | 2 | |
26. | De gemeente houdt de 'rode lijstsoorten' bij die binnen de gemeentegrenzen voorkomen. | ja | 1 | |
27. | De gemeente zet zich actief in om de leefomgeving van beschermde dieren en planten veilig te stellen en/of te verbeteren. | ja | 2 | |
28. | Uw gemeente compenseert bij het uitvoeren van bouwplannen verloren gegaan groen door elders natuurfuncties te versterken. | nee | ||
29. | Uw gemeente heeft beleid/project om de aanleg van ‘groene daken’ te stimuleren. | nee | ||
30. | Uw gemeente stimuleert stadslandbouw en/of de aanleg van dorps- of wijktuinen (op braakliggende grondenÂ’) | ja | 2 | |
31. | Uw gemeente beschikt zelf of in regionaal verband over een integraal plan voor duurzaam waterbeheer dat is samengesteld met grote betrokkenheid van maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven en andere instellingen. | nee | ||
32. | Uw gemeente gaat in het waterbeheer uit van de trits 'vasthouden, bergen, afvoeren'. | ja | 1 | |
33. | Uw gemeente heeft, bij de aanleg van stoepen, wegen en parkeerplaatsen, een beleid gericht op het zoveel mogelijk 'open' houden van de bodem zodat regenwater kan infiltreren. | ja | 1 | |
34. | Verharde oppervlakten in uw gemeente worden gecompenseerd met mogelijkheden voor extra wateropvang. | ja | 1 | |
35. | Uw gemeente heeft een structureel budget voor 'Leren voor Duurzame OntwikkelingÂ’/Natuur en Milieu Educatie' | ja | 2 | |
36. | Uw gemeente heeft de mogelijke gevolgen van klimaatverandering in kaart en de benodigde maatregelen voor adaptatie gebracht. | nee | ||
37. | Uw gemeente geeft structureel aandacht aan natuur- en milieubescherming bij het opstellen en evalueren van rampenplannen. | nee | ||
Afval en Vervuiling | ||||
38. | In uw gemeentelijk rioleringsplan wordt consequent uitgegaan van de trits 'preventie, scheiden, zuiveren'. | nee | ||
39. | In uw gemeente is waar mogelijk de afvoer van regenwater losgekoppeld van het rioleringssysteem. | ja | 1 | |
40. | Uw gemeente gebruikt geen chemische bestrijdingsmiddelen bij groenbeheer en praktiseert Duurzaam Onkruid Beheer (DOB) toe op verhardingen. | ja | 2 | |
41. | Uw gemeente heeft een actueel overzicht van bodemkwaliteit en mogelijke risicogebieden | ja | 1 | |
42. | Uw gemeente monitort het niveau van de luchtkwaliteit van de gemeente, in ieder geval rond bedrijven(terreinen) en wegen. | ja | 1 | |
43. | Uw gemeente heeft geluidlast in kaart gebracht (geluidskaarten) en een actueel beleidsplan voor geluidreductie en/of behoud van rust (behoud kwaliteit) | ja | 1 | |
44. | Uw gemeente beschikt over een duurzaam afvalbeleid waarin het bevorderen van kringlopen (hergebruik/recycling van grondstoffen) voorop staat. | ja | 2 | |
45. | Uw gemeente heeft meetbare doelstellingen geformuleerd met betrekking tot vermindering, scheiding en recycling van huishoudelijk afval. | ja | 2 | |
46. | Totaal geproduceerd huishoudelijk afval is in de afgelopen drie jaar aantoonbaar afgenomen | nee | ||
47. | Hoeveelheid ongesorteerd afval per inwoner is de afgelopen drie jaar aantoonbaar afgenomen. | nee | ||
48. | Uw gemeente heeft een integraal plan van aanpak tegen zwerfvuil in uitvoer. | ja | 2 | |
49. | Uw gemeente bevordert actief het gebruik van kraanwater ipv (plastic) flessen | ja | 1 | |
50. | Uw gemeente heeft een visie en strategie uitgewerkt met betrekking tot het bevorderen van een circulaire economie (versterken kringlopen). | nee | ||
Totaalscore | 45 | |||
Totaalscore (inclusief eventuele correcties) in procenten In principe kan een gemeente op vrijwel alle vragen 'ja' antwoorden. Voor elk positief antwoord zijn punten te behalen. De totaalscore (in procenten) geeft aan hoeveel procent positief beantwoord is. Uiteraard moet dit beeld gerelativeerd worden. We kunnen veel vragen niet stellen. Maar het resultaat is een goede indicatie van de prestatie van de gemeente. | 60 | % | ||
Reden voor correctie: vraag 1: algemeen doel geformuleerd i.s.m. bedrijven: 10% CO2 reductie in 2016 t.o.v. 2013. Omdat dit gedetailleerder en concreter kan zou ik een -1 correctie toepassen. Aan de andere kant organiseren wij een low budget festival waar aandacht is voor energiebesparing richting de'low-budgeters', hebben wij i.s.m. lokale energie coöperatie watt nu (nu deels) en straks helemaal het dak vol liggen met 123 zonnepanelen. Waarvan de opbrengst qua elektra naar ons gaat. Daarnaast is Bussum zeer actief met 9 anderen gemeenten uit de regio om richting particuliere huiseigenaren in samenwerking met bedrijven en andere netwerkorganisaties rond energie en communicatie. Vandaar toch de 0-lijn aangehouden. |