Gemeente: Almere
provincie: Flevoland (170.704 inwoners)
adres: Postbus 200, 1300 AE Almere
telefoon: 036-5399911
fax: 036-5399912
e-mail: info@almere.nl
website: http://www.almere.nl
contactpersoon: Dhr E. Lindeijer
adres: Postbus 200 1300 AE Almere
telefoon: 036-5399085
e-mail: ewlindeijer@almere.nl
indicator | gegevens uit | score | correctiefactor | score (%) |
De kantine | 2007 | 11 | 1 | 40 % |
Duurzaam inkopen | 2007 | 28 | 0 | 28 % |
Klimaat & Water | 2006 | 46 | 3 | 70 % |
Duurzaam & Ondernemen | 2006 | 33 | -1 | 64 % |
Sociaal & Mondiaal | 2006 | 28 | 0 | 56 % |
nr. | vraag | antwoord | score | |
1. | Aantal gebruikers kantine tussen 0 en 100 | nee | ||
2. | Aantal gebruikers kantine tussen 100 en 500 | ja | 0 | |
3. | Aantal gebruikers kantine meer dan 500 | nee | ||
4. | Meer dan 50% van de sappen die aangeboden worden is van Max Havelaar/Fair Trade origine | nee | ||
5. | Meer dan 50% van de sappen die aangeboden worden is biologisch | nee | ||
6. | Meer dan 25% van het fruit dat aangeboden wordt is van Max Havelaar/Fair Trade | nee | ||
7. | Meer dan 50% van het fruit dat aangeboden wordt is biologisch | nee | ||
8. | Meer dan 50% van de chocola en snoep, koekjes en pepermunt is afkomtig van Max Havelaar/Fair Trade | nee | ||
9. | 100% van de melk in de kantine is biologisch | nee | ||
10. | 100% van de karnemelk is biologisch | nee | ||
11. | 100% van de deserts zijn biologisch | nee | ||
12. | 100% van het afbakbrood is biologisch | nee | ||
13. | 100% van het overig brood is biologisch | nee | ||
14. | 100% van de kaas is biologisch | nee | ||
15. | 100% van het vlees is biologisch | nee | ||
16. | Zijn delen van de warme maaltijd biologisch? | ja | 1 | |
17. | 0% van het budget inkoop voeding gaat naar biologische producten | nee | ||
18. | 1 t/m 5% van inkoop budget voeding naar biologische producten | nee | ||
19. | 6 t/m 15% van het voedingsbudget naar biologische producten | nee | ||
20. | 16 t/m 25% van het budget voeding wordt biologisch besteed | nee | ||
21. | 26 t/m 40% van het voedingsbudget wordt biologisch besteed | ja | 8 | |
22. | Meer dan 40% van het voedingsbudget wordt biologische besteed | nee | ||
23. | Bij de volgende aanbesteding neemt de gemeente in het programma van eisen een percentage van de financiele inkoop aan voeding dat biologisch wordt ingekocht, op. | ja | 2 | |
Totaalscore | 11 | |||
Correctiefactor | 1 | |||
Gecorrigeerde Totaalscore | 12 | |||
Totaalscore (inclusief eventuele correcties) in procenten In principe kan een gemeente op vrijwel alle vragen 'ja' antwoorden. Voor elk positief antwoord zijn punten te behalen. De totaalscore (in procenten) geeft aan hoeveel procent positief beantwoord is. Uiteraard moet dit beeld gerelativeerd worden. We kunnen veel vragen niet stellen. Maar het resultaat is een goede indicatie van de prestatie van de gemeente. | 40 | % | ||
Reden voor correctie: De gemeente geeft aan een aantal vragen niet volmondig met ja te kunnen beantwoorden maar wel voor 70% biologische melk en karnemelk te serveren; Brood voor 60% en broodbeleg voor 10%. (corr. 2007) |