Gemeente: Middelburg
provincie: Zeeland (46.350 inwoners)
adres: Postbus 6000, 4330 LA Middelburg
telefoon: 0118-675000
fax: 0118-623717
e-mail: info@middelburg.nl
website: http://www.middelburg.nl
contactpersoon: Dhr Wim Pulles
adres: Postbus 6000 4330 LA Middelburg
telefoon: 0118-675 455
e-mail: w.pulles@middelburg.nl
indicator | gegevens uit | score | correctiefactor | score (%) |
De kantine | 2007 | 1 | 0 | 3 % |
Duurzaam inkopen | 2007 | 25 | 5 | 30 % |
Klimaat & Water | 2005 | 46 | 0 | 66 % |
Sociaal & Mondiaal | 2005 | 25 | 0 | 50 % |
nr. | vraag | antwoord | score | |
1. | Aantal gebruikers kantine tussen 0 en 100 | nee | ||
2. | Aantal gebruikers kantine tussen 100 en 500 | ja | 0 | |
3. | Aantal gebruikers kantine meer dan 500 | nee | ||
4. | Meer dan 50% van de sappen die aangeboden worden is van Max Havelaar/Fair Trade origine | nee | ||
5. | Meer dan 50% van de sappen die aangeboden worden is biologisch | nee | ||
6. | Meer dan 25% van het fruit dat aangeboden wordt is van Max Havelaar/Fair Trade | nee | ||
7. | Meer dan 50% van het fruit dat aangeboden wordt is biologisch | nee | ||
8. | Meer dan 50% van de chocola en snoep, koekjes en pepermunt is afkomtig van Max Havelaar/Fair Trade | nee | ||
9. | 100% van de melk in de kantine is biologisch | nee | ||
10. | 100% van de karnemelk is biologisch | nee | ||
11. | 100% van de deserts zijn biologisch | nee | ||
12. | 100% van het afbakbrood is biologisch | nee | ||
13. | 100% van het overig brood is biologisch | nee | ||
14. | 100% van de kaas is biologisch | nee | ||
15. | 100% van het vlees is biologisch | nee | ||
16. | Zijn delen van de warme maaltijd biologisch? | ja | 1 | |
17. | 0% van het budget inkoop voeding gaat naar biologische producten | nee | ||
18. | 1 t/m 5% van inkoop budget voeding naar biologische producten | nee | ||
19. | 6 t/m 15% van het voedingsbudget naar biologische producten | nee | ||
20. | 16 t/m 25% van het budget voeding wordt biologisch besteed | nee | ||
21. | 26 t/m 40% van het voedingsbudget wordt biologisch besteed | nee | ||
22. | Meer dan 40% van het voedingsbudget wordt biologische besteed | nee | ||
23. | Bij de volgende aanbesteding neemt de gemeente in het programma van eisen een percentage van de financiele inkoop aan voeding dat biologisch wordt ingekocht, op. | nee | ||
Totaalscore | 1 | |||
Totaalscore (inclusief eventuele correcties) in procenten In principe kan een gemeente op vrijwel alle vragen 'ja' antwoorden. Voor elk positief antwoord zijn punten te behalen. De totaalscore (in procenten) geeft aan hoeveel procent positief beantwoord is. Uiteraard moet dit beeld gerelativeerd worden. We kunnen veel vragen niet stellen. Maar het resultaat is een goede indicatie van de prestatie van de gemeente. | 3 | % | ||
Reden voor correctie: Opm) gemeente geeft aan momenteel de exacte gegevens niet te kunnen leveren. In de nu lopende pilot met SenterNovem zullen de gegevens zeker komen. Werkelijk beeld is dus positiever dan uit huidige score blijkt (opm. 2007) |