Gemeente: Tilburg
provincie: Noord-Brabant (198.767 inwoners)
adres: Postbus 90155, 5000 LH Tilburg
telefoon: 013-5428811
fax: 013-5429377
e-mail: gemeente@tilburg.nl
website: http://www.tilburg.nl
contactpersoon: Dhr Michiel de Voogd
adres: Postbus 90155 5000 LH Tilburg
telefoon: 013-5428718
e-mail: michiel.de.voogd@tilburg.nl
indicator | gegevens uit | score | correctiefactor | score (%) |
De kantine | 2007 | 6 | 0 | 20 % |
Duurzaam inkopen | 2007 | 78 | 4 | 82 % |
Klimaat & Water | 2005 | 66 | 0 | 94 % |
Duurzaam & Ondernemen | 2005 | 43 | 0 | 86 % |
Sociaal & Mondiaal | 2005 | 48 | -1 | 94 % |
nr. | vraag | antwoord | score | |
1. | Aantal gebruikers kantine tussen 0 en 100 | nee | ||
2. | Aantal gebruikers kantine tussen 100 en 500 | ja | 0 | |
3. | Aantal gebruikers kantine meer dan 500 | nee | ||
4. | Meer dan 50% van de sappen die aangeboden worden is van Max Havelaar/Fair Trade origine | nee | ||
5. | Meer dan 50% van de sappen die aangeboden worden is biologisch | nee | ||
6. | Meer dan 25% van het fruit dat aangeboden wordt is van Max Havelaar/Fair Trade | nee | ||
7. | Meer dan 50% van het fruit dat aangeboden wordt is biologisch | nee | ||
8. | Meer dan 50% van de chocola en snoep, koekjes en pepermunt is afkomtig van Max Havelaar/Fair Trade | nee | ||
9. | 100% van de melk in de kantine is biologisch | ja | 1 | |
10. | 100% van de karnemelk is biologisch | ja | 1 | |
11. | 100% van de deserts zijn biologisch | nee | ||
12. | 100% van het afbakbrood is biologisch | nee | ||
13. | 100% van het overig brood is biologisch | nee | ||
14. | 100% van de kaas is biologisch | nee | ||
15. | 100% van het vlees is biologisch | nee | ||
16. | Zijn delen van de warme maaltijd biologisch? | nee | ||
17. | 0% van het budget inkoop voeding gaat naar biologische producten | nee | ||
18. | 1 t/m 5% van inkoop budget voeding naar biologische producten | ja | 2 | |
19. | 6 t/m 15% van het voedingsbudget naar biologische producten | nee | ||
20. | 16 t/m 25% van het budget voeding wordt biologisch besteed | nee | ||
21. | 26 t/m 40% van het voedingsbudget wordt biologisch besteed | nee | ||
22. | Meer dan 40% van het voedingsbudget wordt biologische besteed | nee | ||
23. | Bij de volgende aanbesteding neemt de gemeente in het programma van eisen een percentage van de financiele inkoop aan voeding dat biologisch wordt ingekocht, op. | ja | 2 | |
Totaalscore | 6 | |||
Totaalscore (inclusief eventuele correcties) in procenten In principe kan een gemeente op vrijwel alle vragen 'ja' antwoorden. Voor elk positief antwoord zijn punten te behalen. De totaalscore (in procenten) geeft aan hoeveel procent positief beantwoord is. Uiteraard moet dit beeld gerelativeerd worden. We kunnen veel vragen niet stellen. Maar het resultaat is een goede indicatie van de prestatie van de gemeente. | 20 | % | ||
Reden voor correctie: In 2003-2005 had de kantine vele biologische producten in het assortiment. Omdat deze wat duurder waren dan de andere producten bleven de biologische producten vaak liggen, bederfden en moesten worden weggegooid. Dit was natuurlijk niet duurzaam. Geleidelijk verdwenen de biologische producten uit het assortiment. Melk en karnemelk zijn nog steeds bioligisch. De gemeente overweegt om in de nabije toekomst uitsluitend biologische producten aan te gaan bieden en daarmee geen keuze te laten. Eten in de bedrijfskantine betekent dan biologisch eten. (opm.2007) |