| Waterschap | Antwoord 2011 |
Score2011 | Antwoord2013 | Score2013 |
|---|---|---|---|---|
| Amstel, Gooi en Vecht | ja | 3 | onbekend | |
| De Stichtse Rijnlanden | nee | 0 | onbekend | |
| Hollands Noorderkwartier | nee | 0 | ja | 3 |
| Hollandse Delta | ja | 3 | onbekend | |
| Peel en Maasvallei | onbekend | ja | 3 | |
| Reest en Wieden | ja | 3 | nee | 0 |
| Rijnland | nee | 0 | ja | 3 |
| Rivierenland | ja | 3 | ja | 3 |
| Roer en Overmaas | onbekend | ja | 3 | |
| Scheldestromen | onbekend | ja | 3 | |
| Schieland en de Krimpenerwaard | ja | 3 | onbekend |
Verankering duurzaamheid in Bestuur, Organisatie, Planningcyclus en Communicatie.