Waterschap | Antwoord 2011 |
Score2011 | Antwoord2013 | Score2013 |
---|---|---|---|---|
Amstel, Gooi en Vecht | ja | 4 | onbekend | |
De Stichtse Rijnlanden | nee | 0 | onbekend | |
Hollands Noorderkwartier | ja | 4 | nauwelijks | 2 |
Hollandse Delta | ja | 4 | onbekend | |
Peel en Maasvallei | onbekend | nauwelijks | 2 | |
Reest en Wieden | ja | 4 | ja | 4 |
Rijnland | nee | 0 | ja | 4 |
Rivierenland | ja | 4 | redelijk | 3 |
Roer en Overmaas | onbekend | redelijk | 3 | |
Scheldestromen | onbekend | nauwelijks | 2 | |
Schieland en de Krimpenerwaard | nee | 0 | onbekend |
Verankering duurzaamheid in Bestuur, Organisatie, Planningcyclus en Communicatie.