Waterschap | Antwoord 2011 |
Score2011 | Antwoord2013 | Score2013 |
---|---|---|---|---|
Amstel, Gooi en Vecht | nee | 0 | onbekend | |
De Stichtse Rijnlanden | nee | 0 | onbekend | |
Hollands Noorderkwartier | nee | 0 | ja | 3 |
Hollandse Delta | ja | 3 | onbekend | |
Peel en Maasvallei | onbekend | nee | 0 | |
Reest en Wieden | nee | 0 | ja | 3 |
Rijnland | nee | 0 | ja | 3 |
Rivierenland | ja | 3 | nee | 0 |
Roer en Overmaas | onbekend | nee | 0 | |
Scheldestromen | onbekend | nee | 0 | |
Schieland en de Krimpenerwaard | nee | 0 | onbekend |
Verankering duurzaamheid in Bestuur, Organisatie, Planningcyclus en Communicatie.