Waterschap | Antwoord 2011 |
Score2011 | Antwoord2013 | Score2013 |
---|---|---|---|---|
Amstel, Gooi en Vecht | ja | 3 | onbekend | |
De Stichtse Rijnlanden | nee | 0 | onbekend | |
Hollands Noorderkwartier | nee | 0 | nauwelijks | 1 |
Hollandse Delta | ja | 3 | onbekend | |
Peel en Maasvallei | onbekend | nauwelijks | 1 | |
Reest en Wieden | nee | 0 | ja | 3 |
Rijnland | nee | 0 | ja | 3 |
Rivierenland | ja | 3 | redelijk | 2 |
Roer en Overmaas | onbekend | nee | 0 | |
Scheldestromen | onbekend | nauwelijks | 1 | |
Schieland en de Krimpenerwaard | nee | 0 | onbekend |
Verankering duurzaamheid in Bestuur, Organisatie, Planningcyclus en Communicatie.