Waterschap | Antwoord 2011 |
Score2011 | Antwoord2013 | Score2013 |
---|---|---|---|---|
Amstel, Gooi en Vecht | nee | 0 | onbekend | |
De Stichtse Rijnlanden | ja | 3 | onbekend | |
Hollands Noorderkwartier | ja | 3 | redelijk | 2 |
Hollandse Delta | ja | 3 | onbekend | |
Peel en Maasvallei | onbekend | nauwelijks | 1 | |
Reest en Wieden | ja | 3 | ja | 3 |
Rijnland | nee | 0 | ja | 3 |
Rivierenland | nee | 0 | nee | 0 |
Roer en Overmaas | onbekend | ja | 3 | |
Scheldestromen | onbekend | nauwelijks | 1 | |
Schieland en de Krimpenerwaard | ja | 3 | onbekend |
Verankering duurzaamheid in Bestuur, Organisatie, Planningcyclus en Communicatie.