Waterschap | Antwoord 2011 |
Score2011 | Antwoord2013 | Score2013 |
---|---|---|---|---|
Amstel, Gooi en Vecht | ja | 3 | onbekend | |
De Stichtse Rijnlanden | ja | 3 | onbekend | |
Hollands Noorderkwartier | ja | 3 | ja | 3 |
Hollandse Delta | ja | 3 | onbekend | |
Peel en Maasvallei | onbekend | nee | 0 | |
Reest en Wieden | ja | 3 | ja | 3 |
Rijnland | ja | 3 | ja | 3 |
Rivierenland | ja | 3 | ja | 3 |
Roer en Overmaas | onbekend | ja | 3 | |
Scheldestromen | onbekend | ja | 3 | |
Schieland en de Krimpenerwaard | ja | 3 | onbekend |
Verankering duurzaamheid in Bestuur, Organisatie, Planningcyclus en Communicatie.